Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

26/04/2026

5-10km et Semi Bourg les Valence

Bourg Les Valence (26) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Vit. Club
1 5496 DI CENTA Mahé 1.(M) 1.(MiM) 00:15:49 SCR 18.9 Kmh Valence Triathlon
2 5227 BIELOT Antonin 2.(M) 1.(EsM) 00:16:23 SCR 18.3 Kmh Troyes omnisports athléti
3 5114 OFFREDO Quentin 3.(M) 2.(EsM) 00:16:30 SCR 18.1 Kmh
4 5540 ZEKRI Richard 4.(M) 1.(SeM) 00:16:45 CATEG 17.9 Kmh
5 5017 SERVENT Alexis 5.(M) 2.(SeM) 00:16:45 17.9 Kmh
6 5320 GRENIER Mickael 6.(M) 1.(M0M) 00:16:52 CATEG 17.7 Kmh
7 5474 BOUR Thomas 7.(M) 3.(EsM) 00:16:59 CATEG 17.6 Kmh SC Privas Athlétisme
8 5026 CABOCHE Yohann 8.(M) 4.(EsM) 00:16:59 17.6 Kmh
9 5075 BOUBAKER Khemil 9.(M) 3.(SeM) 00:17:01 17.6 Kmh EA MACON
10 5039 COUSSOT Jérôme 10.(M) 1.(M2M) 00:17:18 CATEG 17.3 Kmh Asptt Valence
11 5074 DEPERE Leo 11.(M) 4.(SeM) 00:17:25 17.2 Kmh Team Lapin
12 5317 WINTZER EMAIN Oscar 12.(M) 1.(CaM) 00:17:45 CATEG 16.9 Kmh Crest
13 5433 PEUCH Mathias 13.(M) 5.(SeM) 00:17:56 16.7 Kmh
14 5225 ANDRE Nicolas 14.(M) 2.(M0M) 00:18:00 16.6 Kmh
15 5479 MOSLAND Léo 15.(M) 6.(SeM) 00:18:05 16.5 Kmh ASPTT Valence
16 5259 ISSARTEL Cyprien 16.(M) 5.(EsM) 00:18:08 16.5 Kmh
17 5192 REUBRECHT Tanguy 17.(M) 7.(SeM) 00:18:31 16.2 Kmh Club Athlétique Crestois
18 5352 GAUTHIER Jules 18.(M) 2.(MiM) 00:18:32 CATEG 16.1 Kmh
19 5240 BEHAGHEL Marie 1.(F) 1.(M1F) 00:18:33 SCR 16.1 Kmh cav valence
20 5354 ROMEUF Tristan 19.(M) 1.(JuM) 00:18:41 CATEG 16.0 Kmh
21 5164 CARTAL Loris 20.(M) 8.(SeM) 00:18:47 15.9 Kmh
22 5326 SCHIANO Alexandre 21.(M) 9.(SeM) 00:18:49 15.9 Kmh
23 5083 MORALES VIGNE LEVIEZ 22.(M) 2.(CaM) 00:18:50 15.9 Kmh
24 5007 TRICHET Stephane 23.(M) 1.(M1M) 00:19:01 CATEG 15.7 Kmh Courir à Valence 26-07
25 5332 MOLLENTHIEL Louis 24.(M) 3.(MiM) 00:19:06 15.7 Kmh Chabeuil
26 5419 MONTAGNE William 25.(M) 10.(SeM) 00:19:08 15.6 Kmh
27 5122 SARACCO Romain 26.(M) 2.(JuM) 00:19:11 15.6 Kmh
28 5507 BRAVAIS Yohan 27.(M) 4.(MiM) 00:19:17 15.5 Kmh
29 5465 ROBERT Kyliann 28.(M) 3.(JuM) 00:19:20 15.5 Kmh
30 5379 LAFARGE Ethan 29.(M) 4.(JuM) 00:19:21 15.5 Kmh
31 5216 RIGAULT Matthieu 30.(M) 6.(EsM) 00:19:24 15.4 Kmh Sc privas athlétisme
32 5042 ROUSSET Mia 2.(F) 1.(SeF) 00:19:27 SCR 15.4 Kmh
33 5497 DI CENTA Pierre 31.(M) 2.(M2M) 00:19:27 15.4 Kmh
34 5523 BRERO Tylian 32.(M) 3.(CaM) 00:19:35 15.3 Kmh
35 5254 SOMMIER Hadrien 33.(M) 11.(SeM) 00:19:37 15.2 Kmh
36 5310 LUBAC Dorian 34.(M) 4.(CaM) 00:19:39 15.2 Kmh
37 5415 SAHUC Nicolas 35.(M) 12.(SeM) 00:19:41 15.2 Kmh ASUL BRON athlétisme
38 5156 FERIAUD Yohan 36.(M) 5.(MiM) 00:19:44 15.2 Kmh Acep
39 5102 JUNIQUE Corentin 37.(M) 13.(SeM) 00:19:44 15.2 Kmh
40 5277 TAVERNIER Achille 38.(M) 6.(MiM) 00:19:47 15.1 Kmh Privas Tri07
41 5222 CHOPARD Kenzo 39.(M) 5.(CaM) 00:19:49 15.1 Kmh
42 5146 ROUX CUSSAC Zoé 3.(F) 1.(JuF) 00:19:51 SCR 15.1 Kmh club athlétique crestois
43 5288 TEYSSIER Esteban 40.(M) 7.(MiM) 00:19:58 15.0 Kmh TRI 07 PRIVAS
44 5475 BEYRIE Gabriel 41.(M) 8.(MiM) 00:20:04 14.9 Kmh
45 5399 CAMARO Yannick 42.(M) 14.(SeM) 00:20:10 14.8 Kmh Aix Savoie Triathlon
46 5486 BONNIER Émilie 4.(F) 2.(M1F) 00:20:15 CATEG 14.8 Kmh ASPTT valence
47 5022 PHILIPPE Cayol 43.(M) 6.(CaM) 00:20:50 14.4 Kmh
48 5353 COURTY Baptiste 44.(M) 9.(MiM) 00:20:50 14.4 Kmh
49 5018 GOUNON Lucas 45.(M) 7.(CaM) 00:21:04 14.2 Kmh
50 5458 BLACHE Stéphane 46.(M) 1.(M3M) 00:21:04 CATEG 14.2 Kmh
51 5420 ORTIZ Sébastien 47.(M) 3.(M2M) 00:21:12 14.1 Kmh ASPTT Valence
52 5518 GRUYER Elodie 5.(F) 2.(SeF) 00:21:14 CATEG 14.1 Kmh Asvel
53 5266 TOURRENC Régis 48.(M) 2.(M3M) 00:21:27 13.9 Kmh
54 5046 GOUNON Lisandro 49.(M) 8.(CaM) 00:21:31 13.9 Kmh
55 5110 JEANNIN Franck 50.(M) 15.(SeM) 00:21:36 13.8 Kmh
56 5430 RENAUD Thomas 51.(M) 16.(SeM) 00:21:42 13.8 Kmh
57 5505 VERDOIA Thomas 52.(M) 17.(SeM) 00:21:48 13.7 Kmh
58 5241 BOUDART Nathan 53.(M) 10.(MiM) 00:21:49 13.7 Kmh Acep Valréas
59 5535 LAGIER Léo 54.(M) 18.(SeM) 00:21:49 13.7 Kmh
60 5388 VIAL Lisa 6.(F) 2.(JuF) 00:21:52 CATEG 13.7 Kmh Macadam07
61 5294 PIVOT Ethan 55.(M) 11.(MiM) 00:22:03 13.6 Kmh HBBLV
62 5145 PEYRAQUE Benjamin 56.(M) 19.(SeM) 00:22:04 13.6 Kmh
63 5478 MEILLE Wilhem 57.(M) 20.(SeM) 00:22:06 13.5 Kmh
64 5431 RENAUD Jerome 58.(M) 1.(M4M) 00:22:11 CATEG 13.5 Kmh
65 5142 FERIAUD Karine 7.(F) 1.(M2F) 00:22:24 CATEG 13.3 Kmh Acep
66 5313 STRUSINSKI Romain 59.(M) 21.(SeM) 00:22:26 13.3 Kmh
67 5550 MEILLE Aurélien 60.(M) 3.(M0M) 00:22:27 13.3 Kmh
68 5207 MÉLOU Baptiste 61.(M) 22.(SeM) 00:22:29 13.3 Kmh
69 5296 POLIKAR Vanessa 8.(F) 2.(M2F) 00:22:30 13.3 Kmh
70 5484 GRANADOS Vincent 62.(M) 23.(SeM) 00:22:31 13.3 Kmh
71 5343 CUZOL Antoine 63.(M) 24.(SeM) 00:22:32 13.3 Kmh
72 5473 ZARBO MANON Maël 64.(M) 9.(CaM) 00:22:36 13.2 Kmh VUC Escalade
73 5257 COTTE Ethan 65.(M) 12.(MiM) 00:22:40 13.2 Kmh Charols Sports Loisirs
74 5544 VILLE Bruno 66.(M) 4.(M0M) 00:22:43 13.2 Kmh
75 5469 MEZZI Amine 67.(M) 13.(MiM) 00:22:44 13.1 Kmh
76 5027 VILLEMAZET Jean-Mich 68.(M) 2.(M4M) 00:22:45 13.1 Kmh
77 5295 BONNAND Denis 69.(M) 1.(M5M) 00:22:53 CATEG 13.1 Kmh Markem-Imaje
78 5414 TRENTESAUX Baptiste 70.(M) 7.(EsM) 00:22:58 13.0 Kmh
79 5401 MONVILLE Paul 71.(M) 25.(SeM) 00:23:09 12.9 Kmh
80 5328 ROUVIERE Marie-Lys 9.(F) 1.(MiF) 00:23:15 CATEG 12.9 Kmh TRI07
81 5111 BEGOU Romain 72.(M) 5.(M0M) 00:23:17 12.8 Kmh
82 5032 BONO Sébastien 73.(M) 3.(M3M) 00:23:26 12.8 Kmh
83 5365 REYNAUD Loïs 74.(M) 26.(SeM) 00:23:26 12.8 Kmh
84 5411 PINET Joan 75.(M) 6.(M0M) 00:23:31 12.7 Kmh
85 5059 GUILHON Johan 76.(M) 4.(M2M) 00:23:35 12.7 Kmh
86 5082 MAREAU Eliot 77.(M) 10.(CaM) 00:23:43 12.6 Kmh
87 5078 DUREAU Quentin 78.(M) 11.(CaM) 00:23:46 12.6 Kmh
88 5368 MONVILLE Antoine 79.(M) 27.(SeM) 00:23:47 12.6 Kmh
89 5545 SORO Milo 80.(M) 14.(MiM) 00:23:52 12.5 Kmh
90 5344 ANSELMI Gautier 81.(M) 28.(SeM) 00:23:52 12.5 Kmh
91 5029 RIVAS Louis 82.(M) 12.(CaM) 00:23:57 12.5 Kmh CMI
92 5087 CLAVEYROLES Andréa 10.(F) 3.(SeF) 00:24:03 12.4 Kmh
93 5054 PRALY Manon 11.(F) 4.(SeF) 00:24:03 12.4 Kmh
94 5136 PINARD Flavian 83.(M) 29.(SeM) 00:24:09 12.4 Kmh
95 5391 POUZIN Erwan 84.(M) 15.(MiM) 00:24:09 12.4 Kmh Lycée Les 3 Sources
96 5191 AUDIGIER Jérémie 85.(M) 30.(SeM) 00:24:15 12.3 Kmh
97 5463 DUCREUX Clarisse 12.(F) 1.(EsF) 00:24:16 CATEG 12.3 Kmh
98 5347 DE MIN Justine 13.(F) 5.(SeF) 00:24:17 12.3 Kmh
99 5212 JAUZIN Christophe 86.(M) 5.(M2M) 00:24:21 12.3 Kmh
100 5139 LEPLAT Melissa 14.(F) 3.(M1F) 00:24:41 12.1 Kmh
101 5279 SCHOUTTETEN Rémi 87.(M) 7.(M0M) 00:24:44 12.1 Kmh
102 5196 LARRET Dorian 88.(M) 2.(M1M) 00:24:50 12.0 Kmh
103 5252 VENET Yann 89.(M) 16.(MiM) 00:24:57 12.0 Kmh As lycée des trois source
104 5492 GUILHON Suzannie 15.(F) 4.(M1F) 00:25:00 12.0 Kmh SC Privas Athlé
105 5119 MARTEL Christophe 90.(M) 3.(M4M) 00:25:04 11.9 Kmh
106 5247 GACHON Luka 91.(M) 17.(MiM) 00:25:09 11.9 Kmh
107 5128 REVOL Lou 16.(F) 2.(EsF) 00:25:13 11.9 Kmh
108 5167 DUPRÉ GAILLARD Allan 92.(M) 18.(MiM) 00:25:13 11.9 Kmh JSP étoile sur Rhône
109 5532 BOSSEAUX Aurelien 93.(M) 6.(M2M) 00:25:16 11.8 Kmh La base
110 5457 PLANTAIN Mathieu 94.(M) 8.(M0M) 00:25:19 11.8 Kmh
111 5123 MONTROGNON Yannick 95.(M) 7.(M2M) 00:25:30 11.7 Kmh
112 5031 LEENHARDT Noam 96.(M) 8.(EsM) 00:25:31 11.7 Kmh
113 5371 DEMUR Vivien 97.(M) 8.(M2M) 00:25:31 11.7 Kmh
114 5300 DEMUR Raphael 98.(M) 5.(JuM) 00:25:31 11.7 Kmh Bcc
115 5278 GARNIER Timothée 99.(M) 31.(SeM) 00:25:32 11.7 Kmh
116 5547 LOUET Leo 100.(M) 32.(SeM) 00:25:38 11.7 Kmh
117 5221 GRONDIN Noa 101.(M) 19.(MiM) 00:25:43 11.6 Kmh
118 5131 HARICHE Thibault 102.(M) 3.(M1M) 00:25:47 11.6 Kmh
119 5537 BILLET Pascal 103.(M) 1.(M6M) 00:25:54 CATEG 11.5 Kmh
120 5050 DUREAU Maryline 17.(F) 3.(M2F) 00:25:55 11.5 Kmh
121 5220 GUILLEUX Philippe 104.(M) 2.(M5M) 00:25:59 11.5 Kmh CNR
122 5049 MAJESTÉ Hervé 105.(M) 4.(M4M) 00:25:59 11.5 Kmh ASPTT GRAND VALENCE
123 5459 GUILLON Samuel 106.(M) 4.(M1M) 00:26:00 11.5 Kmh
124 5339 LEONE Maxime 107.(M) 5.(M1M) 00:26:00 11.5 Kmh
125 5453 KLEIN Clelia 18.(F) 1.(M0F) 00:26:00 CATEG 11.5 Kmh Jogging club loconois
126 5377 DUCREUX Remy 108.(M) 4.(M3M) 00:26:04 11.5 Kmh
127 5346 MATHON Malo 109.(M) 20.(MiM) 00:26:06 11.4 Kmh Stronger together
128 5506 BARRY Elhadj Mamadou 110.(M) 6.(JuM) 00:26:06 11.4 Kmh
129 5301 MAHE Gaétan 111.(M) 9.(M0M) 00:26:08 11.4 Kmh
130 5303 HAGET Alexia 19.(F) 2.(M0F) 00:26:10 11.4 Kmh
131 5456 PARAGE Thomas 112.(M) 21.(MiM) 00:26:23 11.3 Kmh JUDO CLUB BOURG LES VALEN
132 5435 DAVID Sandrine 20.(F) 1.(M3F) 00:26:24 CATEG 11.3 Kmh
133 5140 QUEVAT/VERHAEGHE Nat 21.(F) 2.(M3F) 00:26:24 11.3 Kmh RRM
134 5321 NAU Marc-Abel 113.(M) 6.(M1M) 00:26:24 11.3 Kmh
135 5153 JOLY Matheo 114.(M) 33.(SeM) 00:26:30 11.3 Kmh
136 5051 MANSAR Lakdar 115.(M) 10.(M0M) 00:26:32 11.3 Kmh
137 5173 GUIRONNET Christine 22.(F) 1.(M5F) 00:26:32 CATEG 11.3 Kmh
138 5471 GENEST Julien 116.(M) 34.(SeM) 00:26:37 11.2 Kmh
139 5057 COLARDELLE Estelle 23.(F) 6.(SeF) 00:26:38 11.2 Kmh
140 5319 EMILE Romain 117.(M) 35.(SeM) 00:26:40 11.2 Kmh
141 5521 NALTET Ylan 118.(M) 9.(EsM) 00:26:42 11.2 Kmh
142 5443 BOULAY David 119.(M) 7.(M1M) 00:26:43 11.2 Kmh Lycée Montplaisir
143 5159 SERVOZ Anthéa 24.(F) 7.(SeF) 00:26:44 11.2 Kmh
144 5599 DURAND Lisa 25.(F) 1.(CaF) 00:26:45 CATEG 11.2 Kmh
145 5345 VANDEWATYNNE Keylia 26.(F) 2.(MiF) 00:26:46 11.2 Kmh
146 5157 MARIE Marina 27.(F) 8.(SeF) 00:26:48 11.1 Kmh
147 5169 BARCET Cyril 120.(M) 9.(M2M) 00:26:52 11.1 Kmh
148 5441 VIET Lucie 28.(F) 9.(SeF) 00:27:01 11.1 Kmh
149 5490 THIOLLIÈRE Anna 29.(F) 10.(SeF) 00:27:04 11.0 Kmh
150 5362 BOULLY Fabien 121.(M) 11.(M0M) 00:27:12 11.0 Kmh
151 5552 MOUCADEAU Vincent 122.(M) 36.(SeM) 00:27:12 11.0 Kmh
152 5185 GOUMAT Stacy 30.(F) 11.(SeF) 00:27:13 11.0 Kmh
153 5198 TANNE Beatrice 31.(F) 4.(M2F) 00:27:17 10.9 Kmh
154 5248 MAISONNEUVE Axel 123.(M) 37.(SeM) 00:27:21 10.9 Kmh
155 5256 FAURE Marine 32.(F) 12.(SeF) 00:27:21 10.9 Kmh
156 5361 DAMEY Dorian 124.(M) 7.(JuM) 00:27:24 10.9 Kmh Lycée Montplaisir
157 5324 CORTIAL Melvin 125.(M) 10.(EsM) 00:27:25 10.9 Kmh OCG
158 5305 CHAUVAT Nicolas 126.(M) 5.(M3M) 00:27:26 10.9 Kmh
159 5209 JUNIQUE Séverine 33.(F) 13.(SeF) 00:27:27 10.9 Kmh
160 5429 LAURENT Jordan 127.(M) 38.(SeM) 00:27:32 10.8 Kmh
161 5228 BERGER Antonin 128.(M) 39.(SeM) 00:27:33 10.8 Kmh
162 5444 MATHIEU Geoffrey 129.(M) 40.(SeM) 00:27:33 10.8 Kmh
163 5340 JULIEN Lola 34.(F) 3.(EsF) 00:27:33 10.8 Kmh Lola & Geo
164 5237 MOREL Louise 35.(F) 4.(EsF) 00:27:43 10.8 Kmh
165 5268 ARNAL Maxime 130.(M) 12.(M0M) 00:27:49 10.7 Kmh Emmisphere
166 5293 CHASSY Meghan 36.(F) 14.(SeF) 00:27:50 10.7 Kmh
167 5204 MOLINERO Silvère 131.(M) 8.(M1M) 00:27:53 10.7 Kmh
168 5124 TANNE Fabrice 132.(M) 6.(M3M) 00:27:58 10.7 Kmh
169 5171 ROCAMORA Maxime 133.(M) 41.(SeM) 00:27:59 10.7 Kmh
170 5407 LAPORTE Vincent 134.(M) 13.(M0M) 00:27:59 10.7 Kmh La base
171 5503 RODRIGUES Mickael 135.(M) 42.(SeM) 00:28:01 10.7 Kmh
172 5147 BOSCH TORRELLA Morga 37.(F) 15.(SeF) 00:28:03 10.6 Kmh Macadam07
173 5281 CALVO Manon 38.(F) 16.(SeF) 00:28:07 10.6 Kmh
174 5384 PELAT Andréa 39.(F) 17.(SeF) 00:28:07 10.6 Kmh
175 5302 VANNIER Louise 40.(F) 2.(CaF) 00:28:17 10.6 Kmh Valence Triathlon
176 5004 ALBERT-BRUNET Romain 136.(M) 43.(SeM) 00:28:18 10.6 Kmh
177 5155 ALAKIAN Giulia-Rose 41.(F) 3.(CaF) 00:28:21 10.5 Kmh
178 5058 PERALTA Théo 137.(M) 44.(SeM) 00:28:26 10.5 Kmh
179 5041 GAMON Nathalie 42.(F) 3.(M3F) 00:28:30 10.5 Kmh Asptt valence
180 5467 BERANGER Victoria 43.(F) 3.(JuF) 00:28:30 10.5 Kmh Lycée Montplaisir
181 5378 CHET Marwan 138.(M) 13.(CaM) 00:28:42 10.4 Kmh
182 5536 HIANNE Mael 139.(M) 22.(MiM) 00:28:44 10.4 Kmh
183 5105 MURGUE Johanna 44.(F) 3.(M0F) 00:28:44 10.4 Kmh
184 5264 RAVAUX Milan 140.(M) 11.(EsM) 00:28:50 10.4 Kmh
185 5527 SAMUEL Christian 141.(M) 3.(M5M) 00:28:51 10.4 Kmh
186 5099 RODET Justine 45.(F) 4.(CaF) 00:28:55 10.3 Kmh USCP Volley / ETOILE TC
187 5014 BOULAY Enzo 142.(M) 8.(JuM) 00:28:57 10.3 Kmh
188 5358 BIETRY Dylan 143.(M) 9.(JuM) 00:28:59 10.3 Kmh Lycée Montplaisir
189 5491 DUCHESNE Thomas 144.(M) 45.(SeM) 00:28:59 10.3 Kmh
190 5489 JACOUTON Frédéric 145.(M) 10.(M2M) 00:29:04 10.3 Kmh
191 5400 PLANCHE Leonard 146.(M) 10.(JuM) 00:29:08 10.2 Kmh HBBLV
192 5436 HAUW Matthias 147.(M) 46.(SeM) 00:29:10 10.2 Kmh S/L GRAVELINES ATHLETISME
193 5322 JOLY Ludivine 46.(F) 5.(M1F) 00:29:10 10.2 Kmh
194 5100 BOSCHETTI Eden 47.(F) 18.(SeF) 00:29:10 10.2 Kmh
195 5440 REMONDAT Audrey 48.(F) 6.(M1F) 00:29:11 10.2 Kmh
196 5472 ROUSSET Anne 49.(F) 1.(M4F) 00:29:13 CATEG 10.2 Kmh
197 5337 LE Anh 50.(F) 19.(SeF) 00:29:13 10.2 Kmh
198 5290 GAUTHIER Barbara 51.(F) 20.(SeF) 00:29:15 10.2 Kmh
199 5434 PRADON Tiffany 52.(F) 4.(M0F) 00:29:21 10.2 Kmh
200 5163 ROCAMORA Emilie 53.(F) 21.(SeF) 00:29:24 10.2 Kmh
201 5327 CLOT Karine 54.(F) 2.(M4F) 00:29:25 10.1 Kmh
202 5372 CHIROSSEL Seena 55.(F) 22.(SeF) 00:29:30 10.1 Kmh
203 5065 LE NEZET Violette 56.(F) 3.(MiF) 00:29:33 10.1 Kmh
204 5080 MAREAU Emmanuel 148.(M) 11.(M2M) 00:29:35 10.1 Kmh
205 5160 MAREAU Capucine 57.(F) 4.(MiF) 00:29:35 10.1 Kmh
206 5166 EYMARD David 149.(M) 9.(M1M) 00:29:38 10.1 Kmh
207 5426 RAULIN Lili 58.(F) 23.(SeF) 00:29:41 10.1 Kmh
208 5534 JELAIEL Yassin 150.(M) 11.(JuM) 00:29:43 10.0 Kmh
209 5363 CHIOTTI Mayane 59.(F) 24.(SeF) 00:29:44 10.0 Kmh
210 5428 FERY Maelys 60.(F) 25.(SeF) 00:29:44 10.0 Kmh
211 5091 COURTIAL Morgane 61.(F) 26.(SeF) 00:29:45 10.0 Kmh
212 5203 TOURNEUR Ariane 62.(F) 4.(M3F) 00:29:52 10.0 Kmh
213 5231 THOUE Alexia 63.(F) 27.(SeF) 00:29:53 10.0 Kmh
214 5084 MIGNOT François 151.(M) 47.(SeM) 00:29:55 10.0 Kmh
215 5289 GAILLARD Alice 64.(F) 28.(SeF) 00:29:56 10.0 Kmh
216 5055 ARZALIER Emilien 152.(M) 48.(SeM) 00:29:59 10.0 Kmh
217 5298 COURT Laurent 153.(M) 4.(M5M) 00:30:01 9.9 Kmh joggibg club portois
218 5398 GAILLARD Flavie 65.(F) 5.(EsF) 00:30:02 9.9 Kmh
219 5150 CACI Clement 154.(M) 49.(SeM) 00:30:03 9.9 Kmh
220 5318 TABARDEL Lucas 155.(M) 50.(SeM) 00:30:04 9.9 Kmh
221 5108 BOUVIER Axelle 66.(F) 29.(SeF) 00:30:04 9.9 Kmh
222 5270 THERY Audrey 67.(F) 7.(M1F) 00:30:05 9.9 Kmh
223 5109 BOUVIER Mélaine 68.(F) 30.(SeF) 00:30:05 9.9 Kmh
224 5287 GOLIN Tom 156.(M) 51.(SeM) 00:30:05 9.9 Kmh
225 5250 LAURENT Charlotte 69.(F) 6.(EsF) 00:30:06 9.9 Kmh
226 5325 MATHON Alexandra 70.(F) 5.(M2F) 00:30:08 9.9 Kmh Stronger together
227 5375 TABEUTE Ismail 157.(M) 52.(SeM) 00:30:11 9.9 Kmh
228 5211 ROMANET Delphine 71.(F) 5.(M3F) 00:30:11 9.9 Kmh
229 5028 MARBAUD Sylvain 158.(M) 53.(SeM) 00:30:16 9.9 Kmh
230 5424 ARVE Laure 72.(F) 5.(M0F) 00:30:17 9.9 Kmh
231 5306 AMBLARD Noemie 73.(F) 31.(SeF) 00:30:20 9.8 Kmh Sc privas
232 5404 RUTKOWSKI Maxime 159.(M) 12.(JuM) 00:30:23 9.8 Kmh
233 5470 REILLE Gregory 160.(M) 7.(M3M) 00:30:25 9.8 Kmh
234 5190 MEYER Pierre 161.(M) 14.(M0M) 00:30:28 9.8 Kmh
235 5141 DATCHARY Yves 162.(M) 5.(M5M) 00:30:29 9.8 Kmh
236 5598 HULIN Pierre 163.(M) 6.(M5M) 00:30:29 9.8 Kmh
237 5020 DION Christophe 164.(M) 7.(M5M) 00:30:29 9.8 Kmh
238 5437 VINCENT Philippe 165.(M) 8.(M3M) 00:30:29 9.8 Kmh Cariocas
239 5413 JOUVET Helene 74.(F) 8.(M1F) 00:30:31 9.8 Kmh
240 5043 DELSANTI Timéo 166.(M) 13.(JuM) 00:30:35 9.8 Kmh Hand Hbblv
241 5210 DORLEAT Marine 75.(F) 32.(SeF) 00:30:38 9.7 Kmh
242 5077 ADAM-LANGOLFF Anne 76.(F) 6.(M0F) 00:30:39 9.7 Kmh
243 5088 LAMBART Melissa 77.(F) 33.(SeF) 00:30:40 9.7 Kmh
244 5267 MICHEL Nathan 167.(M) 15.(M0M) 00:30:42 9.7 Kmh
245 5357 TOBAL Naila 78.(F) 4.(JuF) 00:30:46 9.7 Kmh
246 5234 PERROT Emma 79.(F) 34.(SeF) 00:30:47 9.7 Kmh
247 5255 GABLIN Louise 80.(F) 5.(CaF) 00:30:48 9.7 Kmh AS Lycée des Trois Source
248 5394 BLONDEL Roxane 81.(F) 7.(M0F) 00:30:49 9.7 Kmh
249 5500 GALMICHE Roxane 82.(F) 35.(SeF) 00:30:49 9.7 Kmh
250 5292 POLLET-CREYSSELS Lis 83.(F) 5.(MiF) 00:30:53 9.7 Kmh
251 5450 BOUDARD Tom 168.(M) 54.(SeM) 00:31:01 9.6 Kmh
252 5460 HOANG Leslie 84.(F) 36.(SeF) 00:31:01 9.6 Kmh
253 5172 CHARRIER Laetitia 85.(F) 9.(M1F) 00:31:02 9.6 Kmh
254 5446 GRESSE Murielle 86.(F) 10.(M1F) 00:31:02 9.6 Kmh
255 5184 COMBIER Elodie 87.(F) 8.(M0F) 00:31:02 9.6 Kmh
256 5149 BARCET Eline 88.(F) 6.(MiF) 00:31:03 9.6 Kmh
257 5369 CANNAROZZO Mélanie 89.(F) 11.(M1F) 00:31:03 9.6 Kmh
258 5263 DENIAU Bérengère 90.(F) 37.(SeF) 00:31:03 9.6 Kmh
259 5338 SAMUEL Candy 91.(F) 38.(SeF) 00:31:05 9.6 Kmh
260 5466 ASTIER MENDEZ Marie 92.(F) 39.(SeF) 00:31:05 9.6 Kmh
261 5600 GALLO Emeline 93.(F) 40.(SeF) 00:31:09 9.6 Kmh
262 5539 DE ANGELIS Titouan 169.(M) 14.(CaM) 00:31:10 9.6 Kmh
263 5016 BRAULT Floriane 94.(F) 12.(M1F) 00:31:10 9.6 Kmh
264 5282 ROYER Romain 170.(M) 55.(SeM) 00:31:16 9.5 Kmh
265 5285 TROUILLET—MARGUET Ir 95.(F) 5.(JuF) 00:31:19 9.5 Kmh AS Lycée Les 3 Sources
266 5447 BEYRIE Lucie 96.(F) 13.(M1F) 00:31:21 9.5 Kmh
267 5323 LABAT Cassandra 97.(F) 41.(SeF) 00:31:23 9.5 Kmh
268 5117 BONNET Nolhan 171.(M) 15.(CaM) 00:31:25 9.5 Kmh
269 5280 COMBET Cédric 172.(M) 9.(M3M) 00:31:31 9.5 Kmh running 26
270 5482 ANDUEZA Jülia 98.(F) 42.(SeF) 00:31:32 9.5 Kmh
271 5276 HUOT Jonathan 173.(M) 56.(SeM) 00:31:32 9.5 Kmh
272 5144 MARTOS Jade 99.(F) 43.(SeF) 00:31:36 9.4 Kmh
273 5390 GELIBERT Helena 100.(F) 44.(SeF) 00:31:43 9.4 Kmh
274 5348 CRIVELLO Lisa 101.(F) 45.(SeF) 00:31:43 9.4 Kmh
275 5132 MOUNIER Violaine 102.(F) 46.(SeF) 00:31:47 9.4 Kmh
276 5015 SEBASTIANI Johan 174.(M) 23.(MiM) 00:31:49 9.4 Kmh
277 5127 JUNIQUE Pauline 103.(F) 47.(SeF) 00:31:54 9.4 Kmh
278 5053 ROCHAS-GALLO Anthony 175.(M) 57.(SeM) 00:31:55 9.4 Kmh
279 5269 TONDELIER Léo 176.(M) 16.(CaM) 00:31:58 9.3 Kmh
280 5095 BALME Marie Luce 104.(F) 2.(M5F) 00:31:59 9.3 Kmh
281 5035 MIESZCZAK Francois 177.(M) 5.(M4M) 00:32:00 9.3 Kmh Les bricoulous
282 5034 MIESZCZAK Anaïs 105.(F) 48.(SeF) 00:32:00 9.3 Kmh
283 5351 DEBAUGE Florian 178.(M) 12.(M2M) 00:32:00 9.3 Kmh
284 5334 BOYER Fanny 106.(F) 14.(M1F) 00:32:00 9.3 Kmh
285 5304 GUILIANI Julie 107.(F) 6.(M2F) 00:32:00 9.3 Kmh Diab and Team
286 5524 ARNOULT Coline 108.(F) 7.(EsF) 00:32:02 9.3 Kmh
287 5297 LANGLOIS Estelle 109.(F) 49.(SeF) 00:32:05 9.3 Kmh
288 5187 LAMBERT Léa 110.(F) 50.(SeF) 00:32:09 9.3 Kmh
289 5062 RIOU Lydie 111.(F) 9.(M0F) 00:32:16 9.2 Kmh
290 5052 PERRY Henry-Pierre 179.(M) 16.(M0M) 00:32:18 9.2 Kmh
