Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

12/04/2026

L'Avignonnaise

Avignon (84) - Course à Pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit.
1 218 KRUMENACKER Irénée 1.(M) 1.(SeM) 00:37:13 SCR CASA 17.7 Kmh
2 259 RODRIGUEZ Kevin 2.(M) 1.(M0M) 00:37:50 SCR Canikaze84 17.4 Kmh
3 742 AUBERGIER Lou 3.(M) 1.(EsM) 00:41:29 SCR BCI Athlétisme 15.9 Kmh
4 780 MOUYON Jonathan 4.(M) 2.(SeM) 00:41:45 CATEG Hyrox montelimar 15.8 Kmh
5 291 CARRETERO Adrien 5.(M) 1.(M1M) 00:41:49 CATEG 15.7 Kmh
6 778 GAUDIN Etienne 6.(M) 1.(CaM) 00:42:26 CATEG ASVA 15.5 Kmh
7 545 CROS Sebastien 7.(M) 2.(M1M) 00:42:41 15.4 Kmh
8 162 BERGERON Thibault 8.(M) 3.(SeM) 00:42:59 15.3 Kmh
9 268 BLACHER Pierre 9.(M) 1.(JuM) 00:43:36 CATEG ASVA 15.1 Kmh
10 46 DEMARIA Adrien 10.(M) 2.(M0M) 00:43:49 CATEG 15.0 Kmh
11 679 ARENA Alexandre 11.(M) 3.(M0M) 00:44:09 14.9 Kmh
12 849 CONSTANTIN Alexandre 12.(M) 2.(JuM) 00:44:35 14.8 Kmh
13 785 VIGNE Christophe 13.(M) 3.(M1M) 00:45:03 Team VLA 14.6 Kmh
14 664 HONNORAT Bastien 14.(M) 4.(SeM) 00:45:06 Les Mustangs sauvages 14.6 Kmh
15 31 BRINDISI Sophie 1.(F) 1.(M0F) 00:45:09 SCR US Le Pontet Athlétisme 14.6 Kmh
16 276 CARE Fabien 15.(M) 5.(SeM) 00:45:47 Sauv qui Puj 14.4 Kmh
17 324 VELLA Nicolas 16.(M) 6.(SeM) 00:45:47 14.4 Kmh
18 118 JOSSELME Bastien 17.(M) 7.(SeM) 00:46:48 14.1 Kmh
19 610 PUSTETTO Cyril 18.(M) 1.(M2M) 00:46:50 CATEG 14.0 Kmh
20 230 GILBERT Anselme 19.(M) 4.(M0M) 00:46:50 14.0 Kmh
21 295 MELENCHON Jonathan 20.(M) 4.(M1M) 00:47:04 14.0 Kmh
22 66 PELOFI Mathis 21.(M) 8.(SeM) 00:47:15 ICAP 13.9 Kmh
23 140 GAUJAL Pierre 22.(M) 1.(M3M) 00:47:31 CATEG 13.8 Kmh
24 4 LEFEBVRE Maxime 23.(M) 9.(SeM) 00:47:43 Lefebvre Running Team 13.8 Kmh
25 188 ORUZIO Anthony 24.(M) 5.(M1M) 00:47:50 13.7 Kmh
26 399 VERNHES Coralie 2.(F) 2.(M0F) 00:47:55 SCR LES BASKETS FUMANTES 13.7 Kmh
27 572 ALBAGNAC Pierre 25.(M) 10.(SeM) 00:47:56 Equip+ 13.7 Kmh
28 848 CATIL Lola 3.(F) 1.(SeF) 00:48:20 SCR 13.6 Kmh
29 64 GIANONATTI David 26.(M) 2.(M2M) 00:48:36 Rochefort Sport Athlétism 13.5 Kmh
30 752 SEINCE Thibaud 27.(M) 11.(SeM) 00:49:04 13.4 Kmh
31 499 DONCESCO Laurent 28.(M) 1.(M4M) 00:49:05 CATEG RSA 13.4 Kmh
32 760 GRANIER-GOURDON Mail 4.(F) 3.(M0F) 00:49:11 CATEG BPMED 13.4 Kmh
33 130 CONSTANTIN Léo 29.(M) 2.(EsM) 00:49:27 CATEG 13.3 Kmh
34 694 ROUSSEAU Lucie 5.(F) 4.(M0F) 00:49:34 13.3 Kmh
35 579 LALÉ Matthieu 30.(M) 12.(SeM) 00:49:36 13.3 Kmh
36 766 GUY Fabien 31.(M) 5.(M0M) 00:49:38 13.3 Kmh
37 426 BONNEAU Vincent 32.(M) 1.(M5M) 00:49:43 CATEG 13.2 Kmh
38 485 BRICARD Kévin 33.(M) 6.(M0M) 00:49:48 Les Galopants Caumonts 13.2 Kmh
39 78 PARRA Remi 34.(M) 2.(M5M) 00:49:57 Les milles pattes du Pont 13.2 Kmh
40 461 SAUMADE Gabin 35.(M) 3.(JuM) 00:50:03 Les cop's 13.1 Kmh
41 463 ALCARAZ Enzo 36.(M) 3.(EsM) 00:50:11 13.1 Kmh
42 474 GARAIX Nicolas 37.(M) 13.(SeM) 00:50:15 Talenz FC 13.1 Kmh
43 698 TRAORÉ Gabriel 38.(M) 7.(M0M) 00:50:23 13.1 Kmh
44 446 PICQUART Antoine 39.(M) 14.(SeM) 00:50:27 FCE Vaucluse 13.0 Kmh
45 661 GALLEYRAND Helene 6.(F) 1.(M1F) 00:50:38 CATEG 13.0 Kmh
46 756 SANDOR Aden 40.(M) 2.(CaM) 00:50:52 12.9 Kmh
47 826 826 N.n. 7.(F) 1.() 00:50:59 CATEG 12.9 Kmh
48 94 CALVINO Elodie 8.(F) 2.(SeF) 00:51:02 CATEG Campus club 12.9 Kmh
49 408 BOULUD Mathieu 41.(M) 15.(SeM) 00:51:16 12.8 Kmh
50 128 BLACHER Louis 42.(M) 4.(EsM) 00:51:20 ASVA 12.8 Kmh
51 57 ARENE Michael 43.(M) 8.(M0M) 00:51:23 12.8 Kmh
52 28 SLIMANI Noemie 9.(F) 3.(SeF) 00:51:26 12.8 Kmh
53 751 ARPIN Margot 10.(F) 4.(SeF) 00:51:38 12.7 Kmh
54 773 VEDOVATI Serge 44.(M) 1.(M6M) 00:51:41 CATEG 12.7 Kmh
55 58 ORIAL Julie 11.(F) 5.(SeF) 00:51:42 12.7 Kmh
56 340 PETIT Denis 45.(M) 9.(M0M) 00:51:46 12.7 Kmh
57 745 VAN DE VEIRE Damien 46.(M) 6.(M1M) 00:51:48 12.7 Kmh
58 107 BOUTIGNY Valentin 47.(M) 16.(SeM) 00:51:49 LE GROUPE ROUBY 12.7 Kmh
59 658 JOLY Thomas 48.(M) 10.(M0M) 00:52:01 12.6 Kmh
60 677 ROSSIN Sophie 12.(F) 1.(M2F) 00:52:07 CATEG TEAM PN 12.6 Kmh
61 369 CORSO Patrice 49.(M) 2.(M3M) 00:52:07 Casa 12.6 Kmh
62 195 PARRIER Thibaut 50.(M) 17.(SeM) 00:52:09 Les mustang sauvages 12.6 Kmh
63 611 CHABOT Serge 51.(M) 2.(M4M) 00:52:17 La foulée du Chasselas 12.6 Kmh
64 358 CALAS Victor 52.(M) 18.(SeM) 00:52:28 12.5 Kmh
65 492 CAPIOMONT David 53.(M) 3.(M2M) 00:52:29 12.5 Kmh
66 11 REYMONET Alexandre 54.(M) 3.(M3M) 00:52:35 1000 pattes du Pontet 12.5 Kmh
67 692 FREHAUT Bérenger 55.(M) 11.(M0M) 00:52:38 12.5 Kmh
68 343 BEAUMIER Lucas 56.(M) 19.(SeM) 00:52:43 12.5 Kmh
69 196 SADIKI Anissa 13.(F) 2.(M1F) 00:52:47 12.5 Kmh
70 116 FLAYAC Jerôme 57.(M) 4.(M3M) 00:52:48 12.5 Kmh
71 464 CORSO Lise 14.(F) 2.(M2F) 00:52:56 Casa 12.4 Kmh
72 765 FROT Christophe 58.(M) 3.(M4M) 00:52:57 12.4 Kmh
73 207 BLANC Christelle 15.(F) 3.(M2F) 00:53:04 Asva 12.4 Kmh
74 599 BIARD Benjamin 59.(M) 20.(SeM) 00:53:20 12.3 Kmh
75 169 SIBBOUR Ilian 60.(M) 21.(SeM) 00:53:31 12.3 Kmh
76 85 CARRASCO Sabrina 16.(F) 4.(M2F) 00:53:33 RSA Rochefort-du-Gard 12.3 Kmh
77 481 GIL Maxime 61.(M) 22.(SeM) 00:53:39 Mieux Assuré 12.3 Kmh
78 678 SEGURA Valentin 62.(M) 5.(EsM) 00:53:45 Hej Viking Ikea Avignon 12.2 Kmh
79 513 CHAMOURIN Jerome 63.(M) 5.(M3M) 00:53:50 DURANCE 12.2 Kmh
80 70 CARDONA Léo 64.(M) 23.(SeM) 00:53:51 Running Gagz 12.2 Kmh
81 470 LAMBION Jérôme 65.(M) 6.(M3M) 00:54:04 12.2 Kmh
82 14 FARAVEL Vivien 66.(M) 24.(SeM) 00:54:05 12.2 Kmh
83 110 HUE Laura 17.(F) 6.(SeF) 00:54:09 12.1 Kmh
84 428 BRIZION Richard 67.(M) 7.(M1M) 00:54:22 12.1 Kmh
85 388 MOUCADEL Dominique 68.(M) 7.(M3M) 00:54:26 La foulée vedénaise 12.1 Kmh
86 582 LAMBION Isabelle 18.(F) 5.(M2F) 00:54:28 Team CBA 12.1 Kmh
87 260 DA MOTA Prescillia 19.(F) 5.(M0F) 00:54:31 12.1 Kmh
88 711 COMBEROURE Florent 69.(M) 8.(M1M) 00:54:31 12.1 Kmh
89 623 ALRIC Bertrand 70.(M) 9.(M1M) 00:54:37 12.0 Kmh
90 693 MATECKI Marie 20.(F) 1.(M3F) 00:54:40 CATEG SNCF Mixité 12.0 Kmh
91 378 ELFALIOUI Wacila 21.(F) 6.(M0F) 00:54:40 TEAM MIRA BELLES 12.0 Kmh
92 649 RAMIREZ Francois 71.(M) 4.(M2M) 00:54:40 12.0 Kmh
93 720 MERIC Jeff 72.(M) 5.(M2M) 00:54:44 12.0 Kmh
94 684 DRAULT Lou 73.(M) 6.(EsM) 00:54:56 Hej Viking IKEA Avignon 12.0 Kmh
95 182 BAIN-CHEVALIER Mariu 74.(M) 4.(JuM) 00:55:12 11.9 Kmh
96 553 ROBIN Marius 75.(M) 25.(SeM) 00:55:15 Club 11.9 Kmh
97 432 GUICHARD Yoann 76.(M) 26.(SeM) 00:55:21 11.9 Kmh
98 520 NDIAYE Lamine 77.(M) 12.(M0M) 00:55:25 11.9 Kmh
99 419 MIGRAN Yohan 78.(M) 6.(M2M) 00:55:26 11.9 Kmh
100 395 CHAMBON Brice 79.(M) 13.(M0M) 00:55:27 Groupe Belmont 11.9 Kmh
101 502 PETIT Matthieu 80.(M) 10.(M1M) 00:55:38 AIST84 11.8 Kmh
102 83 DOUARD-PIETRI Marie- 22.(F) 7.(SeF) 00:55:38 Running Gagz ???? 11.8 Kmh
103 625 PY Pierre-Alain 81.(M) 2.(M6M) 00:55:39 11.8 Kmh
104 799 ANGOT Arthur 82.(M) 14.(M0M) 00:55:40 11.8 Kmh
105 170 KAEHLER Jill 23.(F) 3.(M1F) 00:55:41 11.8 Kmh
106 550 ABEMONTI Valentin 83.(M) 27.(SeM) 00:55:56 11.8 Kmh
107 549 LECHAT Carole 24.(F) 8.(SeF) 00:55:56 11.8 Kmh
108 607 SEINCE Martin 84.(M) 28.(SeM) 00:55:59 11.7 Kmh
109 359 MERCIER Laurent 85.(M) 11.(M1M) 00:56:00 11.7 Kmh
110 348 DESCHAMPS Ugo 86.(M) 29.(SeM) 00:56:02 11.7 Kmh
111 134 PAGAZANI Audrey 25.(F) 4.(M1F) 00:56:03 11.7 Kmh
112 666 HENRY Jean-Philippe 87.(M) 7.(M2M) 00:56:06 11.7 Kmh
113 712 GERBEAU Olivier 88.(M) 30.(SeM) 00:56:11 11.7 Kmh
114 613 VESCOVI Justine 26.(F) 7.(M0F) 00:56:13 11.7 Kmh
115 449 PESCHELOCHE Jérôme 89.(M) 4.(M4M) 00:56:20 France Travail 11.7 Kmh
116 310 POURSINES Jessica 27.(F) 8.(M0F) 00:56:28 11.6 Kmh
117 351 LEMAIRE Felicia 28.(F) 9.(SeF) 00:56:32 TEAM MIRA BELLES 11.6 Kmh
118 19 GATINEAU Herve 90.(M) 5.(M4M) 00:56:38 11.6 Kmh
119 345 CASTAGNET Thomas 91.(M) 31.(SeM) 00:56:40 11.6 Kmh
120 789 LEBRE Thierry 92.(M) 6.(M4M) 00:56:48 11.6 Kmh
121 13 LAURENCIN Gillian 29.(F) 10.(SeF) 00:56:52 11.6 Kmh
122 570 LE CAM Yann 93.(M) 8.(M3M) 00:56:54 AIST 84 11.6 Kmh
123 489 MARCHANDIAUX Frédéri 94.(M) 8.(M2M) 00:56:54 11.5 Kmh
124 77 DUBUISSON Thomas 95.(M) 9.(M2M) 00:56:58 11.5 Kmh
125 40 LANDRY Charlotte 30.(F) 1.(EsF) 00:57:06 CATEG 11.5 Kmh
126 60 QUATREVAUX Alice 31.(F) 1.(M4F) 00:57:16 CATEG STEP'ON 11.5 Kmh
127 102 FORTUNET Dorothée 32.(F) 6.(M2F) 00:57:18 ASVA 11.5 Kmh
128 591 MALLEN Arnaud 96.(M) 12.(M1M) 00:57:20 Team CBA 11.5 Kmh
129 440 RIBERA PLANELLS Mari 33.(F) 2.(M4F) 00:57:20 11.5 Kmh
130 313 ALBENTOSA Ludivine 34.(F) 9.(M0F) 00:57:22 11.5 Kmh
131 468 ROBINSON Sarah 35.(F) 11.(SeF) 00:57:27 11.4 Kmh
132 609 PEREZ Vincent 97.(M) 13.(M1M) 00:57:28 11.4 Kmh
133 487 ROSIER Bruno 98.(M) 7.(M4M) 00:57:29 AIST 84 11.4 Kmh
134 45 PEPINO Patrick 99.(M) 8.(M4M) 00:57:31 11.4 Kmh
135 383 MAGOT FELTZINGER Fan 36.(F) 12.(SeF) 00:57:34 AS VILLENEUVE TRIATHLON 11.4 Kmh
136 232 MEGRET Angélique 37.(F) 10.(M0F) 00:57:34 11.4 Kmh
137 418 ALOISI-DEMANGE Marin 38.(F) 13.(SeF) 00:57:34 11.4 Kmh
138 734 HAZARD Melodie 39.(F) 7.(M2F) 00:57:39 11.4 Kmh
139 500 THÉOBALD Apolline 40.(F) 14.(SeF) 00:57:45 11.4 Kmh
140 490 DE LA FUENTE Guillau 100.(M) 15.(M0M) 00:57:46 IKEA 11.4 Kmh
141 111 BALDUIN Fanny 41.(F) 5.(M1F) 00:57:50 11.4 Kmh
142 659 CASTAN Remi 101.(M) 32.(SeM) 00:57:53 Les mustangs sauvages 11.4 Kmh
143 788 CURSOUX Chantal 42.(F) 1.(M8F) 00:57:58 CATEG 11.3 Kmh
144 459 BRUNCK Thomas 102.(M) 14.(M1M) 00:58:10 11.3 Kmh
145 668 CLAUDIN Gaëlle 43.(F) 8.(M2F) 00:58:10 11.3 Kmh
146 680 PEYSSON Nathalie 44.(F) 9.(M2F) 00:58:13 11.3 Kmh
147 705 PEYSSON Christophe 103.(M) 10.(M2M) 00:58:13 11.3 Kmh
148 565 ROMERO Karine 45.(F) 3.(M4F) 00:58:15 11.3 Kmh
149 781 ARLAUD Axel 104.(M) 5.(JuM) 00:58:21 11.3 Kmh
150 506 MARCOU Céline 46.(F) 2.(M3F) 00:58:26 ROCHEFORT SPORT ATHLETISM 11.2 Kmh
151 706 HUGUES Alexis 105.(M) 15.(M1M) 00:58:27 ASVA 11.2 Kmh
152 730 BERTO Laurent 106.(M) 9.(M3M) 00:58:30 11.2 Kmh
153 160 CUBELLS Laure 47.(F) 6.(M1F) 00:58:31 Ligue contre le cancer du 11.2 Kmh
154 779 PEREZ Pasquale 48.(F) 4.(M4F) 00:58:36 11.2 Kmh
155 373 DUPEYRE Sandrine 49.(F) 3.(M3F) 00:58:40 ROC 84 11.2 Kmh
156 546 QUIOT Martial 107.(M) 16.(M1M) 00:58:41 TALENZ 11.2 Kmh
157 212 FERNANDEZ Sébastien 108.(M) 16.(M0M) 00:58:45 11.2 Kmh
158 201 BORG Lucile 50.(F) 15.(SeF) 00:59:00 11.1 Kmh
159 631 MONARD Maurine 51.(F) 16.(SeF) 00:59:08 11.1 Kmh
160 491 JARRIAULT Léa 52.(F) 10.(M2F) 00:59:10 11.1 Kmh
161 617 DE ALMEIDA Sabrina 53.(F) 7.(M1F) 00:59:14 11.1 Kmh
162 618 DE ALMEIDA Sergio 109.(M) 11.(M2M) 00:59:14 11.1 Kmh
163 443 LAMBERT Emmanuelle 54.(F) 5.(M4F) 00:59:14 Roc orange 11.1 Kmh
164 604 APARICI Coralie 55.(F) 8.(M1F) 00:59:15 11.1 Kmh
165 59 GERMAIN Marie-Capuci 56.(F) 2.(EsF) 00:59:15 FCE VAUCLUSE 11.1 Kmh
166 633 SAURA Patrick 110.(M) 10.(M3M) 00:59:20 11.1 Kmh
167 172 BALIN Alexandra 57.(F) 9.(M1F) 00:59:21 11.1 Kmh
168 240 DAFILUELO Jessica 58.(F) 11.(M0F) 00:59:23 11.1 Kmh
169 764 ALAOUI Emilie 59.(F) 17.(SeF) 00:59:25 11.1 Kmh
170 763 ALAOUI Karim 111.(M) 11.(M3M) 00:59:25 11.1 Kmh
171 616 DAVID Sabine 60.(F) 6.(M4F) 00:59:36 11.0 Kmh
172 151 MADELEINE Léo 112.(M) 33.(SeM) 00:59:37 11.0 Kmh
173 724 BOURY Magalie 61.(F) 4.(M3F) 00:59:39 11.0 Kmh
174 672 IMBERT Dorian 113.(M) 34.(SeM) 00:59:53 11.0 Kmh
175 282 RAMBAUD Clara 62.(F) 18.(SeF) 00:59:54 11.0 Kmh
176 477 AMATO Elisa 63.(F) 19.(SeF) 00:59:54 TALENZ 11.0 Kmh
177 227 DUTHOIT Pierre-Berna 114.(M) 12.(M2M) 00:59:58 Foulée Vedenaise 11.0 Kmh
178 701 MARISE Julia 64.(F) 20.(SeF) 00:59:59 11.0 Kmh
179 308 RUBIO RIBERA Antonio 115.(M) 35.(SeM) 01:00:01 10.9 Kmh
180 224 MARTIN Robert 116.(M) 3.(M6M) 01:00:06 ASSER 10.9 Kmh
181 39 GAUTTIER Romain 117.(M) 36.(SeM) 01:00:13 10.9 Kmh
182 152 DOMINO Mathieu 118.(M) 37.(SeM) 01:00:15 10.9 Kmh
183 387 LE JEAN David 119.(M) 17.(M1M) 01:00:15 Team pounette 10.9 Kmh
184 626 MIXTE Dominique 120.(M) 13.(M2M) 01:00:16 ASC Les Engagés BNP Parib 10.9 Kmh
185 541 BRUNEAU Léa 65.(F) 21.(SeF) 01:00:20 DURANCE 10.9 Kmh
186 482 PETIT Olivier 121.(M) 38.(SeM) 01:00:24 10.9 Kmh
187 286 LEMARIÉ Yann 122.(M) 39.(SeM) 01:00:32 10.9 Kmh
188 656 BERNAT Jessica 66.(F) 10.(M1F) 01:00:38 10.8 Kmh
189 233 ZAMMIT Noé 123.(M) 6.(JuM) 01:00:48 Les cop's 10.8 Kmh
190 304 TOMAS Morgane 67.(F) 22.(SeF) 01:00:49 10.8 Kmh
191 273 CALCATELLI Marion 68.(F) 11.(M1F) 01:01:01 10.8 Kmh
192 573 CUISINIER Nicolas 124.(M) 17.(M0M) 01:01:01 Mieux Assuré 10.8 Kmh
193 726 BAPTISTE Claude 125.(M) 9.(M4M) 01:01:07 la Foulée Montilienne 10.8 Kmh
194 328 PINGOT E Va 69.(F) 23.(SeF) 01:01:17 CASA AVIGNON - TALENZ 10.7 Kmh
195 248 CAZAUBON Coline 70.(F) 24.(SeF) 01:01:18 10.7 Kmh
196 216 BLACHER Jeanne 71.(F) 1.(CaF) 01:01:20 CATEG ASVA 10.7 Kmh
197 767 GUERIN Benjamin 126.(M) 18.(M0M) 01:01:22 10.7 Kmh
198 1 LEFEBVRE Arnaud 127.(M) 40.(SeM) 01:01:31 Lefebvre Running Team 10.7 Kmh
199 3 ESNEU Anne-Sophie 72.(F) 25.(SeF) 01:01:31 Lefebvre Running Team 10.7 Kmh
200 330 DELILLE Beatrice 73.(F) 7.(M4F) 01:01:32 LA FOULEE VEDENAISE 10.7 Kmh
201 302 FERNAND Amaury 128.(M) 41.(SeM) 01:01:34 10.7 Kmh
202 479 BONNEMAIN Marilyn 74.(F) 12.(M1F) 01:01:36 10.7 Kmh
203 508 BLANC Lison 75.(F) 2.(CaF) 01:01:40 RSA 10.7 Kmh
204 183 ROUDIER Thomas 129.(M) 19.(M0M) 01:01:41 10.7 Kmh
205 251 MARSALA Suzy 76.(F) 12.(M0F) 01:01:42 10.6 Kmh
206 149 DARMAIN Christophe 130.(M) 14.(M2M) 01:01:42 10.6 Kmh
207 106 CHARTIER Romain 131.(M) 20.(M0M) 01:01:43 NGE SPORTS 10.6 Kmh
208 287 GARCIA GOMEZ Karla 77.(F) 13.(M1F) 01:01:43 10.6 Kmh
209 493 BRIEND Sami 132.(M) 42.(SeM) 01:01:55 10.6 Kmh
210 562 GONZALEZ Léa 78.(F) 3.(EsF) 01:02:14 10.6 Kmh
211 792 BERAUD Joé 133.(M) 43.(SeM) 01:02:17 10.5 Kmh
212 297 APRIN Laurent 134.(M) 12.(M3M) 01:02:18 10.5 Kmh
213 391 CARBONARI Bruno 135.(M) 13.(M3M) 01:02:24 10.5 Kmh
214 483 TARDIEU Paul 136.(M) 44.(SeM) 01:02:24 10.5 Kmh
215 406 ABBADINI Laura 79.(F) 26.(SeF) 01:02:26 10.5 Kmh
216 465 DAFRÉ Maxime 137.(M) 45.(SeM) 01:02:27 10.5 Kmh
217 606 ROUSSELLE Maxence 138.(M) 46.(SeM) 01:02:28 10.5 Kmh
218 598 DI RINALDO Anthony 139.(M) 47.(SeM) 01:02:28 10.5 Kmh
219 632 YOUF Gabriel 140.(M) 48.(SeM) 01:02:29 10.5 Kmh
220 429 PHONGCHITH Nathan 141.(M) 49.(SeM) 01:02:30 10.5 Kmh
221 596 ANDRIEU Lydie 80.(F) 14.(M1F) 01:02:31 ATSCAF VAUCLUSE 10.5 Kmh
222 517 FERRACCI Paul-Nicola 142.(M) 50.(SeM) 01:02:37 TALENZ 10.5 Kmh
223 507 AUBRY Julie 81.(F) 11.(M2F) 01:02:50 RSA 10.5 Kmh
224 505 MISTRAL Justine 82.(F) 3.(CaF) 01:02:56 10.4 Kmh
225 787 PERILLAT Lisa 83.(F) 27.(SeF) 01:03:01 10.4 Kmh
226 249 PERELLO Pauline 84.(F) 15.(M1F) 01:03:02 10.4 Kmh
227 235 MELENCHON Alexia 85.(F) 13.(M0F) 01:03:03 10.4 Kmh
228 89 PEREZ Carla 86.(F) 28.(SeF) 01:03:03 10.4 Kmh
229 669 BALDOUIN Adrian 143.(M) 51.(SeM) 01:03:06 10.4 Kmh
230 697 PEREZ Clement 144.(M) 52.(SeM) 01:03:11 10.4 Kmh
231 547 CONTARET Sarah 87.(F) 16.(M1F) 01:03:13 La Foulee vedenaise 10.4 Kmh
232 612 CHABOT TRAORE Rachel 88.(F) 12.(M2F) 01:03:13 La Foulée du Chasselas 10.4 Kmh
233 237 ANDRIAMIFIDY Louison 145.(M) 10.(M4M) 01:03:19 Team Clinique Fontvert 10.4 Kmh
234 715 TOUATI Karim 146.(M) 3.(M5M) 01:03:25 SNCF Mixité 10.4 Kmh
235 412 FERREIRA-RODRIGUES L 89.(F) 17.(M1F) 01:03:25 10.4 Kmh
236 536 FINISTROSA Cedric 147.(M) 18.(M1M) 01:03:28 Cap de Bollène 10.4 Kmh
237 495 THOURET Hannah 90.(F) 14.(M0F) 01:03:30 10.3 Kmh
238 452 CONSTANT Yan 148.(M) 53.(SeM) 01:03:32 10.3 Kmh
239 510 KAKICHE-BOUHASSANE A 91.(F) 15.(M0F) 01:03:36 10.3 Kmh
240 559 GRESSE Adrien 149.(M) 21.(M0M) 01:03:36 10.3 Kmh
241 271 DAVID Bénédicte 92.(F) 5.(M3F) 01:03:42 LES FOULEES DE MORNAS 10.3 Kmh
242 163 BRIZAY Yvan 150.(M) 4.(M5M) 01:03:45 faut pas pousser 10.3 Kmh
243 707 MARTINS Miguel 151.(M) 19.(M1M) 01:03:47 10.3 Kmh
244 262 SAUVA Dominique 93.(F) 18.(M1F) 01:03:47 10.3 Kmh
245 123 ROBIN Guillaume 152.(M) 54.(SeM) 01:03:48 FOULEE DES SORGUES 10.3 Kmh
246 624 ALRIC Hélène 94.(F) 19.(M1F) 01:03:48 10.3 Kmh
247 542 HERNANDEZ Faustine 95.(F) 29.(SeF) 01:03:51 10.3 Kmh
248 608 SANZ-DÉLIA Caroline 96.(F) 20.(M1F) 01:03:55 TALENZ 10.3 Kmh
249 537 AIME Emmanuelle 97.(F) 13.(M2F) 01:03:58 Cap de Bollène 10.3 Kmh
250 331 DUCROS Jennifer 98.(F) 21.(M1F) 01:03:59 Les Foulées de Mornas 10.3 Kmh
251 117 SILVY Lisa 99.(F) 30.(SeF) 01:04:05 ICAP 10.3 Kmh
252 571 MARTINEZ Cloé 100.(F) 31.(SeF) 01:04:06 10.2 Kmh
253 403 MIOT Julie 101.(F) 22.(M1F) 01:04:07 10.2 Kmh
254 457 BONARDEL Lisa 102.(F) 32.(SeF) 01:04:09 10.2 Kmh
255 255 MENIER Fanny 103.(F) 23.(M1F) 01:04:11 ISOVATION 10.2 Kmh
256 755 GANTHEIL Corine 104.(F) 14.(M2F) 01:04:12 BODYTONIK 10.2 Kmh
257 473 AIMADIEU Florence 105.(F) 6.(M3F) 01:04:16 TALENZ 10.2 Kmh
258 50 ROCHE Marine 106.(F) 16.(M0F) 01:04:21 10.2 Kmh
259 467 ADAM AURIOL Camille 107.(F) 33.(SeF) 01:04:21 10.2 Kmh
260 101 VERLHAC RAFINESQUE K 108.(F) 8.(M4F) 01:04:22 La foulée vedenaise 10.2 Kmh
261 173 CANILLAS Ravel 153.(M) 11.(M4M) 01:04:22 Lac / Carpentras 10.2 Kmh
262 306 KASSOUL Faïza 109.(F) 7.(M3F) 01:04:23 Mille pattes 10.2 Kmh
263 264 TORO GOUBET Daphné 110.(F) 34.(SeF) 01:04:24 10.2 Kmh
264 382 MONTEMONT Kathleen 111.(F) 35.(SeF) 01:04:24 10.2 Kmh
265 783 GABAUD Alexandre 154.(M) 55.(SeM) 01:04:27 10.2 Kmh
266 748 RICARD Jerome 155.(M) 14.(M3M) 01:04:29 10.2 Kmh
267 405 RICARD Julien 156.(M) 15.(M2M) 01:04:30 10.2 Kmh
268 75 ARMANDO Sandra 112.(F) 8.(M3F) 01:04:36 Bodytonik 10.2 Kmh
269 68 MARIANINA Kseniia 113.(F) 17.(M0F) 01:04:36 10.2 Kmh
270 727 CLUCHIER Mathieu 157.(M) 56.(SeM) 01:04:38 10.2 Kmh
271 353 JORE Delphine 114.(F) 24.(M1F) 01:04:40 La team rose de France Tr 10.2 Kmh
272 360 JOUFFRET Delphine 115.(F) 9.(M3F) 01:04:42 10.2 Kmh
273 51 GHERARDI Élodie 116.(F) 18.(M0F) 01:04:45 10.1 Kmh
274 690 GOURMELEN Severine 117.(F) 15.(M2F) 01:04:54 10.1 Kmh
275 689 MARTINEZ Anne 118.(F) 10.(M3F) 01:04:55 10.1 Kmh
276 621 AGNERAY Nicolas 158.(M) 20.(M1M) 01:05:05 10.1 Kmh
277 622 VIGUIER Camille 119.(F) 25.(M1F) 01:05:05 10.1 Kmh
278 269 CONSTANT Cristelle 120.(F) 16.(M2F) 01:05:05 10.1 Kmh
279 601 CAMERA Eva 121.(F) 36.(SeF) 01:05:05 10.1 Kmh
280 364 PADIEU Mathilde 122.(F) 19.(M0F) 01:05:11 10.1 Kmh
281 154 LAURENT Jonathan 159.(M) 57.(SeM) 01:05:15 10.1 Kmh
282 333 ODIC Julie 123.(F) 37.(SeF) 01:05:15 10.1 Kmh
283 600 DEROCHE Jessy 160.(M) 58.(SeM) 01:05:21 Communauté CRENO 10.1 Kmh
284 708 NITARD Jean 161.(M) 5.(M5M) 01:05:24 10.0 Kmh
285 614 FLAMMINI Florence 124.(F) 9.(M4F) 01:05:25 10.0 Kmh
286 326 MAURY Myrtille 125.(F) 20.(M0F) 01:05:38 10.0 Kmh
287 798 CASTILLEJOS Sandra 126.(F) 26.(M1F) 01:05:39 10.0 Kmh
