Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

14/12/2025

Eco Trail de Noel

Cavaillon (84) - Trail-MN

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Vit. Club
1 1062 ANSART Jean Francois 1.(M) 1.(M1M) 00:32:36 SCR 12.8 Kmh Marseille trail Club
2 1035 ROUX Noé 2.(M) 1.(CaM) 00:32:59 SCR 12.7 Kmh USPA
3 1230 MARTINEZ Jean-Baptis 3.(M) 1.(SeM) 00:33:18 SCR 12.6 Kmh La Loriolade
4 1289 BERGES Christophe 4.(M) 1.(M2M) 00:33:41 CATEG 12.4 Kmh BCI ATHLETISME
5 1080 MARTINI Gustavo 5.(M) 1.(M0M) 00:33:42 CATEG 12.4 Kmh ASVA
6 1234 ROVETTO Patrick 6.(M) 2.(M2M) 00:33:49 12.4 Kmh
7 1002 HAMZAOUI Sarah 1.(F) 1.(SeF) 00:33:52 SCR 12.4 Kmh Zoom Volt Runners
8 1271 CUVILLIEZ Arnaud 7.(M) 3.(M2M) 00:34:01 12.3 Kmh TAHUMARA TEAM
9 1211 MARCUCCILLI Jérémie 8.(M) 4.(M2M) 00:34:07 12.3 Kmh AS CAVAILLON
10 1152 VIALON Mathias 9.(M) 1.(JuM) 00:34:21 CATEG 12.2 Kmh Triathl'aix
11 1365 DANELLI Alexandre 10.(M) 2.(SeM) 00:34:33 CATEG 12.1 Kmh
12 1110 ROCHE Jean-Marie 11.(M) 2.(M1M) 00:34:42 CATEG 12.1 Kmh Les Taureaux Ailés de Cha
13 1276 IVORA Olivier 12.(M) 3.(M1M) 00:34:47 12.0 Kmh
14 1113 GUILLAUMONT Olivier 13.(M) 5.(M2M) 00:34:52 12.0 Kmh
15 1262 DEVAUX Louis 14.(M) 2.(JuM) 00:34:53 12.0 Kmh
16 1184 ICARD Martin 15.(M) 2.(M0M) 00:34:54 12.0 Kmh Team Canard
17 1331 PRUDIK Jan 16.(M) 4.(M1M) 00:35:07 11.9 Kmh
18 1332 KLEIN Charlotte 2.(F) 1.(M1F) 00:35:12 SCR 11.9 Kmh Marseille trail Club
19 1051 PORTIER Martial 17.(M) 6.(M2M) 00:36:09 11.6 Kmh AS CAVAILLON
20 1334 SICOT Laurie 3.(F) 1.(M0F) 00:36:17 SCR 11.5 Kmh Zoom Volt Runners
21 1105 MIALHE Bruno 18.(M) 1.(M5M) 00:36:25 CATEG 11.5 Kmh Running conseil Avignon l
22 1298 BROSSE David 19.(M) 1.(M3M) 00:36:50 CATEG 11.4 Kmh
23 1280 BAZIN Nicolas 20.(M) 3.(M0M) 00:36:52 11.3 Kmh
24 1393 DECHAPPE Quentin 21.(M) 3.(SeM) 00:37:04 11.3 Kmh
25 1061 DUCHATEAU Maxime 22.(M) 4.(M0M) 00:37:09 11.3 Kmh CEA Marcoule
26 1099 GUGLIELMINO Mathieu 23.(M) 4.(SeM) 00:37:22 11.2 Kmh
27 1253 MARTINEZ Loïc 24.(M) 5.(M1M) 00:37:23 11.2 Kmh AS CAVAILLON
28 1293 LUXEREAU Nora 4.(F) 2.(SeF) 00:37:25 CATEG 11.2 Kmh Zoom Volt Runners
29 1337 FERRER Lony 25.(M) 3.(JuM) 00:37:51 11.0 Kmh La foulée
30 1395 VERDEREAU Christophe 26.(M) 2.(M3M) 00:38:02 11.0 Kmh Langogne triathlon
31 1001 MASSE Léane 5.(F) 1.(JuF) 00:38:11 CATEG 11.0 Kmh TEAM DUDU
32 1212 MASSE David 27.(M) 7.(M2M) 00:38:12 10.9 Kmh TEAM DUDU
33 1364 PETITBON Joel 28.(M) 1.(M4M) 00:38:12 CATEG 10.9 Kmh FOULEE DU CHASSELAS
34 1139 RUIZ Loïc 29.(M) 5.(M0M) 00:38:24 10.9 Kmh AS CAVAILLON
35 1199 MEILLERAY Benoit 30.(M) 6.(M1M) 00:38:26 10.9 Kmh
36 1350 AYME Justine 6.(F) 1.(EsF) 00:38:28 CATEG 10.9 Kmh GAMA
37 1144 JOLLY Pierre-Olivier 31.(M) 5.(SeM) 00:38:38 10.8 Kmh
38 1166 HIS Adrien 32.(M) 6.(SeM) 00:39:04 10.7 Kmh
39 1299 GIARDELLA Lucas 33.(M) 6.(M0M) 00:39:14 10.7 Kmh Team Saint-Gobain
40 1238 BENEDETTI Xavier 34.(M) 3.(M3M) 00:39:19 10.6 Kmh ASC
41 1143 VIALON Enzo 35.(M) 1.(EsM) 00:39:26 CATEG 10.6 Kmh
42 1157 JOLIT Tom 36.(M) 7.(M0M) 00:39:36 10.6 Kmh Ventoux Trail Club
43 1074 EL KAMISSI Choukri 37.(M) 4.(M3M) 00:39:52 10.5 Kmh COMBES ET CRETES
44 1069 COUVELARD Christophe 38.(M) 5.(M3M) 00:40:16 10.4 Kmh
45 1305 BARBAZANGE Bastien 39.(M) 8.(M0M) 00:40:29 10.3 Kmh Les Cabris de Sénas
46 1222 OUADAH Djillali 40.(M) 9.(M0M) 00:40:48 10.2 Kmh
47 1236 INACIO Sergueï 41.(M) 4.(JuM) 00:41:00 10.2 Kmh
48 1164 REJO Yvan 42.(M) 8.(M2M) 00:41:20 10.1 Kmh
49 1359 BOURBON Valentin 43.(M) 5.(JuM) 00:41:26 10.1 Kmh LUBERON TERRE DE RAID
50 1356 ROCHE Roxane 7.(F) 3.(SeF) 00:41:28 10.1 Kmh COMBES ET CRETES
51 1225 LE RAI Elodie 8.(F) 2.(M0F) 00:41:33 CATEG 10.1 Kmh Zoom Volt Runners
52 1111 BARTHELOT Philippe 44.(M) 2.(M4M) 00:41:33 10.1 Kmh RUNNING CONSEIL AVIGNON
53 1333 MILLON Jean Pierre 45.(M) 1.(M6M) 00:41:34 CATEG 10.1 Kmh la brasserie du ventoux
54 1321 SCHUHLER Eliot 46.(M) 7.(SeM) 00:42:04 9.9 Kmh
55 1208 GABBAY Martin 47.(M) 7.(M1M) 00:42:30 9.8 Kmh La Mifa
56 1241 ECHILLEY Arnaud 48.(M) 6.(M3M) 00:42:35 9.8 Kmh Cours Forest
57 1381 ORLANDINI Sarah 9.(F) 4.(SeF) 00:42:39 9.8 Kmh Menerbes Running
58 1068 AUBERT Florian 49.(M) 8.(SeM) 00:42:43 9.8 Kmh
59 1345 VIAL Jennifer 10.(F) 2.(M1F) 00:42:44 CATEG 9.8 Kmh
60 1011 LUDWIG Thierry 50.(M) 3.(M4M) 00:42:46 9.8 Kmh
61 1191 CALABRESE Victorio 51.(M) 9.(SeM) 00:42:48 9.8 Kmh
62 1239 DOMINGUEZ Marcos 52.(M) 7.(M3M) 00:42:51 9.8 Kmh La foulée meynoise
63 1081 ARDIZZONE Chloé 11.(F) 5.(SeF) 00:42:52 9.8 Kmh ASVA
64 1255 HAAG Pauline 12.(F) 1.(CaF) 00:42:53 CATEG 9.7 Kmh ASC
65 1267 ROBIN Guillaume 53.(M) 10.(SeM) 00:42:53 9.7 Kmh Foulée des Sorgues
66 1423 JEAN Anthony 54.(M) 8.(M1M) 00:43:03 9.7 Kmh
67 1426 COSTES Florian 55.(M) 9.(M2M) 00:43:04 9.7 Kmh Les Foulées Pélissannaise
68 1351 HONORAT Maxime 56.(M) 10.(M0M) 00:43:05 9.7 Kmh
69 1190 MORICEAU Julien 57.(M) 11.(SeM) 00:43:13 9.7 Kmh SGR Provence
70 1232 THEYSSERE Stephane 58.(M) 4.(M4M) 00:43:21 9.6 Kmh LES AWARES
71 1290 ROUVIERE Fabien 59.(M) 9.(M1M) 00:43:53 9.5 Kmh TAHUMARA TEAM
72 1323 CARRERA Stephan 60.(M) 2.(M5M) 00:43:58 9.5 Kmh csa 115
73 1294 DEGENNE Marc 61.(M) 11.(M0M) 00:44:02 9.5 Kmh
74 1094 PELKA Olivier 62.(M) 8.(M3M) 00:44:03 9.5 Kmh
75 1373 WOIRGARD Martial 63.(M) 12.(M0M) 00:44:10 9.5 Kmh
76 1142 LAGIER Louise 13.(F) 2.(CaF) 00:44:11 9.5 Kmh BCI ATHLETISME
77 1372 VAQUIE Bruno 64.(M) 10.(M1M) 00:44:20 9.4 Kmh Les Cabris de Sénas
78 1220 CAMILLERI Alexis 65.(M) 13.(M0M) 00:44:21 9.4 Kmh
79 1252 BERNARD Simon 66.(M) 12.(SeM) 00:44:26 9.4 Kmh Les Cabris de Sénas
80 1260 BARTOCCIONI Laurence 14.(F) 1.(M2F) 00:44:29 CATEG 9.4 Kmh S/L AIX ATHLE PROVENCE
81 1172 CHABAS Bastien 67.(M) 9.(M3M) 00:44:37 9.4 Kmh
82 1118 DUBOIS Frederic 68.(M) 5.(M4M) 00:44:42 9.3 Kmh
83 1301 BENOIT Jules 69.(M) 6.(JuM) 00:44:47 9.3 Kmh
84 1003 MEINHARD Claire 15.(F) 6.(SeF) 00:44:55 9.3 Kmh power up
85 1195 LESBROS Mélanie 16.(F) 3.(M0F) 00:45:03 9.3 Kmh
86 1250 ROGER Patrick 70.(M) 11.(M1M) 00:45:04 9.3 Kmh
87 1399 BENDJERIOU Samy 71.(M) 13.(SeM) 00:45:07 9.3 Kmh TEAM SCT
88 1214 SEMSOUM Billal 72.(M) 12.(M1M) 00:45:17 9.2 Kmh
89 1248 BORET Karine 17.(F) 1.(M4F) 00:45:19 CATEG 9.2 Kmh Gap Hautes Alpes Athlétis
90 1375 HOATUA Walter 73.(M) 10.(M2M) 00:45:20 9.2 Kmh
91 1344 BOUGHACHICHE Riwan 74.(M) 14.(SeM) 00:45:23 9.2 Kmh
92 1237 GIMENEZ Anthony 75.(M) 14.(M0M) 00:45:44 9.1 Kmh
93 1335 BENOÎT Fabrice 76.(M) 6.(M4M) 00:45:46 9.1 Kmh TAHUMARA TEAM
94 1306 RENELEAU Aurélien 77.(M) 15.(SeM) 00:45:50 9.1 Kmh
95 1123 MARTINELLI Alexandre 78.(M) 7.(M4M) 00:45:52 9.1 Kmh Groupe Belmont
96 1130 DELORME Vincent 79.(M) 10.(M3M) 00:45:52 9.1 Kmh TEAM DUDU
97 1363 MAGNI Olivier 80.(M) 16.(SeM) 00:45:52 9.1 Kmh
98 1150 REVEL Clément 81.(M) 17.(SeM) 00:45:54 9.1 Kmh AGILIS
99 1310 TURIN Quentin 82.(M) 18.(SeM) 00:46:05 9.1 Kmh
100 1316 CHAUVET Julien 83.(M) 11.(M2M) 00:46:17 9.0 Kmh TAHUMARA TEAM
101 1387 PICQ Kyllian 84.(M) 2.(EsM) 00:46:32 9.0 Kmh
102 1340 SIMONELLI Caroline 18.(F) 2.(M2F) 00:46:34 9.0 Kmh AS CAVAILLON
103 1284 MATUR Véronique 19.(F) 2.(M4F) 00:46:38 9.0 Kmh FOULEE SALONAISE
104 1318 SILVESTRE Gaëtan 85.(M) 19.(SeM) 00:46:55 8.9 Kmh
105 1194 EL AMRANI Leila 20.(F) 1.(M3F) 00:46:58 CATEG 8.9 Kmh
106 1383 PARENT Nelson 86.(M) 12.(M2M) 00:47:01 8.9 Kmh Provence Padel
107 1317 CACCIAPUOTI Emilie 21.(F) 3.(M2F) 00:47:02 8.9 Kmh
108 1210 BORDAS Stephanie 22.(F) 2.(M3F) 00:47:04 8.9 Kmh ASC
109 1314 PIERRE Anaïs 23.(F) 7.(SeF) 00:47:12 8.9 Kmh
110 1092 SABLOT Florence 24.(F) 8.(SeF) 00:47:25 8.8 Kmh
111 1287 SUC Jean Baptiste 87.(M) 11.(M3M) 00:47:41 8.8 Kmh
112 1204 MICALLEF Alexandra 25.(F) 9.(SeF) 00:47:59 8.7 Kmh
113 1201 CRAMOISAN Joffrey 88.(M) 15.(M0M) 00:47:59 8.7 Kmh
114 1330 AGOSTINI Delphine 26.(F) 3.(M1F) 00:48:02 8.7 Kmh
115 1206 COINTEPAS Hortense 27.(F) 2.(JuF) 00:48:18 8.6 Kmh MA2M
116 1296 IASIO Jean Claude 89.(M) 3.(M5M) 00:48:18 8.6 Kmh Jcd team
117 1223 COINTEPAS Mathieu 90.(M) 4.(M5M) 00:48:22 8.6 Kmh ASVA
118 1167 LAGUERRE Jean-Pierre 91.(M) 5.(M5M) 00:48:23 8.6 Kmh TAHUMARA TEAM
119 1169 NAE-REJO Maria 28.(F) 4.(M2F) 00:48:24 8.6 Kmh
120 1246 BARRAQUIER Serge 92.(M) 2.(M6M) 00:48:26 8.6 Kmh TAHUMARA TEAM
121 1121 TROUILLAS Jean-Marc 93.(M) 13.(M1M) 00:48:41 8.6 Kmh
122 1046 EL OUANZI Nadia 29.(F) 5.(M2F) 00:48:51 8.5 Kmh
123 1326 AUBERT Thomas 94.(M) 20.(SeM) 00:48:59 8.5 Kmh
124 1254 ROUAI Hervé 95.(M) 8.(M4M) 00:49:02 8.5 Kmh
125 1339 GRENEZ Etienne 96.(M) 16.(M0M) 00:49:09 8.5 Kmh
126 1402 BOULE Franck 97.(M) 1.(M7M) 00:49:09 CATEG 8.5 Kmh Buis Les Baronnies
127 1116 DELIANCOURT Sandy 98.(M) 12.(M3M) 00:49:09 8.5 Kmh
128 1357 LE BERRIGAUD Eric 99.(M) 9.(M4M) 00:49:20 8.5 Kmh
129 1245 LAMBERT Stephane 100.(M) 10.(M4M) 00:49:25 8.5 Kmh
130 1295 DESSARTINE Stéphanie 30.(F) 3.(M3F) 00:49:26 8.4 Kmh
131 1108 GARCIA Lindsay 31.(F) 10.(SeF) 00:49:27 8.4 Kmh
132 1291 DESSARTINE David 101.(M) 11.(M4M) 00:49:32 8.4 Kmh
133 1042 QUEYTAN Nadege 32.(F) 6.(M2F) 00:49:34 8.4 Kmh MISTRAL ADVENTURA
134 1088 SEGUIN Caroline 33.(F) 4.(M0F) 00:49:34 8.4 Kmh AS CAVAILLON
135 1264 PETOTTE Lewis 102.(M) 17.(M0M) 00:49:57 8.4 Kmh
136 1362 GUINAMANT Franck 103.(M) 13.(M2M) 00:50:02 8.3 Kmh
137 1119 MIALHE Jocelyne 34.(F) 3.(M4F) 00:50:12 8.3 Kmh Running conseil. Loriokad
138 1168 METAYER Bérénice 35.(F) 11.(SeF) 00:50:24 8.3 Kmh
139 1347 RODRIGUES Carine 36.(F) 5.(M0F) 00:50:26 8.3 Kmh
140 1268 DEBUSSCHERE Romain 104.(M) 14.(M1M) 00:50:29 8.3 Kmh Les Cabris de Sénas
141 1055 WILLENS Yann 105.(M) 21.(SeM) 00:50:29 8.3 Kmh Groupe Belmont
142 1261 THIBAULT Maëliss 37.(F) 4.(M1F) 00:50:31 8.3 Kmh La foulée meynoise
143 1226 COLL Mathilde 38.(F) 6.(M0F) 00:50:39 8.2 Kmh
144 1313 NIZARD Annelaure 39.(F) 7.(M0F) 00:50:47 8.2 Kmh
145 1288 DUPIN Jérémie 106.(M) 15.(M1M) 00:50:47 8.2 Kmh Menerbes Running
146 1315 CORDES Sylvie 40.(F) 1.(M5F) 00:50:49 CATEG 8.2 Kmh Cyclo Sport Cavaillon
147 1396 PAUCHET Oranne 41.(F) 2.(EsF) 00:50:53 8.2 Kmh
148 1398 PAUCHET Fabien 107.(M) 13.(M3M) 00:50:53 8.2 Kmh
149 1086 CAUCHI Nathalie 42.(F) 5.(M1F) 00:50:56 8.2 Kmh
150 1093 CRUZ Ludovic 108.(M) 14.(M3M) 00:50:56 8.2 Kmh
151 1371 SUCH Norbert 109.(M) 2.(M7M) 00:50:59 8.2 Kmh JOGGING CLUB MARTIGUES
152 1397 FORNASIER-SANTOS Cla 43.(F) 12.(SeF) 00:51:04 8.2 Kmh Foulée Castel-Papale
153 1361 FORNASIER-SANTOS Cha 110.(M) 18.(M0M) 00:51:05 8.2 Kmh Foulée Castel-Papale
154 1179 LAURENT Bruno 111.(M) 6.(M5M) 00:51:10 8.2 Kmh
155 1240 MATTER Geoffrey 112.(M) 19.(M0M) 00:51:29 8.1 Kmh
156 1242 POUX Julien 113.(M) 14.(M2M) 00:51:36 8.1 Kmh
157 1163 PORTES Ornella 44.(F) 8.(M0F) 00:51:38 8.1 Kmh
158 1243 SADELLI Yannis 114.(M) 22.(SeM) 00:51:57 8.0 Kmh
159 1278 AUBERT Quentin 115.(M) 23.(SeM) 00:52:01 8.0 Kmh
160 1385 ESCOBAR Jean Philipp 116.(M) 7.(M5M) 00:52:04 8.0 Kmh FOULEE DU CHASSELAS
161 1352 ROZIER Luna 45.(F) 13.(SeF) 00:52:06 8.0 Kmh
162 1229 SALVI Aurélie 46.(F) 9.(M0F) 00:52:15 8.0 Kmh
163 1058 HUMBERT Hugo 117.(M) 7.(JuM) 00:52:19 8.0 Kmh Groupe Belmont
164 1329 POIRSON Marie 47.(F) 14.(SeF) 00:52:20 8.0 Kmh Foulée des Sorgues
165 1285 LAURENT Ilona 48.(F) 15.(SeF) 00:52:22 8.0 Kmh Foulée des Sorgues
166 1378 RADOVIC Stevko 118.(M) 15.(M3M) 00:52:45 7.9 Kmh
167 1134 CHARRONDIERE Lucas 119.(M) 3.(EsM) 00:52:54 7.9 Kmh TEAM DUDU
168 1148 LOPEZ Laurène 49.(F) 6.(M1F) 00:52:57 7.9 Kmh AGILIS
169 1076 EL BOUAMRI Samira 50.(F) 7.(M1F) 00:52:58 7.9 Kmh AC MIRAMAS
170 1016 ROCHA RIBEIRO Warley 120.(M) 20.(M0M) 00:53:02 7.9 Kmh AC MIRAMAS
171 1349 BENOÎT Pascal 121.(M) 12.(M4M) 00:53:05 7.9 Kmh
172 1039 THEUIL Céline 51.(F) 7.(M2F) 00:53:06 7.9 Kmh AS CAVAILLON
173 1154 BEAUVAL Marion 52.(F) 8.(M1F) 00:53:07 7.9 Kmh AS CAVAILLON
174 1367 GERBAULT Nicolas 122.(M) 16.(M1M) 00:53:08 7.9 Kmh Baskets Fumantes
175 1353 COUTIER Jules 123.(M) 24.(SeM) 00:53:12 7.8 Kmh
176 1327 PELOFFY Audrey 53.(F) 10.(M0F) 00:53:19 7.8 Kmh
177 1145 PERDIGUIER Pauline 54.(F) 11.(M0F) 00:53:24 7.8 Kmh
178 1175 PERDIGUIER Emmanuel 124.(M) 17.(M1M) 00:53:25 7.8 Kmh
179 1029 SARRAT Pierre 125.(M) 18.(M1M) 00:53:26 7.8 Kmh
180 1388 MABILOTTE Robin 126.(M) 25.(SeM) 00:53:35 7.8 Kmh
181 1059 GUILLEN Laetitia 55.(F) 8.(M2F) 00:53:45 7.8 Kmh AS CAVAILLON
182 1153 GALLIMARD Marc 127.(M) 21.(M0M) 00:53:45 7.8 Kmh
183 1325 NAGEL Jean Philippe 128.(M) 15.(M2M) 00:53:47 7.8 Kmh CrossFit Le Thor
184 1274 NAGEL Luc 129.(M) 8.(JuM) 00:53:47 7.8 Kmh CrossFit Le Thor
185 1320 DI MATTIA Mallory 130.(M) 26.(SeM) 00:53:58 7.7 Kmh
186 1369 VIERENKLEE Julien 131.(M) 27.(SeM) 00:53:59 7.7 Kmh
187 1083 RIGARD Carole 56.(F) 4.(M4F) 00:54:08 7.7 Kmh
188 1158 BURDEOS Laurence 57.(F) 9.(M2F) 00:54:09 7.7 Kmh
189 1188 LORENZO Célia 58.(F) 3.(EsF) 00:54:17 7.7 Kmh
190 1202 LORENZO Xavier 132.(M) 16.(M2M) 00:54:17 7.7 Kmh LTR
191 1273 COUTURIER Nicolas 133.(M) 16.(M3M) 00:54:20 7.7 Kmh
192 1052 CHAMBON Brice 134.(M) 22.(M0M) 00:54:29 7.7 Kmh Groupe Belmont
193 1109 LOUSADA Candyce 59.(F) 4.(EsF) 00:54:37 7.6 Kmh
194 1048 ZALAGH Teric 135.(M) 17.(M3M) 00:54:52 7.6 Kmh
195 1045 PERRIOT Iris 60.(F) 4.(M3F) 00:54:52 7.6 Kmh
196 1358 MAGHRAOUI Lyna 61.(F) 5.(EsF) 00:55:02 7.6 Kmh
197 1067 LARGIER Isabelle 62.(F) 16.(SeF) 00:55:10 7.6 Kmh Groupe Belmont
198 1064 HUYNH Christian 136.(M) 13.(M4M) 00:55:11 7.6 Kmh
199 1297 GODINHO Vera 63.(F) 9.(M1F) 00:55:13 7.6 Kmh
200 1095 GIRAUD Cindy 64.(F) 10.(M1F) 00:55:19 7.5 Kmh
201 1034 JACQUELIN Vincent 137.(M) 23.(M0M) 00:55:23 7.5 Kmh
202 1384 MOREAU Marie 65.(F) 17.(SeF) 00:55:26 7.5 Kmh
203 1292 LONGEARD Amandine 66.(F) 18.(SeF) 00:55:26 7.5 Kmh
204 1219 LIBESSART Astrid 67.(F) 19.(SeF) 00:55:30 7.5 Kmh
205 1304 TARTELIN Nathalie 68.(F) 2.(M5F) 00:55:35 7.5 Kmh
206 1275 DUVOCHEL Pierre 138.(M) 17.(M2M) 00:55:36 7.5 Kmh
207 1038 DI MATTIA Kevin 139.(M) 24.(M0M) 00:55:36 7.5 Kmh
208 1307 HURIER Jf 140.(M) 18.(M2M) 00:55:36 7.5 Kmh Stache club
209 1196 MARIN Annick 69.(F) 3.(M5F) 00:55:43 7.5 Kmh Les Taureaux Ailés de Cha
210 1183 GALIBERT Laetitia 70.(F) 11.(M1F) 00:55:47 7.5 Kmh Les Chamoises
211 1185 FAURE MARON Julie 71.(F) 12.(M1F) 00:55:47 7.5 Kmh Les Chamoises
212 1018 RATINAUD Albane 72.(F) 6.(EsF) 00:55:59 7.5 Kmh
213 1043 PELISSIER Eva 73.(F) 7.(EsF) 00:56:09 7.4 Kmh MISTRAL ADVENTURA
214 1224 HEUDRON Vincent 141.(M) 18.(M3M) 00:56:10 7.4 Kmh
215 1258 REBOUL Gerard 142.(M) 3.(M6M) 00:56:18 7.4 Kmh FOULEE DU CHASSELAS
216 1247 VALOUR Éline 74.(F) 10.(M2F) 00:56:19 7.4 Kmh
217 1126 PONS Alain 143.(M) 3.(M7M) 00:56:19 7.4 Kmh FOULEE DU CHASSELAS
218 1117 MONNET Edith 75.(F) 12.(M0F) 00:56:20 7.4 Kmh
219 1101 ROUSSET Magali 76.(F) 13.(M0F) 00:56:20 7.4 Kmh ASVA
220 1151 DELAPEYRIERE Enzo 144.(M) 28.(SeM) 00:56:25 7.4 Kmh AGILIS
221 1132 TREVISAN Nadège 77.(F) 5.(M4F) 00:56:28 7.4 Kmh TEAM DUDU
222 1374 GAUTHIER Véronique 78.(F) 1.(M6F) 00:56:29 CATEG 7.4 Kmh TAHUMARA TEAM
223 1103 GIRAUD Yannick 145.(M) 19.(M2M) 00:56:30 7.4 Kmh
224 1249 BOUSQUET Romane 79.(F) 20.(SeF) 00:56:40 7.4 Kmh
225 1165 BEZERT Chloé 80.(F) 21.(SeF) 00:56:40 7.4 Kmh
226 1221 HEUDRON Valérie 81.(F) 11.(M2F) 00:56:41 7.4 Kmh
227 1114 VINCENT Jean Pierre 146.(M) 4.(M6M) 00:56:41 7.4 Kmh
228 1063 CHARPENTIER Virginie 82.(F) 13.(M1F) 00:56:51 7.3 Kmh
229 1379 HOLDER Michel 147.(M) 1.(M8M) 00:56:55 CATEG 7.3 Kmh FOULEE DU CHASSELAS
230 1207 GABBAY BONNY Virgini 83.(F) 14.(M1F) 00:57:00 7.3 Kmh La Mifa
231 1265 FINES Hélène 84.(F) 5.(M3F) 00:57:05 7.3 Kmh
232 1065 ABATI Cassandra 85.(F) 22.(SeF) 00:57:19 7.3 Kmh AS CAVAILLON
233 1100 PLET Gautier 148.(M) 19.(M1M) 00:57:21 7.3 Kmh Police municipale
234 1205 LIEUTAUD Maxime 149.(M) 20.(M2M) 00:57:21 7.3 Kmh
235 1251 BLOT Ludo 150.(M) 25.(M0M) 00:57:26 7.3 Kmh
236 1263 MARTIN Stephane 151.(M) 14.(M4M) 00:57:38 7.2 Kmh
237 1394 DENOYEL Jean-Marc 152.(M) 15.(M4M) 00:57:53 7.2 Kmh
238 1020 JOUVE Michelle 86.(F) 2.(M6F) 00:57:54 7.2 Kmh Foulée des Sorgues
239 1286 DENOYEL Joanna 87.(F) 8.(EsF) 00:58:03 7.2 Kmh
240 1257 ROUQUET Dorine 88.(F) 3.(JuF) 00:58:13 7.2 Kmh Salon Triathlon
241 1187 BERTOUX Jessica 89.(F) 14.(M0F) 00:58:48 7.1 Kmh
242 1370 BEGUE Jean-François 153.(M) 20.(M1M) 00:58:53 7.1 Kmh Baskets Fumantes
243 1277 TEYSSIER Mathilda 90.(F) 9.(EsF) 00:58:53 7.1 Kmh
244 1324 TEYSSIER Delphine 91.(F) 6.(M3F) 00:58:53 7.1 Kmh La foulée des 7 rivières
245 1026 MAGNE Paule 92.(F) 1.(M7F) 00:59:05 CATEG 7.1 Kmh JOGGING CLUB MARTIGUES
246 1302 BOIRÉ Mathilde 93.(F) 15.(M0F) 00:59:29 7.0 Kmh
247 1425 DESFARGES Severine 94.(F) 7.(M3F) 00:59:38 7.0 Kmh SUEZ
248 1270 PHAM Xuanphuong 95.(F) 4.(M5F) 00:59:45 7.0 Kmh cinq pas de courthezon
249 1342 LEVIEILS Stephane 154.(M) 16.(M4M) 00:59:50 7.0 Kmh Foulée des Sorgues
250 1377 ACHARD Stéphanie 96.(F) 12.(M2F) 00:59:52 7.0 Kmh
251 1281 JULIEN Sarah 97.(F) 15.(M1F) 00:59:53 7.0 Kmh
252 1089 PRADAL Emmy 98.(F) 23.(SeF) 01:00:02 6.9 Kmh Foulée des Sorgues
253 1156 ILIES Doina 99.(F) 24.(SeF) 01:00:05 6.9 Kmh
254 1053 JOURDAN Pauline 100.(F) 25.(SeF) 01:00:05 6.9 Kmh
255 1198 INACIO Valéria 101.(F) 3.(CaF) 01:00:10 6.9 Kmh
256 1147 ANDRIEU Pauline 102.(F) 26.(SeF) 01:00:14 6.9 Kmh
257 1072 GUGLIELMINO Julie 103.(F) 27.(SeF) 01:00:14 6.9 Kmh
258 1192 MIGNON Frederic 155.(M) 29.(SeM) 01:00:16 6.9 Kmh
259 1197 FERRIER Delphine 104.(F) 13.(M2F) 01:00:22 6.9 Kmh TC Cavaillon
260 1098 JOB Louis 156.(M) 4.(M7M) 01:00:25 6.9 Kmh AS CAVAILLON
261 1077 MOUTON Stephane 157.(M) 17.(M4M) 01:00:25 6.9 Kmh AS CAVAILLON
262 1400 CHAINE Emeline 105.(F) 16.(M1F) 01:00:26 6.9 Kmh Tarahumara
263 1041 SOULET Blandine 106.(F) 28.(SeF) 01:00:31 6.9 Kmh
264 1149 GAGLIARDI Luc 158.(M) 21.(M2M) 01:00:31 6.9 Kmh
265 1106 SILVESTRE GUIBOURDEN 107.(F) 14.(M2F) 01:00:31 6.9 Kmh
266 1231 FRATINI Thanwa 108.(F) 29.(SeF) 01:00:32 6.9 Kmh
267 1096 MAZZILLO Marine 109.(F) 15.(M2F) 01:00:32 6.9 Kmh
268 1272 RUBIRA Alexandre 159.(M) 5.(M7M) 01:00:33 6.9 Kmh FOULEE DU CHASSELAS
269 1283 GALLAS Patrice 160.(M) 18.(M4M) 01:00:35 6.9 Kmh
270 1047 SOULET Gilles 161.(M) 19.(M4M) 01:00:35 6.9 Kmh
271 1309 DUBLÉ Marine 110.(F) 30.(SeF) 01:00:46 6.9 Kmh Les Cabris de Sénas
272 1228 BARRAS Jean 162.(M) 2.(M8M) 01:00:49 6.9 Kmh C S CAVAILLON
273 1217 GEA LE MAREC Doriane 111.(F) 17.(M1F) 01:00:53 6.9 Kmh
274 1146 ASOU Julia 112.(F) 31.(SeF) 01:01:08 6.8 Kmh
275 1328 BERARD Caroline 113.(F) 16.(M2F) 01:01:39 6.8 Kmh Les Taureaux Ailés de Cha
276 1027 LOUKIL Leila 114.(F) 6.(M4F) 01:01:49 6.7 Kmh
