Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

14/09/2025

Bol D'air

Orbrie (85) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit.
1 998 MOREAU Robin 1.(M) 1.(SeM) 00:33:38 SCR 14.2 Kmh
2 983 LEFORT Freddy 2.(M) 1.(M2M) 00:34:08 SCR 14.0 Kmh
3 964 LAUNAY Charly 3.(M) 1.(M0M) 00:34:30 SCR Bressuire Activités Cycli 13.9 Kmh
4 965 LAINET Alexy 4.(M) 2.(SeM) 00:34:39 ASV S/L CA LUCONNAIS 13.8 Kmh
5 932 LAUGIER Arnaud 5.(M) 1.(M1M) 00:37:01 Run in ré 12.9 Kmh
6 962 CHABOT Mickael 6.(M) 2.(M0M) 00:37:34 12.7 Kmh
7 988 HERAUD Mickael 7.(M) 2.(M2M) 00:39:33 Vendée Running 85 12.1 Kmh
8 915 MAINGUENEAU Valentin 8.(M) 3.(SeM) 00:40:14 Fontenay le comte 11.9 Kmh
9 929 GIRAUD Paul 9.(M) 1.(CaM) 00:40:24 11.8 Kmh
10 901 JALLEAU Julien 10.(M) 2.(M1M) 00:40:26 11.8 Kmh
11 996 VINET François-Xavier 11.(M) 3.(M1M) 00:40:38 Vo2 bessines 11.8 Kmh
12 967 BODIN Thomas 12.(M) 1.(EsM) 00:40:50 11.7 Kmh
13 999 CESBRON Lola 1.(F) 1.(SeF) 00:41:06 SCR Amicale de la barquette 11.6 Kmh
14 977 RAPIDY Edouard 13.(M) 4.(SeM) 00:41:49 11.4 Kmh
15 994 TIOUKA Deidre 14.(M) 4.(M1M) 00:42:00 11.4 Kmh
16 927 BOULOC Yves 15.(M) 1.(M5M) 00:43:04 SA FONTENAY LE COMTE 11.1 Kmh
17 958 GELOT Gaetan 16.(M) 5.(M1M) 00:43:18 11.0 Kmh
18 982 GADEYNE Frank 17.(M) 6.(M1M) 00:44:06 Fontenay Cap ou pas Cap 10.8 Kmh
19 921 MACAUD Florence 2.(F) 1.(M1F) 00:47:53 SCR Les foulées agésinates 10.0 Kmh
20 997 CORNU Emilien 18.(M) 5.(SeM) 00:47:56 10.0 Kmh
21 979 LABASTIE Maud 3.(F) 1.(M2F) 00:48:39 SCR 9.8 Kmh
22 918 HUS Jean-Christophe 19.(M) 1.(M4M) 00:49:37 On en a gros ! 9.6 Kmh
23 973 TOUVET Eric 20.(M) 3.(M2M) 00:50:08 9.5 Kmh
24 917 BOURRIGAN François 21.(M) 6.(SeM) 00:50:59 9.4 Kmh
25 960 BERTHELOT Julien 22.(M) 3.(M0M) 00:51:02 9.4 Kmh
26 993 TRÉHIN Kévin 23.(M) 2.(EsM) 00:51:52 FLCVT 9.2 Kmh
27 925 PELLISSARD Yoann 24.(M) 7.(SeM) 00:52:48 us aigrefeuille athletism 9.0 Kmh
28 926 BLUTEAU Gwendoline 4.(F) 1.(M0F) 00:52:48 us marinos atheltisme 9.0 Kmh
29 984 AUDINEAU Aurelie 5.(F) 2.(M2F) 00:52:52 9.0 Kmh
30 961 THOMAS Berger 25.(M) 4.(M0M) 00:52:58 9.0 Kmh
31 910 PALLUD Vivien 26.(M) 5.(M0M) 00:53:04 9.0 Kmh
32 936 FAUCONNIER Laurent 27.(M) 2.(M4M) 00:53:32 8.9 Kmh
33 939 POINY Chelsea 6.(F) 2.(SeF) 00:53:39 8.9 Kmh
34 942 BARITEAU Adeline 7.(F) 1.(M3F) 00:53:52 ASND17 8.9 Kmh
35 940 GOULEAU Christophe 28.(M) 2.(M5M) 00:53:52 ASND 17 8.9 Kmh
36 1000 PALLUD Marie 8.(F) 2.(M1F) 00:53:53 Niort endurance 8.9 Kmh
37 995 SEUGNET Laetitia 9.(F) 3.(M1F) 00:54:04 8.8 Kmh
38 976 RABOUINE Clemence 10.(F) 3.(SeF) 00:54:13 8.8 Kmh
39 912 HAUVUY Margaux 11.(F) 4.(SeF) 00:55:45 8.6 Kmh
40 913 HAUVUY Arthur 29.(M) 8.(SeM) 00:55:45 8.6 Kmh
41 987 PONS Charly 30.(M) 9.(SeM) 00:55:49 8.6 Kmh
42 989 GRONDIN Anthony 31.(M) 6.(M0M) 00:55:58 8.5 Kmh
43 911 GAUBERT Christelle 12.(F) 4.(M1F) 00:56:04 8.5 Kmh
44 922 BURGAUD Amélie 13.(F) 5.(SeF) 00:56:31 8.4 Kmh
45 928 GIRARD Elise 14.(F) 2.(M0F) 00:56:39 8.4 Kmh
46 903 DOBIGNY Aurore 15.(F) 3.(M0F) 00:57:46 Les Raids Dingues 85 8.3 Kmh
47 968 BODIN Jean Michel 32.(M) 1.(M3M) 00:57:55 8.2 Kmh
48 946 BERTHE Gregory 33.(M) 4.(M2M) 00:58:17 8.2 Kmh
49 945 VERDIER Alcéane 16.(F) 6.(SeF) 00:58:23 8.2 Kmh
50 985 RENAUD Jean-Francois 34.(M) 1.(M6M) 00:58:25 LES RAIDS DINGUES 8.2 Kmh
51 930 VIDAL FACAL Caroline 17.(F) 4.(M0F) 00:58:33 8.1 Kmh
52 941 LE POTIER Maga 18.(F) 2.(M3F) 00:58:50 8.1 Kmh
53 937 BERTRAND Dominique 35.(M) 3.(M5M) 00:59:30 8.0 Kmh
54 944 FLEURET Justine 19.(F) 5.(M0F) 01:00:29 7.9 Kmh
55 978 GABOSSI Lucie 20.(F) 6.(M0F) 01:00:30 7.9 Kmh
56 914 DANIEAU Frédéric 36.(M) 5.(M2M) 01:01:26 7.8 Kmh
57 956 JOUSSANT Mariabelle 21.(F) 3.(M2F) 01:02:22 7.6 Kmh
58 620 FONTENEAU Abel 37.(M) 1.(JuM) 01:02:23 7.6 Kmh
59 931 LAUGIER Florence 22.(F) 7.(M0F) 01:02:46 7.6 Kmh
60 953 GODARD Carine 23.(F) 3.(M3F) 01:03:29 Team 7.5 Kmh
61 950 MAROT Anthony 38.(M) 3.(M4M) 01:03:30 7.5 Kmh
62 934 AUVINET Antonin 39.(M) 7.(M0M) 01:03:49 7.5 Kmh
63 935 PETIT Charlotte 24.(F) 7.(SeF) 01:03:50 7.5 Kmh
64 952 BRIDONNEAU Hélène 25.(F) 4.(M3F) 01:04:18 7.4 Kmh
65 986 POIGNANT Lea 26.(F) 8.(SeF) 01:04:36 7.4 Kmh
66 955 DEFOIS Philippine 27.(F) 9.(SeF) 01:05:25 7.3 Kmh
67 975 BOUCHET Patrick 40.(M) 2.(M6M) 01:06:25 aucun 7.2 Kmh
68 959 TOSOLINI Cécile 28.(F) 1.(M4F) 01:06:35 Conseil Municipal Saint M 7.2 Kmh
69 906 BONNEAU BOURRIEAU Aurélie 29.(F) 4.(M2F) 01:06:58 7.1 Kmh
70 920 MOREAU Manon 30.(F) 10.(SeF) 01:06:59 7.1 Kmh
71 966 BARRÉ Marianne 31.(F) 11.(SeF) 01:07:11 7.1 Kmh
72 904 MÉNARD Adeline 32.(F) 8.(M0F) 01:08:22 Les raids dingues 85 7.0 Kmh
73 919 MARTENOT Cécile 33.(F) 9.(M0F) 01:08:23 7.0 Kmh
74 963 BARRE Baptiste 41.(M) 8.(M0M) 01:08:36 6.9 Kmh
75 970 BRETAULT Claudia 34.(F) 5.(M2F) 01:08:52 CA Parthenay 6.9 Kmh
76 969 AIN Caroline 35.(F) 6.(M2F) 01:08:52 6.9 Kmh
77 948 GUESDON Judith 36.(F) 1.(CaF) 01:08:54 6.9 Kmh
78 949 RETAILLAUD Fanny 37.(F) 7.(M2F) 01:08:54 6.9 Kmh
79 909 BONNIN Elisabeth 38.(F) 2.(M4F) 01:09:21 6.9 Kmh
80 916 BONNIN Justine 39.(F) 12.(SeF) 01:09:21 6.9 Kmh
81 974 MACAUD Margot 40.(F) 2.(CaF) 01:10:55 6.7 Kmh
82 933 MACAUD Julien 42.(M) 6.(M2M) 01:10:55 6.7 Kmh
83 902 PINSARD-RAMBAUD Marie 41.(F) 8.(M2F) 01:11:02 6.7 Kmh
84 603 TOUVET Audrey 42.(F) 9.(M2F) 01:11:03 6.7 Kmh
85 923 BURGAUD Anaëlle 43.(F) 13.(SeF) 01:16:04 6.3 Kmh
86 905 ARSICAUD Sabrina 44.(F) 5.(M1F) 01:16:35 6.2 Kmh
87 971 UMBACH Nathalie 45.(F) 1.(M5F) 01:24:50 5.6 Kmh
9999 907 VICARD Alexandra -- -- Non part Asptt --
9999 908 GAUTRON Pascal -- -- Non part --
9999 924 BOUKHARI Edith -- -- Non part --
9999 938 BARRETEAU Sylvain -- -- Non part RAPV --
9999 943 GUIBERT Clémentine -- -- Non part --
9999 951 TOUMI Tony -- -- Non part Les Raids Dingues 85 --
9999 957 PERON Nathalie -- -- Non part RUN NATURE CHERVEUX --
9999 972 NAUD Herve -- -- Non part --
9999 981 GAUTIER Thierry -- -- Non part --
9999 990 COUTURIER Maxime -- -- Non part --
9999 991 GIRARDEAU PROUST Lou -- -- Non part Loustic --
9999 992 BRICAULT Bertrand -- -- Non part TDR 79 --
9999 9908 NON PARTANT -- -- Non part --