Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

25/05/2025

La Loriolade

Loriol (84) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit. Inter1
1 683 LECLERC Thomas 1.(M) 1.(SeM) 00:17:32 SCR La loriolade 17.1 Kmh 0-1)
2 672 MARTINOT Geoffrey 2.(M) 1.(M0M) 00:17:42 SCR Menerbes running 16.9 Kmh 0-1)
3 549 RUEL Mathis 3.(M) 1.(JuM) 00:17:47 SCR 16.8 Kmh 0-1)
4 560 MAISON Yohan 4.(M) 2.(SeM) 00:17:49 CATEG Ua carpentras 16.8 Kmh 0-1)
5 638 STEVENS Theodore 5.(M) 2.(JuM) 00:18:19 CATEG Bci athletisme 16.3 Kmh 0-1)
6 636 CAMPS Christophe 6.(M) 1.(M2M) 00:18:21 CATEG La loriolade-running cons 16.3 Kmh 0-1)
7 614 BONZI Milan 7.(M) 1.(MiM) 00:18:41 CATEG Ua carpentras 16.0 Kmh 0-1)
8 612 ARNOU Alexis 8.(M) 3.(SeM) 00:19:13 La loriolade 15.6 Kmh 0-1)
9 632 GAUDION Thomas 9.(M) 2.(M2M) 00:19:32 400teamraid 15.3 Kmh 0-1)
10 667 VIEVILLE Florent 10.(M) 1.(M1M) 00:19:44 CATEG La loriolade 15.2 Kmh 0-1)
11 646 LOMBARTEIX Bertrand 11.(M) 2.(M0M) 00:19:47 CATEG La loriolade / running co 15.1 Kmh 0-1)
12 613 BRUNEAU Anthony 12.(M) 4.(SeM) 00:19:59 15.0 Kmh 0-1)
13 575 MASCIOTRA Pascaline 1.(F) 1.(M0F) 00:20:22 SCR Free run athle 37 14.7 Kmh 0-1)
14 118 BRUN Jean-Pierre 13.(M) 1.(M5M) 00:20:27 CATEG Foulée du chasselas 14.6 Kmh 0-1)
15 600 GRANGE Julien 14.(M) 5.(SeM) 00:20:52 La loriolade 14.3 Kmh 0-1)
16 598 BRESSY Nicolas 15.(M) 2.(M1M) 00:21:23 Ac valbonne 14.0 Kmh 0-1)
17 682 PIERARD Michel 16.(M) 2.(M5M) 00:21:27 Acep 13.9 Kmh 0-1)
18 507 DEVARIEUX Romain 17.(M) 3.(M0M) 00:21:43 La loriolade 13.8 Kmh 0-1)
19 592 PLUIMERS Jonathan 18.(M) 4.(M0M) 00:21:49 Roc84 13.7 Kmh 0-1)
20 563 SERRANO Christian 19.(M) 1.(M4M) 00:21:49 CATEG Combes et crêtes 13.7 Kmh 0-1)
21 662 VIAN Marion 2.(F) 1.(SeF) 00:22:17 SCR Menerbes running 13.4 Kmh 0-1)
22 691 SOUALAH Nordine 20.(M) 3.(M5M) 00:22:41 Acna 13.2 Kmh 0-1)
23 664 MINON Mathieu 21.(M) 1.(CaM) 00:22:42 CATEG 13.2 Kmh 0-1)
24 553 VIGEON Philippe 22.(M) 3.(M1M) 00:22:43 13.2 Kmh 0-1)
25 505 HILLAIRE Bastien 23.(M) 6.(SeM) 00:22:51 13.1 Kmh 0-1)
26 633 CAMPS Aubin 24.(M) 2.(CaM) 00:23:01 La loriolade 13.0 Kmh 0-1)
27 550 SERVIERE Marc 25.(M) 1.(M7M) 00:23:06 CATEG La loriolade 12.9 Kmh 0-1)
28 635 BERTRAND Leo 26.(M) 7.(SeM) 00:23:15 12.9 Kmh 0-1)
29 656 FERIAUD Karine 3.(F) 1.(M1F) 00:23:31 SCR Acep 12.7 Kmh 0-1)
30 554 VIGEON Antony 27.(M) 3.(CaM) 00:23:38 12.6 Kmh 0-1)
31 518 VERDI Bruno 28.(M) 4.(M5M) 00:23:44 Baskets fumantes st satur 12.6 Kmh 0-1)
32 618 CAMBE MICHEL Carole 4.(F) 1.(M3F) 00:23:56 CATEG Foulee des 7 rivieres 12.5 Kmh 0-1)
33 674 BRUNEAU Philippe 29.(M) 2.(M4M) 00:23:59 Foulee des 7 rivieres 12.5 Kmh 0-1)
34 631 LAURENT Anne Marie 5.(F) 1.(M4F) 00:24:05 CATEG Marseille athlétisme 12.4 Kmh 0-1)
35 670 LEGALLANT--GRAVES Camille 6.(F) 1.(CaF) 00:24:07 CATEG Csama 12.4 Kmh 0-1)
36 557 LESBROS Mélanie 7.(F) 2.(SeF) 00:24:07 CATEG 12.4 Kmh 0-1)
37 684 ROUDIL Remy 30.(M) 4.(M1M) 00:24:12 Run for fun 12.4 Kmh 0-1)
38 648 BENOIT Fabrice 31.(M) 1.(M3M) 00:24:27 CATEG Tonton tintin 12.2 Kmh 0-1)
39 546 PHILIPPOT Anthony 32.(M) 8.(SeM) 00:24:35 12.2 Kmh 0-1)
40 570 REYMONET Alexandre 33.(M) 2.(M3M) 00:24:39 1000 pattes du pontet 12.1 Kmh 0-1)
41 678 PAPADOPOULOS Mathéo 34.(M) 2.(MiM) 00:25:17 La loriolade 11.8 Kmh 0-1)
42 653 GONZALES Kevin 35.(M) 9.(SeM) 00:25:30 11.7 Kmh 0-1)
43 601 POURSINES Jessica 8.(F) 2.(M0F) 00:25:31 CATEG 11.7 Kmh 0-1)
44 609 CHARRASSE Vincent 36.(M) 10.(SeM) 00:25:33 11.7 Kmh 0-1)
45 581 COINTEPAS Hortense 9.(F) 1.(JuF) 00:25:34 CATEG Asva 11.7 Kmh 0-1)
46 589 FARCY Damien 37.(M) 11.(SeM) 00:25:44 11.6 Kmh 0-1)
47 657 FERIAUD Yohan 38.(M) 3.(MiM) 00:25:52 Acep 11.6 Kmh 0-1)
48 547 CANOVAS Jonathan 39.(M) 5.(M0M) 00:25:55 11.5 Kmh 0-1)
49 565 JUAN Delphine 10.(F) 1.(M2F) 00:26:00 CATEG Foulées de mornas 11.5 Kmh 0-1)
50 610 MATHIEU Débora 11.(F) 3.(M0F) 00:26:04 Foulee des 7 rivieres 11.5 Kmh 0-1)
51 611 ROCCI Julien 40.(M) 12.(SeM) 00:26:06 11.5 Kmh 0-1)
52 555 IBANEZ Christian 41.(M) 5.(M1M) 00:26:27 11.3 Kmh 0-1)
53 571 GOURGEON Clément 42.(M) 13.(SeM) 00:26:32 11.3 Kmh 0-1)
54 569 QUATREVAUX Alice 12.(F) 2.(M4F) 00:26:46 1000 pattes du pontet 11.2 Kmh 0-1)
55 524 BIANCHI Adèle 13.(F) 1.(MiF) 00:26:49 CATEG 11.1 Kmh 0-1)
56 535 HAEST Patricia 14.(F) 2.(M3F) 00:26:49 11.1 Kmh 0-1)
57 506 PERETTI Kevin 43.(M) 14.(SeM) 00:26:52 Crossfit vitrolles 11.1 Kmh 0-1)
58 580 CAMUSSI Isabelle 15.(F) 3.(M3F) 00:26:54 11.1 Kmh 0-1)
59 650 DOBREA Carmen 16.(F) 2.(M1F) 00:27:01 CATEG Fd7r 11.1 Kmh 0-1)
60 645 ROTONDI/LOMBARTEIX Florelle 17.(F) 4.(M0F) 00:27:06 Foulee des 7 rivieres 11.0 Kmh 0-1)
61 578 BERGERON Paul 44.(M) 1.(EsM) 00:27:08 CATEG 11.0 Kmh 0-1)
62 644 ORMIERES Evan 45.(M) 4.(MiM) 00:27:08 11.0 Kmh 0-1)
63 690 MARTIN Ambre 18.(F) 2.(MiF) 00:27:10 La loriolade 11.0 Kmh 0-1)
64 626 VILLAGE Benoit 46.(M) 6.(M0M) 00:27:11 11.0 Kmh 0-1)
65 541 VESCOVI Justine 19.(F) 5.(M0F) 00:27:13 11.0 Kmh 0-1)
66 527 GRESSIER Jimmy 47.(M) 3.(M2M) 00:27:13 La loriolade 11.0 Kmh 0-1)
67 675 BRUNEAU Corinne 20.(F) 3.(M4F) 00:27:15 Foulee des 7 rivieres 11.0 Kmh 0-1)
68 523 MENEGHETTI Nicolas 48.(M) 15.(SeM) 00:27:23 10.9 Kmh 0-1)
69 603 SEBIRE Jean Philippe 49.(M) 6.(M1M) 00:27:35 10.8 Kmh 0-1)
70 623 NICOLET Alban 50.(M) 7.(M0M) 00:28:07 10.6 Kmh 0-1)
71 627 MACCAGNO Florian 51.(M) 16.(SeM) 00:28:10 10.6 Kmh 0-1)
72 512 SILVESTRE Bernard 52.(M) 1.(M8M) 00:28:23 CATEG 10.5 Kmh 0-1)
73 624 AMAT Cédric 53.(M) 7.(M1M) 00:28:24 10.5 Kmh 0-1)
74 625 MENCARELLI Nicolas 54.(M) 8.(M1M) 00:28:26 10.5 Kmh 0-1)
75 649 TALAALACHT Amine 55.(M) 4.(CaM) 00:28:46 10.4 Kmh 0-1)
76 668 DIEUDONNE Gabrielle 21.(F) 3.(SeF) 00:28:48 10.4 Kmh 0-1)
77 693 DEJODE Gaspard 56.(M) 2.(EsM) 00:28:49 10.4 Kmh 0-1)
78 501 BOYET Laurie 22.(F) 6.(M0F) 00:29:04 La loriolade 10.3 Kmh 0-1)
79 582 ANGLES Mathieu 57.(M) 9.(M1M) 00:29:14 Box grand avignon 10.2 Kmh 0-1)
80 698 MEREGHETTI Deborah 23.(F) 4.(SeF) 00:29:15 10.2 Kmh 0-1)
81 577 FANALS Camille 24.(F) 5.(SeF) 00:29:18 La foulée des sorgues 10.2 Kmh 0-1)
82 671 LAYE Camille 25.(F) 1.(EsF) 00:29:29 CATEG 10.1 Kmh 0-1)
83 663 MINON David 58.(M) 3.(M3M) 00:29:44 10.0 Kmh 0-1)
84 659 ROUX Julien 59.(M) 8.(M0M) 00:29:50 10.0 Kmh 0-1)
85 666 KY Vincent 60.(M) 17.(SeM) 00:29:54 10.0 Kmh 0-1)
86 665 LETERRIER Laurie 26.(F) 6.(SeF) 00:29:55 10.0 Kmh 0-1)
87 579 POINT Claire 27.(F) 7.(SeF) 00:30:03 9.9 Kmh 0-1)
88 583 RAYMOND Stéphane 61.(M) 4.(M3M) 00:30:07 9.9 Kmh 0-1)
89 676 DANIEL Arsène 62.(M) 5.(MiM) 00:30:09 Menerbes running 9.9 Kmh 0-1)
90 696 DESJARDIN Lea 28.(F) 8.(SeF) 00:30:12 9.9 Kmh 0-1)
91 679 MERENCIANO Léa 29.(F) 9.(SeF) 00:30:14 9.9 Kmh 0-1)
92 689 ORLANDO Camille 30.(F) 3.(MiF) 00:30:14 9.9 Kmh 0-1)
93 585 FANALS Pauline 31.(F) 10.(SeF) 00:30:15 9.9 Kmh 0-1)
94 692 REBOUL Gerard 63.(M) 1.(M6M) 00:30:15 CATEG 9.9 Kmh 0-1)
95 654 GAMBLIN Laura 32.(F) 11.(SeF) 00:30:15 9.9 Kmh 0-1)
96 586 RICHARD Vincent 64.(M) 18.(SeM) 00:30:16 9.9 Kmh 0-1)
97 634 FROGER Thibault 65.(M) 19.(SeM) 00:30:22 La loriolade 9.8 Kmh 0-1)
98 637 DEJODE Maxime 66.(M) 5.(M3M) 00:30:22 La loriolade 9.8 Kmh 0-1)
99 628 ALONSO Jerome 67.(M) 4.(M2M) 00:30:34 9.8 Kmh 0-1)
100 528 CHARBONIER Marinette 33.(F) 12.(SeF) 00:30:35 9.8 Kmh 0-1)
101 617 LARDON Perrick 68.(M) 10.(M1M) 00:30:39 9.7 Kmh 0-1)
102 619 DUCLAUX Frederic 69.(M) 5.(M2M) 00:31:04 9.6 Kmh 0-1)
103 620 DUCLAUX Sabrina 34.(F) 2.(M2F) 00:31:04 Foulee des 7 rivieres 9.6 Kmh 0-1)
104 567 BUCHE Loic 70.(M) 9.(M0M) 00:31:10 9.6 Kmh 0-1)
105 608 QUESNE Nolwen 35.(F) 13.(SeF) 00:31:12 9.6 Kmh 0-1)
106 529 LAFAURIE Cédric 71.(M) 6.(M2M) 00:31:30 9.5 Kmh 0-1)
107 660 ROUX Alexandre 72.(M) 10.(M0M) 00:31:32 9.5 Kmh 0-1)
108 533 RICAUD Aude 36.(F) 7.(M0F) 00:31:33 9.5 Kmh 0-1)
109 559 LAGET Valentine 37.(F) 14.(SeF) 00:31:52 9.4 Kmh 0-1)
110 616 GIBAUDAN Lilie 38.(F) 4.(MiF) 00:31:56 Ua carpentras 9.3 Kmh 0-1)
111 604 BATTESTI Faustine 39.(F) 5.(MiF) 00:31:56 9.3 Kmh 0-1)
112 605 BATTESTI Fabien 73.(M) 11.(M1M) 00:31:56 9.3 Kmh 0-1)
113 596 BRUN Agnes 40.(F) 4.(M4F) 00:31:59 Foulée du chasselas 9.3 Kmh 0-1)
114 576 BERNARD Jean-Louis 74.(M) 3.(M4M) 00:32:08 Courir a morieres 9.3 Kmh 0-1)
115 615 BACHELIER Lauriane 41.(F) 8.(M0F) 00:32:12 Foulee des 7 rivieres 9.3 Kmh 0-1)
116 673 GONZALEZ Jose 75.(M) 4.(M4M) 00:32:26 9.2 Kmh 0-1)
117 588 FRON Valentin 76.(M) 20.(SeM) 00:32:26 9.2 Kmh 0-1)
118 525 BARTHOU Laurence 42.(F) 9.(M0F) 00:32:30 9.2 Kmh 0-1)
119 621 ZUNINO Sophie 43.(F) 4.(M3F) 00:32:31 9.2 Kmh 0-1)
120 647 BENOIT Corinne 44.(F) 5.(M4F) 00:32:34 Maman 9.2 Kmh 0-1)
121 511 TALAGRAND Romuald 77.(M) 6.(M3M) 00:32:40 Foulée montilienne 9.1 Kmh 0-1)
122 694 DEJODE Marcus 78.(M) 21.(SeM) 00:32:44 9.1 Kmh 0-1)
123 561 BOUILLET Manon 45.(F) 2.(EsF) 00:33:06 9.0 Kmh 0-1)
124 590 BIZARD Axel 79.(M) 22.(SeM) 00:33:13 9.0 Kmh 0-1)
125 503 DAVIN Carla 46.(F) 15.(SeF) 00:33:13 9.0 Kmh 0-1)
126 574 RACHET Charline 47.(F) 16.(SeF) 00:33:21 8.9 Kmh 0-1)
127 573 TAHON Manuel 80.(M) 23.(SeM) 00:33:21 8.9 Kmh 0-1)
128 630 VILLAGE Thierry 81.(M) 5.(M4M) 00:33:24 8.9 Kmh 0-1)
129 520 BEGUIN Romane 48.(F) 17.(SeF) 00:33:32 8.9 Kmh 0-1)
130 521 SMETS Chloé 49.(F) 3.(EsF) 00:33:32 8.9 Kmh 0-1)
131 602 PIN Charlotte 50.(F) 10.(M0F) 00:33:34 8.9 Kmh 0-1)
132 629 ALONSO Lena 51.(F) 4.(EsF) 00:33:35 8.9 Kmh 0-1)
133 700 RAYMOND Mathilde 52.(F) 3.(M1F) 00:33:35 8.9 Kmh 0-1)
134 545 COUTAREL GEMELLI Fabio 82.(M) 3.(EsM) 00:33:39 8.9 Kmh 0-1)
135 544 CORTASSE Candice 53.(F) 2.(JuF) 00:33:39 8.9 Kmh 0-1)
136 677 MOURIER Laetitia 54.(F) 5.(M3F) 00:33:42 Combes et crêtes 8.9 Kmh 0-1)
137 534 AVOT Isabelle 55.(F) 1.(M7F) 00:33:49 CATEG Aix athle provence 8.8 Kmh 0-1)
138 686 TOMBARELLO Lucas 83.(M) 4.(EsM) 00:33:50 8.8 Kmh 0-1)
139 681 TALAMINI JARNIAC Eléa 56.(F) 2.(CaF) 00:33:52 8.8 Kmh 0-1)
140 680 TALAMINI Richard 84.(M) 7.(M2M) 00:33:53 8.8 Kmh 0-1)
141 669 CHARLES Sylvie 57.(F) 1.(M8F) 00:33:57 CATEG 8.8 Kmh 0-1)
142 509 NAVARRO Michel 85.(M) 7.(M3M) 00:33:57 8.8 Kmh 0-1)
143 514 WELLENREITER Thierry 86.(M) 5.(M5M) 00:34:09 8.7 Kmh 0-1)
144 540 DEMELUN Marine 58.(F) 11.(M0F) 00:34:12 8.7 Kmh 0-1)
145 519 RAVOUX Chloé 59.(F) 18.(SeF) 00:34:19 8.7 Kmh 0-1)
146 661 BONFILS Lea 60.(F) 19.(SeF) 00:34:19 8.7 Kmh 0-1)
147 562 BEGUEL Beatrice 61.(F) 2.(M7F) 00:34:19 Bci athletisme 8.7 Kmh 0-1)
148 568 HUYNH Thi Dam 62.(F) 4.(M1F) 00:34:24 8.7 Kmh 0-1)
149 517 JACQUIER Justine 63.(F) 20.(SeF) 00:34:39 8.6 Kmh 0-1)
150 607 STEVENS Rebecca 64.(F) 6.(M3F) 00:34:44 Foulée du chasselas 8.6 Kmh 0-1)
151 658 DE JODE Berylle 65.(F) 3.(CaF) 00:35:02 8.5 Kmh 0-1)
152 542 LIEVRE Anaïs 66.(F) 4.(CaF) 00:35:12 8.5 Kmh 0-1)
153 543 LIEVRE Vincent 87.(M) 8.(M3M) 00:35:12 Canikaze 84 8.5 Kmh 0-1)
154 564 VANDERSTEEN Guillaume 88.(M) 12.(M1M) 00:35:20 La loriolade 8.4 Kmh 0-1)
155 526 BOUDON Melissa 67.(F) 21.(SeF) 00:35:32 8.4 Kmh 0-1)
156 641 EYSSERIC DAUBERTE Valérie 68.(F) 7.(M3F) 00:35:37 8.4 Kmh 0-1)
157 685 SERFATI Fabrice 89.(M) 8.(M2M) 00:35:40 L'arbre vert 8.4 Kmh 0-1)
158 643 GIRAUD Morgane 69.(F) 12.(M0F) 00:35:41 8.4 Kmh 0-1)
159 552 LEROY Fanny 70.(F) 22.(SeF) 00:35:48 8.3 Kmh 0-1)
160 640 DUCELLIER Stephane 90.(M) 24.(SeM) 00:35:54 8.3 Kmh 0-1)
161 591 OLIVIER Brad 91.(M) 25.(SeM) 00:36:06 8.3 Kmh 0-1)
162 642 DAUBERTE Stéphanie 71.(F) 23.(SeF) 00:36:09 8.3 Kmh 0-1)
163 587 OLIVE Pauline 72.(F) 24.(SeF) 00:36:10 8.2 Kmh 0-1)
164 537 FUNEL Véronique 73.(F) 8.(M3F) 00:36:16 8.2 Kmh 0-1)
165 639 BOUDJEMMAL Yacine 92.(M) 11.(M0M) 00:36:24 8.2 Kmh 0-1)
166 508 DA COSTA Floraine 74.(F) 25.(SeF) 00:36:37 8.1 Kmh 0-1)
167 622 DEFFONTAINES Laura 75.(F) 26.(SeF) 00:36:38 8.1 Kmh 0-1)
168 536 FERNANDEZ Cécilia 76.(F) 27.(SeF) 00:37:10 8.0 Kmh 0-1)
169 697 ULPAT Andre 93.(M) 2.(M8M) 00:37:23 8.0 Kmh 0-1)
170 593 FARCY Justine 77.(F) 28.(SeF) 00:37:59 7.9 Kmh 0-1)
171 513 GREMILLON Aurélie 78.(F) 3.(M2F) 00:38:32 7.7 Kmh 0-1)
172 516 JACQUIER Hélène 79.(F) 1.(M5F) 00:38:45 CATEG 7.7 Kmh 0-1)
173 515 JACQUIER Dominique 94.(M) 6.(M5M) 00:38:45 La loriolade 7.7 Kmh 0-1)
174 504 JEAN Gérard 95.(M) 2.(M6M) 00:39:00 7.6 Kmh 0-1)
175 531 DE LUCA Gabriel 96.(M) 26.(SeM) 00:39:32 7.5 Kmh 0-1)
176 530 BARRUSSE Virginie 80.(F) 6.(M4F) 00:39:32 7.5 Kmh 0-1)
177 510 NAVARRO Gabriel 97.(M) 3.(JuM) 00:39:53 7.5 Kmh 0-1)
178 502 ROUX Nelly 81.(F) 5.(M1F) 00:40:06 7.4 Kmh 0-1)
179 584 REY Sandrine 82.(F) 7.(M4F) 00:40:28 7.4 Kmh 0-1)
180 688 TOMBARELLO Julie 83.(F) 29.(SeF) 00:41:13 7.2 Kmh 0-1)
181 687 PAUL Sylvie 84.(F) 9.(M3F) 00:41:13 Les mollets petillants 7.2 Kmh 0-1)
182 522 DUMONT Aurélien 98.(M) 13.(M1M) 00:42:22 7.0 Kmh 0-1)
183 655 SILVERIO Liano 99.(M) 2.(M7M) 00:42:55 Cap fos 6.9 Kmh 0-1)
184 556 LEROY Julie 85.(F) 30.(SeF) 00:48:01 6.2 Kmh 0-1)
9999 999 NON Partant -- -- Non part -- 0-1)
9999 651 THOMAS Xavier -- -- Disq Amélie loving club -- 0-1)
9999 652 MAZOYER Amélie -- -- Disq Amélie loving club -- 0-1)