Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

27/10/2024

10 km Arles

Arles (13) - Courses à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 405 MISEROLE Lucas 1.(M) 1.(SeM) 00:31:02 SCR Aeroflow
2 576 YAHYAOUI Mohamed Anouar 2.(M) 2.(SeM) 00:32:08 SCR Guintoli / nge
3 371 ORVELIN Rémi 3.(M) 3.(SeM) 00:32:32 SCR Asa
4 777 CHAPUT Julien 4.(M) 1.(M0M) 00:33:42 CATEG Sma
5 457 CAPELLI Anthony 5.(M) 2.(M0M) 00:33:43 Nimes running
6 408 BELABED Amar 6.(M) 1.(M1M) 00:33:44 CATEG Arles athletisme
7 306 CURRIE Jonathan 7.(M) 3.(M0M) 00:33:50 Stockport triathlon club
8 61 BELENGUIER Jerome 8.(M) 4.(SeM) 00:34:15 CATEG Arles athletisme
9 8 PAQUET Martin 9.(M) 5.(SeM) 00:34:19
10 640 MIAILLE Sebastien 10.(M) 2.(M1M) 00:34:23 Courir a beaucaire
11 752 BOUMERIAME Karim 11.(M) 4.(M0M) 00:35:19 Rtn30
12 587 LOVY Vincent 12.(M) 1.(M2M) 00:35:45 CATEG Guintoli / nge
13 562 PERRACHON Swann 13.(M) 6.(SeM) 00:35:58 Guintoli / nge
14 619 HOURS Bérangère 1.(F) 1.(SeF) 00:36:07 SCR
15 62 GARROS Simon 14.(M) 7.(SeM) 00:36:09 Bois d'olivier
16 866 EL MASSOUDI Abdellouhab 15.(M) 5.(M0M) 00:36:14
17 596 VAGNEY Mathis 16.(M) 1.(EsM) 00:36:21 CATEG
18 583 WIDMER Paul Emile 17.(M) 8.(SeM) 00:36:29 Guintoli / nge
19 769 FAYET Mathieu 18.(M) 6.(M0M) 00:36:33
20 471 DELVINCOURT Joséphine 2.(F) 2.(SeF) 00:36:37 SCR
21 558 LANGE Guillaume 19.(M) 2.(M2M) 00:36:46 Guintoli / nge
22 753 PRIVAT Arthur 20.(M) 1.(CaM) 00:36:56 CATEG Tarascon
23 534 MAIRIN Axel 21.(M) 2.(CaM) 00:37:30
24 778 BERTONCINO Yannick 22.(M) 9.(SeM) 00:37:30 Asva
25 804 VALET Éric 23.(M) 1.(M4M) 00:37:32 CATEG Mc nimes
26 827 PETIT Stéphane 24.(M) 1.(M3M) 00:37:34 CATEG Vitrolles triathlon
27 280 KRUPLEWICZ Yann 25.(M) 1.(JuM) 00:37:34 CATEG
28 86 TELLENE Victor 26.(M) 2.(EsM) 00:37:35
29 863 GOURVIL Philippe 27.(M) 3.(M1M) 00:37:36
30 740 TAGUEMOUNT Karim 28.(M) 2.(M3M) 00:37:44 Abc
31 743 DAIGUEMORTE Guillaume 29.(M) 3.(EsM) 00:37:46
32 620 MARTORELL Pascal 30.(M) 3.(M3M) 00:37:48 Sma
33 383 DELECROIX Vincent 31.(M) 4.(M1M) 00:37:55 Anonymes du campus
34 174 BERTONCINO Damien 32.(M) 10.(SeM) 00:38:01 Asva
35 718 IVORA Olivier 33.(M) 5.(M1M) 00:38:06
36 15 FAVIER Thibaut 34.(M) 11.(SeM) 00:38:10
37 526 GERVAIS Guillaume 35.(M) 7.(M0M) 00:38:10 Km610
38 480 RAVET Julia 3.(F) 3.(SeF) 00:38:28 SCR Caa
39 92 CASEZ Joris 36.(M) 12.(SeM) 00:38:28
40 776 ALBELDA PELUFO Rafael 37.(M) 3.(M2M) 00:38:41 Tarascon athletisme
41 594 BEAULIEU Jean Baptiste 38.(M) 13.(SeM) 00:38:47 Triathl'aix
42 646 BAHUAU Martin 39.(M) 4.(EsM) 00:38:52 Courir a beaucaire
43 64 CAZAJOUS Pierre 40.(M) 14.(SeM) 00:38:54 Bois d'olivier
44 621 NEMER Rayan 41.(M) 5.(EsM) 00:38:56
45 11 DRITZAS Matthieu 42.(M) 15.(SeM) 00:39:00 Stade olympique arlesien
46 245 BAUCHAIS Joris 43.(M) 8.(M0M) 00:39:01
47 730 CHARPENTIER Xavier 44.(M) 4.(M2M) 00:39:02
48 765 BOULTAREAU Jérôme 45.(M) 6.(M1M) 00:39:04
49 716 RUL Maxime 46.(M) 16.(SeM) 00:39:13 Credit agricole
50 386 BEN BACHIR Farid 47.(M) 2.(M4M) 00:39:16
51 793 DENIZE Florimond 48.(M) 9.(M0M) 00:39:25
52 786 MORETTO Luca 49.(M) 17.(SeM) 00:39:27
53 815 DAUMAS Robin 50.(M) 18.(SeM) 00:39:29
54 724 PIT Guillaume 51.(M) 19.(SeM) 00:39:30 Sc arles
55 780 ODASSO David 52.(M) 4.(M3M) 00:39:31
56 742 MAURY Aurélien 53.(M) 20.(SeM) 00:39:34
57 173 MOROT-SIR Timothée 54.(M) 10.(M0M) 00:39:41
58 514 TRIVELLA Vivien 55.(M) 11.(M0M) 00:39:45
59 622 DEMATTEI Christophe 56.(M) 5.(M2M) 00:39:48
60 432 CHALUMOT Guilhem 57.(M) 6.(EsM) 00:39:50
61 246 TORTONDA Melvin 58.(M) 21.(SeM) 00:39:53
62 518 TASSY Christophe 59.(M) 1.(M5M) 00:40:00 CATEG Ac miramas
63 814 PARRAMON Guillaume 60.(M) 22.(SeM) 00:40:08
64 375 DURA Charline 4.(F) 4.(SeF) 00:40:11 CATEG
65 603 GUERIN Philippe 61.(M) 2.(M5M) 00:40:12
66 791 CELLURA Romain 62.(M) 12.(M0M) 00:40:19 Acra
67 281 REYNIER Arnaud 63.(M) 23.(SeM) 00:40:21
68 289 DEFLAUX Matthieu 64.(M) 13.(M0M) 00:40:22 Team neos
69 723 CANU Julien 65.(M) 7.(M1M) 00:40:27 Sc arles
70 205 BLANCHARD Virgile 66.(M) 24.(SeM) 00:40:30
71 836 OUGIER Pierre 67.(M) 25.(SeM) 00:40:52 Jacquart club
72 487 POUZOULET Zacharie 68.(M) 7.(EsM) 00:41:09
73 766 CABAGNI Yannick 69.(M) 6.(M2M) 00:41:10
74 750 PARRASSIN Stan 70.(M) 8.(EsM) 00:41:11
75 291 PREL Fabrice 71.(M) 7.(M2M) 00:41:14 Acra
76 425 BELLIARD Léo 72.(M) 3.(CaM) 00:41:19
77 604 NONNON - - GARCIA Mathys 73.(M) 2.(JuM) 00:41:19
78 797 VIGNEAU Marc 74.(M) 9.(EsM) 00:41:22
79 808 BESSATTI Eric 75.(M) 14.(M0M) 00:41:29 Traîne la patte
80 123 EL GUERCH Rayan 76.(M) 26.(SeM) 00:41:30 Acra
81 818 EL MAAZI Lina 5.(F) 1.(CaF) 00:41:33 CATEG Tarascon athletisme
82 340 BOURSEUL Damien 77.(M) 15.(M0M) 00:41:38
83 548 AMEDEO Lionel 78.(M) 8.(M1M) 00:41:41 Guintoli / nge
84 43 BON Ganaël 79.(M) 27.(SeM) 00:41:53
85 106 PIVETEAU Freddy 80.(M) 5.(M3M) 00:41:56
86 608 MOURIER Olivier 81.(M) 3.(M4M) 00:41:58 Courir ensemble à generac
87 1 BRILLARD Quentin 82.(M) 16.(M0M) 00:42:01 Australopitrail
88 498 VALADIE Arthur 83.(M) 9.(M1M) 00:42:04 Hyundai
89 192 CONSTANS Romain 84.(M) 28.(SeM) 00:42:05
90 85 BOYER Laurent 85.(M) 6.(M3M) 00:42:08
91 437 FLEURBAEY Didier 86.(M) 8.(M2M) 00:42:08
92 649 LEFEVRE Alain 87.(M) 9.(M2M) 00:42:08 Csa 2rei
93 398 ROUXEL Milan 88.(M) 3.(JuM) 00:42:10
94 733 DURAND Julien 89.(M) 10.(M2M) 00:42:16 Spartak arlésien
95 507 FLORES Matteo 90.(M) 29.(SeM) 00:42:21 Fitforce mjc salon de pro
96 520 MOLINARIS Jean Marc 91.(M) 4.(M4M) 00:42:24 Athlétique club miramas
97 757 ANNETIN Leo 92.(M) 30.(SeM) 00:42:25
98 523 HENRY Benjamin 93.(M) 10.(M1M) 00:42:27 Psshhhhhhhh!!
99 433 TERRIBILE Guillaume 94.(M) 31.(SeM) 00:42:27
100 322 GUERIN Renaud 95.(M) 11.(M2M) 00:42:28 Arles athletisme
101 656 BLONER Xavier 96.(M) 11.(M1M) 00:42:34 Keep cool
102 288 FERREIRA Davy 97.(M) 32.(SeM) 00:42:36
103 443 MAZZIOTTA Joel 98.(M) 12.(M1M) 00:42:37 Rognac ac
104 782 ROBLES Bastien 99.(M) 10.(EsM) 00:42:38
105 813 CAPARROS Yvan 100.(M) 7.(M3M) 00:42:39 Acra
106 522 NOEL Tom 101.(M) 33.(SeM) 00:42:40
107 131 MOCCO Alexandre 102.(M) 17.(M0M) 00:42:41 Soa
108 367 MARTIN Remi 103.(M) 34.(SeM) 00:42:44 Running club bellegarde
109 133 LEJEUNE Jaïr 104.(M) 13.(M1M) 00:42:47 Acra
110 345 VERNET Thibault 105.(M) 4.(JuM) 00:42:48
111 552 CIRELLI Sebastien 106.(M) 12.(M2M) 00:42:49 Guintoli / nge
112 137 MAGAUD Alain 107.(M) 3.(M5M) 00:42:52 Avb
113 208 REVEL Baptiste 108.(M) 35.(SeM) 00:42:52
114 156 GIRARDON Jean-Philippe 109.(M) 14.(M1M) 00:42:58
115 6 PAQUET Ange 110.(M) 36.(SeM) 00:42:59
116 362 BARRAU Adrien 111.(M) 37.(SeM) 00:42:59 Grc
117 256 GONCALVES Francis 112.(M) 1.(M6M) 00:43:00 CATEG Acra
118 828 BOUZEKRAOUI Sabine 6.(F) 1.(M1F) 00:43:04 CATEG Tarascon athletisme
119 855 SIMIAN Thibault 113.(M) 38.(SeM) 00:43:11 Association les petits fo
120 376 MORIN Tristan 114.(M) 39.(SeM) 00:43:15
121 412 SERRE Michel 115.(M) 4.(M5M) 00:43:22 So arles
122 394 FORTES Edward 116.(M) 15.(M1M) 00:43:23
123 581 EL AFIA Nassim 117.(M) 40.(SeM) 00:43:24 Guintoli / nge
124 708 ZARCA Julien 118.(M) 13.(M2M) 00:43:25
125 397 ROUXEL Erwan 119.(M) 14.(M2M) 00:43:29 Lycée pasquet
126 369 CARLOTTI Matteo 120.(M) 5.(JuM) 00:43:36
127 393 HELAN Baptiste 121.(M) 6.(JuM) 00:43:53
128 579 TRENY Arnaud 122.(M) 41.(SeM) 00:43:55 Guintoli / nge
129 221 SOUBIRAN Etienne 123.(M) 42.(SeM) 00:43:56 Triathlon carcassonne
130 812 MONSERRAT Cedric 124.(M) 15.(M2M) 00:43:57 Courir club aigues mortes
131 321 TROS Jean-Louis 125.(M) 1.(M7M) 00:43:58 CATEG Acra
132 107 CORBI Jean-Baptiste 126.(M) 16.(M1M) 00:43:59 Sma
133 841 PERRIER Hugo 127.(M) 43.(SeM) 00:44:00
134 617 DOMERGUE Sébastien 128.(M) 16.(M2M) 00:44:08 Asc
135 805 PORADA Corentin 129.(M) 44.(SeM) 00:44:12
136 650 FAVIER Marie-Laure 7.(F) 1.(M0F) 00:44:18 CATEG Soa
137 268 SALVI Clément 130.(M) 45.(SeM) 00:44:18
138 532 VERMEERSCH Antoine 131.(M) 11.(EsM) 00:44:22
139 56 FAVARIN Fabrice 132.(M) 46.(SeM) 00:44:25
140 225 BORDJAH Michel 133.(M) 2.(M6M) 00:44:29
141 95 LEGER Blaise 134.(M) 17.(M2M) 00:44:31 La foulée romaine
142 7 LHERBIER Valentin 135.(M) 47.(SeM) 00:44:31
143 84 BOUNOUS Marco 136.(M) 48.(SeM) 00:44:39
144 415 RIGOLIO Olivier 137.(M) 8.(M3M) 00:44:40 Rcc
145 195 LOMBARDO Philippe 138.(M) 9.(M3M) 00:44:41
146 722 RABANIT Audrey 8.(F) 2.(M1F) 00:44:47 Sc arles
147 418 CAMPANA Christophe 139.(M) 10.(M3M) 00:44:54 Stadium club marignanais
148 124 CARLOTTI Lucas 140.(M) 49.(SeM) 00:44:54
149 635 BELLIARD Matisse 141.(M) 12.(EsM) 00:44:57
150 69 GLANDER Maxime 142.(M) 18.(M0M) 00:44:57
151 125 GUIOL Thomas 143.(M) 50.(SeM) 00:44:58
152 632 GIACONE Thibaut 144.(M) 19.(M0M) 00:44:58 Guintoli / nge
153 283 GIRAUD Maurice 145.(M) 5.(M4M) 00:44:59 Stadium club marignanais
154 564 JEAN Julien 146.(M) 18.(M2M) 00:45:02 Guintoli / nge
155 559 MAZEL Benoit 147.(M) 51.(SeM) 00:45:07
156 216 CREURER Quentin 148.(M) 52.(SeM) 00:45:07
157 74 CAVALIER Cyprien 149.(M) 53.(SeM) 00:45:10
158 508 JOURDAN Patrice 150.(M) 19.(M2M) 00:45:12 Istres sport triathlon
159 396 VILLANOVE Valentin 151.(M) 54.(SeM) 00:45:13
160 837 HUYNH KIM LAN Benjamin 152.(M) 17.(M1M) 00:45:15
161 391 BOGHOSSIAN Lucas 153.(M) 20.(M0M) 00:45:15
162 120 SALLEFRANQUE Stephane 154.(M) 20.(M2M) 00:45:16
163 18 GOMEZ Damien 155.(M) 55.(SeM) 00:45:17
164 76 GHISLERI Laury 156.(M) 21.(M0M) 00:45:18
165 314 DIERICKX Naym Vito 157.(M) 13.(EsM) 00:45:18
166 438 MOURET Yann 158.(M) 18.(M1M) 00:45:23
167 721 RABANIT Paul 159.(M) 4.(CaM) 00:45:24 Sc arles
168 65 NIQUET Julien 160.(M) 56.(SeM) 00:45:25
169 652 MURE Ludovic 161.(M) 11.(M3M) 00:45:25 O'felling nîmes
170 616 GARNIER Brayan 162.(M) 14.(EsM) 00:45:26 Judo club arlesien
171 237 LOMBARD Olivier 163.(M) 22.(M0M) 00:45:27 Decathlon arles
172 749 MARHUENDA Bruno 164.(M) 5.(M5M) 00:45:28 Arles athletisme
173 784 NGANGA Alain 165.(M) 6.(M4M) 00:45:29
174 509 FERREIRA Eduardo 166.(M) 12.(M3M) 00:45:35
175 352 TISSAOUI Zied 167.(M) 19.(M1M) 00:45:35
176 75 PONSY Brice 168.(M) 23.(M0M) 00:45:36
177 431 BRULE Valentine 9.(F) 5.(SeF) 00:45:36 Fos olympique club
178 492 PERRET Christophe 169.(M) 13.(M3M) 00:45:37 Credit agricole
179 787 BEAUFORT Hadrien 170.(M) 5.(CaM) 00:45:44
180 712 VEYRIE Thierry 171.(M) 24.(M0M) 00:45:46 Credit agricole
181 831 SAVIN Patrick 172.(M) 20.(M1M) 00:45:50 Running club bellegarde
182 10 NOURRISSON Yannis 173.(M) 57.(SeM) 00:45:51
183 833 BELKACEM Omar 174.(M) 15.(EsM) 00:45:53
184 696 VALERI Mathieu 175.(M) 58.(SeM) 00:46:00
185 463 DIJOL Gaetan 176.(M) 25.(M0M) 00:46:01
186 302 MARZI Marie-Laure 10.(F) 1.(M2F) 00:46:09 CATEG Ac talant
187 303 SECHOIR Nicolas 177.(M) 14.(M3M) 00:46:09
188 826 SAURET Antoine 178.(M) 7.(JuM) 00:46:12 Keep cool fourchon arles
189 350 BEUZELIN Peggy 11.(F) 2.(M2F) 00:46:15 As villeneuve triathlon
190 351 BEUZELIN Arnaud 179.(M) 21.(M2M) 00:46:15 As villeneuve triathlon
191 643 BON Lucas 180.(M) 8.(JuM) 00:46:17
192 441 MAILLET Justine 12.(F) 1.(EsF) 00:46:22 CATEG Vaulx-en-velin triathlon
193 73 LESSELINGUE Louis 181.(M) 59.(SeM) 00:46:22
194 461 BETTINGER Mathias 182.(M) 7.(M4M) 00:46:24
195 254 LAUTIER Stéphan 183.(M) 15.(M3M) 00:46:26 Centre hospitalier d'arle
196 347 GIVA Frédéric 184.(M) 8.(M4M) 00:46:28
197 136 MAGAUD Françoise 13.(F) 1.(M5F) 00:46:32 CATEG Avb
198 112 MOUCHET Thomas 185.(M) 26.(M0M) 00:46:33 Team mahaut victoire
199 83 FERRONNIERE Loïc 186.(M) 16.(EsM) 00:46:38
200 407 ARNAUD Gilles 187.(M) 16.(M3M) 00:46:39 Team martinou
201 539 VERDON Laurent 188.(M) 6.(M5M) 00:46:40 Manduel metropole maratho
202 862 MAURIN Nicolas 189.(M) 21.(M1M) 00:46:40
203 115 BALAZARD François 190.(M) 7.(M5M) 00:46:40 Team martinou
204 785 ARNAUDET DATTY Sylvain 191.(M) 60.(SeM) 00:46:41
205 690 TOURTIER Ghislaine 14.(F) 1.(M6F) 00:46:42 CATEG Ac stremy
206 316 BIEHLER Axel 192.(M) 27.(M0M) 00:46:43
207 328 MONNIER Fabien 193.(M) 28.(M0M) 00:46:43
208 9 FLAMENCOURT Élodie 15.(F) 3.(M1F) 00:46:44
209 773 YVON Clement 194.(M) 29.(M0M) 00:46:44 Cap bouillargues
210 825 PENELON Dorian 195.(M) 61.(SeM) 00:46:50
211 381 ZINELL Paul 196.(M) 62.(SeM) 00:46:50
212 214 NOWAKOWSKI Thierry 197.(M) 17.(M3M) 00:46:52
213 181 CAILLAT-GRENIER Jean-Marc 198.(M) 18.(M3M) 00:46:53 Ecg pignan
214 194 MARTIN Francois 199.(M) 19.(M3M) 00:46:54 Arles athletisme
215 170 SAUVAGE Corentin 200.(M) 63.(SeM) 00:46:56
216 305 JEANNOT Romain 201.(M) 30.(M0M) 00:46:57
217 378 LAURAS Hortense 16.(F) 6.(SeF) 00:46:57
218 46 GROSSARD Guillaume 202.(M) 64.(SeM) 00:46:59
219 218 CORTHAY Simon 203.(M) 22.(M2M) 00:46:59
220 320 GONDRAN Jérémy 204.(M) 31.(M0M) 00:47:03
221 172 TERTRAIS Hugo 205.(M) 65.(SeM) 00:47:08
222 171 TERTRAIS Sebastien 206.(M) 20.(M3M) 00:47:09
223 794 MATRAS Nicolas 207.(M) 66.(SeM) 00:47:10
224 57 DABLIN Jean-Sébastien 208.(M) 67.(SeM) 00:47:12
225 736 GIBRIEN Jules 209.(M) 21.(M3M) 00:47:19
226 21 BOY Léo 210.(M) 68.(SeM) 00:47:19
227 319 BORRERO Emmanuel 211.(M) 69.(SeM) 00:47:21
228 799 VIALETTE Jerome 212.(M) 23.(M2M) 00:47:21
229 285 BLANCHARD Léandre 213.(M) 70.(SeM) 00:47:21
230 661 MONTIEL Sebastien 214.(M) 24.(M2M) 00:47:22 Keep cool
231 266 MUSICHINI Regis 215.(M) 71.(SeM) 00:47:22
232 691 PONSARD Olivier 216.(M) 8.(M5M) 00:47:24 Ac stremy
233 842 ROPION Christophe 217.(M) 22.(M1M) 00:47:26
234 754 BLAIN Alisson 17.(F) 7.(SeF) 00:47:28
235 745 TERNUS Nino 218.(M) 17.(EsM) 00:47:29 Hbca
236 220 CHEMLA Rafaël 219.(M) 72.(SeM) 00:47:30 Acna
237 219 CHEDDADI Anaïs 18.(F) 8.(SeF) 00:47:30 Acna
238 636 THEVENET Christian 220.(M) 9.(M5M) 00:47:32 Courir a vauvert
239 247 FARGIER Francois 221.(M) 23.(M1M) 00:47:33
240 648 PARRILLA Carla 19.(F) 1.(JuF) 00:47:33 CATEG Courir a beaucaire
241 700 MAUGER Denis 222.(M) 10.(M5M) 00:47:34 Guintoli / nge
242 292 LEVEQUE Florent 223.(M) 32.(M0M) 00:47:34
243 323 ARNAUD BATTIER William 224.(M) 73.(SeM) 00:47:40
244 830 LOMBARD Jean-Claude 225.(M) 1.(M8M) 00:47:41 CATEG Assp vergeze
245 601 LAVESQUE Patrick 226.(M) 9.(M4M) 00:47:42
246 267 LEMARQUE Hakim 227.(M) 74.(SeM) 00:47:43
247 595 REVEL Marius 228.(M) 6.(CaM) 00:47:43
248 586 LOVY Carine 20.(F) 3.(M2F) 00:47:44 Guintoli / nge
249 613 LAFAYE Thomas 229.(M) 18.(EsM) 00:47:44 Judo club arlesien
250 169 HORNECKER Matteïs 230.(M) 19.(EsM) 00:47:45
251 653 MERHOUNI Abdelkader 231.(M) 2.(M7M) 00:47:45
252 660 MULLER Philippe 232.(M) 25.(M2M) 00:47:47 Keep cool
253 373 LEVASSEUR Olivier 233.(M) 26.(M2M) 00:47:51
254 227 RAMIREZ Thierry 234.(M) 22.(M3M) 00:47:52 Asptt marseille
255 584 CAPEL Amalia 21.(F) 2.(M5F) 00:47:53 Guintoli / nge
256 420 LOPEZ Jean 235.(M) 75.(SeM) 00:47:54
257 578 HAQUET Clemence 22.(F) 2.(M0F) 00:47:56 Guintoli / nge
258 113 ROGER Sylvain 236.(M) 11.(M5M) 00:47:57 Arles athletisme
259 406 VELA Clément 237.(M) 76.(SeM) 00:48:02
260 249 MENU Sébastien 238.(M) 27.(M2M) 00:48:03
261 193 CHOCARD Alexis 239.(M) 28.(M2M) 00:48:03
262 296 TORTONDA Jordan 240.(M) 77.(SeM) 00:48:05
263 203 LOMBARDO Thierry 241.(M) 12.(M5M) 00:48:05 Running club bellegarde
264 602 N'NHONI Nicolas 242.(M) 29.(M2M) 00:48:08
265 732 MICHEL Bastien 243.(M) 20.(EsM) 00:48:10
266 210 COUTAS Renaud 244.(M) 23.(M3M) 00:48:12 Assoc martinou le crapoui
267 707 PERRET Clement 245.(M) 78.(SeM) 00:48:19 Credit agricole
268 589 POUZOULET Maëlle 23.(F) 1.(M3F) 00:48:22 CATEG
269 473 VALENCIA Oscar 246.(M) 79.(SeM) 00:48:22
270 538 VALLETTE Eliot 247.(M) 21.(EsM) 00:48:25
271 5 LE GUELLEC Lina 24.(F) 9.(SeF) 00:48:28
272 846 PAYCHA Jordan 248.(M) 33.(M0M) 00:48:28
273 684 ALBERT Antonin 249.(M) 80.(SeM) 00:48:29 Fouque
274 593 LLEDO Paul 250.(M) 81.(SeM) 00:48:30
275 819 TAILHADES Jean Baptiste 251.(M) 82.(SeM) 00:48:31
276 551 CASTEX Nicolas 252.(M) 83.(SeM) 00:48:33 Guintoli / nge
277 501 COUAILHAC Gabriel 253.(M) 7.(CaM) 00:48:39
278 139 NOVELLI Fabien 254.(M) 24.(M3M) 00:48:42
279 641 GERARDIN Christophe 255.(M) 10.(M4M) 00:48:42
280 614 SAYAH Ilyes 256.(M) 84.(SeM) 00:48:42
281 426 SIGNORET Thomas 257.(M) 22.(EsM) 00:48:45
282 204 FAGES Vincent 258.(M) 85.(SeM) 00:48:47
283 274 DEL TESTA Enzo 259.(M) 34.(M0M) 00:48:50
284 189 BARDASU Elena Loredana 25.(F) 4.(M1F) 00:48:51
285 240 CHAMBAUD Magali 26.(F) 4.(M2F) 00:49:00
286 737 GIBRIEN Marie 27.(F) 2.(CaF) 00:49:00
287 134 CARRARO Ingrid 28.(F) 5.(M2F) 00:49:05
288 389 LA ROCCA Giuseppe 260.(M) 25.(M3M) 00:49:07 Nwa nordic walking attitu
289 856 REMI Dimitri 261.(M) 35.(M0M) 00:49:09
290 623 DEMATTEI Hugo 262.(M) 8.(CaM) 00:49:10
291 279 KRUPLEWICZ Christian 263.(M) 11.(M4M) 00:49:12
292 262 MASELLA CHABAUD Romain 264.(M) 86.(SeM) 00:49:13
293 413 PELLETIERI Daniel 265.(M) 3.(M6M) 00:49:15 Sans
294 309 FLEURBAEY Leslie 29.(F) 6.(M2F) 00:49:15
295 853 LAKHAL Tarik 266.(M) 87.(SeM) 00:49:15
296 271 GENEVRIER Adrien 267.(M) 30.(M2M) 00:49:20
297 517 NABOT David 268.(M) 26.(M3M) 00:49:21
298 290 ALEXANDRE Kevin 269.(M) 24.(M1M) 00:49:22
299 817 LOUVET Charles 270.(M) 88.(SeM) 00:49:26
300 462 VIANES Louis 271.(M) 9.(CaM) 00:49:28 Sc arles
301 335 BOUCHRI Haytem 272.(M) 89.(SeM) 00:49:34 La tour du valat
302 90 BOSSET Nicolas 273.(M) 31.(M2M) 00:49:36
303 767 ARGHYRIS Yvan 274.(M) 12.(M4M) 00:49:36
304 582 TANZI Clement 275.(M) 90.(SeM) 00:49:39
305 555 DUMOTIER Gwenegan 276.(M) 91.(SeM) 00:49:39 Guintoli / nge
306 153 GRIFFIN Rhys 277.(M) 25.(M1M) 00:49:41
307 277 CABEZAS Camille 278.(M) 13.(M4M) 00:49:43
308 859 TUAL Pascal 279.(M) 27.(M3M) 00:49:43 Judo club arlesien
309 719 CHEVALLIER Frédéric 280.(M) 26.(M1M) 00:49:45
310 311 SIMIAN Olivier 281.(M) 28.(M3M) 00:49:45 Stade olympique arlesien
311 105 TARIS Louis 282.(M) 92.(SeM) 00:49:48
312 31 LE MOUEL Florence 30.(F) 5.(M1F) 00:49:49
313 23 REANT Pierre 283.(M) 27.(M1M) 00:49:54 Stadium club marignanais
314 689 BADDOUR Khalil 284.(M) 93.(SeM) 00:49:55 La tour du valat
315 788 SANCHEZ Bruno 285.(M) 28.(M1M) 00:50:03
316 478 NEEFF Christophe 286.(M) 14.(M4M) 00:50:03 Sprinter club arlesien
317 567 DUROT Lucas 287.(M) 94.(SeM) 00:50:05 Guintoli / nge
318 356 PANTEL Patric 288.(M) 32.(M2M) 00:50:05
319 12 GUILLAUME Vincent 289.(M) 36.(M0M) 00:50:07
320 145 SANCHIS Thomas 290.(M) 29.(M1M) 00:50:07
321 150 BROUSSE Philippe 291.(M) 13.(M5M) 00:50:09 Macadam club nimes
322 282 BLANCHARD Pierre 292.(M) 15.(M4M) 00:50:10
323 265 ROBERT Ivanna 31.(F) 10.(SeF) 00:50:11
324 790 BLANCHARD Ludovic 293.(M) 29.(M3M) 00:50:11
325 223 DE JESUS BERNARDO Antony 294.(M) 95.(SeM) 00:50:19
326 631 MARTEL Gaetan 295.(M) 16.(M4M) 00:50:20 Guintoli / nge
327 99 ROLL Cedric 296.(M) 30.(M3M) 00:50:24
328 27 GUERIF Carl 297.(M) 30.(M1M) 00:50:24
329 440 SCHULZ Alexandre 298.(M) 31.(M1M) 00:50:27
330 515 FERRO Marc 299.(M) 96.(SeM) 00:50:27
331 93 POLIDORI Alexandre 300.(M) 97.(SeM) 00:50:28
332 82 ROUSSEAU Nelson 301.(M) 37.(M0M) 00:50:28
333 807 APPY Isabelle 32.(F) 3.(M0F) 00:50:35 Traîne la patte
334 822 BOUYAHIAOUI Sami 302.(M) 98.(SeM) 00:50:35
335 365 BREST Clothilde 33.(F) 2.(EsF) 00:50:36
336 310 LEVASSEUR Margaux 34.(F) 3.(EsF) 00:50:39
337 231 GAUTIER Michael 303.(M) 38.(M0M) 00:50:40
338 222 MAFFEI Paul 304.(M) 32.(M1M) 00:50:41
339 359 CAMILLONI Julien 305.(M) 99.(SeM) 00:50:42
340 486 POUZOULET Thomas 306.(M) 31.(M3M) 00:50:44
341 848 SUBIRADA Sébastien 307.(M) 33.(M1M) 00:50:45
342 681 MARMINAT Gautier 308.(M) 23.(EsM) 00:50:48 Fouque
343 421 ESLAULT Clémence 35.(F) 11.(SeF) 00:50:50
344 422 RENAUD Théo 309.(M) 100.(SeM) 00:50:50
345 293 DEL TESTA Michael 310.(M) 39.(M0M) 00:50:52
346 162 BANNIER Thomas 311.(M) 40.(M0M) 00:50:52
347 229 CORONAT Clémentine 36.(F) 12.(SeF) 00:50:52
348 354 GABALI Bertrand 312.(M) 14.(M5M) 00:50:53
349 566 BOURDET Anne Lise 37.(F) 7.(M2F) 00:50:53 Guintoli / nge
350 663 GOUPILLIERES Sebastien 313.(M) 17.(M4M) 00:50:56 Keep cool
351 746 CHEVALLIER Jérôme 314.(M) 33.(M2M) 00:50:56
352 403 GANDOLFO Roberto 315.(M) 18.(M4M) 00:50:58 Stadium club marignanais
353 682 TURCHI Marc Antoine 316.(M) 101.(SeM) 00:50:58 Fouque
354 239 ORTI Justin 317.(M) 41.(M0M) 00:51:00 Courir et mourir
355 233 GONZALEZ Virgile 318.(M) 102.(SeM) 00:51:01
356 574 PIGASSOU Emilie 38.(F) 6.(M1F) 00:51:03 Guintoli / nge
