Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

21/04/2024

MOD RUN 10km, Semi et marathon de St Paul

St Paul les Romans (26) - Course a pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums 7km 31km
1 952 LIABEUF Mickael M(1.) M0M(1.) 00:32:51 SCR -- --
2 504 ALEIXANDRI Antony M(2.) SeM(1.) 00:33:03 SCR -- --
3 724 ROUX Guillaume M(3.) SeM(2.) 00:33:51 SCR -- --
4 509 AUDOUIN Anaël M(4.) SeM(3.) 00:34:58 SCR -- --
5 780 VASNIER Dylan M(5.) SeM(4.) 00:35:04 SCR -- --
6 652 LEFETZ Thibault M(6.) SeM(5.) 00:35:21 -- --
7 561 CONIL Thomas M(7.) JuM(1.) 00:35:40 -- --
8 632 JANY Simon M(8.) EsM(1.) 00:35:41 -- --
9 604 FERLIN Baptiste M(9.) SeM(6.) 00:36:56 -- --
10 654 LEMOINE Gilles M(10.) M4M(1.) 00:37:02 -- --
11 619 GERVOIS Tom M(11.) JuM(2.) 00:37:07 -- --
12 648 LAQUET Patrice M(12.) M0M(2.) 00:38:05 -- --
13 584 DIDIER Jules M(13.) JuM(3.) 00:38:16 -- --
14 523 BESSON Nicolas M(14.) M0M(3.) 00:38:31 -- --
15 563 CORONEL Ivan M(15.) JuM(4.) 00:38:40 -- --
16 503 ABDELMOUMNAOUI Nour M(16.) M0M(4.) 00:38:42 -- --
17 638 LAFARGE Ugo M(17.) EsM(2.) 00:38:51 -- --
18 720 ROQUIGNY Alexandre M(18.) JuM(5.) 00:38:51 -- --
19 577 DECARD Frédéric M(19.) M3M(1.) 00:38:53 -- --
20 531 BOURGEON Gaëtan M(20.) SeM(7.) 00:39:03 -- --
21 699 PLANTIER Nathan M(21.) SeM(8.) 00:39:04 -- --
22 529 BOUCHAKOUR Abdelkader M(22.) M2M(1.) 00:39:14 -- --
23 570 DAVAL Damien M(23.) M1M(1.) 00:39:18 -- --
24 680 MOREL Lou M(24.) SeM(9.) 00:39:27 -- --
25 721 ROSLER Rene M(25.) M3M(2.) 00:39:31 -- --
26 684 NAPOLY Brice M(26.) M0M(5.) 00:40:13 -- --
27 524 BIBA Adel M(27.) SeM(10.) 00:40:14 -- --
28 696 PEYRARD Eddy M(28.) SeM(11.) 00:40:17 -- --
29 938 VOCANSON Lydie F(1.) SeF(1.) 00:40:26 SCR -- --
30 738 TOUREAU Rémi M(29.) EsM(3.) 00:40:31 -- --
31 642 LAMOTTE Benjamin M(30.) EsM(4.) 00:40:49 -- --
32 629 HERITIER Frédéric M(31.) M2M(2.) 00:40:50 -- --
33 955 DESGRANGES David M(32.) M2M(3.) 00:40:54 -- --
34 612 GALLET Ludovic M(33.) M0M(6.) 00:41:03 -- --
35 562 CONSTANT Rene M(34.) M5M(1.) 00:41:14 -- --
36 525 BILLARD Laurent M(35.) M3M(3.) 00:41:25 -- --
37 954 TOURNEUR Julia F(2.) M0F(1.) 00:41:26 SCR -- --
38 662 MARGAILLAN Evan M(36.) JuM(6.) 00:41:29 -- --
39 656 LEVEL Léa F(3.) SeF(2.) 00:41:40 SCR -- --
40 660 MANDIER Jacques M(37.) M5M(2.) 00:41:49 -- --
41 608 FREYCHET Gilles M(38.) M5M(3.) 00:41:52 -- --
42 617 GAVAGNACH Julien M(39.) M0M(7.) 00:41:55 -- --
43 674 METGE Frédéric M(40.) M5M(4.) 00:42:00 -- --
44 676 MISERY Frédéric M(41.) M5M(5.) 00:42:07 -- --
45 559 MALDONADO Francisco M(42.) M4M(2.) 00:42:20 -- --
46 957 GINER Julien M(43.) EsM(5.) 00:42:22 -- --
47 558 CLERET Dominique M(44.) M4M(3.) 00:42:23 -- --
48 639 LAFUMA Loic M(45.) M2M(4.) 00:43:00 -- --
49 592 DUCLOS Loan M(46.) SeM(12.) 00:43:05 -- --
50 947 GERIN Tony M(47.) SeM(13.) 00:43:17 -- --
51 725 RUSSO Victor M(48.) EsM(6.) 00:43:20 -- --
52 514 BANCEL Alexis M(49.) SeM(14.) 00:43:21 -- --
53 630 HUMBLOT Justine F(4.) SeF(3.) 00:43:24 SCR -- --
54 601 ESTEOULE Pauline F(5.) SeF(4.) 00:43:36 SCR -- --
55 535 BOYRON Francis M(50.) M4M(4.) 00:43:47 -- --
56 754 TURPAIN-FERREUX Coralie F(6.) M0F(2.) 00:44:10 -- --
57 671 MÉRESSE Fleurine F(7.) M2F(1.) 00:44:12 -- --
58 589 DREVETON Eric M(51.) M4M(5.) 00:44:16 -- --
59 782 VAZ DE BARROS Francis M(52.) M2M(5.) 00:44:56 -- --
60 735 TBATOU Rachida F(8.) M2F(2.) 00:45:34 -- --
61 627 GUITHON Dimitri M(53.) M0M(8.) 00:45:50 -- --
62 731 SÉRAYET Mathéo M(54.) CaM(1.) 00:45:55 -- --
63 960 ALLART Julie F(9.) SeF(5.) 00:45:55 -- --
64 579 DELANOE Gladys F(10.) CaF(1.) 00:45:56 -- --
65 637 LADREIT Romain M(55.) SeM(15.) 00:46:03 -- --
66 734 STUCKLE Lise F(11.) JuF(1.) 00:46:10 -- --
67 502 LONJARET Fabien M(56.) M2M(6.) 00:46:27 -- --
68 501 LOCATELLI Martial M(57.) M2M(7.) 00:46:27 -- --
69 963 PIERROU Thomas M(58.) JuM(7.) 00:46:29 -- --
70 709 RENVERSADE Loic M(59.) M0M(9.) 00:46:33 -- --
71 655 LEMOINE Corinne F(12.) M4F(1.) 00:46:39 -- --
72 574 DE GUZMAN Claude M(60.) M5M(6.) 00:46:45 -- --
73 536 BROUTY Léo M(61.) EsM(7.) 00:46:48 -- --
74 697 PEYSSON Jordan M(62.) SeM(16.) 00:47:15 -- --
75 510 AUJAMES Carole F(13.) M1F(1.) 00:47:18 -- --
76 615 GAUD Fabrice M(63.) M2M(8.) 00:47:19 -- --
77 623 GIZYCKI Gaëla F(14.) SeF(6.) 00:47:20 -- --
78 527 BOSSANNE Yann M(64.) M1M(2.) 00:47:21 -- --
79 913 VITORIA DA SILVA Matteo M(65.) SeM(17.) 00:47:21 -- --
80 534 BOUVIER Nicolas M(66.) M1M(3.) 00:47:21 -- --
81 575 DE ROSNAY Robin M(67.) SeM(18.) 00:47:30 -- --
82 568 DALLOZ Marie-Pierre F(15.) M2F(3.) 00:47:37 -- --
83 513 BANCEL Mickael M(68.) SeM(19.) 00:47:40 -- --
84 581 DEQUIDT Christophe M(69.) M5M(7.) 00:47:46 -- --
85 576 DECARD Myriam F(16.) M3F(1.) 00:47:47 -- --
86 633 JANY Carole F(17.) M3F(2.) 00:47:47 -- --
87 677 MISERY Christelle F(18.) M3F(3.) 00:47:50 -- --
88 507 ANTELME Maena F(19.) SeF(7.) 00:47:54 -- --
89 669 MAURIN Christophe M(70.) M2M(9.) 00:48:05 -- --
90 665 MARTIN Muriel F(20.) M0F(3.) 00:48:07 -- --
91 673 MESTRON Margo F(21.) SeF(8.) 00:48:12 -- --
92 645 LANTHEAUME Jean-Luc M(71.) M5M(8.) 00:48:16 -- --
93 837 VELLA Paul M(72.) SeM(20.) 00:48:17 -- --
94 687 OURABAH Mustapha M(73.) M1M(4.) 00:48:28 -- --
95 587 DORME Delphine F(22.) M2F(4.) 00:48:32 -- --
96 718 ROCHEDY Quentin M(74.) SeM(21.) 00:48:39 -- --
97 941 ZAHN Yannick M(75.) M1M(5.) 00:48:43 -- --
98 537 BRUN Christian M(76.) M5M(9.) 00:48:44 -- --
99 549 CHANEAC Alise F(23.) CaF(2.) 00:48:49 -- --
100 739 TRICHET Clara F(24.) EsF(1.) 00:48:51 -- --
101 700 PONSERRE Lucas M(77.) SeM(22.) 00:48:52 -- --
102 958 FECELIER Laurene F(25.) SeF(9.) 00:49:08 -- --
103 565 CORTES Gratien M(78.) M1M(6.) 00:49:13 -- --
104 730 SEIGNOBOS Pierre Emmanuel M(79.) SeM(23.) 00:49:18 -- --
105 959 GERVOIS Xavier M(80.) M3M(4.) 00:49:21 -- --
106 668 MATHON Nathan M(81.) SeM(24.) 00:49:32 -- --
107 505 ALLIBERT Quentin M(82.) JuM(8.) 00:49:32 -- --
108 644 LANGLET Valérie F(26.) M3F(4.) 00:49:42 -- --
109 679 MOLLIEX Aurélie F(27.) SeF(10.) 00:49:50 -- --
110 650 LAUGT Aurélie F(28.) SeF(11.) 00:49:55 -- --
111 597 EL MADANI Émilie F(29.) M2F(5.) 00:50:20 -- --
112 641 LAMBERTON Nathan M(83.) JuM(9.) 00:50:23 -- --
113 528 BOST Camille F(30.) SeF(12.) 00:50:57 -- --
114 686 NONNENMACHER Fabien M(84.) M3M(5.) 00:51:10 -- --
115 962 ROUSSELLE Megane F(31.) SeF(13.) 00:51:11 -- --
116 961 DELHAIE Maelle F(32.) SeF(14.) 00:51:12 -- --
117 710 RESER Pricilien M(85.) M0M(10.) 00:51:23 -- --
118 572 DE BOISSIEU Jean M(86.) M1M(7.) 00:51:23 -- --
119 585 DODET Mélissa F(33.) SeF(15.) 00:51:24 -- --
120 591 DUC ALLEGRET Alicia F(34.) SeF(16.) 00:51:31 -- --
121 547 CHAMPIER Jean-Jacques M(87.) M4M(6.) 00:51:33 -- --
122 542 CELLIER Alexiane F(35.) SeF(17.) 00:51:33 -- --
123 515 BAUDIN Frederic M(88.) M3M(6.) 00:51:37 -- --
124 727 SAHNOUNE Ali M(89.) M6M(1.) 00:51:37 -- --
125 625 GUABELLO Serge M(90.) M6M(2.) 00:51:42 -- --
126 560 CONIL Jerome M(91.) M2M(10.) 00:51:53 -- --
127 657 LORON Marjolaine F(36.) M1F(2.) 00:51:55 -- --
128 622 GIRAUD Laurence F(37.) SeF(18.) 00:52:02 -- --
129 711 REYNAUD Julie F(38.) JuF(2.) 00:52:08 -- --
130 578 DECARD Hugo M(92.) EsM(8.) 00:52:08 -- --
131 675 MEZANGE Charline F(39.) SeF(19.) 00:52:11 -- --
132 506 ALMEIDA Emma F(40.) SeF(20.) 00:52:31 -- --
133 636 LABLABJIAN Séverine F(41.) M1F(3.) 00:52:42 -- --
134 691 PAYEN Karine F(42.) M1F(4.) 00:52:42 -- --
135 593 DULAC Aude F(43.) SeF(21.) 00:52:54 -- --
136 716 RIVOLLIER Flavie F(44.) SeF(22.) 00:52:55 -- --
137 626 GUIRONNET Kevin M(93.) M1M(8.) 00:53:08 -- --
138 653 LEMOINE Elsa F(45.) SeF(23.) 00:53:09 -- --
139 951 JOSEPH Laurence F(46.) M5F(1.) 00:53:15 -- --
140 516 BAZZOLI Samuel M(94.) M2M(11.) 00:53:18 -- --
141 566 DALIGAND Sébastien M(95.) M3M(7.) 00:53:32 -- --
142 693 PELLOUX-PRAYER Marion F(47.) M1F(5.) 00:53:34 -- --
143 586 DOMINICI Sauvanne F(48.) SeF(24.) 00:53:37 -- --
144 571 DAVID Sandrine F(49.) M2F(6.) 00:53:58 -- --
145 949 PILLOT Prune F(50.) SeF(25.) 00:54:03 -- --
146 580 DE-MIN Justine F(51.) SeF(26.) 00:54:09 -- --
147 556 CITTI Pierre M(96.) M5M(10.) 00:54:13 -- --
148 950 BERRUYER Solene F(52.) SeF(27.) 00:54:25 -- --
149 613 GAMEL Sébastien M(97.) M2M(12.) 00:54:29 -- --
150 567 DALLARD Laurine F(53.) SeF(28.) 00:54:30 -- --
151 552 CHARRIN Célia F(54.) SeF(29.) 00:54:31 -- --
152 508 ARNAUD Louane F(55.) SeF(30.) 00:54:32 -- --
153 714 RIGOLLIER Chloe F(56.) SeF(31.) 00:54:33 -- --
154 658 MAISONNEUVE Kévin M(98.) SeM(25.) 00:54:35 -- --
155 719 ROCHETTE Nicole F(57.) M4F(2.) 00:54:45 -- --
156 546 CHAMPIER Marie F(58.) JuF(3.) 00:55:20 -- --
157 628 HEBTING Valérie F(59.) M4F(3.) 00:55:22 -- --
158 640 LAMBERTON Julie F(60.) SeF(32.) 00:55:23 -- --
159 649 LATOUR Nathalie F(61.) M3F(5.) 00:55:25 -- --
160 667 MATHIAS Jérôme M(99.) M1M(9.) 00:55:30 -- --
161 946 DURY Didier M(100.) M7M(1.) 00:55:32 -- --
162 512 AZZOPARDI Magali F(62.) M1F(6.) 00:55:34 -- --
163 538 BRUYERE Mathieu M(101.) M1M(10.) 00:55:34 -- --
164 704 PREVOST Emeline F(63.) M1F(7.) 00:55:47 -- --
165 631 JACQ Sandra F(64.) M2F(7.) 00:55:56 -- --
166 695 PETRELLA Julie F(65.) SeF(33.) 00:55:56 -- --
167 569 DAMON Coline F(66.) EsF(2.) 00:56:02 -- --
168 634 JASSOUD Wendy F(67.) SeF(34.) 00:56:03 -- --
169 520 BERTRAND Lou-Ann F(68.) SeF(35.) 00:56:17 -- --
170 733 SOUGEY Liam M(102.) EsM(9.) 00:56:17 -- --
171 606 FOUGERAS Myriam F(69.) M1F(8.) 00:56:35 -- --
172 551 CHARPIN Florence F(70.) M3F(6.) 00:56:48 -- --
173 757 VALENCIEN Sylvie F(71.) M1F(9.) 00:56:59 -- --
174 706 RABEL Tristan M(103.) SeM(26.) 00:57:08 -- --
175 600 ESSEIVA Frederique F(72.) M2F(8.) 00:57:20 -- --
176 729 SCHNEIDER William M(104.) SeM(27.) 00:57:30 -- --
177 548 CHANAL Lilian M(105.) M0M(11.) 00:57:30 -- --
178 573 DE DOMINGO Manon F(73.) EsF(3.) 00:57:35 -- --
179 723 ROUDIL Lucie F(74.) JuF(4.) 00:57:45 -- --
180 945 DARGEIN Oriana F(75.) SeF(36.) 00:57:52 -- --
181 541 CASSIN Joffrey M(106.) SeM(28.) 00:57:53 -- --
182 701 POULARD Caroline F(76.) SeF(37.) 00:57:58 -- --
183 553 CHAVE Chloé F(77.) SeF(38.) 00:58:04 -- --
184 603 FAURE Marine F(78.) SeF(39.) 00:58:24 -- --
185 532 BOUVARD David M(107.) M2M(13.) 00:58:24 -- --
186 682 MOULIN Clément M(108.) SeM(29.) 00:58:33 -- --
187 521 BERTRAND Ibtissem F(79.) M2F(9.) 00:58:34 -- --
188 728 SANCHEZ Mathilde F(80.) M0F(4.) 00:58:35 -- --
189 672 MERLIN Laurence F(81.) M0F(5.) 00:58:39 -- --
190 610 GAILLARD Alexandra F(82.) M2F(10.) 00:58:39 -- --
191 618 GERMANY Irisa F(83.) EsF(4.) 00:58:47 -- --
192 948 CHAMPALE Lilas F(84.) SeF(40.) 00:58:47 -- --
193 643 LAMURE Virginie F(85.) M0F(6.) 00:59:23 -- --
194 557 CLAIR Héléna F(86.) SeF(41.) 00:59:32 -- --
195 602 FABIANI Gaetan M(109.) M0M(12.) 00:59:38 -- --
196 681 MOSTKOWY Clément M(110.) SeM(30.) 00:59:45 -- --
197 689 PAUL Camille F(87.) SeF(42.) 00:59:46 -- --
198 590 DUBOIS Hugues M(111.) M5M(11.) 00:59:48 -- --
199 690 PAUL Alice F(88.) M0F(7.) 00:59:48 -- --
200 621 GICQUEL Celia F(89.) M3F(7.) 01:01:10 -- --
201 694 PERALTA Théo M(112.) EsM(10.) 01:01:16 -- --
202 956 COMTE Thierry M(113.) M5M(12.) 01:01:20 -- --
203 518 BELUGOU Simon M(114.) M3M(8.) 01:01:44 -- --
204 942 FELTRIN Gabriel M(115.) M1M(11.) 01:01:45 -- --
205 616 GAUTIER Nicolas M(116.) M0M(13.) 01:01:46 -- --
206 702 PRATS Adèle F(90.) EsF(5.) 01:02:04 -- --
207 599 ESCALLIER Estelle F(91.) SeF(43.) 01:02:15 -- --
208 692 PELLETIER Céline F(92.) M1F(10.) 01:02:40 -- --
209 705 PRINTEMPS Isabelle F(93.) M5F(2.) 01:02:48 -- --
210 661 MARGAILLAN Sandrine F(94.) M3F(8.) 01:03:04 -- --
211 663 MARKARIAN Anais F(95.) SeF(44.) 01:03:09 -- --
212 737 TOSIN Stéphanie F(96.) M2F(11.) 01:03:16 -- --
213 511 AZEMA Laure F(97.) M2F(12.) 01:03:17 -- --
214 964 PATHOUOT Veronique F(98.) M4F(4.) 01:03:25 -- --
215 583 DESROIS Maud F(99.) SeF(45.) 01:03:25 -- --
216 712 REYNAUD Mikael M(117.) M1M(12.) 01:03:54 -- --
217 605 FLEURY Alexandre M(118.) M3M(9.) 01:03:55 -- --
218 953 CRETARD Vanessa F(100.) M1F(11.) 01:04:28 -- --
219 708 RAVIOLO Matteo M(119.) SeM(31.) 01:04:30 -- --
220 594 DULAC Marion F(101.) SeF(46.) 01:04:30 -- --
221 554 CHERON Elodie F(102.) M1F(12.) 01:04:42 -- --
222 715 RIVOLLIER Mélanie F(103.) EsF(6.) 01:05:33 -- --
223 698 PLANTIER Sandrine F(104.) M1F(13.) 01:05:35 -- --
224 522 BESSAI Nicolas M(120.) SeM(32.) 01:05:35 -- --
225 598 ENFEDAQUE Marie F(105.) SeF(47.) 01:05:44 -- --
226 588 DOS SANTOS Anna F(106.) M1F(14.) 01:05:52 -- --
227 543 CHAIX Marie F(107.) SeF(48.) 01:06:02 -- --
228 670 MERCIER Solène F(108.) SeF(49.) 01:06:10 -- --
229 624 GOURREAU KEYGNAERT Rachel F(109.) M2F(13.) 01:06:26 -- --
230 726 SAHMAN Seda F(110.) M1F(15.) 01:07:26 -- --
231 550 CHANOIN Valentin M(121.) SeM(33.) 01:07:26 -- --
232 611 GALLET Aurelie F(111.) M0F(8.) 01:07:50 -- --
233 944 PLAYE Olivier M(122.) M3M(10.) 01:08:42 -- --
234 647 LAPIN Dervin M(123.) SeM(34.) 01:08:57 -- --
235 664 MARTIN Laurent M(124.) M2M(14.) 01:09:10 -- --
236 544 CHALENCON Aurélie F(112.) M1F(16.) 01:09:24 -- --
237 582 DESCHENAU Cécile F(113.) M0F(9.) 01:09:24 -- --
238 713 REYNIER Anais F(114.) JuF(5.) 01:10:25 -- --
239 540 CARTIER Emmanuelle F(115.) M1F(17.) 01:10:31 -- --
240 651 LEAL Elodie F(116.) SeF(50.) 01:10:47 -- --
241 943 PLAYE Marie F(117.) M1F(18.) 01:11:33 -- --
242 564 CORTES Gael F(118.) M1F(19.) 01:11:33 -- --
243 666 MATHEIS Thierry M(125.) M3M(11.) 01:12:02 -- --
244 736 TEIXEIRA Miguel M(126.) SeM(35.) 01:16:23 -- --
245 722 ROUBY Charlotte F(119.) SeF(51.) 01:21:39 -- --
246 717 ROBERT Anaïs F(120.) SeF(52.) 01:34:36 -- --
247 732 SERVEL Yves M(127.) M6M(3.) 01:34:37 -- --
248 607 FREOUR Vincent M(128.) M4M(7.) 01:34:37 -- --
DNS/DNF 517 BEAUMONT Christine -- -- Non partant -- --
DNS/DNF 519 BENARD Laure -- -- Non partant -- --
DNS/DNF 526 BIT Lionel -- -- Non partant -- --
DNS/DNF 533 BOUVIER Lucas -- -- Non partant -- --
DNS/DNF 539 CARAMONTOS Jean-Pierre -- -- Non partant -- --
DNS/DNF 545 CHAMBON Chloé -- -- Non partant -- --
DNS/DNF 555 CHEVASSON Corentin -- -- Non partant -- --
DNS/DNF 703 PRÉEL Thomas -- -- Non partant -- --