Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

24/12/2023

Corrida des Peres Noel

Fontenay le Comte (85) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 1342 OUVRARD David M(1.) M0M(1.) 00:15:06 SCR Ouvrard
2 1275 PIQUART Alex M(2.) SeM(1.) 00:15:27 SCR Athle bocage vendée
3 1006 ROUTHIAU Noé M(3.) EsM(1.) 00:15:44 SCR Stade lavallois athlétisme
4 1277 JAMIN Marvin M(4.) SeM(2.) 00:15:52 SCR Epa 86
5 1175 ALAOUI Adam M(5.) EsM(2.) 00:15:53 SCR Abv les herbiers
6 1265 RONGERE Anthony M(6.) M1M(1.) 00:16:07
7 1340 JAMIN Pierrick M(7.) SeM(3.) 00:16:21 Sec athlétisme
8 1257 MICOU Antoine M(8.) SeM(4.) 00:16:30
9 1063 FAVIERE Elie M(9.) JuM(1.) 00:16:35 S/l abv les herbiers
10 1139 MANDIN Quentin M(10.) EsM(3.) 00:17:13 Abv les herbiers
11 1174 BARANGER Hugo M(11.) EsM(4.) 00:17:17 S/l abv les herbiers
12 1053 JANIERE Arrhur M(12.) JuM(2.) 00:17:27 Les sables vendée triathlon
13 1173 BASCLE Willan M(13.) JuM(3.) 00:17:36
14 1249 MEXIQUE Bastien M(14.) JuM(4.) 00:17:50 Abv les herbiers
15 1313 FAUCHEREAU Tom M(15.) JuM(5.) 00:17:57
16 1156 BRIZARD Louis M(16.) CaM(1.) 00:17:57 Abv les herbiers
17 1123 CAILLE Paul M(17.) SeM(5.) 00:18:00 Abv les herbiers
18 1113 GERARD Bruno M(18.) M3M(1.) 00:18:09 Stade nantais
19 1199 RONGERE Isabelle F(1.) M0F(1.) 00:18:23 SCR
20 1204 BRIZARD Jules M(19.) SeM(6.) 00:18:33
21 1261 COCHAIS Gabin M(20.) MiM(1.) 00:18:36 Fontenay le comte vendée triathlon
22 1321 GIBOULEAU Thibaut M(21.) CaM(2.) 00:18:47
23 1119 GASNIER Antoine M(22.) SeM(7.) 00:18:48 Sco angers athle
24 1274 CHAIGNEAU Emma F(2.) EsF(1.) 00:18:48 SCR Entente angevine athlétisme
25 1316 JOUSSEAUME Gabriel M(23.) MiM(2.) 00:19:31 Svf vtt
26 1317 JOUSSEAUME François M(24.) M1M(2.) 00:19:33 Svf vtt
27 1245 HERAUD Mickaël M(25.) M1M(3.) 00:19:38 Vendée running 85
28 1189 MEXIQUE Owen M(26.) JuM(6.) 00:19:38 Abv
29 1046 DE GROVE Bernard M(27.) M0M(2.) 00:19:39 Triathlon nyon (suisse)
30 1108 OGIER Ewen M(28.) JuM(7.) 00:19:48 Asv
31 1155 GRELET Owen M(29.) JuM(8.) 00:19:50 Abv les herbiers
32 1045 SIMONNET Olivier M(30.) M4M(1.) 00:19:52
33 1109 SICLON-JARRAU Théoline F(3.) JuF(1.) 00:19:54 SCR Stade rennais athletisme
34 1182 BOISTEAU Victor M(31.) EsM(5.) 00:19:55 Stade rennais athlétisme
35 1167 CAHOREL Olivier M(32.) M3M(2.) 00:20:14 Lucon jogging nature
36 1181 BARAULT Sylvère M(33.) EsM(6.) 00:20:25 Asv - fontenay-le-comte
37 1278 GAUTRON Jules M(34.) CaM(3.) 00:20:36 Vendee poire sur vie football
38 1243 COURTIN Manoël M(35.) M2M(1.) 00:20:39
39 1073 MENARD Paul M(36.) MiM(3.) 00:20:40 A.s.c
40 1299 MARAUD Philippe M(37.) M1M(4.) 00:20:58 S.a.f. fontenay le comte
41 1114 GERARD Ambre F(4.) SeF(1.) 00:21:01 SCR
42 1348 MARTINEAU Olivier M(38.) M1M(5.) 00:21:02
43 1124 ZOBDA Raphaël M(39.) M3M(3.) 00:21:03
44 1071 BRONDY Matéo M(40.) EsM(7.) 00:21:07
45 1168 CAHOREL Hugo M(41.) SeM(8.) 00:21:16
46 1330 TOUMI Pablo M(42.) MiM(4.) 00:21:17 Pissotte
47 1093 BRIVOIS Franck M(43.) M3M(4.) 00:21:18 Al rives d'autize
48 1135 TALON Mathis M(44.) CaM(4.) 00:21:21 Fc2 sud vendée
49 1331 TOUMI Stanley M(45.) M2M(2.) 00:21:21 Pissotte
50 1034 BOULOC Yves M(46.) M5M(1.) 00:21:22 S.a.fontenay le comte
51 1069 MELLANGER Charly M(47.) MiM(5.) 00:21:28
52 1240 RAVON Roland M(48.) M1M(6.) 00:21:42 Giant niort
53 1074 CWYNAR Leo M(49.) EsM(8.) 00:21:44
54 1094 CLAUDE Aurélie F(5.) M1F(1.) 00:21:45 SCR Ouest vendée athlétisme
55 1160 GRATUZE Timothé M(50.) SeM(9.) 00:21:47
56 1207 MOUCHARD Maël M(51.) MiM(6.) 00:21:48 Handball club de fontenay le comte
57 1085 COIRIER Simon M(52.) MiM(7.) 00:21:58 Fontenay football club
58 1058 GONZIL Sam M(53.) SeM(10.) 00:21:59 Satuc
59 1282 JOULIN Matteo M(54.) MiM(8.) 00:22:11
60 1222 VINCENDEAU Mathys M(55.) CaM(5.) 00:22:25
61 1187 RENAUD Simeon M(56.) JuM(9.) 00:22:27 Club triathlon fontenay le comte
62 1217 GUILBAUD Charles M(57.) CaM(6.) 00:22:32
63 1143 DAUNIS Rodolphe M(58.) M2M(3.) 00:22:39
64 1241 MAROLLEAU Daïla F(6.) CaF(1.) 00:22:47 Asf
65 1185 BARBEAU Guillaume M(59.) M3M(5.) 00:22:49
66 1289 PIQUART Nathan M(60.) JuM(10.) 00:22:58
67 1044 DE GROVE Owen M(61.) CaM(7.) 00:22:58 Club de foot
68 1117 BARD Timéo M(62.) MiM(9.) 00:22:58
69 1127 VIDAL Gaston M(63.) M5M(2.) 00:23:04 Asav triathlon
70 1196 NEAU Wilfrid M(64.) M0M(3.) 00:23:11 Terre de runners79
71 1080 TURPEAU Maxime M(65.) EsM(9.) 00:23:24 Aventure chataigneraie mervent vendée triathlon
72 1111 SAVARY Kevin M(66.) SeM(11.) 00:23:30
73 1134 TALON Celia F(7.) JuF(2.) 00:23:32 vbcf
74 1051 MOREAU Romain M(67.) SeM(12.) 00:23:33
75 1141 FERRET Lucas M(68.) MiM(10.) 00:23:41
76 1172 DUNAND Elina F(8.) CaF(2.) 00:23:41 Saf fontenay le comte
77 1248 CHAPILLON Gabriel M(69.) CaM(8.) 00:23:43
78 1335 PHELIPPEAU David M(70.) M1M(7.) 00:23:49
79 1039 LALERE Baptiste M(71.) MiM(11.) 00:23:50
80 1179 BELAUD Tom M(72.) MiM(12.) 00:23:55 Roch’fou run
81 1178 ANDRE Simon M(73.) CaM(9.) 00:23:56 Vhf
82 1125 VIDAL Remi M(74.) M0M(4.) 00:23:56
83 1306 BERTON-DELPUTTE Eli M(75.) MiM(13.) 00:23:57 Saf
84 1210 GADONNAUD Yohan M(76.) M1M(8.) 00:23:58
85 1329 TOUMI Elsa F(9.) SeF(2.) 00:23:58
86 1147 CHAPILLON Florian M(77.) M0M(5.) 00:23:59
87 1068 MELLANGER Gabin M(78.) MiM(14.) 00:24:00
88 1012 LECOT Matthieu M(79.) CaM(10.) 00:24:05
89 1332 VINET Martin M(80.) CaM(11.) 00:24:19
90 1091 BRAND Clémence F(10.) SeF(3.) 00:24:23 Saf
91 1005 GILLET Louis M(81.) EsM(10.) 00:24:27
92 1084 DUBOIS Constance F(11.) SeF(4.) 00:24:32
93 1082 DUCEPT Arsène M(82.) CaM(12.) 00:24:34
94 1029 ZELIE GOULEAU Fabienne F(12.) M4F(1.) 00:24:35 Asnd 17
95 1131 BIRET Lana F(13.) JuF(3.) 00:24:35 Saf
96 1110 DRAPEAU Clémence F(14.) SeF(5.) 00:24:37
97 1099 NEAU Danae M(83.) MiM(15.) 00:24:39 Asc
98 1150 PLANTINET Coline F(15.) JuF(4.) 00:24:43 Saf run
99 1132 MESTRE FOURNIER Jeanne F(16.) MiF(1.) 00:24:49 fontenay le comte vendee triathlon
100 1350 KNIBIELHER Benoît M(84.) M1M(9.) 00:24:55
101 1142 POUPEAU Titouane M(85.) CaM(13.) 00:24:59
102 1118 PICKERING-CARTER Avalon F(17.) CaF(3.) 00:25:07 Asv
103 1126 VIDAL Vincent M(86.) SeM(13.) 00:25:13
104 1017 GARCIA Octave M(87.) EsM(11.) 00:25:17
105 1262 GIRAUD Paul M(88.) MiM(16.) 00:25:21
106 1088 AUDOUIT Salomé F(18.) SeF(6.) 00:25:28 Saf
107 1311 POITIERS Luc M(89.) JuM(11.) 00:25:35
108 1208 GADONNAUD Thomas M(90.) M0M(6.) 00:25:39
109 1209 MAZIN Quentin M(91.) SeM(14.) 00:25:43
110 1061 LARCADE Virginie F(19.) M4F(2.) 00:25:57 Astarac fond club
111 1314 MERCIER Camille M(92.) M0M(7.) 00:25:57 Fftri
112 1297 BELAHADY Jean Stewart M(93.) SeM(15.) 00:26:02 Fontenay dom tom
113 1030 GOULEAU Christophe M(94.) M5M(3.) 00:26:02 Asnd 17
114 1246 RISTOR Justine F(20.) SeF(7.) 00:26:10
115 1097 ROUSSELAT Camille F(21.) SeF(8.) 00:26:11
116 1300 PHELIPPEAU Stéphanie F(22.) M2F(1.) 00:26:13 Abv la chataigneraie
117 1347 DUFOUR Marion F(23.) M1F(2.) 00:26:24
118 1042 DE GROVE Peter M(95.) M5M(4.) 00:26:25
119 1031 RODRIGUEZ Brandon M(96.) SeM(16.) 00:26:25
120 1244 VENEREAU Michel M(97.) M6M(1.) 00:26:31 Sbac
121 1166 VINCENT Sarah F(24.) SeF(9.) 00:26:33
122 1195 PRIEUR Marina F(25.) M1F(3.) 00:26:37
123 1255 BUNEL-VERNOUX Gabriel M(98.) CaM(14.) 00:26:42 Fft fontenay le comte
124 1010 LECOT Nadia F(26.) M0F(2.) 00:26:43
125 1273 BARBIER Rudy M(99.) MiM(17.) 00:26:44 Svf bmx
126 1011 LECOT Aurélien M(100.) M0M(8.) 00:26:44
127 1033 AIBOUT Fahim M(101.) MiM(18.) 00:26:50 Badminton blois club
128 1047 DE GROVE Anne-Lyse F(27.) M0F(3.) 00:26:59 Triathlon nyon (suisse)
129 1107 OGIER Leanne F(28.) CaF(4.) 00:27:04
130 1076 PEQUIN Valentin M(102.) CaM(15.) 00:27:06
131 1163 PERAUD Nicolas M(103.) M2M(4.) 00:27:09
132 1305 BERTON Laurence F(29.) M2F(2.) 00:27:11 Saf
133 1190 PUAUD Maxence M(104.) MiM(19.) 00:27:13
134 1038 FAUCONNIER Justine F(30.) SeF(10.) 00:27:16
135 1140 FERRET Amélia F(31.) M1F(4.) 00:27:18
136 1344 BARRE Charles M(105.) M0M(9.) 00:27:20 Ffr
137 1009 OBARSKI--LE POTIER Rémi M(106.) JuM(12.) 00:27:37
138 1322 GEMY Axel M(107.) CaM(16.) 00:27:38 Vbcf
139 1239 ROUET Delphine F(32.) M2F(3.) 00:27:38 Le studio
140 1095 BONNET Fabien M(108.) SeM(17.) 00:27:51
141 1235 TANGUY Louise F(33.) SeF(11.) 00:27:57 Bcf
142 1328 MAZOUE William M(109.) M1M(10.) 00:27:57 Vff
143 1291 MAUPETIT Jérémy M(110.) M0M(10.) 00:28:00
144 1296 QUILLET Oliver M(111.) SeM(18.) 00:28:07
145 1007 CHEVILLON BRIAND Lorine F(34.) SeF(12.) 00:28:10
146 1258 LECOCQ Antoine M(112.) M2M(5.) 00:28:10 Fontenay le comte triathlon
147 1013 RICCI Julie F(35.) M2F(4.) 00:28:14
148 1303 DESSINGES Mathias M(113.) M1M(11.) 00:28:19
149 1312 MORIN Roxanne F(36.) M1F(5.) 00:28:21
150 1336 JANNIN Cécile F(37.) M1F(6.) 00:28:28 Bcf
151 1226 DELAVERGNE Justine F(38.) JuF(5.) 00:28:30 Bcf
152 1098 LE CUNFF Sophie F(39.) M0F(4.) 00:28:33 Run club fcnma
153 1221 AIME Charlotte F(40.) SeF(13.) 00:28:38
154 1186 DABIN Sylvie F(41.) M2F(5.) 00:28:40
155 1334 LUCAS Aurelien M(114.) M0M(11.) 00:28:46
156 1319 MIGNONNEAU Aurélie F(42.) M0F(5.) 00:28:51
157 1237 TYMEN Gaëlle F(43.) M3F(1.) 00:28:51
158 1247 CHAPILLON Ludovic M(115.) M4M(2.) 00:28:58
159 1154 FILLONNEAU Noé M(116.) MiM(20.) 00:28:59
160 1070 PRISSET Marie F(44.) EsF(2.) 00:29:04
161 1232 CHABAGNO Jean-Martin M(117.) SeM(19.) 00:29:07
162 1220 COSSARD Florian M(118.) SeM(20.) 00:29:10
163 1219 HENRY Mélanie F(45.) SeF(14.) 00:29:10
164 1338 DEBORDE Sabine F(46.) M3F(2.) 00:29:12 Foulées rené caillié
165 1259 BONAMY Samuel M(119.) M1M(12.) 00:29:14 Doix as4vf
166 1057 GRIMAUD Patricia F(47.) M3F(3.) 00:29:15
167 1162 PERAUD Vanessa F(48.) M1F(7.) 00:29:18
168 1276 BOURDILLON Alice F(49.) SeF(15.) 00:29:26
169 1101 JALLEAU Cassandre F(50.) SeF(16.) 00:29:30
170 1023 RAUD Mathilde F(51.) SeF(17.) 00:29:38
171 1281 OVEJERO Temoe M(120.) MiM(21.) 00:29:39
172 1229 PROQUIN Christelle F(52.) M2F(6.) 00:29:42
173 1228 PROQUIN Tony M(121.) M3M(6.) 00:29:42
174 1014 GUILLEMET Celine F(53.) M2F(7.) 00:29:43
175 1333 MICHON Joel M(122.) M7M(1.) 00:29:43
176 1287 VIGNERON Antoine M(123.) M1M(13.) 00:29:46 Le studio
177 1288 FAIVRE Laura F(54.) M0F(6.) 00:29:46 Le studio
178 1043 SYMINGTON Miceala F(55.) M4F(3.) 00:29:47
179 1128 NAULEAU Mary F(56.) M1F(8.) 00:29:49 Hbcf
180 1032 CAQUINEAU Elodie F(57.) M1F(9.) 00:29:52
181 1279 GAUTRON Lisa F(58.) JuF(6.) 00:29:56
182 1309 RAUTURIER Jean-Yves M(124.) M5M(5.) 00:30:00 Vendee fontenay foot
183 1018 GARCIA Paula F(59.) SeF(18.) 00:30:02
184 1205 GILLIER Nathalie F(60.) M3F(4.) 00:30:04
185 1250 MORVAN Stéphanie F(61.) M1F(10.) 00:30:07
186 1272 GIRAUD Jean Louis M(125.) M6M(2.) 00:30:07
187 1169 PROQUIN Angelique F(62.) M4F(4.) 00:30:07 Lucon jogging nature
188 1019 HENIN Samantha F(63.) M0F(7.) 00:30:11
189 1040 RAVEZ Timéo M(126.) CaM(17.) 00:30:16 Lnhb (laëtitia nantes handball)
190 1105 COSSET Cyril M(127.) M4M(3.) 00:30:17
191 1122 VITAL Pauline F(64.) M0F(8.) 00:30:24
192 1008 LE POTIER Maga F(65.) M3F(5.) 00:30:28
193 1020 LE VOURCH Loic M(128.) M0M(12.) 00:30:29
194 1015 DELAHAYE Virginie F(66.) M2F(8.) 00:30:31 Saf
195 1003 MANSEAU Frédéric M(129.) SeM(21.) 00:30:33
196 1072 MAINGUENEAU Delphine F(67.) M1F(11.) 00:30:37
197 1065 AUGEREAU Mickael M(130.) M2M(6.) 00:30:37
198 1294 RIVIERE Denis M(131.) M3M(7.) 00:30:40
199 1308 AIN Patrick M(132.) M6M(3.) 00:30:41
200 1041 AUMAND Elsa F(68.) M0F(9.) 00:30:45
201 1233 CHABAGNO Antonin M(133.) EsM(12.) 00:30:49
202 1349 BOBINET Lucie F(69.) M1F(12.) 00:30:56
203 1096 MONFOUGA Melanie F(70.) M0F(10.) 00:30:56 La taugonnaise
204 1102 MARIA Aurélie F(71.) M1F(13.) 00:30:56 Courson nature
205 1200 DUCLOUX Kevin M(134.) M0M(13.) 00:30:56
206 1318 BRIAUD Marion F(72.) M1F(14.) 00:30:56 La taugonnaise
207 1103 MARIA Sidney M(135.) M1M(14.) 00:30:56 Courson nature
208 1211 SORIN Manuel M(136.) M0M(14.) 00:30:57 Hbcf
209 1206 LOISEAU Nathalie F(73.) M2F(9.) 00:30:58
210 1120 LEROY Antoine M(137.) SeM(22.) 00:30:59
211 1121 BOUCHAUD Mégane F(74.) SeF(19.) 00:30:59
212 1089 DUPUY Sophie F(75.) M2F(10.) 00:31:00
213 1086 CHARRY Alexane F(76.) M0F(11.) 00:31:00 Esco 44
214 1149 AQUILO Nicolas M(138.) M1M(15.) 00:31:00
215 1161 METEAU Eric M(139.) M1M(16.) 00:31:00
216 1292 STEUNOU Pierre M(140.) M4M(4.) 00:31:02
217 1231 MARGAIN GONZALEZ DURAN Cristina F(77.) SeF(20.) 00:31:03
218 1106 GEFFARD Juliette F(78.) SeF(21.) 00:31:03
219 1230 CHABAGNO Faustin M(141.) SeM(23.) 00:31:03
220 373 THIBAUD Coralie F(79.) SeF(22.) 00:31:04
221 1341 AIN Vanessa F(80.) M1F(15.) 00:31:05 Le studio
222 1193 ATTALI Michaël M(142.) M0M(15.) 00:31:10
223 1048 PARADIS Caroline F(81.) M0F(12.) 00:31:11 Les raids dingues 85
224 1227 BOUGOIN Pamela F(82.) M1F(16.) 00:31:12
225 1253 DEGAT Corinne F(83.) M3F(6.) 00:31:15
226 1286 CHARRY Alain M(143.) M5M(6.) 00:31:17
227 1180 LECLERC Alexy M(144.) MiM(22.) 00:31:18
228 1060 LEBRUN Pascal M(145.) M4M(5.) 00:31:18 S/l sa fontenay le comte
229 1079 CHAIGNEAU Harold M(146.) EsM(13.) 00:31:21
230 1021 BONNIN Elodie F(84.) M1F(17.) 00:31:21
231 1234 CHABAGNO Lucie F(85.) SeF(23.) 00:31:22
232 1213 DRAPEAU Alain M(147.) M7M(2.) 00:31:25
233 1225 DELAVERGNE Florent M(148.) M2M(7.) 00:31:25
234 1260 DENIS Remi M(149.) JuM(13.) 00:31:26
235 1214 JALLEAU Isaline F(86.) SeF(24.) 00:31:31
236 1157 GUILLARD Cecile F(87.) M2F(11.) 00:31:31
237 1283 TALON Emilie F(88.) SeF(25.) 00:31:36
238 1284 BLANCHET Lilian M(150.) JuM(14.) 00:31:36
239 1285 TALON Pascal M(151.) M3M(8.) 00:31:36
240 1266 TALON Manon F(89.) JuF(7.) 00:31:37
241 1264 PETIT Pamela F(90.) M1F(18.) 00:31:38
242 1188 ROLLAND Marion F(91.) SeF(26.) 00:31:38
243 1192 ROLLAND Elodie F(92.) M0F(13.) 00:31:38
244 1130 PARENTEAU Valerie F(93.) M2F(12.) 00:31:44
245 1136 GATTEAU Cindy F(94.) M1F(19.) 00:31:44
246 1116 LAFOIS-BARD Christel F(95.) M3F(7.) 00:31:45
247 1027 LALERE Juliette F(96.) CaF(5.) 00:31:48
248 1302 BERTRAND Valentine F(97.) CaF(6.) 00:31:48 Asv
249 1184 DECHAUME Régis M(152.) M1M(17.) 00:31:50
250 1223 THIBAUD Emma F(98.) MiF(2.) 00:31:51 Ucd saucataise
251 1176 GUERY Laury F(99.) EsF(3.) 00:31:59
252 1203 GIRARD Coralie F(100.) SeF(27.) 00:32:01 Hbcfontenaisien
253 1215 BERLAND Sylvie F(101.) M2F(13.) 00:32:01 Ensemble contre l'avc
254 1191 MICHEL Noémie F(102.) JuF(8.) 00:32:01
255 1112 SIMON Cecile F(103.) M2F(14.) 00:32:01
256 1092 THIBAUD Lila F(104.) MiF(3.) 00:32:04 Saf fontenay le comte
257 1146 CHAPILLON Sabrina F(105.) M0F(14.) 00:32:10
258 1064 BIRAUD Armelle F(106.) SeF(28.) 00:32:15 Bodyfit autize
259 1025 GOGUET Valérie F(107.) M3F(8.) 00:32:25
260 1104 BOIDIN Daphné F(108.) M2F(15.) 00:32:27
261 1036 QUELEN Pierre M(153.) SeM(24.) 00:32:28 Azur olympique charenton
262 1050 MOREAU Manon F(109.) SeF(29.) 00:32:28
263 1052 MOREAU Yannick M(154.) M5M(7.) 00:32:29
264 1198 RAVARD Christophe M(155.) M4M(6.) 00:32:29
265 1280 JUILLIART Thaïs F(110.) EsF(4.) 00:32:33 Sapeurs pompiers
266 1295 MACAUD Samuel M(156.) EsM(14.) 00:32:33
267 1323 POUPONNOT Stéphanie F(111.) M3F(9.) 00:32:37
268 1315 RAFFENEAU Elie M(157.) M1M(18.) 00:32:40
269 1024 HERBRETEAU Solene F(112.) M1F(20.) 00:32:45
270 1137 TOUMI Émilie F(113.) M1F(21.) 00:32:56 Mimile is back
271 1138 TOUMI Tony M(158.) M2M(8.) 00:32:56 Toto du 85
272 1026 LHOMME Anne Charlotte F(114.) M2F(16.) 00:32:58 Le studio
273 1081 DUCEPT Annaig F(115.) M1F(22.) 00:33:07
274 1251 RAMBAUD Hélène F(116.) M2F(17.) 00:33:08
275 1252 DEGAT Amélie F(117.) SeF(30.) 00:33:15
276 1263 COIRIER Cloé F(118.) SeF(31.) 00:33:15
277 1301 LIEURADE Solene F(119.) JuF(9.) 00:33:18
278 1212 PERRIN Jeremy M(159.) M1M(19.) 00:33:22
279 1216 THIBAUD Laurence F(120.) M2F(18.) 00:33:23
280 1100 JOUBERT Florie F(121.) M0F(15.) 00:33:24
281 1267 SORIN Yves Marie M(160.) M3M(9.) 00:33:25 Fks
282 1177 DUMONT Elodie F(122.) M0F(16.) 00:33:27
283 279 THIBAUD Katline F(123.) SeF(32.) 00:33:27
284 1224 BONNIN AVRIL Élisabeth F(124.) M3F(10.) 00:33:31
285 1271 LE COZ Anne F(125.) M0F(17.) 00:33:31 Les raids dingues 85
286 1067 JAUDRONNET Francois M(161.) M0M(16.) 00:33:31
287 1304 FRUCHARD Marie F(126.) M2F(19.) 00:33:32 Saf
288 1001 KIRKBRIDE Laetitia F(127.) M1F(23.) 00:33:34
289 1256 RISTOR Mathilde F(128.) M0F(18.) 00:34:01
290 1290 MAUPETIT Laurie F(129.) M0F(19.) 00:34:02
291 1087 CHARRY Audrey F(130.) SeF(33.) 00:34:04
292 1171 DUNAND Ludovic M(162.) M3M(10.) 00:34:04
293 1202 DA SILVA Rita F(131.) SeF(34.) 00:34:04 Hbcfontenaisien
294 1075 DAVIN Séverine F(132.) M2F(20.) 00:34:11
295 1115 CHEVALLEREAU David M(163.) M4M(7.) 00:34:16 As4vf
296 1337 DEBORDE Katia F(133.) M3F(11.) 00:34:22 Foulées rené caillié
297 1077 CHAIGNEAU Elisabeth F(134.) M4F(5.) 00:34:54
298 1346 COUSSEAU Ludwig M(164.) SeM(25.) 00:34:56
299 1037 ROBIN Martine F(135.) M7F(1.) 00:35:11 Cours toujours 85
300 1293 LIEURADE Marie-France F(136.) M3F(12.) 00:35:12
301 1078 CHAIGNEAU Albane F(137.) JuF(10.) 00:35:12
302 1325 NAUD Hervé M(165.) M3M(11.) 00:35:17
303 1326 BIRONNEAU Manuella F(138.) M3F(13.) 00:35:18
304 1197 NAULLEAU Camille F(139.) MiF(4.) 00:35:19 Hand ball club fontenaisien
305 1028 CHANTIER Sébastien M(166.) M2M(9.) 00:35:19
306 1066 AUGEREAU Evan M(167.) JuM(15.) 00:35:25
307 1339 JOURDAIN Lyndsey F(140.) M0F(20.) 00:35:35
308 1320 LIEURADE Margot F(141.) EsF(5.) 00:35:37
309 1148 GREAU Aurore F(142.) SeF(35.) 00:35:38 Basket club fontenaisien
310 1133 MAIXENT Fabienne F(143.) M5F(1.) 00:35:42
311 1016 PINSARD-RAMBAUD Marie F(144.) M1F(24.) 00:36:23
312 1164 ALEXANDRE Sylvie F(145.) M4F(6.) 00:36:54
313 1165 ALEXANDRE Benjamin M(168.) SeM(26.) 00:36:54
314 1345 DUBE Jonathan M(169.) M1M(20.) 00:36:56
315 1242 JAUNATRE Gwladys F(146.) SeF(36.) 00:36:57
316 1307 KUCZMARSKI Ophélie F(147.) M1F(25.) 00:37:05
317 1090 POULARD Karine F(148.) SeF(37.) 00:37:17
318 1298 BONAMY Lisa F(149.) M1F(26.) 00:37:28 Gv ab bourneau
319 1201 BATIOT Tatiana F(150.) SeF(38.) 00:37:31
320 1327 BATIOT Anais F(151.) SeF(39.) 00:37:31
321 1343 GAUTIER Marion F(152.) SeF(40.) 00:38:03
322 1054 NADEAU Christine F(153.) M6F(1.) 00:38:11
323 1269 SORIN Cleo F(154.) EsF(6.) 00:38:23 Bcf
324 1268 SORIN Alice F(155.) CaF(7.) 00:38:23
325 1218 FOLIARD LE GAL Hélène F(156.) M3F(14.) 00:38:39
326 1254 BUNEL Aurelie F(157.) M1F(27.) 00:38:45 Zumba fontenay le comte
327 1083 GAIGNARD Nathalie F(158.) M4F(7.) 00:39:09
328 1022 BENAMARA Angeline F(159.) M0F(21.) 00:39:15
329 1056 VALLE Eric M(170.) M4M(8.) 00:39:16
330 1055 NADEAU Marion F(160.) M1F(28.) 00:39:32
331 1238 PICORON Amelie F(161.) M0F(22.) 00:39:50
332 1310 PERON Nathalie F(162.) M4F(8.) 00:40:24 Run cherveux
333 1270 AUVINET Aline F(163.) SeF(41.) 00:40:44
334 1152 SORIN Jacky M(171.) M5M(8.) 00:42:43 Sl sa fontenay-le-comte
335 1144 LABBE Dominique M(172.) M5M(9.) 00:42:43
336 1158 LABBE Benoit M(173.) M0M(17.) 00:42:43
337 1153 SORIN Lydie F(164.) M4F(9.) 00:42:43
338 1159 TIRBOIS Melanie F(165.) SeF(42.) 00:42:43
339 1145 LABBE Claudie F(166.) M5F(2.) 00:42:44
340 1002 MANSEAU Isabelle F(167.) M4F(10.) 00:42:46
341 1004 HORY Morgane F(168.) EsF(7.) 00:42:46
342 1049 TENAILLEAU Marion F(169.) SeF(43.) 00:42:55
343 1035 ALBERTEAU Alain M(174.) M4M(9.) 00:50:42
DNS/DNF 1236 TANGUY Sacha -- -- Abandon
DNS/DNF 1059 NASCIVET Margaux -- -- Non partant Le studio
DNS/DNF 1062 BLONDIN Vivian -- -- Non partant
DNS/DNF 1151 EGEA Bertille -- -- Non partant Saf run
DNS/DNF 1170 BONNIN Léana -- -- Non partant Hbcf
DNS/DNF 1183 BOISTEAU Olivier -- -- Non partant
DNS/DNF 1194 CHAIGNEAU Romain -- -- Non partant
DNS/DNF 1129 1129 N.n. -- -- Disq