Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

11/03/2023

Trail du Ventoux 2023

Bedoin(84) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Interméd.
1 2008 CLEMENT Mathieu M(1.) SeM(1.) 07:27:05 SCR 3:59:08 (2)
2 2304 GARDIER Rémy M(2.) SeM(2.) 07:33:19 SCR Team merrell x tpe 3:58:08 (1)
3 2105 LALART Jean-Baptiste M(3.) M0M(1.) 07:39:07 SCR Mtnv 3:59:45 (3)
4 2004 SHERPA Sange M(4.) M1M(1.) 07:55:19 SCR Team kailas 4:04:05 (8)
5 2003 BOHARD Patrick M(5.) M4M(1.) 07:55:19 SCR Team hoka 4:07:32 (9)
6 2012 HALGRAIN Nicolas M(6.) M1M(2.) 07:59:46 CAT 4:01:33 (5)
7 2013 GUIVARCH Jacques M(7.) M1M(3.) 08:00:32 4:01:33 (6)
8 2221 CAHEZ Florimond M(8.) M0M(2.) 08:05:48 CAT 4:04:04 (7)
9 2032 NILSSON Bo Hakan M(9.) M1M(4.) 08:22:10 Trail team peters sports 4:12:43 (11)
10 2123 DROUSSE Philippe M(10.) M4M(2.) 08:29:48 CAT --
11 2026 HOFFMANN Ulysse M(11.) M0M(3.) 08:33:36 Sport addict aubagne 4:20:43 (15)
12 2400 JOSSE Cyprien M(12.) SeM(3.) 08:42:47 CAT 4:20:32 (14)
13 2096 LAGUIGNER Romain M(13.) M0M(4.) 08:43:52 Pentraid 4:28:31 (19)
14 2188 CHAPPUIS Etienne M(14.) M0M(5.) 08:44:00 S/l stade clermontois 4:20:44 (16)
15 2286 GRUBER Mickael M(15.) M0M(6.) 08:45:13 So trail annecy 4:15:44 (13)
16 2045 REMAKEL Sven M(16.) SeM(4.) 08:46:39 Trail team peters sports 4:15:11 (12)
17 2163 SCHELLEKENS Gregory M(17.) M0M(7.) 08:52:29 Avignon le pontet triathlon 4:07:35 (10)
18 2225 FERRAGNE Arthur M(18.) SeM(5.) 08:56:58 Trail club de provence 4:29:29 (20)
19 2136 MILLET Mickael M(19.) SeM(6.) 08:57:30 Crra / running conseil roanne 4:21:57 (17)
20 2431 TEILLAUCHET Paul Etienne M(20.) SeM(7.) 08:59:09 Courir a sausset 4:24:44 (18)
21 2397 LUBOZ Thomas M(21.) M1M(5.) 09:07:14 4:36:07 (23)
22 2384 CHAUVEAU Guillaume M(22.) SeM(8.) 09:10:43 Kultte 4:38:30 (24)
23 2420 BOUAM Benoit M(23.) M1M(6.) 09:15:24 4:43:24 (26)
24 2399 VAUX Joel M(24.) M3M(1.) 09:18:44 CAT Conduent 4:32:31 (21)
25 2227 BROYER Alexandre M(25.) M0M(8.) 09:19:01 Shortcuts trail /always rookies 4:53:02 (43)
26 2341 PARDO Vincent M(26.) M0M(9.) 09:24:05 Gard on trail 6:10:39 (215)
27 2283 COLLART Clément M(27.) SeM(9.) 09:26:17 So trail annecy 4:32:40 (22)
28 2266 TYS Maxime M(28.) M0M(10.) 09:27:58 Trakks belgium 4:45:44 (29)
29 2416 MEURILLON Alexandre M(29.) M1M(7.) 09:31:05 4:47:17 (33)
30 2328 GINOUX Damien M(30.) SeM(10.) 09:32:21 5:01:01 (51)
31 2140 DELBECQ Jean-François M(31.) M1M(8.) 09:34:04 Dijon singletrack 4:44:36 (27)
32 2113 LANCELEVE Simon M(32.) SeM(11.) 09:34:25 4:45:28 (28)
33 2259 BENOIT Jérôme M(33.) M2M(1.) 09:36:42 CAT 4:46:11 (30)
34 2057 RUSTI Simon M(34.) SeM(12.) 09:40:51 4:47:19 (34)
35 2073 LAFRANCHIS Samson M(35.) M0M(11.) 09:46:44 Athle 632 4:51:51 (38)
36 2062 POSTA Marie Hélène F(1.) SeF(1.) 09:47:13 SCR 4:58:01 (47)
37 2173 SCHLEININGER Nicolas M(36.) M1M(9.) 09:50:31 4:52:08 (41)
38 2066 ERNOULT Franck M(37.) M1M(10.) 09:51:21 4:50:35 (35)
39 2081 BERTHILLON Cyril M(38.) M2M(2.) 09:51:22 Bel'donne running 4:53:49 (44)
40 2161 PARANT Paul M(39.) M0M(12.) 09:52:32 Traversée des dentelles gigondas / team gosus 4:58:00 (46)
41 2199 LE NOIR DE CARLAN Baptiste M(40.) SeM(13.) 09:53:42 Jc portois 4:52:44 (42)
42 2435 PETIT Stephen M(41.) M0M(13.) 09:54:12 4:42:11 (25)
43 2371 MARTINS BAIRROS Thomas M(42.) SeM(14.) 09:54:36 As verberie 4:51:25 (36)
44 2060 ROBIN Jean-Pierre M(43.) M5M(1.) 09:55:29 CAT 5:04:53 (55)
45 2130 BLONDEL Benoit M(44.) M0M(14.) 09:59:19 5:05:48 (58)
46 2205 COUDEVILLE Julien M(45.) M0M(15.) 10:00:29 Team hunter running 5:05:40 (57)
47 2211 AUBERY Pierre M(46.) M2M(3.) 10:00:33 5:05:40 (56)
48 2098 BOULCH Maël M(47.) SeM(15.) 10:01:25 5:02:34 (52)
49 2373 LAFFERS Thomas M(48.) SeM(16.) 10:03:28 5:30:42 (109)
50 2374 MAGNALDO Lucile F(2.) SeF(2.) 10:06:32 SCR 5:30:34 (107)
51 2132 GEUZE Nicolas M(49.) M0M(16.) 10:08:12 5:13:24 (66)
52 2387 CULHA Taner M(50.) M2M(4.) 10:10:53 5:10:19 (62)
53 2117 BALTEIRO Carlos M(51.) M2M(5.) 10:12:33 As cavaillon 5:26:30 (90)
54 2119 SOUAIFI Ramzi M(52.) M2M(6.) 10:12:34 As cavaillon --
55 2162 DERKSEN Hannah F(3.) M0F(1.) 10:13:41 SCR 4:56:24 (45)
56 2441 KERCSO-ANDRASI Zsolt M(53.) M1M(11.) 10:13:44 5:11:46 (64)
57 2329 RIBOT Florentin M(54.) SeM(17.) 10:14:40 5:20:06 (73)
58 2267 ANDRE Joseph M(55.) M0M(17.) 10:18:22 5:02:58 (53)
59 2362 GENION Matthieu M(56.) SeM(18.) 10:20:11 4:59:28 (49)
60 2380 BLAIN Souadia F(4.) M3F(1.) 10:20:13 SCR Pontetrail 5:14:06 (67)
61 2262 MALZANINI Lukas M(57.) M0M(18.) 10:20:32 Hartfüßlertrail e.v/ team lapa --
62 2174 BALDZUHN Clement M(58.) M0M(19.) 10:24:53 4:58:01 (48)
63 2331 MAUREL Sébastien M(59.) M1M(12.) 10:25:06 5:30:15 (104)
64 2044 BALESTRA Nicolas M(60.) M1M(13.) 10:26:27 Tracs sisteron 5:06:10 (60)
65 2102 GUEST Romain M(61.) M0M(20.) 10:26:42 Team new horizon 5:22:14 (80)
66 2114 LEPINAY Antoine M(62.) M3M(2.) 10:27:07 Athlé632 5:03:32 (54)
67 2015 LEMPEREUR Jean M(63.) M3M(3.) 10:28:48 Team st yorre 5:22:06 (78)
68 2261 CHEVALLIER Johan M(64.) M0M(21.) 10:28:56 Combobeach trail club 5:00:26 (50)
69 2037 BEAUCHARD Cedric M(65.) M2M(7.) 10:33:04 5:08:07 (61)
70 2092 ROUQUETTE David M(66.) M0M(22.) 10:33:31 Cap en luberon 5:05:55 (59)
71 2122 CALLEWAERT Alexis M(67.) M0M(23.) 10:34:11 Jsfertegaucher 5:18:22 (71)
72 2436 DENEUX Xavier M(68.) M0M(24.) 10:35:05 Run trail les loups 5:22:28 (81)
73 2425 RICHY Loic M(69.) M2M(8.) 10:37:11 5:18:10 (70)
74 2426 PESSENET Cyrille M(70.) M2M(9.) 10:37:12 Epernay triathlon 5:21:39 (77)
75 2065 VILAIN Sébastien M(71.) M1M(14.) 10:39:11 Team run normand bg 5:15:39 (68)
76 2197 PHELIPPE Marc M(72.) M1M(15.) 10:43:36 Bain de bretagne athlétisme bba 5:20:03 (72)
77 2330 CASSARO Frederic M(73.) M2M(10.) 10:46:07 Maguelone jogging 5:28:09 (98)
78 2202 OLIVAR Sébastien M(74.) M0M(25.) 10:46:26 Bordeaux athlé 4:52:06 (40)
79 2040 DELBOS Marc M(75.) M0M(26.) 10:46:27 4:51:54 (39)
80 2041 QUERRY Christophe M(76.) M3M(4.) 10:48:42 Etex 5:29:18 (102)
81 2313 BERTON Sébastien M(77.) SeM(19.) 10:49:47 5:23:09 (83)
82 2270 CZAJA Stephane M(78.) M2M(11.) 10:50:02 5:11:17 (63)
83 2452 BRZOZOWSKI Rémi M(79.) M1M(16.) 10:50:03 5:27:15 (94)
84 2333 LOURSAC Erika F(5.) M1F(1.) 10:50:03 SCR 5:30:22 (106)
85 2368 ROUBY Vincent M(80.) SeM(20.) 10:50:21 5:43:57 (138)
86 2111 LAMOTTE Stéphane M(81.) M1M(17.) 10:54:14 5:21:20 (74)
87 2308 LEYENS Pierre M(82.) M2M(12.) 10:54:16 Tims --
88 2103 ASDRUBAL Etienne M(83.) M0M(27.) 10:55:07 Salève trail --
89 2337 SIROT Philippe M(84.) M2M(13.) 10:55:22 Tri aventure 5:24:31 (87)
90 2385 LEBLANC Christopher M(85.) SeM(21.) 10:57:05 5:16:50 (69)
91 2428 CHARRIERE Clement M(86.) SeM(22.) 10:58:44 5:26:38 (91)
92 2160 CHARBONNEAU Morgane F(6.) SeF(3.) 11:00:47 CAT Sud running / team gosus 5:47:19 (150)
93 2391 JUILLARD Julien M(87.) M2M(14.) 11:03:29 5:32:51 (111)
94 2047 TOURNILLON Renaud M(88.) M2M(15.) 11:03:54 5:28:13 (99)
95 2058 LARDEZ Yann M(89.) SeM(23.) 11:04:15 5:33:09 (112)
96 2206 CHIRI Stephane M(90.) M3M(5.) 11:04:20 La foulée romaine 5:30:34 (108)
97 2305 GAUTHIER Marc M(91.) M2M(16.) 11:04:58 Richenoud 5:27:51 (97)
98 2078 BERTRAND Dorian M(92.) M0M(28.) 11:05:48 5:34:28 (114)
99 2277 KOGLER Lauriane F(7.) M1F(2.) 11:09:12 CAT 5:37:31 (126)
100 2272 CELLE Philippe M(93.) M1M(18.) 11:10:34 5:30:17 (105)
101 2085 BENTATA Loic M(94.) SeM(24.) 11:13:04 Les foulees de l'olivier 5:24:34 (88)
102 2388 GRABIASZ Miguel M(95.) M2M(17.) 11:14:03 Asm team blaireaux 5:24:43 (89)
103 2447 TEXIER Yann M(96.) M1M(19.) 11:14:28 Ttteam vanves 5:26:48 (92)
104 2434 AURIEL Cyril M(97.) M2M(18.) 11:14:28 5:33:35 (113)
105 2176 PACHIS Yoann M(98.) SeM(25.) 11:15:14 5:27:37 (95)
106 2324 LANGLET Thierry M(99.) M4M(3.) 11:15:42 5:29:08 (101)
107 2349 SERASSET Antoine M(100.) SeM(26.) 11:15:48 5:44:00 (139)
108 2189 LAGUNA Jerome M(101.) M1M(20.) 11:17:36 Ventoux triathlon club carpentras 5:23:25 (84)
109 2110 DELVALLE Maxime M(102.) M1M(21.) 11:17:52 Ventoux trail club 5:53:20 (165)
110 2376 ASSELIN Aurelien M(103.) M0M(29.) 11:18:42 5:39:16 (128)
111 2282 BERTON Pierre M(104.) M0M(30.) 11:20:11 Icarsoft france 5:27:38 (96)
112 2432 CHAUDEURGE Camille M(105.) M0M(31.) 11:22:01 5:41:42 (130)
113 2289 TOLIAN Mathieu M(106.) M2M(19.) 11:22:32 5:42:06 (136)
114 2056 TOURET Jean-Jacques M(107.) M2M(20.) 11:23:34 Duc army 5:37:58 (127)
115 2245 CIVIER Mathieu M(108.) M2M(21.) 11:23:38 5:27:00 (93)
116 2218 WINLING Vincent M(109.) M3M(6.) 11:24:45 Cosma 5:35:59 (123)
117 2170 VALOUR Arnaud M(110.) M0M(32.) 11:26:41 Duc army 5:53:20 (166)
118 2271 IMBERT Laure Anne F(8.) M2F(1.) 11:27:12 CAT 7:18:39 (343)
119 2124 DUFOUR Corentin M(111.) M1M(22.) 11:27:44 5:35:10 (117)
120 2214 CHAMPETIER DE RIBES Timothee M(112.) M1M(23.) 11:27:45 7:00:03 (329)
121 2336 BRIOT Anthony M(113.) M2M(22.) 11:28:08 Aix athle provence 5:41:59 (135)
122 2419 LEGLEYE Justine F(9.) M0F(2.) 11:28:33 CAT Baskets fumantes 5:34:33 (116)
123 2418 CLEMENT Xavier M(114.) M0M(33.) 11:28:33 Baskets fumantes 5:34:32 (115)
124 2243 BIGOT Sonia F(10.) M1F(3.) 11:29:21 Aix athle provence 5:41:47 (133)
125 2440 BERTRAND Stéphane M(115.) M1M(24.) 11:29:43 Valence triathlon 5:41:44 (131)
126 2118 JEANJEAN David M(116.) M3M(7.) 11:29:57 Saint-series pour tous 5:45:51 (142)
127 2347 CARPENTIER Edouard M(117.) SeM(27.) 11:30:15 5:35:42 (119)
128 2067 BRAHIC Guillaume M(118.) M1M(25.) 11:30:21 Cabriès trail club / wise trail 5:49:32 (151)
129 2375 JUSTO Jonathan M(119.) M1M(26.) 11:30:47 7:27:49 (348)
130 2112 EICKMAYER Thomas M(120.) M2M(23.) 11:30:49 7:25:24 (347)
131 2184 CASEROTTO Julien M(121.) M1M(27.) 11:32:22 5:36:38 (124)
132 2413 BRENNER Mylene F(11.) M3F(2.) 11:32:32 CAT Asc ferco/la vigilante/asms/tea4m wasaaa 7:18:47 (344)
133 2152 VU Alexandre M(122.) M1M(28.) 11:33:11 6:59:47 (327)
134 2167 DAUTRICOURT Rémi M(123.) M1M(29.) 11:33:22 5:47:07 (144)
135 2051 DAUTRICOURT Emilen M(124.) M1M(30.) 11:33:22 Team scm group 5:47:14 (147)
136 2115 LAVILLE Julien M(125.) M0M(34.) 11:33:22 5:49:55 (155)
137 2229 SZYNDRALEWICZ Paul M(126.) SeM(28.) 11:35:16 5:30:12 (103)
138 2031 DECONSTANZI Arthur M(127.) SeM(29.) 11:36:47 Ctc 5:49:38 (153)
139 2053 BLEUVAIS Florian M(128.) SeM(30.) 11:36:48 Cabries trail club 5:49:33 (152)
140 2325 CANDELIER Raphael M(129.) M1M(31.) 11:39:00 5:41:52 (134)
141 2278 LOUAT Mickaël M(130.) M1M(32.) 11:40:15 Vab/tnh 5:22:06 (79)
142 2453 GOBIN Carole F(12.) M1F(4.) 11:43:30 Teamdhoublon 5:31:24 (110)
143 2107 BAGNOL Pierre M(131.) SeM(31.) 11:43:52 5:51:39 (157)
144 2038 LANTELME Pierrick M(132.) M1M(33.) 11:44:44 --
145 2147 GAUTHIER Laure F(13.) M1F(5.) 11:46:06 Lyon mountain trail --
146 2370 PEGIE Aurelien M(133.) SeM(32.) 11:47:09 Acf 5:39:25 (129)
147 2444 BELOTTI Gerard M(134.) M5M(2.) 11:47:17 Osh hyeres 5:59:16 (178)
148 2076 DAVAIL Tony M(135.) M2M(24.) 11:48:48 Trgv 5:41:46 (132)
149 2054 VAN MOERKERCKE François M(136.) M0M(35.) 11:50:55 Luberon oppède sporting club 5:28:15 (100)
150 2392 LARDEUX Julien M(137.) M0M(36.) 11:51:41 5:21:23 (75)
151 2255 GATEFIN Guillaume M(138.) SeM(33.) 11:53:50 5:44:50 (141)
152 2200 BEAUGE JAUMARD Cécile F(14.) M1F(6.) 11:55:09 Ventoux trail club 5:59:20 (179)
153 2179 PATRON David M(139.) M2M(25.) 11:56:36 Team globules 5:58:40 (174)
154 2231 TORQUET Jean-Philippe M(140.) M1M(34.) 11:56:46 Team buquet performance 5:35:47 (121)
155 2024 FIORESE Thomas M(141.) M1M(35.) 11:56:46 Speed aisne man 5:50:16 (156)
156 2236 DUFLO Anthony M(142.) M1M(36.) 11:56:46 Team buquet performance 5:35:46 (120)
157 2187 MAISONHAUTE Vincent M(143.) M1M(37.) 11:56:52 5:35:36 (118)
158 2290 REB Damien M(144.) M0M(37.) 11:57:19 6:11:15 (216)
159 2166 QUANG van Lay M(145.) M2M(26.) 11:57:21 Arles penteurs 6:06:07 (198)
160 2372 TOURBILLON Laurent M(146.) M1M(38.) 11:58:02 As cavaillon 6:22:41 (243)
161 2104 SCION Julien M(147.) M1M(39.) 11:58:06 6:05:43 (196)
162 2396 JORET Laetitia F(15.) M1F(7.) 11:59:25 5:59:14 (177)
163 2131 LYOCHON Arthur M(148.) SeM(34.) 12:00:04 5:47:10 (145)
164 2430 ROCCHIA Aurélien M(149.) M0M(38.) 12:00:08 5:49:39 (154)
165 2377 BLANCHON Vincent M(150.) M3M(8.) 12:02:20 6:16:14 (226)
166 2353 DECAESTEKER David M(151.) M2M(27.) 12:02:21 5:54:52 (169)
167 2295 VIOT Jules M(152.) SeM(35.) 12:03:54 6:10:29 (213)
168 2394 HUGUET Francois M(153.) M2M(28.) 12:04:21 5:22:44 (82)
169 2390 DA ROCHA Adrien M(154.) M0M(39.) 12:04:32 Asav triathlon 5:51:45 (158)
170 2393 GRENET Michael M(155.) M2M(29.) 12:04:32 xctr 5:51:45 (159)
171 2009 GURUNG Yam M(156.) SeM(36.) 12:04:44 2e reg 5:11:59 (65)
172 2097 GOUTTEFANGEAS Gael M(157.) M3M(9.) 12:07:03 The guardians of pilat 5:58:43 (176)
173 2239 BURQ Robin M(158.) M0M(40.) 12:07:51 5:35:51 (122)
174 2198 BRANCHE Thomas M(159.) M2M(30.) 12:08:00 6:02:17 (187)
175 2134 THOMAS Baptiste M(160.) SeM(37.) 12:09:54 Ua maurienne 5:24:21 (86)
176 2017 LEFEBVRE Philippe M(161.) M3M(10.) 12:10:24 Team st yorre 6:28:44 (253)
177 2143 SEBAN Thomas M(162.) M0M(41.) 12:11:22 5:44:44 (140)
178 2382 BERTIER Amaury M(163.) SeM(38.) 12:11:22 5:47:18 (149)
179 2093 ZINCK Benoit M(164.) SeM(39.) 12:11:29 Xc couronne 6:07:35 (205)
180 2293 GEORGET Sebastien M(165.) M2M(31.) 12:11:29 Le teil court 5:52:16 (162)
181 2075 GIL Frederic M(166.) M4M(4.) 12:12:50 5:52:05 (161)
182 2091 COUTAZ Pascal M(167.) M3M(11.) 12:12:59 Cap en luberon 5:58:16 (173)
183 2039 GAUTHIER Vivian M(168.) M1M(40.) 12:13:48 Corcy endurance 5:54:01 (167)
184 2095 LECLECH-MEYER Karen F(16.) M3F(3.) 12:14:37 Eacpa 6:07:22 (200)
185 2185 VALOUR Thomas M(169.) SeM(40.) 12:14:38 6:00:07 (181)
186 2087 JUNIQUE Mathias M(170.) M1M(41.) 12:14:57 Trgv 6:10:38 (214)
187 2090 MANY Michael M(171.) M3M(12.) 12:14:59 Trgv 5:59:36 (180)
188 2086 HACQUARD Antoine M(172.) SeM(41.) 12:14:59 Trgv 6:05:17 (193)
189 2361 GRYSELEYN Virginie F(17.) M3F(4.) 12:15:21 Plauzat sport nature 5:52:56 (164)
190 2303 CLERC Christophe M(173.) M3M(13.) 12:16:01 6:32:15 (268)
191 2335 MARTIN Guillaume M(174.) M1M(42.) 12:16:15 6:06:40 (199)
192 2043 VERRIERE Maxime M(175.) M0M(42.) 12:17:10 Smm montrouge 5:54:32 (168)
193 2410 SABARROS Patrick M(176.) M4M(5.) 12:17:16 5:55:14 (170)
194 2320 BAUDOUIN Nicolas M(177.) M1M(43.) 12:19:25 6:03:05 (188)
195 2296 FORTASSIER Geoffrey M(178.) SeM(42.) 12:20:17 6:09:51 (211)
196 2101 PERRAUD Lionel M(179.) M1M(44.) 12:22:41 Team new horizon 6:03:39 (190)
197 2350 VIALE Laurent M(180.) M2M(32.) 12:23:35 6:13:54 (221)
198 2074 CLOKE Neil M(181.) M3M(14.) 12:25:31 6:00:18 (182)
199 2116 MAISONNET Julien M(182.) M1M(45.) 12:25:31 6:05:20 (194)
200 2016 TEMPREMENT DUBREUX Celine F(18.) M2F(2.) 12:26:07 Team st yorre 6:28:48 (255)
201 2314 LOCHON Romain M(183.) M1M(46.) 12:26:07 Lyon ultra run 6:13:22 (218)
202 2427 REMAUD Laurent M(184.) M2M(33.) 12:27:33 5:46:16 (143)
203 2256 RUILLER Romuald M(185.) M1M(47.) 12:27:34 5:47:11 (146)
204 2358 BIGOT Benjamin M(186.) M1M(48.) 12:28:12 Rcbj 6:20:10 (240)
205 2311 LEYENS Frederic M(187.) M1M(49.) 12:29:44 Tims 6:53:44 (318)
206 2106 BALTEIRO Kelly F(19.) M1F(8.) 12:30:09 As cavaillon 6:26:08 (249)
207 2133 RECORDIER Sebastien M(188.) M2M(34.) 12:30:10 Mollets pétillants 6:29:10 (258)
208 2079 LEGENT Mathieu M(189.) M2M(35.) 12:30:10 Néotravaux 6:25:44 (248)
209 2046 VAEDELED ROED Lars M(190.) M2M(36.) 12:31:48 Runroed 6:28:53 (256)
210 2182 DASSEN Michael M(191.) M3M(15.) 12:34:27 Cas spiripontain 6:24:03 (244)
211 2094 VALGUEBLASSE Nicolas M(192.) M3M(16.) 12:34:35 5:51:47 (160)
212 2379 TORRES Cyril M(193.) M3M(17.) 12:36:42 6:28:45 (254)
213 2121 ACHETTE Frederic M(194.) M3M(18.) 12:36:49 Foulee des 7 rivieres 6:05:47 (197)
214 2192 NOGUEIRA Bobby M(195.) SeM(43.) 12:38:15 6:07:35 (206)
215 2155 ETIENNE Frédéric M(196.) M2M(37.) 12:38:19 6:15:55 (223)
216 2175 PRUNIER Benoit M(197.) M2M(38.) 12:38:38 6:17:29 (229)
217 2172 BITTEL Nicolas M(198.) M0M(43.) 12:38:38 6:17:43 (230)
218 2213 GALLOT Sophie F(20.) M1F(9.) 12:41:02 Team trail lensoise 6:01:55 (186)
219 2257 FORGEOIS Patrick M(199.) M4M(6.) 12:41:35 Avignon le pontet triathlon tarahumara 6:07:27 (203)
220 2260 VIEVILLE Florent M(200.) M1M(50.) 12:41:35 Les tarahumaras 6:07:26 (201)
221 2248 HUCHE Clément M(201.) SeM(44.) 12:43:10 Team montañitas 5:56:31 (171)
222 2424 BRUNELLIERE Rudy M(202.) M3M(19.) 12:45:26 Aix athlé provence 6:07:26 (202)
223 2398 CHETAIL Eric M(203.) M3M(20.) 12:46:01 La foulee du haut pilat 5:57:14 (172)
224 2164 VERNIER Romaric M(204.) M2M(39.) 12:47:10 Team globules 5:58:40 (175)
225 2023 SIGRIST Nicolas M(205.) M3M(21.) 12:48:54 Speed aisne man 6:10:28 (212)
226 2071 ISNARD Helene F(21.) M3F(5.) 12:49:53 Usalv 6:18:03 (234)
227 2190 BOUIS Christophe M(206.) M2M(40.) 12:50:27 Cap bollene 6:18:57 (236)
228 2080 VALLON Nicolas M(207.) M1M(51.) 12:52:05 6:05:23 (195)
229 2159 JOUAUX Julien M(208.) M1M(52.) 12:52:05 6:17:05 (228)
230 2220 MASSON Madeleine F(22.) M5F(1.) 12:52:15 CAT Bain bretagne athlétisme 6:29:21 (259)
231 2222 MASSON Armel M(209.) M5M(3.) 12:52:15 Bain bretagne athlétisme 5:52:34 (163)
232 2312 LAILHEUGUE Mathilde F(23.) M3F(6.) 12:52:31 6:28:27 (252)
233 2403 TOUSTOU Martial M(210.) M0M(44.) 12:54:34 6:08:20 (207)
234 2048 GRIMALDI Jean-Michel M(211.) M4M(7.) 12:55:37 Team emer 6:24:58 (246)
235 2138 ABEN Bart M(212.) M3M(22.) 12:56:15 Kikourou 6:07:29 (204)
236 2315 BERTHILLOT Franck M(213.) M2M(41.) 12:56:43 Lyon ultra run 6:17:51 (232)
237 2108 PERDRIX Jonathan M(214.) M0M(45.) 12:57:12 Team new horizon 6:25:15 (247)
238 2235 FERREIRA Lionel M(215.) M2M(42.) 12:57:47 Les foulées saussinoises 6:37:45 (283)
239 2359 CREACH Nicolas M(216.) M3M(23.) 12:59:13 6:00:53 (183)
240 2301 VALERO Sandrine F(24.) M2F(3.) 12:59:14 Bol d'air gignacois 6:30:51 (262)
241 2300 DELPLANQUE David M(217.) M3M(24.) 12:59:14 Bol d'air gignacois 6:30:49 (261)
242 2258 GROS Philippe M(218.) M5M(4.) 13:03:03 Entente chalonnaise d'athlétisme 6:04:58 (191)
243 2321 AUTANT Denis M(219.) SeM(45.) 13:03:03 6:32:35 (271)
244 2020 SANTINI Antoine-Jean M(220.) M4M(8.) 13:03:14 Ac corte 6:09:48 (210)
245 2125 FERNANDEZ Beatrice F(25.) M4F(1.) 13:04:58 CAT Beaulieu 6:32:57 (273)
246 2191 ODDON Mathieu M(221.) M0M(46.) 13:06:13 6:14:27 (222)
247 2049 JAUFFRET Michel M(222.) M2M(43.) 13:07:48 Tracs 6:32:23 (269)
248 2291 GARNIER Laurent M(223.) M1M(53.) 13:13:00 Team ventoux trail 6:13:52 (219)
249 2306 GARCIA David M(224.) M1M(54.) 13:13:01 Ramasseur de champignons 6:13:53 (220)
250 2034 ARTHUS Antoine M(225.) M3M(25.) 13:13:20 Courir à poisy 6:45:09 (310)
251 2151 CHEVALIER Eric M(226.) M3M(26.) 13:14:09 La foulee des 7 rivieres 6:01:26 (185)
252 2417 GINER Eliane F(26.) M4F(2.) 13:14:10 La foulée des sept rivières 6:08:56 (209)
253 2036 BONNEFOY Emilie F(27.) M0F(3.) 13:14:29 6:32:36 (272)
254 2100 BENETIERE Philippe M(227.) M4M(9.) 13:14:29 6:32:33 (270)
255 2230 FLORENT Jérôme M(228.) M3M(27.) 13:14:39 Asm team blaireaux 6:22:27 (242)
256 2326 DELETTRE Fabrice M(229.) M4M(10.) 13:16:49 6:24:19 (245)
257 2014 DELATTRE Julien M(230.) M1M(55.) 13:18:53 Team st yorre 6:41:05 (300)
258 2240 AMPRIMO Bruno M(231.) M3M(28.) 13:20:42 Jog'in nature tavel 6:31:23 (263)
259 2412 D'HORDAIN Michael M(232.) M2M(44.) 13:21:27 6:08:30 (208)
260 2275 BESSON Loïc M(233.) SeM(46.) 13:21:27 6:01:15 (184)
261 2153 JEZEQUEL Bernard M(234.) M5M(5.) 13:25:09 Les sentiers du paty 6:32:12 (267)
262 2224 SEVIN Claude M(235.) M7M(1.) 13:26:59 CAT Team globetrailers 6:37:50 (284)
263 2357 AUBERVILLE Damien M(236.) SeM(47.) 13:30:07 Jean mich team 6:44:17 (305)
264 2408 COUTURIER Gatien M(237.) SeM(48.) 13:30:07 Jean mich team 6:44:15 (304)
265 2285 GERNIGON Frédérique F(28.) M3F(7.) 13:31:53 Team triandine 6:39:55 (292)
266 2088 DIANIN Karen F(29.) M2F(4.) 13:31:56 Trgv 6:16:08 (225)
267 2150 COTTIER Clément M(238.) M2M(45.) 13:32:54 Courrir à morieres 6:40:17 (293)
268 2207 ADELL Arnaud M(239.) M1M(56.) 13:32:54 Courir à morières 6:40:18 (294)
269 2042 ROUIRE Cédric M(240.) M2M(46.) 13:33:57 6:40:23 (295)
270 2028 VO Jean-David M(241.) M0M(47.) 13:34:16 6:31:41 (264)
271 2438 AFFAGARD Jean-Sébastien M(242.) M0M(48.) 13:34:16 Aas fresnes triathlon 6:16:51 (227)
272 2280 DURAND Thomas M(243.) M2M(47.) 13:34:34 Ventoux trail club 6:35:42 (278)
273 2332 CHAPEL Erwan M(244.) M0M(49.) 13:34:34 Cs saint-michel 6:19:56 (239)
274 2369 SUBILEAU Sylvain M(245.) M0M(50.) 13:34:57 --
275 2366 DEBS Maud F(30.) M0F(4.) 13:35:01 Ventoux trail club 6:35:50 (279)
276 2354 TILMANT Christophe M(246.) M1M(57.) 13:35:29 Sports sentiers au pays de sauxillanges 6:40:25 (296)
