Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

08/02/2026

EYNAVAY Trail

Rochefort du Gard (30) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit.
1 813 BURGAUD Sacha 1.(M) 1.(JuM) 00:38:24 SCR 13.4 Kmh
2 826 DAVY Quentin 2.(M) 1.(SeM) 00:39:50 SCR ASVA 12.9 Kmh
3 666 DORES Benoit 3.(M) 1.(M1M) 00:40:12 SCR Run bière et trail 12.8 Kmh
4 727 MANIGLIER-VILLON Mar 4.(M) 2.(JuM) 00:42:22 CATEG RSA 12.1 Kmh
5 700 KOROTCHANSKY Raphaël 1.(F) 1.(M0F) 00:43:18 SCR 11.9 Kmh
6 739 RAYNARD Stoyan 5.(M) 3.(JuM) 00:43:37 11.8 Kmh
7 780 MEDINA Alexandre 6.(M) 1.(M3M) 00:44:09 CATEG UTTS 11.6 Kmh
8 698 GOURGEON David 7.(M) 1.(M4M) 00:44:31 CATEG courir en Uzège= 11.5 Kmh
9 806 CAGLIERE Tanguy 8.(M) 2.(SeM) 00:44:33 CATEG ASVA 11.5 Kmh
10 819 CHASTEL Anzo 9.(M) 4.(JuM) 00:44:50 Team esteztrail 11.5 Kmh
11 945 DURANO Adrien 10.(M) 1.(M0M) 00:45:07 CATEG 11.4 Kmh
12 732 VERNHES Coralie 2.(F) 2.(M0F) 00:45:30 SCR LES BASKETS FUMANTES 11.3 Kmh
13 708 DELOUTE Benjamin 11.(M) 2.(M0M) 00:45:44 Auré le beau gosse 11.2 Kmh
14 818 ROUX Paul 12.(M) 3.(SeM) 00:45:56 11.2 Kmh
15 689 SORDELET Xavier 13.(M) 1.(M5M) 00:45:58 CATEG Rochefort Sport Athlétism 11.2 Kmh
16 1858 ROUX Clément 14.(M) 4.(SeM) 00:46:00 Joué Running 37 11.2 Kmh
17 723 DAYDE Cedric 15.(M) 1.(M2M) 00:46:13 CATEG courir a beaucaire 11.1 Kmh
18 798 BLACHER Pierre 16.(M) 5.(JuM) 00:46:55 ASVA 10.9 Kmh
19 836 SOLIDORO Sergio 17.(M) 2.(M2M) 00:47:11 La Loyane 10.9 Kmh
20 1851 MEDINA Pablo 18.(M) 1.(EsM) 00:47:14 CATEG 10.9 Kmh
21 745 GUGLIELMINOTTI Jean 19.(M) 2.(M4M) 00:47:15 courir a beaucaire 10.9 Kmh
22 827 DEMAIZE Marion 3.(F) 3.(M0F) 00:47:16 SCR 10.9 Kmh
23 821 LAFFOLET Nathan 20.(M) 6.(JuM) 00:47:19 10.9 Kmh
24 808 SAVRY Bruno 21.(M) 2.(M3M) 00:48:30 10.6 Kmh
25 784 BALDASSA David 22.(M) 3.(M3M) 00:49:17 courir à beaucaire 10.4 Kmh
26 828 PELLET Julien 23.(M) 5.(SeM) 00:49:50 ASVA 10.3 Kmh
27 809 ABABOU Sophien 24.(M) 3.(M0M) 00:50:02 10.3 Kmh
28 795 COINTEPAS Mathieu 25.(M) 2.(M5M) 00:51:06 ASVA 10.1 Kmh
29 637 PRIVAT Kévin 26.(M) 6.(SeM) 00:51:18 10.0 Kmh
30 672 VRAC Joris 27.(M) 4.(M0M) 00:51:19 10.0 Kmh
31 801 SADON WIE MINE Jean 28.(M) 7.(SeM) 00:51:23 10.0 Kmh
32 699 LELONG Tom 29.(M) 8.(SeM) 00:51:29 10.0 Kmh
33 840 BOUCENA Laure 4.(F) 4.(M0F) 00:51:30 CATEG 10.0 Kmh
34 604 RODRIGUEZ Arthur 30.(M) 7.(JuM) 00:51:32 10.0 Kmh
35 726 BOURGUES Yoann 31.(M) 5.(M0M) 00:52:09 9.8 Kmh
36 1862 FARANO Jerome 32.(M) 3.(M4M) 00:52:13 RUNNING CONSEIL 9.8 Kmh
37 946 FRANCESDO Laurent 33.(M) 4.(M4M) 00:52:29 9.8 Kmh
38 820 NICEY Zoé 5.(F) 1.(CaF) 00:52:47 CATEG RSA 9.7 Kmh
39 1852 PERRIN Stéphane 34.(M) 4.(M3M) 00:53:01 9.7 Kmh
40 844 ALIX Jérémy 35.(M) 6.(M0M) 00:53:07 9.7 Kmh
41 775 COLLATUZO Laurent 36.(M) 5.(M4M) 00:53:13 Domaine de la Loyane 9.6 Kmh
42 1861 GIRARD Veronique 6.(F) 1.(M2F) 00:53:40 CATEG RUNNING CONSEIL 9.6 Kmh
43 1853 MAGNIANT Stephane 37.(M) 7.(M0M) 00:53:57 9.5 Kmh
44 751 IZAAC Jean Marie 38.(M) 3.(M2M) 00:54:03 courir a beaucaire 9.5 Kmh
45 697 MARTIN François 39.(M) 6.(M4M) 00:54:08 Arles athlétisme 9.5 Kmh
46 639 SADIKI Anissa 7.(F) 1.(M1F) 00:54:26 CATEG 9.4 Kmh
47 691 COUFFIN Antoine 40.(M) 8.(M0M) 00:54:26 As Villeneuve Triathlon 9.4 Kmh
48 788 LAURENT Anne-Marie 8.(F) 1.(M4F) 00:54:52 CATEG Marseille Athlétisme 9.4 Kmh
49 667 POUSSIER Cedric 41.(M) 2.(M1M) 00:55:53 CATEG 9.2 Kmh
50 807 PRIVAT Laura 9.(F) 1.(SeF) 00:56:17 CATEG 9.1 Kmh
51 696 BRAGA Sandrine 10.(F) 1.(M3F) 00:56:21 CATEG ALPT 9.1 Kmh
52 787 GUGLIELMINOTTI Chris 42.(M) 7.(M4M) 00:56:45 courir à beaucaire 9.0 Kmh
53 766 QUATREVAUX Alice 11.(F) 2.(M4F) 00:56:56 STEP 'ON 9.0 Kmh
54 685 CLAPAREDE Laurent 43.(M) 3.(M1M) 00:57:04 9.0 Kmh
55 603 GRAS Guillaume 44.(M) 4.(M1M) 00:57:13 9.0 Kmh
56 710 GIRARD Pauline 12.(F) 5.(M0F) 00:57:22 8.9 Kmh
57 838 GIRARD Paul 45.(M) 9.(M0M) 00:57:22 8.9 Kmh
58 837 PALADAN Kentin 46.(M) 9.(SeM) 00:57:36 ASVA 8.9 Kmh
59 601 SANTOS Damien 47.(M) 4.(M2M) 00:57:43 8.9 Kmh
60 778 LIZEE Marion 13.(F) 6.(M0F) 00:57:56 Step On 8.9 Kmh
61 802 ORMIERES Evan 48.(M) 1.(CaM) 00:58:01 CATEG 8.8 Kmh
62 811 LEMONNIER Marc 49.(M) 5.(M2M) 00:58:03 Union cycliste rocheforta 8.8 Kmh
63 633 BARBE Salomé 14.(F) 7.(M0F) 00:58:36 8.8 Kmh
64 624 BRIOUDE Coralie 15.(F) 8.(M0F) 00:58:40 ASVA 8.7 Kmh
65 734 MARCOU Céline 16.(F) 2.(M3F) 00:58:56 8.7 Kmh
66 456 BELLARA Jean Loup 50.(M) 5.(M3M) 00:59:09 Team REV 8.7 Kmh
67 747 GIRODON Florian 51.(M) 10.(M0M) 00:59:09 8.7 Kmh
68 455 MAS Emmanuelle 17.(F) 2.(M2F) 00:59:11 Run Endurance Vaunage 8.7 Kmh
69 759 ELKHALFI Fares 52.(M) 10.(SeM) 00:59:16 TEAM PHARMACIE DU PONT DU 8.7 Kmh
70 750 BASCUNANA David 53.(M) 6.(M3M) 00:59:26 courir a beaucaire 8.6 Kmh
71 758 SEDILLE Marie 18.(F) 3.(M2F) 00:59:43 TEAM PHARMACIE DU PONT DU 8.6 Kmh
72 832 DE LUCA Gianluca 54.(M) 8.(M4M) 01:00:12 8.5 Kmh
73 796 CARBONARI Bruno 55.(M) 7.(M3M) 01:00:16 8.5 Kmh
74 616 DAVID Didier 56.(M) 3.(M5M) 01:00:22 Les Foulées de Mornas 8.5 Kmh
75 646 GARCIA Émilie 19.(F) 2.(SeF) 01:01:11 8.4 Kmh
76 617 PONSIN Melanie 20.(F) 2.(M1F) 01:01:12 Rochefort sport athlétism 8.4 Kmh
77 631 BOVÉ Sandy 21.(F) 4.(M2F) 01:01:14 Vers Running Club 8.4 Kmh
78 773 JARNY Sylvie 22.(F) 3.(M4F) 01:01:20 8.4 Kmh
79 737 MÉVEL Marion 23.(F) 9.(M0F) 01:01:44 8.3 Kmh
80 738 RABARY Marion 24.(F) 3.(M1F) 01:01:46 8.3 Kmh
81 602 EL FALIOUI Wacila 25.(F) 10.(M0F) 01:01:48 8.3 Kmh
82 849 DURAND Adrien 57.(M) 11.(M0M) 01:01:51 8.3 Kmh
83 824 BOTTER Jean-Luc 58.(M) 4.(M5M) 01:01:52 8.3 Kmh
84 675 FORTUNET Dorothée 26.(F) 5.(M2F) 01:01:57 ASVA 8.3 Kmh
85 831 DAVID Emilie 27.(F) 4.(M1F) 01:02:15 8.2 Kmh
86 799 HAEZEBROUCK Quentin 59.(M) 2.(EsM) 01:02:18 8.2 Kmh
87 783 INSULAIRE Mickaelle 28.(F) 6.(M2F) 01:02:35 8.2 Kmh
88 782 STIL Irvin 60.(M) 12.(M0M) 01:02:42 8.2 Kmh
89 733 JOURDAN Aurélie 29.(F) 5.(M1F) 01:02:49 RSA 8.2 Kmh
90 757 MALAVIOLLE Anne 30.(F) 7.(M2F) 01:02:49 TEAM PHARMACIE DU PONT DU 8.2 Kmh
91 620 BONNEAUD Ange 61.(M) 13.(M0M) 01:03:07 8.1 Kmh
92 645 ENGRAND Malorie 31.(F) 3.(M3F) 01:03:11 courrir en uzège 8.1 Kmh
93 785 LAFABRIE Audrey 32.(F) 6.(M1F) 01:03:14 courir à beaucaire 8.1 Kmh
94 439 MONTARON Romain 62.(M) 11.(SeM) 01:03:32 8.1 Kmh
95 790 MERCADIER Lola 33.(F) 3.(SeF) 01:03:43 courir à beaucaire 8.1 Kmh
96 717 MOUGNAUD Sarah 34.(F) 11.(M0F) 01:04:06 ECLA 8.0 Kmh
97 749 COGNON Pierre 63.(M) 14.(M0M) 01:04:07 courir a beaucaire 8.0 Kmh
98 638 GITZHOFFER Lilou 35.(F) 1.(JuF) 01:04:20 CATEG 8.0 Kmh
99 720 HUBAC Guillaume 64.(M) 5.(M1M) 01:04:21 Club du Cheylard 8.0 Kmh
100 709 MODRIN Lola 36.(F) 4.(SeF) 01:04:40 7.9 Kmh
101 794 ZARAGOZA Marie 37.(F) 12.(M0F) 01:04:42 courir à beaucaire 7.9 Kmh
102 692 DUVAL Yann 65.(M) 6.(M1M) 01:04:46 7.9 Kmh
103 786 POULY Alice 38.(F) 5.(SeF) 01:04:50 courir à beaucaire 7.9 Kmh
104 1855 FOUREY Pascal 66.(M) 8.(M3M) 01:04:53 7.9 Kmh
105 1857 JOLLIET Axelle 39.(F) 6.(SeF) 01:05:01 7.9 Kmh
106 674 CAT Isabelle 40.(F) 1.(M5F) 01:05:03 CATEG La foulée Montilienne 7.9 Kmh
107 635 PIRIOU Sabrina 41.(F) 7.(M1F) 01:05:18 7.9 Kmh
108 742 FOUREY Emmanuelle 42.(F) 4.(M3F) 01:05:19 7.9 Kmh
109 793 COMBE Claire 43.(F) 7.(SeF) 01:05:42 courir à beaucaire 7.8 Kmh
110 752 ZYCHALAK Marlene 44.(F) 8.(M1F) 01:05:43 courir a beaucaire 7.8 Kmh
111 1863 CARRENO GRACIA Natal 45.(F) 8.(SeF) 01:05:44 7.8 Kmh
112 754 DAUDÉ Corélia 46.(F) 9.(SeF) 01:05:45 7.8 Kmh
113 632 CUSIMANO Francesca 47.(F) 9.(M1F) 01:05:46 7.8 Kmh
114 755 KACI Anaïs 48.(F) 10.(SeF) 01:05:49 7.8 Kmh
115 623 BUISSON Véronique 49.(F) 4.(M4F) 01:05:59 Les Foulées de Mornas 7.8 Kmh
116 810 BARBIER BRES Mathild 50.(F) 10.(M1F) 01:06:16 7.7 Kmh
117 715 CHAHED Reza 67.(M) 6.(M2M) 01:06:22 7.7 Kmh
118 719 JOSEPH DIT BOUISSON 68.(M) 5.(M5M) 01:06:22 7.7 Kmh
119 779 BOULAY Cecile 51.(F) 5.(M3F) 01:06:27 7.7 Kmh
120 630 CAMUS Estelle 52.(F) 11.(M1F) 01:06:27 RSA 7.7 Kmh
121 615 DAVID Bénédicte 53.(F) 6.(M3F) 01:06:35 Les Foulées de Mornas 7.7 Kmh
122 781 VILLON Laetitia 54.(F) 7.(M3F) 01:06:43 Step'on 7.7 Kmh
123 753 MERZOUGUI Laurent 69.(M) 12.(SeM) 01:06:45 Asva 7.7 Kmh
124 800 Anonymat requis 70.(M) 7.(M2M) 01:06:47 7.7 Kmh
125 841 TRIAIRE ESPAZE Emili 55.(F) 12.(M1F) 01:07:23 7.6 Kmh
126 845 GINESTE Corentin 71.(M) 13.(SeM) 01:07:23 7.6 Kmh
127 608 SABATIER Charlotte 56.(F) 13.(M0F) 01:07:24 7.6 Kmh
128 761 CONORD Estelle 57.(F) 11.(SeF) 01:07:53 TEAM PHARMACIE DU PONT DU 7.6 Kmh
129 768 DUFIET Marion 58.(F) 13.(M1F) 01:07:53 7.6 Kmh
130 1854 JOUBLIN Morgane 59.(F) 8.(M2F) 01:07:56 7.5 Kmh
131 848 DURAND Philippe 72.(M) 7.(M1M) 01:07:57 7.5 Kmh
132 770 SOZET Olivia 60.(F) 14.(M1F) 01:07:57 Step on 7.5 Kmh
133 1860 FERNANDEZ Florence 61.(F) 9.(M2F) 01:08:06 7.5 Kmh
134 746 CHAPTAL Patrick 73.(M) 9.(M4M) 01:08:17 courir a beaucaire 7.5 Kmh
135 668 DONCESCO Regine 62.(F) 5.(M4F) 01:08:38 7.5 Kmh
136 640 HURAULT Lucile 63.(F) 12.(SeF) 01:08:46 7.5 Kmh
137 670 MIRABEL Mickael 74.(M) 15.(M0M) 01:09:07 7.4 Kmh
138 756 PESSEMIER Périne 64.(F) 14.(M0F) 01:09:10 ASVA 7.4 Kmh
139 628 MOY Juliette 65.(F) 13.(SeF) 01:09:11 7.4 Kmh
140 627 CHAUDERON Damien 75.(M) 14.(SeM) 01:09:12 7.4 Kmh
141 613 LASCAUX Valérie 66.(F) 6.(M4F) 01:09:14 Foulées de Mornas 7.4 Kmh
142 614 CONROZIER Lydie 67.(F) 8.(M3F) 01:09:23 LES FOULÉES DE MORNAS 7.4 Kmh
143 688 YRLES Laura 68.(F) 14.(SeF) 01:09:23 7.4 Kmh
144 687 BLOSSE Léna 69.(F) 15.(SeF) 01:09:23 7.4 Kmh
145 694 Anonymat requis 70.(F) 16.(SeF) 01:09:35 7.4 Kmh
146 829 COUTANT Michel 76.(M) 1.(M8M) 01:09:41 CATEG 7.4 Kmh
147 736 MELLET Sabrina 71.(F) 15.(M1F) 01:09:48 7.3 Kmh
148 695 PEALAT Pascal 77.(M) 10.(M4M) 01:09:53 7.3 Kmh
149 612 BONACCHI Jeremy 78.(M) 8.(M1M) 01:09:59 7.3 Kmh
150 611 BONACCHI Mélissa 72.(F) 15.(M0F) 01:10:01 7.3 Kmh
151 626 THOMAS Erin 73.(F) 1.(EsF) 01:10:03 CATEG 7.3 Kmh
152 625 THOMAS Eric 79.(M) 11.(M4M) 01:10:03 7.3 Kmh
153 1865 CAUCANAS Karine 74.(F) 9.(M3F) 01:10:05 ASSYSTEM 7.3 Kmh
154 817 GRAS Julie 75.(F) 17.(SeF) 01:10:17 7.3 Kmh
155 765 HAON Maryse 76.(F) 1.(M6F) 01:10:19 CATEG Scac 7.3 Kmh
156 812 CONSTANT Olivier 80.(M) 12.(M4M) 01:10:27 7.3 Kmh
157 609 MAZARS Pauline 77.(F) 18.(SeF) 01:10:28 7.3 Kmh
158 641 PONSIN Loïc 81.(M) 9.(M3M) 01:10:28 néant 7.3 Kmh
159 629 ABADIE Angéline 78.(F) 16.(M1F) 01:10:30 Rochefort Sport Athlétism 7.3 Kmh
160 814 ALCALDE Celine 79.(F) 10.(M2F) 01:10:36 7.3 Kmh
161 647 LABBE Alexia 80.(F) 16.(M0F) 01:10:45 S/L ROCHEFORT SPORT ATHLE 7.2 Kmh
162 725 LANTENOIS Alice 81.(F) 19.(SeF) 01:11:01 7.2 Kmh
163 671 DELMULLE Mathilde 82.(F) 17.(M0F) 01:11:04 Villeneuve off course 7.2 Kmh
164 724 BIDAUD Jessica 83.(F) 17.(M1F) 01:11:05 7.2 Kmh
165 606 TRIAT Valery 84.(F) 7.(M4F) 01:11:09 Foulées de Mornas 7.2 Kmh
166 680 MERLE Nathalie 85.(F) 8.(M4F) 01:11:11 CAP BOLLENE 7.2 Kmh
167 610 LOHR Krystel 86.(F) 18.(M0F) 01:11:21 7.2 Kmh
168 706 SALIN Vincent 82.(M) 16.(M0M) 01:11:21 7.2 Kmh
169 847 BENDJEMA Nahida 87.(F) 20.(SeF) 01:11:21 7.2 Kmh
170 735 ESCOLANO Vanessa 88.(F) 18.(M1F) 01:11:27 Vers Running Club 7.2 Kmh
171 740 ARMANTIER Laure 89.(F) 19.(M1F) 01:11:31 courir a beaucaire 7.2 Kmh
172 764 JOPART Perrine 90.(F) 21.(SeF) 01:12:14 7.1 Kmh
173 833 JEAN Aurelie 91.(F) 11.(M2F) 01:12:18 7.1 Kmh
174 767 ROUX Alain 83.(M) 13.(M4M) 01:12:20 7.1 Kmh
175 850 NEVEU Jean Pierre 84.(M) 2.(M8M) 01:12:24 Galopants Caumont 7.1 Kmh
176 789 BOUILLARD Catherine 92.(F) 9.(M4F) 01:12:24 courir à beaucaire 7.1 Kmh
177 804 GOUBERT Frederic 85.(M) 14.(M4M) 01:12:37 7.1 Kmh
178 816 BOURAS Rafik 86.(M) 10.(M3M) 01:12:40 7.1 Kmh
179 823 LAISNE Bruno 87.(M) 1.(M6M) 01:13:21 CATEG 7.0 Kmh
180 618 BARROS Carmen 93.(F) 12.(M2F) 01:14:45 6.9 Kmh
181 679 CALLEJON Lorenzo 88.(M) 15.(SeM) 01:14:47 6.9 Kmh
182 686 SZENKNECT Stéphanie 94.(F) 13.(M2F) 01:14:47 6.9 Kmh
183 730 REGNARD Guillaume 89.(M) 8.(M2M) 01:14:57 Jog’in nature Tavel 6.8 Kmh
184 777 GIRAULT Camille 95.(F) 22.(SeF) 01:15:10 6.8 Kmh
185 776 TERESINSKI Aurelie 96.(F) 20.(M1F) 01:15:13 6.8 Kmh
186 815 MANDON Mathieu 90.(M) 9.(M1M) 01:15:33 6.8 Kmh
187 763 SOUCHON Andréa 97.(F) 23.(SeF) 01:15:55 6.7 Kmh
188 721 MAZEL Françoise 98.(F) 14.(M2F) 01:15:55 6.7 Kmh
189 1856 GRAIL Coralie 99.(F) 19.(M0F) 01:15:59 6.7 Kmh
190 718 FAGARD Maxime 91.(M) 17.(M0M) 01:16:38 6.7 Kmh
191 707 SOUZY Thomas 92.(M) 18.(M0M) 01:16:50 6.7 Kmh
192 1859 BARTHOLIN Maylis 100.(F) 20.(M0F) 01:17:40 6.6 Kmh
193 660 DENIAU Sandra 101.(F) 10.(M3F) 01:18:36 6.5 Kmh
194 653 ZAGO Matthias 93.(M) 19.(M0M) 01:18:39 6.5 Kmh
195 693 BULTEZ Julien 94.(M) 9.(M2M) 01:18:40 6.5 Kmh
196 663 CARPENTIER Alexia 102.(F) 24.(SeF) 01:18:41 6.5 Kmh
197 650 COURANT Crystale 103.(F) 25.(SeF) 01:18:43 6.5 Kmh
198 950 BONNET Stephanie 104.(F) 10.(M4F) 01:18:46 6.5 Kmh
199 607 DOUX Lise 105.(F) 2.(M6F) 01:18:49 6.5 Kmh
200 714 TROCHET Mathilde 106.(F) 21.(M0F) 01:18:57 6.5 Kmh
201 1864 MARTINEZ Delphine 107.(F) 21.(M1F) 01:19:16 Assystem PM 6.5 Kmh
202 669 SOULIER Eva 108.(F) 26.(SeF) 01:19:26 6.4 Kmh
203 665 FOURNIER Salomé 109.(F) 27.(SeF) 01:19:33 6.4 Kmh
204 704 CHAUVET Coralie 110.(F) 22.(M0F) 01:20:57 6.3 Kmh
205 702 CHAUVET Pauline 111.(F) 28.(SeF) 01:20:57 6.3 Kmh
206 703 JAFFRENNOU Fabien 95.(M) 20.(M0M) 01:20:57 6.3 Kmh
207 664 MERCIER Laura 112.(F) 29.(SeF) 01:21:14 6.3 Kmh
208 652 JOUANIQUE Olivier 96.(M) 10.(M1M) 01:22:06 6.2 Kmh
209 634 ROUVIER Lolita 113.(F) 22.(M1F) 01:22:19 6.2 Kmh
210 644 GOMBA Juliette 114.(F) 30.(SeF) 01:22:30 6.2 Kmh
211 713 AMADORI Marie 115.(F) 23.(M1F) 01:23:01 JOG IN NATURE 6.2 Kmh
212 643 CONSTANT Sophie 116.(F) 23.(M0F) 01:23:39 6.1 Kmh
213 716 CHOUMMANIVONG Bouaso 117.(F) 11.(M3F) 01:23:56 6.1 Kmh
214 678 Anonymat requis 118.(F) 11.(M4F) 01:24:51 6.0 Kmh
215 651 MARCQ Constant 97.(M) 16.(SeM) 01:25:02 6.0 Kmh
216 622 DURRIEUX Aurélie 119.(F) 15.(M2F) 01:25:19 6.0 Kmh
217 621 GIRARD Vathsana 120.(F) 24.(M1F) 01:25:19 6.0 Kmh
218 791 TRINTIGNAC Celine 121.(F) 12.(M3F) 01:25:35 courir à beaucaire 6.0 Kmh
219 772 PIAZZA-FERRESI Dorot 122.(F) 16.(M2F) 01:25:40 Les bipèdes de la Vaunage 6.0 Kmh
220 682 BOURGADE Eva 123.(F) 31.(SeF) 01:26:15 5.9 Kmh
221 684 GOUBERT Elise 124.(F) 32.(SeF) 01:26:15 5.9 Kmh
222 760 OLIVEIRA Anne 125.(F) 13.(M3F) 01:26:28 TEAM PHARMACIE DU PONT DU 5.9 Kmh
223 842 QUAGLINO Norbert 98.(M) 10.(M2M) 01:26:33 5.9 Kmh
224 843 HAURI Carole 126.(F) 25.(M1F) 01:26:33 5.9 Kmh
225 797 NASCIMENTO Lucie 127.(F) 24.(M0F) 01:27:24 5.9 Kmh
226 654 DI STEFANO Laura 128.(F) 33.(SeF) 01:28:28 5.8 Kmh
227 648 TRIBERT Elodie 129.(F) 14.(M3F) 01:32:01 JINT club Tavel 5.6 Kmh
228 649 DAGORNE Alicia 130.(F) 25.(M0F) 01:32:14 Jog'in nature tavel 5.5 Kmh
229 731 REGNARD Élodie 131.(F) 17.(M2F) 01:32:17 Jog’in nature tavel 5.5 Kmh
230 681 BACHEVALIER Remy 99.(M) 1.(M7M) 01:33:45 CATEG La gambade 5.5 Kmh
231 771 DE SOUSA José 100.(M) 6.(M5M) 01:33:45 La gambade 5.5 Kmh
232 769 PELLET Jean-Louis 101.(M) 7.(M5M) 01:33:45 Gambade Rochefortaise 5.5 Kmh
233 712 BROUSSE Philippe 102.(M) 8.(M5M) 02:22:25 handisport 3.6 Kmh
9999 774 BOULEUC Bertrand -- -- HorsDélai ASVA --
9999 835 Anonymat requis -- -- HorsDélai --