Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

09/11/2025

Trail Poursuite du Faron

Mont Faron(83) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Vit. Club
1 1194 LUIGGI Paul 1.(M) 1.(EsM) 01:04:20 SCR 13.0 Kmh Toulon
2 1097 MOURGUES François 2.(M) 1.(M0M) 01:05:24 SCR 12.8 Kmh La Londe Les Maures
3 1141 GENIN Léon 3.(M) 1.(JuM) 01:07:24 SCR 12.4 Kmh Ca Montreuil
4 1175 JAUME Louison 4.(M) 2.(JuM) 01:07:37 CATEG 12.4 Kmh Trail Athlitude Cuers
5 1118 MAILLET Glenn 5.(M) 1.(SeM) 01:07:57 CATEG 12.3 Kmh Toulon
6 1222 SIVIGNON Erwan 6.(M) 2.(EsM) 01:09:21 CATEG 12.1 Kmh La Seyne Sur Mer
7 1215 TROTTIER Marc 7.(M) 2.(SeM) 01:09:33 12.0 Kmh Cyclo Sport Ciotaden
8 1111 BATARIERE Thomas 8.(M) 3.(EsM) 01:10:24 11.9 Kmh La Garde
9 1218 MOIROUD Axel 9.(M) 3.(SeM) 01:10:40 11.8 Kmh Toulon
10 1119 MAILLET Franck 10.(M) 2.(M0M) 01:10:51 CATEG 11.8 Kmh Toulon
11 1247 LAURE Clément 11.(M) 4.(SeM) 01:11:44 11.7 Kmh Toulon
12 1179 CAMPUS Patrick 12.(M) 1.(M1M) 01:11:45 CATEG 11.7 Kmh La Valette Du Var
13 1113 ANDREOLETTI Anthony 13.(M) 2.(M1M) 01:11:56 11.6 Kmh Puget Ville
14 1162 BENETEAU Lucas 14.(M) 5.(SeM) 01:11:59 11.6 Kmh Toulon
15 1202 GUILHEM-DUCLEON Pierre 15.(M) 6.(SeM) 01:14:32 11.2 Kmh Toulon
16 1158 HENAFF Quentin 16.(M) 4.(EsM) 01:15:11 11.1 Kmh Toulon
17 1168 BARADEL Guillaume 17.(M) 3.(M1M) 01:15:24 11.1 Kmh Toulon
18 1245 DEZANDEZ Alexandre 18.(M) 7.(SeM) 01:15:30 11.1 Kmh Carcès
19 1134 BOLLÉ Mathieu 19.(M) 8.(SeM) 01:16:20 11.0 Kmh Vks
20 1103 MACHEBOEUF Loïc 20.(M) 9.(SeM) 01:16:55 10.9 Kmh Toulon
21 1036 ANIEL Raphaël 21.(M) 10.(SeM) 01:17:24 10.8 Kmh Saint Maximin Athletic Cl
22 1114 DEMAILLY Enzo 22.(M) 5.(EsM) 01:17:53 10.7 Kmh La Garde
23 1110 BIOL Pierre-Joseph 23.(M) 11.(SeM) 01:19:22 10.5 Kmh Annecy
24 1227 MASSOT Sixtine 1.(F) 1.(EsF) 01:19:48 SCR 10.5 Kmh
25 1138 CARIOU Thomas 24.(M) 12.(SeM) 01:19:50 10.5 Kmh Bandol
26 1072 PHILIP DE LABORIE Hélie 25.(M) 3.(JuM) 01:20:03 10.4 Kmh Toulon
27 1297 CHODECKI Jeremy 26.(M) 13.(SeM) 01:20:46 10.4 Kmh Toulon
28 1160 LE MAIRE Baptiste 27.(M) 14.(SeM) 01:21:05 10.3 Kmh Martimeuble
29 1226 QUINTANE Emmanuel 28.(M) 3.(M0M) 01:21:13 10.3 Kmh
30 1067 BRETON Benjamin 29.(M) 15.(SeM) 01:21:33 10.3 Kmh Hyeres Triathlon
31 1062 LANG Baptiste 30.(M) 16.(SeM) 01:21:41 10.2 Kmh Ollioules
32 1164 LONGCHAMP David 31.(M) 17.(SeM) 01:22:18 10.2 Kmh Genève
33 1116 ANGOT Sebastien 32.(M) 1.(M4M) 01:22:56 CATEG 10.1 Kmh Bormes Les Mimosas
34 1013 COUDRE Sylvain 33.(M) 1.(M3M) 01:22:56 CATEG 10.1 Kmh Bandol
35 1183 REYMONENQ Thomas 34.(M) 4.(M0M) 01:23:48 10.0 Kmh Le Revest Les Eaux
36 1009 DE BONADONA Florian 35.(M) 18.(SeM) 01:23:51 10.0 Kmh Tours
37 1165 D'HÉBRAIL Marin 36.(M) 6.(EsM) 01:23:57 10.0 Kmh Aix En Provence
38 1137 D'HÉBRAIL Aubin 37.(M) 19.(SeM) 01:24:23 9.9 Kmh Toulon
39 1228 COUPEY Albert 38.(M) 7.(EsM) 01:25:05 9.8 Kmh
40 1213 PELEAU Nicolas 39.(M) 5.(M0M) 01:25:05 9.8 Kmh Grenoble
41 1229 AMYO D'INVILLE Bosco 40.(M) 4.(JuM) 01:25:25 9.8 Kmh
42 1149 JANIN Hugo 41.(M) 6.(M0M) 01:25:34 9.8 Kmh La Binocle
43 1277 FAURE Benjamin 42.(M) 20.(SeM) 01:25:38 9.8 Kmh
44 1133 JOLY Emmanuel 43.(M) 2.(M3M) 01:25:48 9.7 Kmh Trail Club Ollioules
45 1039 CHAZELLE Olivier 44.(M) 4.(M1M) 01:25:50 9.7 Kmh Toulon
46 1177 TORNATO Francois 45.(M) 7.(M0M) 01:25:56 9.7 Kmh Six-Fours Les Plages
47 1024 SAUNIER Jacques 46.(M) 1.(M5M) 01:25:57 CATEG 9.7 Kmh Ogf-Pfg
48 1093 COUTURIER Léo 47.(M) 21.(SeM) 01:26:10 9.7 Kmh La Fouillouse
49 1146 MARTINEAU Allan 48.(M) 8.(M0M) 01:26:20 9.7 Kmh Toulon
50 1145 NGUYEN QUANG--SIMON Shiki 2.(F) 1.(M0F) 01:26:21 SCR 9.7 Kmh Bouillargues
51 1135 LE PALUD Emmanuel 49.(M) 9.(M0M) 01:26:24 9.7 Kmh La Crau
52 1140 GENIN Olivier 50.(M) 2.(M4M) 01:26:32 9.7 Kmh Bagnolet
53 1050 GOURVENEC Cédric 51.(M) 3.(M3M) 01:27:05 9.6 Kmh Bormes Les Mimosas
54 1070 DURUT Bruno 52.(M) 1.(M2M) 01:27:28 CATEG 9.6 Kmh Brignoles
55 1148 GRIMAUD Aurélien 53.(M) 22.(SeM) 01:28:06 9.5 Kmh Cuers
56 1186 LONCLE Antoine 54.(M) 23.(SeM) 01:28:22 9.5 Kmh Toulon
57 1206 SUEL Corentin 55.(M) 24.(SeM) 01:28:24 9.5 Kmh Toulon
58 1221 FOUASSE Arthur 56.(M) 25.(SeM) 01:28:36 9.4 Kmh Toulon
59 1122 PAILLEREAU Renan 57.(M) 5.(M1M) 01:28:44 9.4 Kmh Toulon
60 1150 TARDIVAT Franck 58.(M) 2.(M5M) 01:28:47 9.4 Kmh La Londe Les Maures
61 1078 SABIO Jean-Philippe 59.(M) 2.(M2M) 01:28:58 9.4 Kmh Toulon
62 1208 GRASSI Baptiste 60.(M) 26.(SeM) 01:29:02 9.4 Kmh Toulon
63 1163 LEPERON Théo 61.(M) 27.(SeM) 01:29:04 9.4 Kmh Toulon
64 1082 NOIRET Steven 62.(M) 10.(M0M) 01:29:12 9.4 Kmh Lfa Trets
65 1100 TRUC Mathieu 63.(M) 11.(M0M) 01:29:17 9.4 Kmh Mandelieu-La-Napoule
66 1044 TOUTAIN Fabien 64.(M) 12.(M0M) 01:29:44 9.3 Kmh Toulon
67 1198 JANVIER Paul-Edouard 65.(M) 28.(SeM) 01:29:47 9.3 Kmh Toulon
68 1021 ORLANDO Sébastien 66.(M) 6.(M1M) 01:30:00 9.3 Kmh
69 1061 LAFITE Julien 67.(M) 7.(M1M) 01:30:11 9.3 Kmh La Farlède
70 1203 POISSON Laure-Anne 3.(F) 1.(SeF) 01:30:24 SCR 9.2 Kmh Toulon
71 1207 BEAUJARDIN Coralie 4.(F) 1.(M2F) 01:30:38 CATEG 9.2 Kmh Trail Athlitude Cuers
72 1015 DESCAMPS Vincent 68.(M) 13.(M0M) 01:30:43 9.2 Kmh La Seyne Sur Mer
73 1014 LYON-BILGER Jonathan 69.(M) 8.(M1M) 01:30:47 9.2 Kmh Sanary Triathlon
74 1187 LAINÉ Jean-Christophe 70.(M) 9.(M1M) 01:31:10 9.2 Kmh Évenos
75 1156 PICON Cesar 71.(M) 14.(M0M) 01:31:28 9.1 Kmh Hyères
76 1057 DADIER Emma 5.(F) 2.(SeF) 01:31:57 CATEG 9.1 Kmh Paris
77 1211 LANNELONGUE Martin 72.(M) 29.(SeM) 01:32:16 9.1 Kmh Toulon
78 1157 GARRIGA Julien 73.(M) 15.(M0M) 01:32:34 9.0 Kmh Toulon
79 1178 TADDEI Hugo 74.(M) 30.(SeM) 01:32:34 9.0 Kmh Le Beausset
80 1174 VATBOIS Tiphaine 6.(F) 3.(SeF) 01:32:45 9.0 Kmh Toulon
81 1127 NICAND Thibaut 75.(M) 31.(SeM) 01:32:46 9.0 Kmh Bourges
82 1010 MICHEAU David 76.(M) 3.(M2M) 01:33:11 9.0 Kmh Brignoles
83 1210 PY-FAUVET Coline 7.(F) 4.(SeF) 01:33:17 9.0 Kmh Toulon
84 1196 FERTELLE Arnaud 77.(M) 32.(SeM) 01:34:03 8.9 Kmh La Crau
85 1106 OUDIN Jean-Baptiste 78.(M) 33.(SeM) 01:34:09 8.9 Kmh Marseille
86 1041 DESFORGES Lyhad 79.(M) 5.(JuM) 01:34:09 8.9 Kmh La Seyne Sur Mer
87 1294 GUERRIER Matthieu 80.(M) 10.(M1M) 01:34:30 8.8 Kmh Bouloc
88 1126 GRICOURT Romain 81.(M) 11.(M1M) 01:34:45 8.8 Kmh Toulon
89 1244 FRICAUX Benoit 82.(M) 3.(M4M) 01:35:48 8.7 Kmh
90 1068 GARRONE Émilien 83.(M) 8.(EsM) 01:35:48 8.7 Kmh Solliès-Pont
91 1184 KAPRANIS Iason 84.(M) 34.(SeM) 01:36:09 8.7 Kmh Toulon
92 1101 NONY Corentin 85.(M) 35.(SeM) 01:36:22 8.7 Kmh Team Galatarace
93 1092 MILES Christelle 8.(F) 5.(SeF) 01:36:24 8.7 Kmh Toulon
94 1102 BERNARD Adele 9.(F) 6.(SeF) 01:36:25 8.7 Kmh Team Galatarace
95 1217 FAISSOLLE Frédéric 86.(M) 4.(M2M) 01:36:30 8.7 Kmh Frangins
96 1216 FAISSOLLE Mickael 87.(M) 5.(M2M) 01:36:30 8.7 Kmh Frangins
97 1172 DALLA GHARBI Halim 88.(M) 12.(M1M) 01:36:38 8.6 Kmh S/L Toulon Ec
98 1144 SEIGNOBOS Louis 89.(M) 36.(SeM) 01:37:55 8.5 Kmh Cnam Paca
99 1240 EPS Christophe 90.(M) 6.(M2M) 01:37:59 8.5 Kmh Draguignan Uc
100 1130 PABST Jean-Philippe 91.(M) 7.(M2M) 01:38:10 8.5 Kmh La Garde
101 1129 VALLS Ornella 10.(F) 2.(M0F) 01:38:10 CATEG 8.5 Kmh La Garde
102 1006 SCOLAN Lucas 92.(M) 37.(SeM) 01:38:18 8.5 Kmh Bourges
103 1052 -PIRON Camille 11.(F) 7.(SeF) 01:38:22 8.5 Kmh Toulon
104 1268 DESGRÉES DU LOÛ Blandine 12.(F) 8.(SeF) 01:38:22 8.5 Kmh Toulon
105 1120 BOURGOGNE Auriane 13.(F) 2.(EsF) 01:38:28 CATEG 8.5 Kmh Toulon
106 1112 LE BARS Aurelie 14.(F) 3.(M0F) 01:38:36 8.5 Kmh La Valette Du Var
107 1063 DUCOUT Fabien 93.(M) 16.(M0M) 01:38:38 8.5 Kmh La Garde
108 1056 DE LASSUS Gabrielle 15.(F) 9.(SeF) 01:38:40 8.5 Kmh Marseille
109 1199 HUBLET Solène 16.(F) 10.(SeF) 01:39:08 8.4 Kmh La Crau
110 1197 HUBLET Florian 94.(M) 38.(SeM) 01:39:14 8.4 Kmh La Crau
111 1151 CHARROL Gaelle 17.(F) 11.(SeF) 01:39:22 8.4 Kmh La Londe Les Maures
112 1031 PICOT-DUCLOS Celine 18.(F) 12.(SeF) 01:39:26 8.4 Kmh Genève
113 1091 GAUTHIER Frederic 95.(M) 8.(M2M) 01:39:31 8.4 Kmh Rocbaron
114 1238 LEDOUX Valentin 96.(M) 39.(SeM) 01:39:37 8.4 Kmh Toulon
115 1053 CANNA Lison 19.(F) 13.(SeF) 01:39:53 8.4 Kmh La Garde
116 1051 TEZENAS Alberic 97.(M) 40.(SeM) 01:40:32 8.3 Kmh Toulon
117 1080 DELI Mathilde 20.(F) 14.(SeF) 01:41:04 8.3 Kmh Pradet Orientation Loisir
118 1142 PINSON Jean-Paul 98.(M) 4.(M4M) 01:41:10 8.3 Kmh S/L Toulon Ec
119 1260 DIDION Victor 99.(M) 17.(M0M) 01:41:11 8.3 Kmh
120 1250 FLICHY Hermine 21.(F) 15.(SeF) 01:41:25 8.2 Kmh Toulon
121 1170 GATIN Juliette 22.(F) 16.(SeF) 01:41:35 8.2 Kmh
122 1004 DOLLEANS Maurine 23.(F) 17.(SeF) 01:41:36 8.2 Kmh La Seyne Sur Mer
123 1074 MAUGEZ Corentin 100.(M) 41.(SeM) 01:41:38 8.2 Kmh Nice
124 1075 LE FLOUR Dylan 101.(M) 42.(SeM) 01:41:39 8.2 Kmh Toulon
125 1025 SASSY Florian 102.(M) 18.(M0M) 01:41:44 8.2 Kmh Toulon
126 1200 JULIEN Nicolas 103.(M) 13.(M1M) 01:42:07 8.2 Kmh Bras
127 1257 MARTINEZ Lucas 104.(M) 43.(SeM) 01:42:22 8.2 Kmh La Garde
128 1251 EL HAMDANI Mohamed 105.(M) 19.(M0M) 01:42:23 8.2 Kmh
129 1060 CHEVALIER Guillaume 106.(M) 44.(SeM) 01:42:27 8.1 Kmh La Garde
130 1161 FERRÉ CLOCHARD Anaïs 24.(F) 18.(SeF) 01:42:37 8.1 Kmh Marseille
131 1212 PINSART Pascal 107.(M) 45.(SeM) 01:42:37 8.1 Kmh Toulon
132 1077 GUILLABERT Adrien 108.(M) 46.(SeM) 01:42:46 8.1 Kmh Hyères
133 1256 MARDAS Afaf Iris 25.(F) 19.(SeF) 01:42:51 8.1 Kmh Paris
134 1185 DESCHAMPS Louis 109.(M) 47.(SeM) 01:43:00 8.1 Kmh Toulon
135 1105 D’HARCOURT Laure 26.(F) 20.(SeF) 01:43:12 8.1 Kmh Marseille
136 1191 CHAPELLE Kevin 110.(M) 9.(M2M) 01:43:20 8.1 Kmh Toulon
137 1117 FESTOU Jean-François 111.(M) 20.(M0M) 01:43:46 8.0 Kmh La Crau
138 2079 GINTRAC Baptiste 112.(M) 48.(SeM) 01:43:49 8.0 Kmh Meudon
139 1190 PASTOURET Emmanuelle 27.(F) 4.(M0F) 01:43:54 8.0 Kmh Toulon
140 1099 MUHMENTHALER Stefan 113.(M) 1.(M6M) 01:44:16 CATEG 8.0 Kmh Berne
141 1003 BRAYET Arnaud 114.(M) 49.(SeM) 01:44:47 8.0 Kmh Bagnols Sur Cèze
142 1155 CHEVALLIER Guillaume 115.(M) 14.(M1M) 01:45:01 7.9 Kmh Cuers
143 1154 BERGOUGNOUX Cyril 116.(M) 50.(SeM) 01:45:02 7.9 Kmh Cuers
144 1291 GRELLIER Paul 117.(M) 51.(SeM) 01:45:02 7.9 Kmh Salon De Provence
145 1089 MAZERBOURG Thomine 28.(F) 5.(M0F) 01:45:12 7.9 Kmh Toulon
146 1176 HUN Lénaïc 118.(M) 9.(EsM) 01:45:25 7.9 Kmh Maraye-En-Othe
147 1066 CALZAS Lisa 29.(F) 6.(M0F) 01:45:42 7.9 Kmh Toulon
148 1220 LECLERC Jérome 119.(M) 10.(M2M) 01:45:50 7.9 Kmh Toulon
149 1055 ALLARD Guillemette 30.(F) 21.(SeF) 01:45:52 7.9 Kmh Marseille
150 1254 EL MHARRAF Magi/magbule 31.(F) 1.(M3F) 01:46:02 CATEG 7.9 Kmh Toulon
151 1087 RAVNI Marie 32.(F) 7.(M0F) 01:46:18 7.9 Kmh Toulon
152 1071 LECLERC Agathe 33.(F) 22.(SeF) 01:46:20 7.9 Kmh Lyon
153 1143 DE JESUS Logan 120.(M) 52.(SeM) 01:46:27 7.8 Kmh Cnam Paca
154 1033 MAZE Anaïs 34.(F) 23.(SeF) 01:46:38 7.8 Kmh Le Pradet
155 1034 JOLY Adrien 121.(M) 53.(SeM) 01:46:38 7.8 Kmh Suresnes
156 1054 GODEFROY-HUBERT Marie-Morgan 35.(F) 3.(EsF) 01:46:40 7.8 Kmh Nice
157 1246 LAFFONT Sébastien 122.(M) 21.(M0M) 01:47:01 7.8 Kmh Toulon
158 1284 COMBAUD Cyrille 123.(M) 15.(M1M) 01:47:34 7.8 Kmh La Rochelle
159 1290 FOURCHET Marine 36.(F) 24.(SeF) 01:47:48 7.7 Kmh Annecy
160 1241 GONCALVES Michel 124.(M) 5.(M4M) 01:48:20 7.7 Kmh Pierrefeu
161 1188 SAVOURAT Eugénie 37.(F) 25.(SeF) 01:48:26 7.7 Kmh Omnisport Hyerois Athleti
162 1167 SCHENKEL Bonnie 38.(F) 26.(SeF) 01:48:28 7.7 Kmh Senas
163 1136 PETTON Christophe 125.(M) 4.(M3M) 01:48:32 7.7 Kmh Toulon
164 1086 TRUC Philippe 126.(M) 2.(M6M) 01:48:33 7.7 Kmh Jujitsu Valettois
165 1030 CRENES Quentin 127.(M) 22.(M0M) 01:49:26 7.6 Kmh Toulon
166 1132 CARLIER Hugo 128.(M) 54.(SeM) 01:50:00 7.6 Kmh Cannes
167 1205 GARCIA Dorian 129.(M) 55.(SeM) 01:50:26 7.6 Kmh La Farlède
168 1152 KALININA Maria 39.(F) 27.(SeF) 01:50:36 7.5 Kmh Paris
169 1231 LARCHER Kevin 130.(M) 56.(SeM) 01:50:37 7.5 Kmh Thionville
170 1058 HELFER Alizée 40.(F) 8.(M0F) 01:51:04 7.5 Kmh Villeurbanne
171 1192 LUCAS Thomas 131.(M) 57.(SeM) 01:51:22 7.5 Kmh La Farlède
172 1073 BENJAMIN Baptiste 132.(M) 58.(SeM) 01:51:25 7.5 Kmh Le Touquet Paris Plage
173 1026 BEURRIER Axel 133.(M) 10.(EsM) 01:51:35 7.5 Kmh Vence
174 1193 BILLY Emma 41.(F) 28.(SeF) 01:51:39 7.5 Kmh Toulon
175 1007 MAREK Tristan 134.(M) 59.(SeM) 01:52:18 7.4 Kmh Paris
176 1008 ESTIENNE Elisa 42.(F) 29.(SeF) 01:52:19 7.4 Kmh Asnières Sur Seine
177 1076 FEISSOLLE Julia 43.(F) 30.(SeF) 01:52:30 7.4 Kmh Hyères
178 1064 LÉONFORTE Agnès 44.(F) 2.(M3F) 01:52:45 7.4 Kmh Lyon
179 1236 PANSERAT Elea 45.(F) 31.(SeF) 01:52:52 7.4 Kmh Arcangues
180 1272 DAINESE Thomas 135.(M) 11.(EsM) 01:52:53 7.4 Kmh Toulon
181 1079 LLINARES Dorian 136.(M) 60.(SeM) 01:53:07 7.4 Kmh Six-Fours Les Plages
182 1235 SAUREL Maïtena 46.(F) 32.(SeF) 01:53:16 7.4 Kmh Le Pradet
183 1232 ROSSANO Massimo 137.(M) 6.(M4M) 01:53:27 7.4 Kmh Sanremo
184 1242 BOUGUEN Marie 47.(F) 9.(M0F) 01:53:38 7.3 Kmh
185 1005 GARREAU Blandine 48.(F) 33.(SeF) 01:53:45 7.3 Kmh Montpellier
186 1280 ZARHI Dylan 138.(M) 61.(SeM) 01:54:11 7.3 Kmh Toulon
187 1115 BOUZIAN Nejma 49.(F) 10.(M0F) 01:54:33 7.3 Kmh Six-Fours Les Plages
188 1123 BROCARD Delphine 50.(F) 1.(M4F) 01:54:34 CATEG 7.3 Kmh 1000 Pattes Mâcon
189 1124 MICHAUX David 139.(M) 7.(M4M) 01:54:34 7.3 Kmh 1000 Pattes Mâcon
190 1225 PAYET Manon 51.(F) 34.(SeF) 01:54:36 7.3 Kmh Beligneux
191 1223 BALASQUE Jonathan 140.(M) 16.(M1M) 01:55:59 7.2 Kmh Toulon
192 1189 RICHARD Francois-Xavier 141.(M) 23.(M0M) 01:57:13 7.1 Kmh Pornichet
193 1224 LANNELONGUE Vincent 142.(M) 62.(SeM) 01:57:39 7.1 Kmh
194 1016 MOURRY Axel 143.(M) 63.(SeM) 01:57:44 7.1 Kmh Saint Aubin Les Forges
195 1046 SILLAN Zoé 52.(F) 35.(SeF) 01:57:59 7.1 Kmh Toulon
196 1209 MAHIEUX Célia 53.(F) 36.(SeF) 01:58:34 7.0 Kmh Toulon Sports Nature
197 1108 BIOL Jeanne-Marie 54.(F) 37.(SeF) 01:59:19 7.0 Kmh Lyon
198 1258 VIALES Kilian 144.(M) 12.(EsM) 01:59:42 7.0 Kmh
199 1281 MATHOUILLET Patrick 145.(M) 8.(M4M) 01:59:46 7.0 Kmh Forcalqueiret
200 1037 ROUX Sylvie 55.(F) 2.(M2F) 02:00:21 6.9 Kmh Cagnes Sur Mer
201 1276 MATHOUILLET Nahel 146.(M) 6.(JuM) 02:00:44 6.9 Kmh Forcalqueiret
202 1214 COURAPIED Valérie 56.(F) 3.(M3F) 02:01:15 6.9 Kmh Runandtrail Marine
203 1029 GESSET Xavier 147.(M) 5.(M3M) 02:01:16 6.9 Kmh La Garde
204 1027 BEURRIER Sylvain 148.(M) 6.(M3M) 02:01:17 6.9 Kmh Cuffy
205 1239 DELEVAQUE Steeve 149.(M) 17.(M1M) 02:01:38 6.9 Kmh La Farlède
206 1204 RIO Carole 57.(F) 11.(M0F) 02:02:22 6.8 Kmh Le Pradet
207 1131 RICHARD Charlotte 58.(F) 38.(SeF) 02:02:34 6.8 Kmh Cannes
208 1121 DULOUT Jeffrey 150.(M) 64.(SeM) 02:02:39 6.8 Kmh Toulon
209 1267 DUPLAA Jehanne 59.(F) 39.(SeF) 02:02:42 6.8 Kmh Toulon
210 1159 BOURRELY Clara 60.(F) 40.(SeF) 02:02:57 6.8 Kmh Hyères
211 1088 TATON Manon 61.(F) 4.(EsF) 02:03:12 6.8 Kmh Toulon
212 1084 CHAYLA Romain 151.(M) 11.(M2M) 02:03:46 6.7 Kmh Toulon
213 1059 HELFER Laura 62.(F) 41.(SeF) 02:04:07 6.7 Kmh La Garde
214 1096 ALLYS Thierry 152.(M) 12.(M2M) 02:04:19 6.7 Kmh La Crau
215 1028 GESSET Maxime 153.(M) 65.(SeM) 02:04:40 6.7 Kmh La Garde
216 1243 SARRAMEA Amaya 63.(F) 5.(EsF) 02:04:48 6.7 Kmh Hyères
217 1219 MADIE Daniel 154.(M) 3.(M6M) 02:05:24 6.6 Kmh Toulon
218 1237 BOURDIN Clemence 64.(F) 6.(EsF) 02:05:28 6.6 Kmh Toulouse
219 1107 GOUALLEC Renaud 155.(M) 13.(M2M) 02:05:52 6.6 Kmh Ollioules
220 1109 ERCAN Umit 156.(M) 66.(SeM) 02:05:57 6.6 Kmh Toulon
221 1048 BECCHIS Elise 65.(F) 42.(SeF) 02:05:59 6.6 Kmh Toulon
222 1047 VUILLEMENOT Marie 66.(F) 43.(SeF) 02:06:00 6.6 Kmh Toulon
223 1128 ROHOU Guy 157.(M) 1.(M8M) 02:06:18 CATEG 6.6 Kmh Toulon
224 1259 VIALES Cloe 67.(F) 44.(SeF) 02:06:19 6.6 Kmh
225 1249 GROS Marine 68.(F) 7.(EsF) 02:06:25 6.6 Kmh Bron
226 1043 SERRÉ Marine 69.(F) 1.(M1F) 02:06:35 CATEG 6.6 Kmh Toulon
227 1095 ECO Dino 158.(M) 67.(SeM) 02:06:58 6.6 Kmh Aix En Provence
228 1094 COCCI Julie 70.(F) 45.(SeF) 02:06:58 6.6 Kmh Aix En Provence
229 1166 TORRES Christine 71.(F) 4.(M3F) 02:07:06 6.6 Kmh Toulon
230 1262 TISNE Edyta 72.(F) 5.(M3F) 02:07:42 6.5 Kmh
231 1263 TISNE Rémi 159.(M) 7.(M3M) 02:07:42 6.5 Kmh
232 1147 GIBELLO Angélique 73.(F) 2.(M4F) 02:08:51 6.5 Kmh Toulon
233 1269 WAGNER Marion 74.(F) 46.(SeF) 02:17:51 6.0 Kmh Toulon
234 1001 RUBINI Christophe 160.(M) 9.(M4M) 02:18:35 6.0 Kmh Le Revest Les Eaux
235 1264 STAF Noémie 75.(F) 47.(SeF) 02:20:06 5.9 Kmh
236 1266 PONTOIS Laura 76.(F) 48.(SeF) 02:21:49 5.9 Kmh
237 1283 MENON Manon 77.(F) 49.(SeF) 02:24:10 5.8 Kmh Jouy En Josas
238 1282 MENON Vivien 161.(M) 68.(SeM) 02:24:11 5.8 Kmh Jouy En Josas
239 1020 LAMBOUX Flavie 78.(F) 12.(M0F) 02:25:01 5.7 Kmh Six-Fours Les Plages
240 1271 COSSERAT Magali 79.(F) 3.(M2F) 02:28:20 5.6 Kmh Toulon
241 1017 VIGNEAU Laurie-Anne 80.(F) 4.(M2F) 02:31:50 5.5 Kmh Six-Fours Les Plages
242 1018 COUPIN Estelle 81.(F) 5.(M2F) 02:31:51 5.5 Kmh Six-Fours Les Plages
243 1090 DIDDEN Déborah 82.(F) 6.(M3F) 02:32:15 5.5 Kmh Lyon
244 1292 BONNET Yamith 83.(F) 50.(SeF) 02:33:19 5.4 Kmh
245 1293 BOURÉ Malo 162.(M) 69.(SeM) 02:33:19 5.4 Kmh
246 1287 MATIAS Florian 163.(M) 24.(M0M) 02:33:22 5.4 Kmh Solliès-Pont
247 1286 HUBERT Clara 84.(F) 51.(SeF) 02:33:22 5.4 Kmh
248 1234 DIQUATTRO Fabio 164.(M) 13.(EsM) 02:34:15 5.4 Kmh La Croix Valmer
249 1285 VIDAL Juliana 85.(F) 13.(M0F) 02:35:29 5.4 Kmh Paris
250 1035 GREZE Magali 86.(F) 7.(M3F) 02:37:14 5.3 Kmh Genas
251 1038 VIDAL Emilie 87.(F) 14.(M0F) 02:37:38 5.3 Kmh Grenoble
252 1248 LUEL Tristan 165.(M) 14.(EsM) 02:40:18 5.2 Kmh Six-Fours Les Plages
253 1181 LEMOINE Camille 88.(F) 52.(SeF) 02:51:06 4.9 Kmh Aubagne
254 1182 JUVIGNY Léa 89.(F) 53.(SeF) 02:51:49 4.8 Kmh Aubagne
255 1180 MILLOT Perrine 90.(F) 54.(SeF) 02:52:06 4.8 Kmh Aubagne
9999 1002 BROCHE Mallaury -- -- Non part -- Nice