Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

18/05/2025

Semi des 3 C

Courthezon (84) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit. Inter1
1 528 CANTERO Claude 1.(M) 1.(M0M) 01:12:35 SCR Team intersport orange 17.3 Kmh 00:41:46
2 791 FERNANDEZ Guillaume 2.(M) 1.(M1M) 01:15:05 SCR Aix athle provence 16.7 Kmh 00:43:00
3 536 LE DROGOFF Jerome 3.(M) 2.(M0M) 01:17:33 SCR Acep 16.2 Kmh 00:43:29
4 483 CORREARD Dimitri 4.(M) 3.(M0M) 01:20:11 SCR Athle vaison ventoux 15.7 Kmh 00:45:05
5 258 ESPALLARGOS Sylvain 5.(M) 2.(M1M) 01:22:02 SCR 15.3 Kmh 00:47:19
6 518 GANDON Matthieu 6.(M) 1.(SeM) 01:23:30 CATEG Avignon le pontet triathl 15.0 Kmh 00:48:05
7 790 BLANC Arthur 7.(M) 2.(SeM) 01:23:44 La loriolade 15.0 Kmh 00:48:55
8 748 BLANCHARD Coralie 1.(F) 1.(M1F) 01:25:06 SCR Ac2a 14.8 Kmh 00:48:28
9 167 FRIBURGER Alexandre 8.(M) 3.(M1M) 01:25:22 CATEG Intersport orange / les 5 14.7 Kmh 00:47:27
10 15 BROG Clément 9.(M) 3.(SeM) 01:25:32 14.7 Kmh 00:49:20
11 633 VEDRENNE Bruno 10.(M) 4.(M0M) 01:25:46 CATEG Roc84 14.6 Kmh 00:49:10
12 328 JAUBERT François 11.(M) 1.(M2M) 01:25:54 CATEG Roc 84 14.6 Kmh 00:48:52
13 386 CHEVAILLIER Jeremie 12.(M) 4.(SeM) 01:26:05 14.6 Kmh 00:48:15
14 51 DUCOS Jérôme 13.(M) 1.(M3M) 01:26:08 CATEG Cap bollene 14.6 Kmh 00:50:03
15 659 BOMBANEL Alain 14.(M) 1.(M4M) 01:26:10 CATEG Assp vergeze 14.6 Kmh 00:50:03
16 319 GUIBERT Rémi 15.(M) 5.(SeM) 01:26:37 Bol d'air 14.5 Kmh 00:48:48
17 360 OLVERS Vincent 16.(M) 6.(SeM) 01:26:48 Athle vaison ventoux 14.5 Kmh 00:49:20
18 280 QUEYRANNE Nicolas 17.(M) 5.(M0M) 01:26:58 14.4 Kmh 00:50:04
19 696 FORNASIER-SANTOS Charly 18.(M) 7.(SeM) 01:27:03 La foulee castelpapale 14.4 Kmh 00:50:08
20 260 GARCIA David 19.(M) 6.(M0M) 01:27:37 14.3 Kmh 00:50:05
21 690 GUILLEMOT Nicolas 20.(M) 7.(M0M) 01:27:43 Ba115 14.3 Kmh 00:50:05
22 1 SERRA Henri 21.(M) 2.(M3M) 01:29:05 Team intersport orange 14.1 Kmh 00:50:09
23 549 LAZON Ludovic 22.(M) 2.(M2M) 01:29:05 14.1 Kmh 00:51:32
24 684 VIANES Tanguy 23.(M) 8.(SeM) 01:30:09 Ba115 13.9 Kmh 00:51:57
25 130 GUILIE Hugues 24.(M) 9.(SeM) 01:30:17 13.9 Kmh 00:53:40
26 667 GAUTHIER Sylvain 25.(M) 3.(M3M) 01:30:28 13.9 Kmh 00:51:11
27 530 TURCO Mary-Charlotte 2.(F) 2.(M1F) 01:30:32 SCR Team intersport orange 13.9 Kmh 00:51:21
28 440 GRIOTTO Manon 3.(F) 1.(SeF) 01:30:47 SCR La loriolade 13.8 Kmh 00:52:02
29 220 CAGLIERE Tanguy 26.(M) 10.(SeM) 01:31:16 13.8 Kmh 00:51:46
30 478 GACHON Anaïs 4.(F) 2.(SeF) 01:32:06 SCR Acbp 13.6 Kmh 00:52:34
31 389 CARRON Matthieu 27.(M) 8.(M0M) 01:32:08 13.6 Kmh 00:52:36
32 775 STEINMETZ Valentin 28.(M) 11.(SeM) 01:32:11 13.6 Kmh 00:52:05
33 30 CALLET Valentin 29.(M) 12.(SeM) 01:32:18 13.6 Kmh 00:53:02
34 692 LINDNER Thomas 30.(M) 9.(M0M) 01:32:37 Ba115 13.6 Kmh 00:53:43
35 732 GAUCI Daniel 31.(M) 1.(M5M) 01:32:40 CATEG Les cinq pas de courthezo 13.5 Kmh 00:52:49
36 369 BRUNEAU Anthony 32.(M) 13.(SeM) 01:32:47 13.5 Kmh 00:53:35
37 591 BOURGUET Laurent 33.(M) 14.(SeM) 01:32:53 13.5 Kmh 00:53:53
38 293 BEKAI Idriss 34.(M) 4.(M3M) 01:32:54 13.5 Kmh 00:53:30
39 740 CHALOIN Mathieu 35.(M) 10.(M0M) 01:33:03 13.5 Kmh 00:52:28
40 778 FOLI Dominique 36.(M) 5.(M3M) 01:33:04 13.5 Kmh 00:53:46
41 255 BOYER Rémy 37.(M) 4.(M1M) 01:33:07 Isover orange 13.5 Kmh 00:53:20
42 773 MURAT Jean-David 38.(M) 15.(SeM) 01:33:08 13.5 Kmh 00:52:07
43 170 SERRE Philippe 39.(M) 2.(M4M) 01:33:09 Foulée des 7 rivières 13.5 Kmh 00:54:24
44 114 MUSY Baptiste 40.(M) 16.(SeM) 01:33:10 Roc 84 13.5 Kmh 00:53:55
45 376 COLIN Clément 41.(M) 17.(SeM) 01:33:12 Bssa 13.5 Kmh 00:52:53
46 79 YOLDI Alejandro 42.(M) 18.(SeM) 01:33:19 13.5 Kmh 00:53:43
47 494 LABOUCHE Mayeul 43.(M) 19.(SeM) 01:34:10 13.3 Kmh 00:53:16
48 72 THIERY Lloyd 44.(M) 3.(M2M) 01:34:11 Caderousse 13.3 Kmh 00:54:43
49 160 ARENA Alexandre 45.(M) 11.(M0M) 01:34:17 13.3 Kmh 00:54:33
50 714 MEDINA Joël 46.(M) 2.(M5M) 01:34:21 13.3 Kmh 00:53:34
51 412 BURGAUD Sacha 47.(M) 1.(JuM) 01:34:50 CATEG 13.2 Kmh 00:55:12
52 571 RUCCI Clement 48.(M) 5.(M1M) 01:35:14 13.2 Kmh 00:56:09
53 374 RAMONT Claire-Sophie 5.(F) 3.(SeF) 01:35:16 SCR Vma - viens m'attraper 13.2 Kmh 00:53:50
54 250 RABOT Jérémy 49.(M) 6.(M1M) 01:35:19 Cosslma 13.2 Kmh 00:56:09
55 323 PLANTEGENET Sebastien 50.(M) 3.(M4M) 01:35:31 5 pas de courthezon 13.1 Kmh 00:55:51
56 186 CRIQUILLION Matthis 51.(M) 20.(SeM) 01:35:49 13.1 Kmh 00:54:29
57 551 KACZMARCZYK Sylwia 6.(F) 4.(SeF) 01:35:49 CATEG 13.1 Kmh 00:55:55
58 394 LOPEZ Loïc 52.(M) 12.(M0M) 01:35:55 1000 pattes du pontet 13.1 Kmh 00:53:24
59 81 VARIN Alexandre 53.(M) 21.(SeM) 01:36:04 13.1 Kmh 00:53:55
60 450 LETERREUX Thomas 54.(M) 22.(SeM) 01:36:25 Cyclife50 13.0 Kmh 00:57:59
61 453 PASSCHIER Eddin 55.(M) 7.(M1M) 01:36:38 13.0 Kmh 00:55:42
62 782 SMETS Maxime 56.(M) 8.(M1M) 01:36:45 13.0 Kmh 00:56:09
63 287 TADDEI Jean 57.(M) 23.(SeM) 01:37:06 12.9 Kmh 00:56:08
64 317 ROYER Christian 58.(M) 3.(M5M) 01:37:08 12.9 Kmh 00:57:44
65 11 PAVIER Corentin 59.(M) 24.(SeM) 01:37:15 12.9 Kmh 00:54:42
66 560 FALCONE Jean Paul 60.(M) 4.(M4M) 01:38:01 12.8 Kmh 00:57:14
67 268 MATON Éric 61.(M) 1.(M6M) 01:38:20 CATEG Rsa 12.8 Kmh 00:56:48
68 784 BLUMENTAL Victorien 62.(M) 1.(EsM) 01:38:24 CATEG 12.8 Kmh 00:57:32
69 520 LAURENT Bastien 63.(M) 13.(M0M) 01:38:55 Petit être forever 12.7 Kmh 00:56:14
70 490 VIARDOT Nabila 7.(F) 3.(M1F) 01:38:58 CATEG Roc 84 12.7 Kmh 00:56:36
71 333 MEURGEY Antoine 64.(M) 2.(EsM) 01:39:01 12.7 Kmh 00:59:41
72 565 CASSANY Gauthier 65.(M) 25.(SeM) 01:39:02 12.7 Kmh 00:57:18
73 645 KHALLOUF Rachid 66.(M) 26.(SeM) 01:39:03 12.7 Kmh 01:01:14
74 312 KALKIAS Jules 67.(M) 3.(EsM) 01:39:06 12.7 Kmh 01:01:32
75 207 DAOUAIRI Ayoub 68.(M) 27.(SeM) 01:39:10 12.7 Kmh 00:56:31
76 512 MOURRUT Loic 69.(M) 14.(M0M) 01:39:32 La foulee vedenaise 12.6 Kmh 00:58:04
77 300 FAURE Manon 8.(F) 1.(M0F) 01:39:34 CATEG 12.6 Kmh 00:56:32
78 427 TABBI Jean Paul 70.(M) 4.(M2M) 01:39:38 12.6 Kmh 00:57:58
79 428 PUJOL Pierre 71.(M) 5.(M2M) 01:39:38 12.6 Kmh 00:57:58
80 787 DEGOUTIN Maxime 72.(M) 28.(SeM) 01:39:39 12.6 Kmh 00:55:51
81 656 BLANC Alexandre 73.(M) 4.(M5M) 01:39:42 A c st remy 12.6 Kmh 00:57:18
82 612 LORRAIN Olivier 74.(M) 29.(SeM) 01:39:43 12.6 Kmh 00:56:43
83 482 ZIZZO Nicolas 75.(M) 30.(SeM) 01:39:47 12.6 Kmh 00:58:01
84 219 DLUBALA Alain 76.(M) 2.(M6M) 01:39:48 Aucun 12.6 Kmh 00:56:25
85 77 DUMORTIER Timothee 77.(M) 15.(M0M) 01:39:51 12.6 Kmh 00:57:59
86 282 BENISTANT Thibault 78.(M) 31.(SeM) 01:39:59 12.6 Kmh 01:03:36
87 165 PERRIER Sabrina 9.(F) 4.(M1F) 01:40:05 12.5 Kmh 00:57:08
88 222 BESNARD Alan 79.(M) 32.(SeM) 01:40:24 12.5 Kmh 00:58:16
89 470 BOURGUET Marc 80.(M) 16.(M0M) 01:40:30 12.5 Kmh 00:57:18
90 367 BARTHELOT Philippe 81.(M) 5.(M4M) 01:40:36 Running conseil avignon 12.5 Kmh 00:57:16
91 42 BRUN Ludovic 82.(M) 17.(M0M) 01:40:41 Via mulinello 12.5 Kmh 00:56:25
92 419 PARRA Rémi 83.(M) 6.(M4M) 01:40:56 1000 pattes du pontet 12.4 Kmh 00:56:55
93 418 SOLBES Damien 84.(M) 9.(M1M) 01:41:03 Roc 84 12.4 Kmh 00:56:34
94 514 PONTUS Denis 85.(M) 6.(M2M) 01:41:09 Roc 84 12.4 Kmh 00:57:05
95 166 AMIEL Adrien 86.(M) 10.(M1M) 01:41:12 12.4 Kmh 00:59:30
96 501 BLASCO Thomas 87.(M) 33.(SeM) 01:41:45 12.3 Kmh 01:00:07
97 527 MELIN Aurélien 88.(M) 18.(M0M) 01:41:46 Team intersport orange 12.3 Kmh 00:59:41
98 104 PTASZEK Johan 89.(M) 11.(M1M) 01:41:51 Roc84 12.3 Kmh 00:58:38
99 261 MARTINEZ Jérôme 90.(M) 7.(M2M) 01:41:56 Raid 3d 12.3 Kmh 00:58:03
100 242 DUMONT Anthony 91.(M) 19.(M0M) 01:42:05 12.3 Kmh 01:00:14
101 603 ROUX Quentin 92.(M) 34.(SeM) 01:42:14 Mtc orange 12.3 Kmh 00:58:00
102 199 CATALAN Amandine 10.(F) 2.(M0F) 01:42:15 12.3 Kmh 00:58:00
103 350 DEJARDIN Baptiste 93.(M) 35.(SeM) 01:42:36 Team ogier - pac citron 12.2 Kmh 01:01:15
104 403 PERDRIX Mathilde 11.(F) 5.(SeF) 01:42:53 12.2 Kmh 00:57:57
105 634 FORNO Adrien 94.(M) 36.(SeM) 01:43:00 12.2 Kmh 01:00:41
106 373 PAUNOVIC Nicolas 95.(M) 12.(M1M) 01:43:08 12.2 Kmh 00:59:07
107 171 BOUCHICHA-NICOLAI Nael 96.(M) 4.(EsM) 01:43:12 12.2 Kmh 01:02:17
108 327 COULON Antonin 97.(M) 37.(SeM) 01:43:21 12.1 Kmh 01:01:15
109 698 SOUBIGOU Ewen 98.(M) 38.(SeM) 01:43:32 12.1 Kmh 01:00:23
110 184 BRUNET Nicolas 99.(M) 39.(SeM) 01:43:32 12.1 Kmh 00:58:37
111 83 ZUNDEL Hadrien 100.(M) 40.(SeM) 01:43:34 12.1 Kmh 01:01:05
112 421 LAFFORIE Robert 101.(M) 5.(M5M) 01:43:34 Sans 12.1 Kmh 01:00:07
113 632 FREYMUTH Nathan 102.(M) 2.(JuM) 01:43:41 12.1 Kmh 01:00:36
114 588 ALGADO Lucas 103.(M) 41.(SeM) 01:43:41 12.1 Kmh 01:01:07
115 769 ZAMBERLETTI Patrizia 12.(F) 6.(SeF) 01:43:43 12.1 Kmh 01:00:47
116 758 AGREDA Maxens 104.(M) 3.(JuM) 01:43:54 12.1 Kmh 00:59:32
117 523 VALADE Inès 13.(F) 7.(SeF) 01:44:01 12.1 Kmh 01:01:37
118 598 IMBERT Guillaume 105.(M) 20.(M0M) 01:44:01 Roc 84 12.1 Kmh 01:01:38
119 107 TAPIADOR Kévin 106.(M) 42.(SeM) 01:44:10 12.0 Kmh 00:56:32
120 201 MONJALLON Pierre 107.(M) 21.(M0M) 01:44:12 12.0 Kmh 00:56:15
121 594 SAILLANT Fabrice 108.(M) 6.(M3M) 01:44:15 Foulée des 7 rivières 12.0 Kmh 0-1)
122 456 ALCARAZ Vincent 109.(M) 43.(SeM) 01:44:16 12.0 Kmh 00:59:04
123 704 MIQUEL François 110.(M) 8.(M2M) 01:44:28 Team ogier - pac citron 12.0 Kmh 01:01:16
124 596 MAHMOUDI Ahmed 111.(M) 22.(M0M) 01:44:32 Asva 12.0 Kmh 01:03:45
125 664 DIMANCHE Jean-Yves 112.(M) 6.(M5M) 01:44:35 Vert et rouge 12.0 Kmh 01:01:01
126 29 BAROUSSE Gautier 113.(M) 44.(SeM) 01:44:37 12.0 Kmh 01:00:06
127 719 PIALLAT Camille 114.(M) 45.(SeM) 01:44:47 12.0 Kmh 01:00:36
128 649 MILLET Monia 14.(F) 8.(SeF) 01:44:47 12.0 Kmh 01:01:16
129 648 MILLET Thomas 115.(M) 46.(SeM) 01:44:48 12.0 Kmh 01:01:17
130 316 ROQUES Edouard 116.(M) 47.(SeM) 01:44:50 12.0 Kmh 01:01:02
131 459 DIVETAIN Mathieu 117.(M) 48.(SeM) 01:44:56 12.0 Kmh 00:59:04
132 45 ARQUILLIERE Caroline 15.(F) 3.(M0F) 01:44:58 12.0 Kmh 01:00:31
133 338 BARROYER Thibaut 118.(M) 49.(SeM) 01:45:09 11.9 Kmh 00:59:17
134 358 DELOUME Christophe 119.(M) 7.(M4M) 01:45:10 11.9 Kmh 01:01:24
135 411 PREYRE Lorie 16.(F) 9.(SeF) 01:45:12 11.9 Kmh 01:02:36
136 383 LANGLOIS Grégoire 120.(M) 50.(SeM) 01:45:14 Roc84 11.9 Kmh 01:01:38
137 384 PETOLAT Marc 121.(M) 51.(SeM) 01:45:15 11.9 Kmh 01:00:43
138 392 COSTE Florent 122.(M) 8.(M4M) 01:45:18 1000 pattes du pontet 11.9 Kmh 01:00:08
139 368 NICOULAUD Francois 123.(M) 13.(M1M) 01:45:24 11.9 Kmh 01:01:54
140 63 POUPEL Sullivan 124.(M) 52.(SeM) 01:45:35 11.9 Kmh 01:03:18
141 613 LANTENOIS Alice 17.(F) 10.(SeF) 01:45:47 11.9 Kmh 01:01:33
142 761 DECOSTER Romain 125.(M) 23.(M0M) 01:45:54 Foulée des 7 rivières 11.8 Kmh 01:00:34
143 638 BERAUD Remy 126.(M) 14.(M1M) 01:46:04 Baskets fumantes 11.8 Kmh 01:01:16
144 618 BALLOY Nicolas 127.(M) 24.(M0M) 01:46:13 Le clan 11.8 Kmh 00:59:29
145 375 BISCARRAT Jean-Benoît 128.(M) 15.(M1M) 01:46:14 11.8 Kmh 01:01:04
146 526 DELABRE Jérôme 129.(M) 9.(M2M) 01:46:18 11.8 Kmh 01:02:57
147 538 FLACHAIRE Baptiste 130.(M) 25.(M0M) 01:46:21 11.8 Kmh 01:01:28
148 57 MICHALON Amelie 18.(F) 4.(M0F) 01:46:27 11.8 Kmh 01:01:11
149 602 PEYRAQUE Nicolas 131.(M) 26.(M0M) 01:46:30 11.8 Kmh 01:02:49
150 651 MARTINEZ Ugo 132.(M) 10.(M2M) 01:46:37 Team papa 11.8 Kmh 01:01:09
151 675 GEREMIE Mathieu 133.(M) 53.(SeM) 01:46:47 Canikaze 84 11.8 Kmh 01:00:46
152 792 CATTOIR Jules 134.(M) 54.(SeM) 01:46:55 11.7 Kmh 01:03:25
153 444 CAMPS Jean 135.(M) 1.(M7M) 01:47:01 CATEG Running orange club 11.7 Kmh 01:01:26
154 711 MERCIER Fabien 136.(M) 55.(SeM) 01:47:05 11.7 Kmh 01:02:48
155 607 BROET Clément 137.(M) 56.(SeM) 01:47:11 11.7 Kmh 01:03:11
156 562 CARLOTTI Hugo 138.(M) 5.(EsM) 01:47:11 11.7 Kmh 01:03:59
157 750 GUSTINCIE David 139.(M) 9.(M4M) 01:47:28 11.7 Kmh 01:03:18
158 225 HUC Grégory 140.(M) 57.(SeM) 01:47:30 11.7 Kmh 01:00:27
159 770 PILLON Michel 141.(M) 10.(M4M) 01:47:31 Courir à saint-victor 11.7 Kmh 01:03:18
160 68 CAULLET Vincent 142.(M) 11.(M2M) 01:47:35 Roc84 11.7 Kmh 00:59:26
161 431 HERNERT Christophe 143.(M) 16.(M1M) 01:47:51 Roc 84 11.6 Kmh 00:59:25
162 720 AUBERT Joel 144.(M) 27.(M0M) 01:47:51 Foulée des 7 rivières 11.6 Kmh 01:00:39
163 766 PONSONNAILLE Guillaume 145.(M) 58.(SeM) 01:47:58 La loriolade 11.6 Kmh 00:57:52
164 23 FREY Florian 146.(M) 59.(SeM) 01:48:01 11.6 Kmh 01:03:29
165 334 MARTIN Marine 19.(F) 5.(M1F) 01:48:05 Roc 84 11.6 Kmh 01:02:02
166 179 CHIAVARINO Bruno 147.(M) 7.(M5M) 01:48:05 Running orange club 11.6 Kmh 01:02:27
167 362 SEINCE Thibaud 148.(M) 6.(EsM) 01:48:11 11.6 Kmh 01:04:47
168 348 GIACOMONI Anthony 149.(M) 28.(M0M) 01:48:13 11.6 Kmh 01:02:23
169 752 LOPINOT Clement 150.(M) 60.(SeM) 01:48:14 11.6 Kmh 01:00:51
170 156 ALLESANT Jennifer 20.(F) 6.(M1F) 01:48:16 Le cerf-volant d'eliona 11.6 Kmh 01:01:45
171 485 MARIA Mickaël 151.(M) 29.(M0M) 01:48:23 Menerbes running 11.6 Kmh 01:00:50
172 474 BIANCHI Kevin 152.(M) 61.(SeM) 01:48:25 11.6 Kmh 01:02:42
173 307 BOISSIER Nathan 153.(M) 62.(SeM) 01:48:29 11.6 Kmh 00:58:37
174 504 TAYMANS Bastien 154.(M) 63.(SeM) 01:48:31 Bzh 11.6 Kmh 01:02:51
175 548 FERIAUD Karine 21.(F) 7.(M1F) 01:48:36 Acep 11.6 Kmh 01:02:07
176 601 GROTZINGER Romain 155.(M) 30.(M0M) 01:48:37 11.6 Kmh 00:59:58
177 662 AFFIGLIATI Kevin 156.(M) 64.(SeM) 01:48:40 11.5 Kmh 01:01:47
178 141 LAUZENT Brice 157.(M) 65.(SeM) 01:48:40 Foulées de mornas 11.5 Kmh 01:01:25
179 731 DE GRANDRY Augustin 158.(M) 31.(M0M) 01:48:45 11.5 Kmh 01:02:59
180 595 MENU Benjamin 159.(M) 66.(SeM) 01:48:47 11.5 Kmh 01:03:45
181 585 FOURNEL Victor 160.(M) 67.(SeM) 01:48:50 11.5 Kmh 01:00:17
182 683 FABREGUE Mathieu 161.(M) 17.(M1M) 01:48:56 Ba115 11.5 Kmh 01:04:32
183 321 HETESI Christophe 162.(M) 11.(M4M) 01:49:02 La foulee romaine 11.5 Kmh 01:00:59
184 599 ASSORIN Julie 22.(F) 8.(M1F) 01:49:02 Mistral triath club 11.5 Kmh 01:02:38
185 241 MARSEILLE Quentin 163.(M) 68.(SeM) 01:49:03 11.5 Kmh 01:02:11
186 401 TESTUD Julien 164.(M) 69.(SeM) 01:49:04 11.5 Kmh 01:03:37
187 621 CHRISTIN Loïs 165.(M) 7.(EsM) 01:49:06 11.5 Kmh 01:01:06
188 546 PAVANELLO Antoine 166.(M) 70.(SeM) 01:49:06 11.5 Kmh 01:04:46
189 322 HETESI Beatrice 23.(F) 1.(M4F) 01:49:07 CATEG La foulee romaine 11.5 Kmh 01:01:51
190 793 JUVEN Maxime 167.(M) 4.(JuM) 01:49:16 Team gemelli 11.5 Kmh 01:04:42
191 728 BARALIER Gregory 168.(M) 18.(M1M) 01:49:17 Foulée des sorgues 11.5 Kmh 01:03:51
192 718 EME Julien 169.(M) 71.(SeM) 01:49:18 11.5 Kmh 01:03:44
193 429 DUPUY D' ANGEAC Stephane 170.(M) 19.(M1M) 01:49:22 11.5 Kmh 01:04:09
194 771 GIULIANI Enzo 171.(M) 72.(SeM) 01:49:24 11.5 Kmh 01:03:46
195 660 HIGUERAS Geoffroy 172.(M) 20.(M1M) 01:49:25 Baskets fumantes 11.5 Kmh 01:01:32
196 109 LIEVRE Vincent 173.(M) 7.(M3M) 01:49:37 Canikaze 84 11.4 Kmh 01:00:56
197 106 CATS Alexandre 174.(M) 73.(SeM) 01:49:49 11.4 Kmh 01:07:30
198 439 BENISTANT Jules 175.(M) 8.(EsM) 01:49:50 11.4 Kmh 01:03:35
199 102 MARIANI Théo 176.(M) 74.(SeM) 01:49:56 11.4 Kmh 01:02:28
200 800 HIPPOLYTE Candice 24.(F) 11.(SeF) 01:49:58 11.4 Kmh 01:02:49
201 735 DOUIB Nassim 177.(M) 9.(EsM) 01:50:23 11.4 Kmh 01:04:58
202 749 CARRETERO Frédéric 178.(M) 12.(M2M) 01:50:28 Team 4c raid3d 11.4 Kmh 01:02:27
203 700 BLANC Arthur 179.(M) 10.(EsM) 01:50:38 11.3 Kmh 01:04:47
204 91 VILLARET Thierry 180.(M) 8.(M5M) 01:50:41 Bollene 11.3 Kmh 01:04:20
205 390 VERDIER Jeremy 181.(M) 75.(SeM) 01:50:44 11.3 Kmh 00:59:16
206 351 VELLA Nicolas 182.(M) 76.(SeM) 01:50:50 11.3 Kmh 01:01:33
207 414 BERTOCCHIO Julie 25.(F) 12.(SeF) 01:50:52 11.3 Kmh 01:03:53
208 413 SEYLLER Gilles 183.(M) 32.(M0M) 01:50:52 11.3 Kmh 01:03:49
209 780 LACOUR Jérôme 184.(M) 8.(M3M) 01:50:56 11.3 Kmh 01:04:57
210 673 BERTRAND Romain 185.(M) 77.(SeM) 01:50:56 11.3 Kmh 01:04:42
211 547 YOUSFI Monim 186.(M) 78.(SeM) 01:50:58 11.3 Kmh 01:04:46
212 37 CHESNEL Kelly 26.(F) 13.(SeF) 01:50:58 11.3 Kmh 01:04:32
213 75 JHEAN Pierre-Emmanuel 187.(M) 79.(SeM) 01:51:11 11.3 Kmh 01:05:27
214 76 AYME Raphaël 188.(M) 80.(SeM) 01:51:12 11.3 Kmh 01:05:27
215 631 PELERIN Emmanuel 189.(M) 9.(M3M) 01:51:32 11.2 Kmh 01:04:52
216 137 TENZA Christophe 190.(M) 9.(M5M) 01:51:36 La foulee castelpapale 11.2 Kmh 01:02:36
217 64 VAIDIE Valentin 191.(M) 81.(SeM) 01:51:39 11.2 Kmh 01:03:54
218 587 POUL Victorien 192.(M) 82.(SeM) 01:51:45 11.2 Kmh 01:03:14
219 725 BROUSSON Alexandre 193.(M) 33.(M0M) 01:51:51 11.2 Kmh 01:03:26
220 97 CARRIERE Mikael 194.(M) 34.(M0M) 01:51:58 Campus club 11.2 Kmh 01:03:07
221 539 TEILLARD DE CHAZELLES Jean 195.(M) 83.(SeM) 01:52:06 11.2 Kmh 01:02:59
222 48 AYGLON Julien 196.(M) 21.(M1M) 01:52:08 Roc 84 11.2 Kmh 01:05:05
223 484 ELMASSIAN Gwladys 27.(F) 14.(SeF) 01:52:17 11.2 Kmh 01:03:42
224 417 BRESSY Yannick 197.(M) 10.(M3M) 01:52:31 1000 pattes du pontet 11.2 Kmh 01:04:05
225 493 BRANA Thierry 198.(M) 35.(M0M) 01:52:34 11.1 Kmh 01:00:40
226 25 BERAGUEN Jade 28.(F) 15.(SeF) 01:52:36 Foulées de mornas 11.1 Kmh 01:04:12
227 337 BELLEC Christophe 199.(M) 13.(M2M) 01:52:40 Rcph 11.1 Kmh 01:02:52
228 712 FIORINA Fabien 200.(M) 36.(M0M) 01:52:45 11.1 Kmh 01:00:41
229 96 LOMBARTEIX Bertrand 201.(M) 37.(M0M) 01:52:45 La loriolade 11.1 Kmh 01:00:40
230 663 PHILIPPONNAT Martine 29.(F) 1.(M6F) 01:52:47 CATEG 11.1 Kmh 01:04:45
231 457 NOIRAT Lionel 202.(M) 12.(M4M) 01:52:51 5 pas de courthezon 11.1 Kmh 01:02:53
232 408 BIGEON Philippe 203.(M) 3.(M6M) 01:52:52 1000 pattes du pontet 11.1 Kmh 01:04:05
233 532 VENZIN Jean-Patrick 204.(M) 84.(SeM) 01:52:57 Team intersport orange 11.1 Kmh 01:05:51
234 406 LORIDAN Frederic 205.(M) 13.(M4M) 01:52:59 Restaurant les fines roch 11.1 Kmh 01:02:57
235 174 FRANCINI Lucas 206.(M) 85.(SeM) 01:53:03 11.1 Kmh 01:06:07
236 46 BRUNEAU Philippe 207.(M) 14.(M4M) 01:53:03 Foulée des 7 rivières 11.1 Kmh 01:04:45
237 703 BOINDIN François 208.(M) 11.(M3M) 01:53:06 Team ogier - pac citron 11.1 Kmh 01:03:23
238 559 MARTINOT Simon 209.(M) 14.(M2M) 01:53:10 11.1 Kmh 01:04:21
239 495 BERTIN Vincent 210.(M) 15.(M2M) 01:53:10 Roc84 11.1 Kmh 01:05:33
240 746 ROULAN Louis 211.(M) 11.(EsM) 01:53:13 11.1 Kmh 01:04:48
241 257 ANDREU Thomas 212.(M) 86.(SeM) 01:53:17 11.1 Kmh 01:05:13
242 53 BERAGUEN Zakary 213.(M) 87.(SeM) 01:53:24 Foulées de mornas 11.1 Kmh 01:06:45
243 515 BONATO Laura 30.(F) 16.(SeF) 01:53:27 Cyclife50 11.1 Kmh 01:04:53
244 303 LARRIVE Cécilia 31.(F) 17.(SeF) 01:53:28 11.1 Kmh 01:09:31
245 138 ABADIE Pascale 32.(F) 1.(M2F) 01:53:34 CATEG Roc84 11.0 Kmh 01:05:18
246 270 MALFRAY Benoît 214.(M) 22.(M1M) 01:53:37 11.0 Kmh 01:05:36
247 262 NICOLAS Emma 33.(F) 18.(SeF) 01:53:39 11.0 Kmh 01:05:09
248 267 PEREIRA Vicente 215.(M) 12.(M3M) 01:53:43 11.0 Kmh 01:05:50
249 678 DURAND David 216.(M) 13.(M3M) 01:53:49 11.0 Kmh 01:05:54
250 722 CALAS Victor 217.(M) 88.(SeM) 01:53:49 11.0 Kmh 01:06:41
251 454 DELBREIL Bastien 218.(M) 89.(SeM) 01:53:50 11.0 Kmh 01:06:29
252 729 RAMIREZ Matthieu 219.(M) 38.(M0M) 01:53:51 5 pas de courthezon 11.0 Kmh 01:07:49
253 767 MARTINEZ Emmanuelle 34.(F) 2.(M2F) 01:53:54 Écos 11.0 Kmh 01:05:46
254 465 HUNT Gemma 35.(F) 9.(M1F) 01:54:00 11.0 Kmh 01:04:48
255 115 GRANDEMANGE Audrey 36.(F) 19.(SeF) 01:54:04 Ba115 11.0 Kmh 01:06:21
