Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

11/05/2025

MOD RUN 10km, Semi et marathon de St Paul

St Paul les Romans (26) - Course a pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit.
1 1207 LIABEUF Mickael 1.(M) 1.(M0M) 00:33:13 SCR 18.0 Kmh
2 1434 LEMOINE Loic 2.(M) 1.(SeM) 00:33:46 SCR 17.7 Kmh
3 1286 ROBERT Pierre 3.(M) 1.(M1M) 00:34:31 SCR MONTÉLIMAR TRIATHLON 17.3 Kmh
4 1228 MENTELIN Remy 4.(M) 2.(M1M) 00:34:48 SCR 17.2 Kmh
5 1229 MERCHER Ludovic 5.(M) 2.(SeM) 00:35:17 SCR 17.0 Kmh
6 1421 FIZE Jean Philippe 6.(M) 3.(M1M) 00:35:53 16.7 Kmh
7 1200 LAIDET Evan 7.(M) 1.(CaM) 00:36:27 COURIR POUR DES POMMES 16.4 Kmh
8 1293 ROUQUIER Sarah 1.(F) 1.(SeF) 00:36:28 SCR S/L EA TAIN-TOURNON 16.4 Kmh
9 1140 FOUARD Quentin 8.(M) 3.(SeM) 00:36:57 16.2 Kmh
10 1411 ARNAUD Julien 9.(M) 2.(M0M) 00:37:00 16.2 Kmh
11 1310 TANG Shao-Yun 10.(M) 4.(SeM) 00:37:08 ROC84 16.1 Kmh
12 1303 SERVENT Alexis 11.(M) 5.(SeM) 00:37:12 EA ROMANS-BOURG DE PEAGE 16.1 Kmh
13 1162 GOURDOL Eric 12.(M) 3.(M0M) 00:37:16 GOURDOL 16.1 Kmh
14 1048 BOURGEON Gaëtan 13.(M) 6.(SeM) 00:37:37 15.9 Kmh
15 1164 GRENIER Mickael 14.(M) 4.(M0M) 00:37:45 15.8 Kmh
16 1069 CARSANA Maxime 15.(M) 1.(EsM) 00:38:08 S/L USA CHABEUIL 15.7 Kmh
17 1113 DEMOLIS Enzo 16.(M) 7.(SeM) 00:38:11 ARC 15.7 Kmh
18 1325 VEDRENNE Bruno 17.(M) 5.(M0M) 00:38:24 ROC84 15.6 Kmh
19 1399 POUSSE Martin 18.(M) 8.(SeM) 00:38:34 15.5 Kmh
20 1209 LONJON Fleur 2.(F) 1.(EsF) 00:38:39 SCR S/L ASPTT GRENOBLE 15.5 Kmh
21 1266 PLANTIER Nathan 19.(M) 9.(SeM) 00:38:45 ATHLE LOISIR PIZANCON 15.4 Kmh
22 1040 BONNEFOY Mickael 20.(M) 1.(M2M) 00:38:49 15.4 Kmh
23 1320 TROUCHE Damien 21.(M) 10.(SeM) 00:38:54 S/L ASPTT GRENOBLE 15.4 Kmh
24 1444 URVOIS Thibault 22.(M) 11.(SeM) 00:38:55 15.4 Kmh
25 1276 RENCKER Jonathan 23.(M) 12.(SeM) 00:39:43 15.1 Kmh
26 1202 LAPIERRE Leo 24.(M) 13.(SeM) 00:40:07 MACADAM 07 14.9 Kmh
27 1101 CURINIER Mathis 25.(M) 2.(CaM) 00:40:11 14.9 Kmh
28 1006 ANGLADE Laurent 26.(M) 1.(M3M) 00:40:19 14.8 Kmh
29 1300 SEGOND Emilien 27.(M) 14.(SeM) 00:40:20 SEGOND 14.8 Kmh
30 1060 GONZALEZ Thomas 28.(M) 6.(M0M) 00:40:44 S/L ASPTT GRENOBLE 14.7 Kmh
31 1214 MANDIER Jacques 29.(M) 1.(M5M) 00:40:52 S/L CA VALENCE 14.6 Kmh
32 1094 CONSTANT Rene 30.(M) 2.(M5M) 00:41:02 14.6 Kmh
33 1143 FREYCHET Gilles 31.(M) 3.(M5M) 00:41:09 14.5 Kmh
34 1261 PEUCH Mathias 32.(M) 15.(SeM) 00:41:12 14.5 Kmh
35 1029 BENOIT Florian 33.(M) 16.(SeM) 00:41:59 14.2 Kmh
36 1031 BERNIER Ludovic 34.(M) 1.(M4M) 00:42:21 JOGGING CLUB PORTOIS 14.1 Kmh
37 1225 MAZAURIN Alexandre 35.(M) 2.(EsM) 00:42:36 14.0 Kmh
38 1120 DREVET Théo 36.(M) 17.(SeM) 00:42:46 14.0 Kmh
39 1181 ISSARTEL Christophe 37.(M) 2.(M4M) 00:42:47 ISSARTEL 14.0 Kmh
40 1173 HERITIER Frédéric 38.(M) 2.(M2M) 00:42:49 LE TEIL COURT 14.0 Kmh
41 1436 BAZZOLI Matteo 39.(M) 18.(SeM) 00:42:53 13.9 Kmh
42 1400 RAMBERT Emma 3.(F) 2.(SeF) 00:42:57 SCR 13.9 Kmh
43 1431 FEUGIER Vivien 40.(M) 19.(SeM) 00:43:00 13.9 Kmh
44 1004 ALLOIX Stephane 41.(M) 3.(M4M) 00:43:05 13.9 Kmh
45 1252 OLIVEIRA Lucas 42.(M) 20.(SeM) 00:43:14 13.8 Kmh
46 1083 CHANRON Damien 43.(M) 21.(SeM) 00:43:27 13.8 Kmh
47 1235 MICHEL Jean-Francois 44.(M) 4.(M5M) 00:43:57 13.6 Kmh
48 1256 PALCOUX Frederic 45.(M) 3.(M2M) 00:44:01 13.6 Kmh
49 1147 GALLO Lucien 46.(M) 22.(SeM) 00:44:14 13.5 Kmh
50 1335 ZEROUALI Adnane 47.(M) 7.(M0M) 00:44:24 13.5 Kmh
51 1068 CARREZ Téo 48.(M) 23.(SeM) 00:44:28 13.4 Kmh
52 1274 RAMBEAUX Isabelle 4.(F) 1.(M4F) 00:44:34 SCR S/L FRANCONVILLE ATHLETIS 13.4 Kmh
53 1172 GUYOT Lucas 49.(M) 24.(SeM) 00:44:51 13.3 Kmh
54 1326 VEILLARD Lou 5.(F) 3.(SeF) 00:44:51 SCR 13.3 Kmh
55 1131 ESTEOULE Pauline 6.(F) 4.(SeF) 00:44:57 13.3 Kmh
56 1049 BOURGEON Romain 50.(M) 25.(SeM) 00:45:10 13.2 Kmh
57 1156 GLEIZES Marianne 7.(F) 5.(SeF) 00:45:10 S/L ASPTT GRENOBLE 13.2 Kmh
58 1330 VIDOUDEZ Luc 51.(M) 26.(SeM) 00:45:19 LULU LA TORTUE 13.2 Kmh
59 1199 LAFAURY Matt 52.(M) 1.(JuM) 00:45:28 13.1 Kmh
60 1425 CHAMPEY Sebastien 53.(M) 8.(M0M) 00:45:31 13.1 Kmh
61 1167 GUILHOT Jean-Denis 54.(M) 4.(M4M) 00:45:35 ASPTT VALENCE 13.1 Kmh
62 1127 DUVIVIER Alizée 8.(F) 6.(SeF) 00:45:38 HRUN 13.1 Kmh
63 1328 VICTOURON Adrien 55.(M) 9.(M0M) 00:45:59 13.0 Kmh
64 1279 REY Simon 56.(M) 3.(EsM) 00:46:01 13.0 Kmh
65 1307 SUIRE Arnaud 57.(M) 4.(M1M) 00:46:05 13.0 Kmh
66 1027 BEN BRAHIM-DEROUX Argaya 9.(F) 1.(M1F) 00:46:09 COURIR LIVRON LOISIRS 13.0 Kmh
67 1124 DURAND Corentin 58.(M) 27.(SeM) 00:46:30 12.9 Kmh
68 1270 POGNON Christopher 59.(M) 28.(SeM) 00:46:43 12.8 Kmh
69 1052 BOYER Quentin 60.(M) 29.(SeM) 00:46:45 12.8 Kmh
70 1213 MALOSSANE Hugo 61.(M) 30.(SeM) 00:46:53 12.7 Kmh
71 1435 MONNIER Leo 62.(M) 31.(SeM) 00:46:54 12.7 Kmh
72 1211 MAILLET Alison 10.(F) 7.(SeF) 00:46:56 12.7 Kmh
73 1260 PETIT Nelly 11.(F) 2.(M1F) 00:47:00 IMAJIM 12.7 Kmh
74 1082 CHANOVE Thomas 63.(M) 32.(SeM) 00:47:08 12.7 Kmh
75 1424 BOST Camille 12.(F) 8.(SeF) 00:47:12 12.7 Kmh
76 1003 ALGOUD Mattéo 64.(M) 33.(SeM) 00:47:19 MATTÉO & LILOU 12.6 Kmh
77 1208 LIABEUF Eric 65.(M) 5.(M5M) 00:47:23 12.6 Kmh
78 1106 DE GUZMAN Claude 66.(M) 6.(M5M) 00:47:41 12.5 Kmh
79 1254 OZ-UZUN Julie 13.(F) 9.(SeF) 00:47:50 12.5 Kmh
80 1302 SEIGNOBOS Pierre-Emmanuel 67.(M) 10.(M0M) 00:47:56 12.5 Kmh
81 1197 LABOURI Florian 68.(M) 34.(SeM) 00:47:57 12.5 Kmh
82 1396 BECARD Jeremy 69.(M) 11.(M0M) 00:48:05 12.4 Kmh
83 1070 CASTOR Antoine 70.(M) 35.(SeM) 00:48:10 12.4 Kmh
84 1426 MARTIN Tristan 71.(M) 36.(SeM) 00:48:14 12.4 Kmh
85 1155 GIRARD Stephane 72.(M) 2.(M3M) 00:48:19 CAV COURIR À VELLEMOIRIEU 12.4 Kmh
86 1415 1415 N.n. 73.(M) 4.(M2M) 00:48:37 12.3 Kmh
87 1291 ROPERO Noah 74.(M) 3.(CaM) 00:48:38 12.3 Kmh
88 1262 PEYSSON Bertrand 75.(M) 5.(M2M) 00:48:39 12.3 Kmh
89 1446 SADOUN Samia 14.(F) 1.(M3F) 00:48:46 12.3 Kmh
90 1401 LORON Marjolaine 15.(F) 3.(M1F) 00:48:50 12.2 Kmh
91 1263 PHILIBERT Celine 16.(F) 4.(M1F) 00:48:50 12.2 Kmh
92 1150 GAYITOU Kokouvi 76.(M) 12.(M0M) 00:48:56 12.2 Kmh
93 1081 CHANIOL Jonathan 77.(M) 13.(M0M) 00:49:23 LES BOULETS DE CANONS 07 12.1 Kmh
94 1084 CHARMOILLAUX Nicolas 78.(M) 5.(M1M) 00:49:27 ATHLE LOISIR PIZANCON 12.1 Kmh
95 1250 NONNENMACHER Fabien 79.(M) 3.(M3M) 00:49:41 12.0 Kmh
96 1423 JEUNE Rudy 80.(M) 14.(M0M) 00:49:49 12.0 Kmh
97 1210 MAILLET Laurent 81.(M) 5.(M4M) 00:49:53 12.0 Kmh
98 1036 BEUDIN Yohan 82.(M) 6.(M1M) 00:49:54 12.0 Kmh
99 1100 CREUTZ Julien 83.(M) 4.(EsM) 00:49:59 12.0 Kmh
100 1170 GUIRAO Liséa 17.(F) 1.(JuF) 00:49:59 12.0 Kmh
101 1171 GUIRAO François 84.(M) 4.(M3M) 00:49:59 TEAM HERBASSE SPORT NATUR 12.0 Kmh
102 1242 MORVILLIERS Felicien 85.(M) 15.(M0M) 00:50:14 11.9 Kmh
103 1051 BOUYGUES Teo 86.(M) 5.(EsM) 00:50:16 11.9 Kmh
104 1074 CERDAN Baptiste 87.(M) 37.(SeM) 00:50:18 11.9 Kmh
105 1080 CHANG Solideth 88.(M) 7.(M1M) 00:50:24 11.9 Kmh
106 1005 DAVID BERTHAUD Michael 89.(M) 8.(M1M) 00:50:28 11.8 Kmh
107 1180 ISSARTEL Marilyne 18.(F) 1.(M2F) 00:50:29 ISSARTEL 11.8 Kmh
108 1212 MAJESTÉ Hervé 90.(M) 6.(M4M) 00:50:29 ASPTT VALENCE 11.8 Kmh
109 1321 TROUILLET Romain 91.(M) 38.(SeM) 00:50:35 11.8 Kmh
110 1107 DE LA FAGE Tanneguy 92.(M) 2.(JuM) 00:51:00 11.7 Kmh
111 1337 ZEYER Aimée 19.(F) 2.(JuF) 00:51:05 11.7 Kmh
112 1177 INSULAIRE Mickaelle 20.(F) 5.(M1F) 00:51:06 11.7 Kmh
113 1057 BRIGAUD Leonie 21.(F) 2.(EsF) 00:51:07 11.7 Kmh
114 1441 VEYRET Yohann 93.(M) 16.(M0M) 00:51:30 11.6 Kmh
115 1313 THIBAUT Christophe 94.(M) 6.(M2M) 00:51:34 TEAM AGGLO 11.6 Kmh
116 1121 DUBOIS Christophe 95.(M) 7.(M4M) 00:51:34 TEAM AGGLO 11.6 Kmh
117 1403 LAMBERTON Fabrice 96.(M) 5.(M3M) 00:51:59 11.5 Kmh
118 1281 REYNAUD Philippe 97.(M) 8.(M4M) 00:52:00 11.5 Kmh
119 1168 GUILLARD Chloe 22.(F) 10.(SeF) 00:52:03 11.5 Kmh
120 1230 MERMOZ Pauline 23.(F) 11.(SeF) 00:52:15 11.4 Kmh
121 1312 TESTOUX Laury 98.(M) 39.(SeM) 00:52:19 TESTOUX 11.4 Kmh
122 1032 BERTRAND Ibtissem 24.(F) 2.(M2F) 00:52:34 11.4 Kmh
123 1038 BINET Titoine 99.(M) 4.(CaM) 00:52:35 11.4 Kmh
124 1290 ROLAND Céline 25.(F) 6.(M1F) 00:52:59 11.3 Kmh
125 1315 THOMAS Jeremy 100.(M) 40.(SeM) 00:53:14 COURIR À VALENCE 26 07 11.2 Kmh
126 1314 THOMAS Jonathan 101.(M) 41.(SeM) 00:53:15 11.2 Kmh
127 1316 THOMAS Yannick 102.(M) 9.(M4M) 00:53:15 11.2 Kmh
128 1018 DEVÉS Laurent 103.(M) 6.(M3M) 00:53:19 11.2 Kmh
129 1050 BOURGEON Christian 104.(M) 7.(M5M) 00:53:19 11.2 Kmh
130 1151 GENIBREL Pierre 105.(M) 42.(SeM) 00:53:24 11.2 Kmh
131 1428 KHADDAR Maia 26.(F) 12.(SeF) 00:53:26 11.2 Kmh
132 1398 BILLON SOUBEYRAND Emmanuelle 27.(F) 3.(JuF) 00:53:27 11.2 Kmh
133 1288 ROCHE Quentin 106.(M) 17.(M0M) 00:53:36 ROCHE 11.1 Kmh
134 1087 CHESNE Frédéric 107.(M) 43.(SeM) 00:53:39 11.1 Kmh
135 1236 MICHELARD Alexis 108.(M) 44.(SeM) 00:53:44 11.1 Kmh
136 1220 MATHIAS Jérôme 109.(M) 7.(M2M) 00:54:08 RUN IN ROMANS 11.0 Kmh
137 1092 COMBET Clément 110.(M) 6.(EsM) 00:54:31 11.0 Kmh
138 1278 REVOL Gérald 111.(M) 8.(M5M) 00:54:33 ATHLE LOISIR PIZANCON 10.9 Kmh
139 1246 MUZEAU Aurélie 28.(F) 3.(M2F) 00:54:34 10.9 Kmh
140 1176 HUGUES Loris 112.(M) 45.(SeM) 00:54:37 10.9 Kmh
141 1039 BONNARDEL Patrick 113.(M) 9.(M5M) 00:54:51 ASPTT VALENCE 10.9 Kmh
142 1394 FRAGNOL Lola 29.(F) 3.(EsF) 00:55:10 10.8 Kmh
143 1416 POULARD Bastien 114.(M) 46.(SeM) 00:55:10 10.8 Kmh
144 1272 POULARD Emmie 30.(F) 13.(SeF) 00:55:12 10.8 Kmh
145 1184 JACQUOT Louis 115.(M) 18.(M0M) 00:55:19 10.8 Kmh
146 1427 JASSOUD Wendy 31.(F) 14.(SeF) 00:55:20 10.8 Kmh
147 1130 ENFEDAQUE Oscar 116.(M) 47.(SeM) 00:55:22 10.8 Kmh
148 1329 VIDAL Marie 32.(F) 4.(M2F) 00:55:24 10.8 Kmh
149 1016 AVOINE Alexandrine 33.(F) 15.(SeF) 00:55:28 10.8 Kmh
150 1222 MATTIOLI Florian 117.(M) 48.(SeM) 00:55:41 CAV COURIR À VELLEMOIRIEU 10.7 Kmh
151 1116 DEVES Victorine 34.(F) 4.(EsF) 00:55:47 10.7 Kmh
152 1017 DEVES Léonie 35.(F) 16.(SeF) 00:55:47 10.7 Kmh
153 1144 FROELIGER Célia 36.(F) 5.(EsF) 00:55:53 10.7 Kmh
154 1433 FALAISE Severine 37.(F) 5.(M2F) 00:55:58 10.7 Kmh
155 1414 POULARD Jeremy 118.(M) 7.(EsM) 00:56:07 10.6 Kmh
156 1417 POULARD Gilles 119.(M) 10.(M5M) 00:56:07 10.6 Kmh
157 1309 TAMBUTTÉ Francois 120.(M) 11.(M5M) 00:56:14 COURIR A VILLEMOIRIEU 10.6 Kmh
158 1022 BAUDE Chrystele 38.(F) 2.(M4F) 00:56:14 10.6 Kmh
159 1174 HOULLÉ Anaïs 39.(F) 6.(EsF) 00:56:21 10.6 Kmh
160 1439 PONS Loan 121.(M) 49.(SeM) 00:56:23 10.6 Kmh
161 1440 HOULLE Candice 40.(F) 17.(SeF) 00:56:23 10.6 Kmh
162 1257 PAUGET Lisa 41.(F) 18.(SeF) 00:56:26 10.6 Kmh
163 1412 BERAUD Remy 122.(M) 50.(SeM) 00:56:35 10.6 Kmh
164 1088 CHIALE Caroline 42.(F) 7.(M1F) 00:56:42 BLABA RUNNEUSE 10.5 Kmh
165 1299 SCORIOT Mylène 43.(F) 8.(M1F) 00:56:42 10.5 Kmh
166 1249 NÉBODON Mégane 44.(F) 19.(SeF) 00:56:42 10.5 Kmh
167 1258 PELTIER Mathilde 45.(F) 20.(SeF) 00:56:47 10.5 Kmh
168 1055 BRETHOMÉ Elisabeth 46.(F) 21.(SeF) 00:56:57 10.5 Kmh
169 1206 LAVIEC Romuald 123.(M) 51.(SeM) 00:56:57 10.5 Kmh
170 1047 BOURGEAT Emma 47.(F) 22.(SeF) 00:57:20 10.4 Kmh
171 1182 JACOB Léa 48.(F) 23.(SeF) 00:57:20 10.4 Kmh
172 1221 MATHIEU Benjamin 124.(M) 52.(SeM) 00:57:22 LES JOJO 10.4 Kmh
173 1188 JOLIVET Elodie 49.(F) 1.(M0F) 00:57:22 LES JOJO 10.4 Kmh
174 1075 CHAFFOIS Emma 50.(F) 9.(M1F) 00:57:27 10.4 Kmh
175 1450 LEGER Ilona 51.(F) 24.(SeF) 00:57:31 10.4 Kmh
176 1407 ANALBERT Romane 52.(F) 7.(EsF) 00:57:31 10.4 Kmh
177 1132 EVE Karine 53.(F) 2.(M3F) 00:57:35 10.4 Kmh
178 1255 PAEPEGAEY Quentin 125.(M) 53.(SeM) 00:57:41 GAMSTAT 10.4 Kmh
179 1091 COLIN Alyson 54.(F) 25.(SeF) 00:57:41 10.4 Kmh
180 1395 ANNEQUIN DIGONS Pascal 126.(M) 7.(M3M) 00:57:48 10.3 Kmh
181 1244 MULLER Ophelie 55.(F) 4.(JuF) 00:57:50 10.3 Kmh
182 1430 CHABERT Franck 127.(M) 10.(M4M) 00:57:51 10.3 Kmh
183 1169 GUILLOTIN Valérie 56.(F) 3.(M3F) 00:57:51 10.3 Kmh
184 1243 MULLER Lois 128.(M) 8.(M3M) 00:57:52 10.3 Kmh
185 1079 CHANAL Lilian 129.(M) 19.(M0M) 00:57:55 10.3 Kmh
186 1115 DESCOMBES Charlotte 57.(F) 1.(CaF) 00:57:56 10.3 Kmh
187 1324 VASCHALDE Fabrice 130.(M) 9.(M3M) 00:57:59 10.3 Kmh
188 1007 ANNEQUIN DIGOND Marie Lou 58.(F) 26.(SeF) 00:58:01 10.3 Kmh
189 1189 JOLLAND Cédric 131.(M) 9.(M1M) 00:58:04 RUNNING MONTMEYRAN 10.3 Kmh
190 1158 GOMBERT Claire 59.(F) 2.(M0F) 00:58:07 10.3 Kmh
191 1201 LANGLAIT Marine 60.(F) 27.(SeF) 00:58:15 10.3 Kmh
192 1215 MARKARIAN Anais 61.(F) 28.(SeF) 00:58:15 10.3 Kmh
193 1109 DEFAISSE Romaric 132.(M) 54.(SeM) 00:58:15 10.3 Kmh
194 1277 REUNAVOT Mevena 62.(F) 3.(M0F) 00:58:17 10.2 Kmh
195 1289 RODRIGUEZ MARTIN Maria Del Pil 63.(F) 10.(M1F) 00:58:18 GOURDOL 10.2 Kmh
196 1234 MEUNIER Yannick 133.(M) 10.(M3M) 00:58:28 TEAM SOARES 10.2 Kmh
197 1183 JACQUOT Manon 64.(F) 29.(SeF) 00:58:29 10.2 Kmh
198 1002 ALGOUD Lilou 65.(F) 5.(JuF) 00:58:41 MATTÉO & LILOU 10.2 Kmh
199 1138 FEUILLERAT Fabrice 134.(M) 11.(M4M) 00:58:50 S/L USA CHABEUIL 10.1 Kmh
200 1308 SWIATEK Malgorzata 66.(F) 11.(M1F) 00:58:57 10.1 Kmh
201 1224 MAUPEU Sixtine 67.(F) 30.(SeF) 00:59:06 10.1 Kmh
202 1129 ENFEDAQUE Victoire 68.(F) 8.(EsF) 00:59:13 10.1 Kmh
203 1295 ROUTIER Gaëtan 135.(M) 10.(M1M) 00:59:16 10.1 Kmh
204 1282 REYNAUD Claudine 69.(F) 3.(M4F) 00:59:23 10.1 Kmh
205 1030 BERLUTI Maxime 136.(M) 11.(M1M) 00:59:27 LES PAS PRÊTS 10.0 Kmh
206 1217 MARTIN Melys 70.(F) 2.(CaF) 00:59:32 10.0 Kmh
207 1054 BOZON Emilie 71.(F) 31.(SeF) 00:59:37 10.0 Kmh
208 1061 CABROL Benjamin 137.(M) 55.(SeM) 00:59:38 10.0 Kmh
209 1205 LAUGIER Vanessa 72.(F) 6.(M2F) 00:59:46 10.0 Kmh
210 1077 CHAMBEYRON Héloïse 73.(F) 9.(EsF) 00:59:54 10.0 Kmh
211 1422 LIGONNET Mathieu 138.(M) 12.(M1M) 00:59:59 10.0 Kmh
212 1227 MEDALIN-MORET Nadège 74.(F) 1.(M5F) 01:00:00 10.0 Kmh
213 1237 MICHON Fanny 75.(F) 32.(SeF) 01:00:12 DURAND 9.9 Kmh
214 1125 DURAND Baptiste 139.(M) 56.(SeM) 01:00:12 DURAND 9.9 Kmh
215 1280 REYNAUD Mikael 140.(M) 8.(M2M) 01:00:14 9.9 Kmh
216 1112 DELDICQUE Yoann 141.(M) 9.(M2M) 01:00:14 9.9 Kmh
217 1020 BANCHET Corentin 142.(M) 8.(EsM) 01:00:18 9.9 Kmh
218 1296 ROUX Michel 143.(M) 1.(M6M) 01:00:22 CAV COURIR À VILLEMOIRIEU 9.9 Kmh
219 1269 PLAYE Olivier 144.(M) 11.(M3M) 01:00:24 9.9 Kmh
220 1096 CORNUT Morgane 76.(F) 33.(SeF) 01:00:28 9.9 Kmh
221 1154 GINOT Lucie 77.(F) 12.(M1F) 01:00:28 9.9 Kmh
222 1196 LABLABJIAN Severine 78.(F) 13.(M1F) 01:00:28 9.9 Kmh
223 1449 COLOMBIER Nathalie 79.(F) 4.(M4F) 01:00:29 9.9 Kmh
224 1093 CONSCIENCE Léa 80.(F) 34.(SeF) 01:00:39 9.8 Kmh
225 1442 BARANGER Charlotte 81.(F) 4.(M0F) 01:00:52 9.8 Kmh
226 1248 NAU Agnès 82.(F) 5.(M0F) 01:01:04 9.8 Kmh
227 1185 JAMAÏ Mohamed Ali 145.(M) 20.(M0M) 01:01:06 9.8 Kmh
228 1033 BERTRAND Maëlle 83.(F) 35.(SeF) 01:01:06 9.8 Kmh
229 1153 GERMAIN Marion 84.(F) 36.(SeF) 01:01:08 9.8 Kmh
230 1283 RICHARD Angele 85.(F) 37.(SeF) 01:01:12 9.8 Kmh
231 1134 FAY Manon 86.(F) 6.(M0F) 01:01:20 9.7 Kmh
232 1037 BIENNE Oceane 87.(F) 38.(SeF) 01:01:20 9.7 Kmh
233 1191 JULIEN Ambre 88.(F) 10.(EsF) 01:01:20 9.7 Kmh
234 1429 KHADDAR Ahmed 146.(M) 12.(M5M) 01:01:24 9.7 Kmh
235 1103 DARNAT Audrey 89.(F) 7.(M0F) 01:01:24 9.7 Kmh
236 1186 JAUZION Kylian 147.(M) 9.(EsM) 01:01:28 9.7 Kmh
237 1203 LASSON Julie 90.(F) 39.(SeF) 01:01:31 9.7 Kmh
238 1066 CANZILLON Yann 148.(M) 12.(M4M) 01:01:32 9.7 Kmh
239 1402 NOYRET Philippe 149.(M) 13.(M5M) 01:01:33 9.7 Kmh
240 1404 COLANTONIO Colette 91.(F) 5.(M4F) 01:01:33 9.7 Kmh
241 1145 GAGNOL Lea 92.(F) 40.(SeF) 01:01:44 9.7 Kmh
242 1437 PEYRACHON Andre 150.(M) 14.(M5M) 01:01:49 9.7 Kmh
243 1142 FRESSE Mickael 151.(M) 21.(M0M) 01:01:50 9.7 Kmh
244 1062 CAMBRON Remi 152.(M) 57.(SeM) 01:01:50 9.7 Kmh
245 1333 WAWERLA Ludiwine 93.(F) 14.(M1F) 01:01:51 9.7 Kmh
246 1078 CHAMPY Cassandre 94.(F) 41.(SeF) 01:01:52 9.6 Kmh
247 1297 ROUX Emmy 95.(F) 42.(SeF) 01:01:52 9.6 Kmh
248 1241 MORFIN Sandrine 96.(F) 4.(M3F) 01:01:55 9.6 Kmh
249 1152 GENISSIEUX Karine 97.(F) 15.(M1F) 01:01:55 9.6 Kmh
250 1253 ORLANDINI Evelyne 98.(F) 2.(M5F) 01:01:58 CAV COURIR À VILLEMOIRIEU 9.6 Kmh
251 1448 MAURY Audrey 99.(F) 16.(M1F) 01:02:01 9.6 Kmh
252 1447 LEFEBVRE GANNE Mathieu 153.(M) 13.(M1M) 01:02:03 9.6 Kmh
253 1137 FEUILLERAT Isabelle 100.(F) 6.(M4F) 01:02:08 S/L USA CHABEUIL 9.6 Kmh
254 1195 LABARTHE Matteo 154.(M) 10.(EsM) 01:02:10 CROSSFIT ROMANS 9.6 Kmh
255 1119 DOS REIS Christelle 101.(F) 5.(M3F) 01:02:10 CROSSFIT ROMANS 9.6 Kmh
256 1001 AGERON DIT BLANC Sylvie 102.(F) 17.(M1F) 01:02:14 9.6 Kmh
257 1419 COURTIAL Angeline 103.(F) 43.(SeF) 01:02:15 9.6 Kmh
258 1418 RIBIERE Fabio 155.(M) 58.(SeM) 01:02:16 9.6 Kmh
259 1071 CASTOR Laurent 156.(M) 13.(M4M) 01:02:19 9.6 Kmh
260 1247 NARDINO Solange 104.(F) 3.(M5F) 01:02:23 9.6 Kmh
261 1067 CARON Annabelle 105.(F) 7.(M4F) 01:02:48 9.5 Kmh
262 1014 AVIGNON Élodie 106.(F) 18.(M1F) 01:02:56 OXYGÈNE 9.5 Kmh
263 1015 AVIGNON Chloé 107.(F) 6.(JuF) 01:02:56 OXYGÈNE 9.5 Kmh
264 1319 TRAN Beatrice 108.(F) 8.(M0F) 01:02:58 9.5 Kmh
265 1438 COLIN Aurelie 109.(F) 9.(M0F) 01:02:58 9.5 Kmh
266 1193 JUVIN Marine 110.(F) 19.(M1F) 01:03:02 9.5 Kmh
267 1265 PIZOT Wendy 111.(F) 11.(EsF) 01:03:16 9.4 Kmh
268 1059 BUSQUET Annick 112.(F) 4.(M5F) 01:03:28 9.4 Kmh
269 1163 GOURDOL Laurie 113.(F) 20.(M1F) 01:03:40 9.4 Kmh
270 1336 ZEYER Thomas 157.(M) 14.(M4M) 01:03:40 9.4 Kmh
271 1226 MAZOYER Thea 114.(F) 12.(EsF) 01:04:02 9.3 Kmh
272 1110 DEJOUX Justin 158.(M) 11.(EsM) 01:04:10 9.3 Kmh
273 1318 TOUCHE Clara 115.(F) 13.(EsF) 01:04:16 MONDAYTEAM 9.3 Kmh
274 1232 METRAL François 159.(M) 12.(EsM) 01:04:17 MONDAYTEAM 9.3 Kmh
275 1406 METRAL Olivier 160.(M) 12.(M3M) 01:04:17 9.3 Kmh
276 1405 DEHDOUM Morad 161.(M) 10.(M2M) 01:04:19 9.3 Kmh
277 1136 FERNANDES Manon 116.(F) 44.(SeF) 01:04:19 9.3 Kmh
278 1287 ROCHAS Louis 162.(M) 59.(SeM) 01:04:36 RUNNING MONTMEYRAN 9.2 Kmh
279 1044 BOSCHETTI Eden 117.(F) 45.(SeF) 01:04:36 9.2 Kmh
280 1117 BABOULIN Johanne 118.(F) 46.(SeF) 01:04:49 9.2 Kmh
281 1146 GALLET Aurelie 119.(F) 10.(M0F) 01:04:59 9.2 Kmh
282 1019 BANCEL Victoria 120.(F) 47.(SeF) 01:05:00 9.2 Kmh
283 1397 CESTELLE Patrick 163.(M) 15.(M5M) 01:05:06 9.2 Kmh
284 1122 DUPONT Severine 121.(F) 6.(M3F) 01:05:12 S/L USA CHABEUIL 9.2 Kmh
285 1204 LATALLERIE Lucie 122.(F) 48.(SeF) 01:05:30 EMILIE & LUCIE 9.1 Kmh
