Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

23/02/2025

Joucas

Joucas (84) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vitesse 1erKm
1 22 SYMONDS Elliot 1.(M) 1.(CaM) 00:24:37 SCR athletic club font-romeu 14.6 Kmh 00:03:21
2 47 PRADEAU Maho 2.(M) 2.(CaM) 00:24:39 SCR 14.6 Kmh 00:03:07
3 28 DERIEUX Guillaume 3.(M) 3.(CaM) 00:24:50 SCR la loriolade 14.5 Kmh 00:03:21
4 32 DJOUAMBI Rafik 4.(M) 1.(M2M) 00:24:50 CATEG sco marseille 14.5 Kmh 00:03:24
5 51 BARDIOT Aymeric 5.(M) 4.(CaM) 00:26:35 CATEG 13.5 Kmh 00:03:36
6 100 VIGNE Mathis 6.(M) 5.(CaM) 00:26:40 luberon terre de raid 13.5 Kmh 00:03:44
7 101 VIGNE Gilles 7.(M) 1.(M1M) 00:26:42 CATEG menerbe running 13.4 Kmh 00:03:09
8 145 TROMEL Jerome 8.(M) 1.(M0M) 00:27:17 CATEG 13.1 Kmh 00:03:46
9 59 PORTIER Martial 9.(M) 2.(M2M) 00:28:58 as cavaillon 12.4 Kmh 00:04:11
10 93 BARRE Alexis 10.(M) 6.(CaM) 00:29:22 luberon terre de raid 12.2 Kmh 00:04:03
11 105 SILVA Alain 11.(M) 1.(M3M) 00:29:24 CATEG terre de running luberon 12.2 Kmh 00:04:04
12 94 STEPHAN Gautier 12.(M) 1.(SeM) 00:29:24 CATEG goult rockets runners 12.2 Kmh 00:04:08
13 31 MICHEL Paul 13.(M) 7.(CaM) 00:30:14 us apt 11.9 Kmh 00:03:57
14 149 DALMASSO Christophe 14.(M) 1.(M4M) 00:30:15 CATEG 11.9 Kmh 00:04:28
15 53 AUDE Karel 15.(M) 8.(CaM) 00:30:28 luberon terre de raid 11.8 Kmh 00:03:49
16 77 PLENDOUX FAUQUE Camille 16.(M) 9.(CaM) 00:30:28 us apt 11.8 Kmh 00:03:50
17 80 GUGLIELMINO Philippe 17.(M) 3.(M2M) 00:30:30 usalv 11.8 Kmh 00:04:17
18 61 MARTINEZ Loïc 18.(M) 2.(M1M) 00:30:32 as cavaillon 11.7 Kmh 00:04:18
19 46 BOLOTA Julien 19.(M) 2.(SeM) 00:31:05 11.5 Kmh 00:04:16
20 81 MERY Kévin 20.(M) 3.(M1M) 00:32:05 11.2 Kmh 00:04:43
21 48 BARRE Clément 21.(M) 10.(CaM) 00:32:57 luberon terre de raid 10.9 Kmh 00:04:07
22 108 ROCARPIN MOIRENC Florent 22.(M) 11.(CaM) 00:33:17 bonnieux run & bike 10.8 Kmh 00:04:10
23 82 FERIAUD Karine 1.(F) 1.(M1F) 00:33:17 SCR acep 10.8 Kmh 00:04:33
24 43 GALDI Laurent 23.(M) 2.(M0M) 00:33:17 10.8 Kmh 00:05:23
25 40 LAHAYE Christophe 24.(M) 2.(M4M) 00:33:24 tarahumara team 10.7 Kmh 00:04:37
26 117 PASCAL Jason 25.(M) 3.(M0M) 00:33:58 goult rockets runners 10.5 Kmh 00:04:53
27 15 REYMONET Alexandre 26.(M) 2.(M3M) 00:35:12 1000 pattes du pontet 10.2 Kmh 00:05:27
28 147 BORVALET Axel 27.(M) 1.(MiM) 00:35:19 CATEG 10.1 Kmh 00:03:51
29 97 HAAG Pauline 2.(F) 1.(CaF) 00:35:25 SCR luberon terre de raid 10.1 Kmh 00:04:55
30 67 ABEILLE Yoann 28.(M) 4.(M1M) 00:35:36 10.1 Kmh 00:05:37
31 85 DONAT Chloé 3.(F) 2.(CaF) 00:35:39 SCR luberon terre de raid 10.1 Kmh 00:05:31
32 83 EREMEEV Mikhail 29.(M) 4.(M0M) 00:36:03 gym training 9.9 Kmh 00:04:32
33 63 BOITIER Alexandre 30.(M) 5.(M0M) 00:36:05 9.9 Kmh 00:05:29
34 87 TOMAS José 31.(M) 1.(M7M) 00:36:06 CATEG 9.9 Kmh 00:05:08
35 99 MUSSO Marty 32.(M) 12.(CaM) 00:36:16 usalv 9.9 Kmh 00:04:32
36 118 GARCIA Pierre 33.(M) 1.(M6M) 00:38:07 CATEG association falaise 9.4 Kmh 00:05:10
37 73 GUILLOT Annie 4.(F) 1.(M6F) 00:38:09 CATEG 9.4 Kmh 00:05:04
38 112 COURTES Genevieve 5.(F) 2.(M6F) 00:38:10 9.4 Kmh 00:05:13
39 71 GADOUD Kevin 34.(M) 3.(SeM) 00:38:15 9.4 Kmh 00:06:12
40 75 BERNARD Remy 35.(M) 6.(M0M) 00:38:18 9.4 Kmh 00:06:12
41 74 DOUZON Olivier 36.(M) 4.(M2M) 00:38:41 9.3 Kmh 00:05:36
42 62 CAIREL FUENTES Arthus Numa 37.(M) 1.(JuM) 00:38:49 CATEG luberon terre de raid 9.2 Kmh 00:04:37
43 49 MTIRECH Rachid 38.(M) 7.(M0M) 00:38:52 9.2 Kmh 00:04:50
44 30 DELILLE Béatrice 6.(F) 1.(M3F) 00:39:05 CATEG foulée vedénaise 9.2 Kmh 00:05:59
45 9 LEMPEREUR Jean-Luc 39.(M) 2.(M6M) 00:39:11 les mollets petillants 9.1 Kmh 00:05:58
46 17 GIRARDOT Julien 40.(M) 5.(M1M) 00:39:13 9.1 Kmh 00:06:13
47 102 LAGIER Louise 7.(F) 3.(CaF) 00:39:18 CATEG 9.1 Kmh 00:04:25
48 13 DEBUSSCHERE Romain 41.(M) 8.(M0M) 00:39:27 les cabris de senas 9.1 Kmh 00:05:53
49 111 COURTES Alain 42.(M) 3.(M6M) 00:40:12 8.9 Kmh 00:05:45
50 4 BONNELLY Justine 8.(F) 1.(SeF) 00:40:23 CATEG menerbe running 8.9 Kmh 00:05:41
51 84 PONS Alain 43.(M) 2.(M7M) 00:40:23 foulee du chasselas 8.9 Kmh 00:06:22
52 92 JAUBERT Alice 9.(F) 4.(CaF) 00:40:43 ltr 8.8 Kmh 00:05:06
53 95 MUSSO Marc 44.(M) 3.(M4M) 00:41:03 usalv 8.7 Kmh 00:05:58
54 56 ARNAL Laurence 10.(F) 1.(M4F) 00:41:16 CATEG foulée vedénaise 8.7 Kmh 00:05:48
55 70 BOULE Franck 45.(M) 3.(M7M) 00:41:18 8.7 Kmh 00:06:28
56 65 MAILLOT Magali 11.(F) 1.(M0F) 00:42:02 CATEG 8.5 Kmh 00:06:26
57 79 REBOUL Gerard 46.(M) 4.(M6M) 00:42:26 foulee du chasselas 8.4 Kmh 00:06:44
58 60 GARCIA Julie 12.(F) 2.(M0F) 00:42:28 8.4 Kmh 00:06:48
59 150 RAMBAUD Christophe 47.(M) 4.(M4M) 00:42:38 8.4 Kmh 00:06:19
60 5 RICHARD Gaëtan 48.(M) 9.(M0M) 00:42:42 8.4 Kmh 00:05:56
61 38 MANSUY Severine 13.(F) 1.(M2F) 00:43:19 CATEG 8.3 Kmh 00:06:46
62 91 MORTREUX Didier 49.(M) 4.(M7M) 00:43:49 roc 84 8.2 Kmh 00:05:28
63 25 DOUZON Nathalie 14.(F) 2.(M3F) 00:43:54 asc 8.2 Kmh 00:06:34
64 24 CHANAVAS Bérengère 15.(F) 3.(M3F) 00:43:55 as cavaillon 8.1 Kmh 00:06:34
65 27 WOLTER Florence 16.(F) 4.(M3F) 00:43:55 as cavaillon 8.1 Kmh 00:06:34
66 116 MALAVAL Malika 17.(F) 2.(SeF) 00:44:02 8.1 Kmh 00:06:07
67 72 NEVEU Jean Pierre 50.(M) 1.(M8M) 00:44:28 CATEG les galopants 8.0 Kmh 00:06:22
68 3 FRISSON Celine 18.(F) 2.(M1F) 00:44:43 CATEG 8.0 Kmh 00:06:52
69 29 VERLHAC RAFINESQUE Karine 19.(F) 5.(M3F) 00:44:44 foulée vedénaise 8.0 Kmh 00:06:47
70 26 CONSTANTIN Julie 20.(F) 3.(M1F) 00:45:08 7.9 Kmh 00:06:52
71 90 LECLERCQ Eugène 51.(M) 13.(CaM) 00:45:27 luberon terre de raid 7.9 Kmh 00:08:26
72 6 NOUVEL Pauline 21.(F) 3.(SeF) 00:45:37 7.8 Kmh 00:08:25
73 7 SCHRUB Elsa 22.(F) 3.(M0F) 00:45:38 7.8 Kmh 00:08:24
74 41 CHASTEL Brigitte 23.(F) 1.(M5F) 00:45:40 CATEG 1000 pattes du pontet 7.8 Kmh 00:06:19
75 89 LECLERCQ Augustin 52.(M) 14.(CaM) 00:46:09 luberon terre de raid 7.8 Kmh 00:06:29
76 69 FAVIER Manon 24.(F) 4.(SeF) 00:46:24 7.7 Kmh 00:06:11
77 16 FRIEDRICH Ralph 53.(M) 3.(M3M) 00:46:42 7.7 Kmh 00:06:36
78 57 BLENET-ARNAL Julie 25.(F) 1.(EsF) 00:46:47 CATEG 7.6 Kmh 00:06:11
79 58 BLENET-ARNAL Rémi 54.(M) 1.(EsM) 00:46:47 CATEG 7.6 Kmh 00:06:10
80 78 ARNAUD Anick 26.(F) 2.(M5F) 00:46:52 foulee du chasselas 7.6 Kmh 00:06:44
81 107 GRIMAUD Charline 27.(F) 5.(CaF) 00:47:22 7.6 Kmh 00:06:11
82 113 L'HUILLIER Emmy 28.(F) 6.(CaF) 00:47:24 7.5 Kmh 00:06:13
83 104 BORDESSOULES Marjorie 29.(F) 5.(SeF) 00:47:27 7.5 Kmh 00:06:32
84 103 BORDESSOULES Nicolas 55.(M) 10.(M0M) 00:47:27 7.5 Kmh 00:06:32
85 54 BAKARY Sonia 30.(F) 3.(M5F) 00:47:31 foulée vedénaise 7.5 Kmh 00:06:54
86 106 TROMEL Maylis 31.(F) 7.(CaF) 00:48:23 classe raid calavon 7.4 Kmh 00:06:11
87 98 HAAG Anne-Laure 32.(F) 2.(M2F) 00:48:27 luberon terre de raid 7.4 Kmh 00:06:33
88 68 BOURNETON Marie 33.(F) 1.(M7F) 00:49:07 CATEG foulee du chasselas 7.3 Kmh 00:06:38
89 14 MOUCADEL Sylvia 34.(F) 6.(M3F) 00:49:26 foulée vedénaise 7.2 Kmh 00:07:01
90 1 ACHARD Stéphanie 35.(F) 3.(M2F) 00:50:26 7.1 Kmh 00:07:48
91 44 GALDI Emilie 36.(F) 4.(M0F) 00:50:29 7.1 Kmh 00:07:34
92 36 BARRAS Jean 56.(M) 2.(M8M) 00:50:44 cyclo sport cavaillon 7.0 Kmh 00:07:09
93 20 PODRINI Carine 37.(F) 4.(M1F) 00:51:02 7.0 Kmh 00:07:01
94 88 SCHNEPP MAURER Valérie 38.(F) 4.(M2F) 00:51:02 as cavaillon 7.0 Kmh 00:07:00
95 19 DE DAPPER Julie 39.(F) 5.(M0F) 00:51:02 7.0 Kmh 00:07:00
96 109 FLINIAUX Alice 40.(F) 7.(M3F) 00:51:24 7.0 Kmh 00:07:35
97 115 BRASSE Delphine 41.(F) 6.(M0F) 00:51:59 6.9 Kmh 00:07:39
98 35 JEAN Patrick 57.(M) 3.(M8M) 00:52:30 6.8 Kmh 00:07:13
99 33 PELLETIER Marc 58.(M) 1.(M5M) 00:55:18 CATEG 6.5 Kmh 00:07:00
100 114 JAIL Charlotte 42.(F) 6.(SeF) 00:55:24 6.4 Kmh 00:07:39
101 21 CHLAKHOFF Lionel 59.(M) 5.(M6M) 00:55:32 1000 pattes du pontet 6.4 Kmh 00:06:18
102 8 MEURISSE Bernadette 43.(F) 3.(M6F) 00:55:33 les mollets petillants 6.4 Kmh 00:07:14
103 52 CONTRERA Béatrice 44.(F) 4.(M5F) 00:56:44 saint lau' run 6.3 Kmh 00:08:05
104 2 NOEL Renee 45.(F) 8.(M3F) 01:00:44 5.9 Kmh 00:08:12
105 39 NOEL Patrice 60.(M) 5.(M4M) 01:00:44 5.9 Kmh 00:08:12
106 143 RANDON Marina 46.(F) 7.(SeF) 01:02:43 5.7 Kmh 00:08:22
107 146 MEHDI Mamouna 47.(F) 5.(M1F) 01:05:43 5.4 Kmh 00:08:06
108 76 BROUSSE Philippe 61.(M) 2.(M5M) 01:14:39 mc nimes 4.8 Kmh
109 86 BUIS Michel 62.(M) 4.(M8M) 01:14:39 foulee du chasselas 4.8 Kmh
110 96 MARTINEZ Thierry 63.(M) 6.(M4M) 1000 pattes du pontet 0.0 Kmh 00:06:10
9999 10 IMBERT Pascal -- -- Non part sans --
9999 148 CHARLES Leo -- -- Disq -- 00:03:48
9999 144 LONCHI Elina -- -- Disq -- 00:08:23