Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

17/11/2024

Foulée Rosée

Puget sur Argens (83) - Course a pied 10km Nature

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit.
1 236 SIBILLAT Matthieu 1.(M) 1.(M2M) 00:37:23 SCR amsl frejus 16.0 Kmh
2 167 VERSI Mathieu 2.(M) 1.(M0M) 00:37:37 SCR carrefour 15.9 Kmh
3 104 COLLET Pierre-Benoit 3.(M) 1.(M3M) 00:38:17 SCR ac cannes 15.6 Kmh
4 215 RIDEL Bastien 4.(M) 1.(EsM) 00:39:04 CATEG era antibes 15.3 Kmh
5 79 DODELLER Antoine 5.(M) 1.(SeM) 00:39:08 CATEG carrefour 15.3 Kmh
6 147 ANGELETTI Romain 6.(M) 2.(SeM) 00:39:42 15.1 Kmh
7 172 TOPSENT Olivier 7.(M) 1.(M4M) 00:39:53 CATEG carrefour 15.0 Kmh
8 175 RUIZ Julien 8.(M) 2.(M0M) 00:40:00 CATEG amsl fréjus triathlon 15.0 Kmh
9 24 BERTHE Thomas 9.(M) 3.(M0M) 00:40:18 leroy merlin 14.8 Kmh
10 80 DODELLER Christian 10.(M) 2.(M4M) 00:41:08 carrefour 14.5 Kmh
11 300 GREBERT Sebastien 11.(M) 2.(M2M) 00:41:31 CATEG amsl frejus 14.4 Kmh
12 78 DONAT Pierre 12.(M) 3.(SeM) 00:42:23 saint raphaël triathlon 14.1 Kmh
13 163 KOUADRI-BOUDJELTHIA Iyad 13.(M) 4.(SeM) 00:43:45 frejus var basket 13.7 Kmh
14 235 BATUT Alain 14.(M) 3.(M2M) 00:44:02 saint raphaël apnée 13.6 Kmh
15 244 MAGE Valentin 15.(M) 5.(SeM) 00:44:03 13.6 Kmh
16 45 LABORDE Benjamin 16.(M) 4.(M0M) 00:44:04 13.6 Kmh
17 67 KOSOWSKI Pascal 17.(M) 3.(M4M) 00:44:05 carrefour 13.6 Kmh
18 226 BOUVIER Arnaud 18.(M) 4.(M4M) 00:44:32 amsl fréjus triathlon 13.4 Kmh
19 94 BRUCKERT Louis 19.(M) 1.(M7M) 00:45:02 CATEG amsl frejus 13.3 Kmh
20 185 LEROY Nathan 20.(M) 6.(SeM) 00:45:10 hydro 13.2 Kmh
21 230 TOURBEAUX Rudy 21.(M) 5.(M0M) 00:45:12 esterel trail academy 13.2 Kmh
22 171 CAMPELLO Clement 22.(M) 7.(SeM) 00:45:22 13.2 Kmh
23 186 CONTE Stéphane 23.(M) 1.(M1M) 00:45:31 CATEG 13.1 Kmh
24 173 MAURO Fabio 24.(M) 8.(SeM) 00:45:36 13.1 Kmh
25 232 BAILLY Eric 25.(M) 1.(M5M) 00:45:37 CATEG amsl fréjus oxubii 13.1 Kmh
26 73 LEVAVASSEUR Adrien 26.(M) 9.(SeM) 00:45:39 13.1 Kmh
27 110 BIEREL Sylvia 1.(F) 1.(M4F) 00:45:47 SCR amsl frejus 13.1 Kmh
28 177 NEGRO Bastien 27.(M) 1.(JuM) 00:45:52 CATEG 13.0 Kmh
29 119 HUSIAUX Sébastien 28.(M) 2.(M3M) 00:46:10 CATEG 12.9 Kmh
30 157 CAPELLO Sebastien 29.(M) 10.(SeM) 00:46:11 amsl frejus 12.9 Kmh
31 214 POSTIGO David 30.(M) 4.(M2M) 00:46:13 amslf trail oxubii 12.9 Kmh
32 101 LEFEBVRE Hugues 31.(M) 1.(M6M) 00:46:38 CATEG amslf trail 12.8 Kmh
33 107 CLERC Marion 2.(F) 1.(M2F) 00:47:05 SCR amsl frejus 12.7 Kmh
34 210 BURGIO Robin 32.(M) 11.(SeM) 00:47:45 12.5 Kmh
35 139 MOURA DOS SANTOS Jason 33.(M) 12.(SeM) 00:47:45 team rongeurs 12.5 Kmh
36 4 SAVOY Jerome 34.(M) 6.(M0M) 00:47:46 12.5 Kmh
37 225 MANELLI Quentin 35.(M) 13.(SeM) 00:48:06 12.4 Kmh
38 289 DLIPSEFF Sabine 3.(F) 2.(M2F) 00:48:13 SCR 12.4 Kmh
39 61 VIGNOLLE Julien 36.(M) 14.(SeM) 00:48:22 pas de club 12.4 Kmh
40 145 DELANNOY Julien 37.(M) 2.(M1M) 00:48:22 12.4 Kmh
41 213 GRILLE Stephane 38.(M) 3.(M3M) 00:48:26 oxubii trail 12.3 Kmh
42 95 COULOMB Laurent 39.(M) 4.(M3M) 00:48:38 saint maximin athletic cl 12.3 Kmh
43 19 CURTO Nicolo 40.(M) 15.(SeM) 00:49:05 leroy merlin 12.2 Kmh
44 58 DRAGIN Mattieu 41.(M) 16.(SeM) 00:49:06 aucun 12.2 Kmh
45 99 FIORENTINI Renaud 42.(M) 7.(M0M) 00:49:16 12.1 Kmh
46 182 ROBERT Adrien 43.(M) 8.(M0M) 00:49:33 12.1 Kmh
47 76 GOMES MAIA Miguel 44.(M) 9.(M0M) 00:49:40 carrefour 12.0 Kmh
48 228 MAFFRE Christophe 45.(M) 5.(M4M) 00:49:48 ac valbonne 12.0 Kmh
49 93 KEBAILI Nadia 4.(F) 1.(SeF) 00:49:48 CATEG amslf 12.0 Kmh
50 176 DUCHER Gaële 5.(F) 3.(M2F) 00:49:54 CATEG amsl fréjus oxubii 12.0 Kmh
51 91 COUEQUE Yves 46.(M) 5.(M2M) 00:50:15 11.9 Kmh
52 114 EVEZARD Pascal 47.(M) 6.(M4M) 00:50:33 11.8 Kmh
53 38 LELARGE Mathieu 48.(M) 17.(SeM) 00:50:39 11.8 Kmh
54 15 DEVOUGE Maël 49.(M) 1.(CaM) 00:50:44 CATEG 11.8 Kmh
55 246 CINTAS Thibault 50.(M) 18.(SeM) 00:50:57 11.7 Kmh
56 219 BERAUD Joachim 51.(M) 5.(M3M) 00:51:00 11.7 Kmh
57 218 PAJARES Romuald 52.(M) 6.(M3M) 00:51:08 amslf 11.7 Kmh
58 27 NOIROUX Antoine 53.(M) 3.(M1M) 00:51:27 11.6 Kmh
59 126 GARCIA Emilien 54.(M) 2.(EsM) 00:51:31 11.6 Kmh
60 46 ANICET Mathieu 55.(M) 4.(M1M) 00:51:32 11.6 Kmh
61 97 KOYUNCU Amandyne 6.(F) 2.(SeF) 00:51:36 leroy merlin 11.6 Kmh
62 293 LE COUEDIC Marc 56.(M) 7.(M3M) 00:51:41 11.6 Kmh
63 53 DESLANDES Marie-Claude 7.(F) 1.(M5F) 00:51:41 CATEG 11.6 Kmh
64 238 MAZZA Jean Philippe 57.(M) 8.(M3M) 00:51:42 oxubii 11.6 Kmh
65 68 VANHEE Lucas 58.(M) 19.(SeM) 00:51:52 11.5 Kmh
66 22 DA SILVA Damia 8.(F) 1.(M0F) 00:52:17 CATEG 11.4 Kmh
67 21 GABY Ludivine 9.(F) 1.(M1F) 00:52:22 CATEG 11.4 Kmh
68 17 REEVES Ewan 59.(M) 2.(CaM) 00:52:24 11.4 Kmh
69 55 ALARY Sophie 10.(F) 4.(M2F) 00:52:24 11.4 Kmh
70 183 LOPEZ André 60.(M) 9.(M3M) 00:52:35 hydro 11.4 Kmh
71 217 PATUZZI Pierre 61.(M) 7.(M4M) 00:52:38 courir pays de grasse 11.4 Kmh
72 30 GODEFROY Philippe 62.(M) 2.(M6M) 00:52:48 11.3 Kmh
73 249 MOREAU Marin-Louis 63.(M) 20.(SeM) 00:52:55 11.3 Kmh
74 222 GUELI Christophe 64.(M) 5.(M1M) 00:53:00 11.3 Kmh
75 16 BERTIN Clémence 11.(F) 1.(JuF) 00:53:04 CATEG 11.3 Kmh
76 74 BERERD Jean Philippe 65.(M) 10.(M3M) 00:53:04 carrefour 11.3 Kmh
77 14 BOURBAI Dalida 12.(F) 2.(M1F) 00:53:13 11.2 Kmh
78 143 OUDIN Rodolphe 66.(M) 11.(M3M) 00:53:15 srvhb loisir 11.2 Kmh
79 64 LEFEVRE Kevin 67.(M) 21.(SeM) 00:53:15 11.2 Kmh
80 121 NIAUD Delphine 13.(F) 5.(M2F) 00:53:43 amslf 11.1 Kmh
81 216 ROSSIGNOL Raphael 68.(M) 6.(M1M) 00:53:58 11.1 Kmh
82 227 VANLERBERGHE Murielle 14.(F) 1.(M3F) 00:54:09 CATEG 11.0 Kmh
83 132 FOURNIER Lou 69.(M) 22.(SeM) 00:54:13 11.0 Kmh
84 248 PRADO Fernando 70.(M) 2.(M5M) 00:54:19 sainte maxime athé golfe 11.0 Kmh
85 133 HAJJI Amine 71.(M) 23.(SeM) 00:54:20 11.0 Kmh
86 241 BOURGEOIS Gabrielle 15.(F) 3.(SeF) 00:54:36 10.9 Kmh
87 234 DEBRABANDERE Sacha 72.(M) 3.(EsM) 00:54:48 10.9 Kmh
88 201 HEBBINCKUYS Eric 73.(M) 3.(M5M) 00:55:22 team paillassous 10.8 Kmh
89 240 BARBIER Isabelle 16.(F) 2.(M3F) 00:55:31 oxubii 10.8 Kmh
90 239 AGEZ Cyrille 74.(M) 6.(M2M) 00:55:33 esterel trail academy 10.8 Kmh
91 106 BILLO Maxime 75.(M) 10.(M0M) 00:55:40 10.7 Kmh
92 221 BEAUJEAN Julie 17.(F) 6.(M2F) 00:55:45 10.7 Kmh
93 2 CHACON Jean-Christophe 76.(M) 11.(M0M) 00:56:06 10.6 Kmh
94 20 REVOL Guillaume 77.(M) 7.(M1M) 00:56:11 leroy merlin 10.6 Kmh
95 100 LEMARQUAND Jean-Baptiste 78.(M) 12.(M0M) 00:56:12 10.6 Kmh
96 166 GODET Philippe 79.(M) 12.(M3M) 00:56:22 carrefour 10.6 Kmh
97 191 CHALONY Maryvonne 18.(F) 3.(M1F) 00:56:22 10.6 Kmh
98 56 RAFFAELLI Yann-Richard 80.(M) 8.(M1M) 00:56:24 fréjus 10.6 Kmh
99 52 RAFFAELLI Franck 81.(M) 8.(M4M) 00:56:46 10.5 Kmh
100 190 GERMAIN Ludovic 82.(M) 7.(M2M) 00:56:47 10.5 Kmh
101 66 PETIT Cassandra 19.(F) 4.(SeF) 00:56:52 10.5 Kmh
102 200 MIREUR Magali 20.(F) 3.(M3F) 00:56:54 team paillassous 10.5 Kmh
103 35 FEUILLAS Aurélie 21.(F) 4.(M1F) 00:56:58 smagst 10.5 Kmh
104 204 GONCALVES Mélanie 22.(F) 5.(SeF) 00:56:59 10.5 Kmh
105 122 BASSANI Laureline 23.(F) 5.(M1F) 00:57:01 10.5 Kmh
106 203 MONDANI Fanny 24.(F) 6.(SeF) 00:57:03 10.5 Kmh
107 85 SUIVENG Emmanuel 83.(M) 9.(M4M) 00:57:09 carrefour 10.5 Kmh
108 188 ISSALYS Carole 25.(F) 2.(M5F) 00:57:18 10.4 Kmh
109 247 VAN RUYMBEKE Victor 84.(M) 24.(SeM) 00:57:19 10.4 Kmh
110 223 LAMMERTIN Remi 85.(M) 8.(M2M) 00:57:23 10.4 Kmh
111 237 GREGE MANDRAND Fanelie 26.(F) 6.(M1F) 00:57:27 sainte maxime 10.4 Kmh
112 70 BOURRON Maeva 27.(F) 2.(M0F) 00:57:31 carrefour 10.4 Kmh
113 189 LAMBERT Daniel 86.(M) 10.(M4M) 00:57:33 10.4 Kmh
114 105 STEVANCE Pauline 28.(F) 7.(SeF) 00:57:33 draguignan triathlon 10.4 Kmh
115 63 AMIC Kenza 29.(F) 8.(SeF) 00:57:34 10.4 Kmh
116 245 VENOT Mathilde 30.(F) 7.(M1F) 00:57:42 10.3 Kmh
117 5 SERRIES Jerome 87.(M) 13.(M3M) 00:57:42 10.3 Kmh
118 29 KEBAILI Linda 31.(F) 8.(M1F) 00:57:43 amslf 10.3 Kmh
119 155 DAVID Keelan 88.(M) 25.(SeM) 00:57:56 10.3 Kmh
120 162 MICHELOTTI Thomas 89.(M) 26.(SeM) 00:57:58 leroy merlin 10.3 Kmh
121 290 LUIS Stephane 90.(M) 11.(M4M) 00:58:02 10.3 Kmh
122 148 TIRMAN Camille 32.(F) 9.(SeF) 00:58:14 sainte maxime athé golfe 10.3 Kmh
123 109 MERCIER Constance 33.(F) 10.(SeF) 00:58:14 sainte maxime athé golfe 10.3 Kmh
124 150 GERSON Lisa 34.(F) 11.(SeF) 00:58:14 10.3 Kmh
125 136 CABALE Alexandra 35.(F) 12.(SeF) 00:58:22 10.2 Kmh
126 137 SALMON Cedric 91.(M) 9.(M2M) 00:58:22 10.2 Kmh
127 181 CABANEL Jean-Philippe 92.(M) 14.(M3M) 00:59:11 10.1 Kmh
128 220 ORLANDINI Catherine 36.(F) 7.(M2F) 00:59:24 amslf trail oxubii 10.1 Kmh
129 113 ROSSI Charline 37.(F) 13.(SeF) 00:59:32 10.0 Kmh
130 231 CLEMENT Chloé 38.(F) 14.(SeF) 00:59:34 10.0 Kmh
131 295 DECROMBECQUE Herve 93.(M) 12.(M4M) 00:59:34 10.0 Kmh
132 169 KOROWNIKOFF Clément 94.(M) 27.(SeM) 00:59:41 10.0 Kmh
133 159 DONGEUX Théo 95.(M) 28.(SeM) 00:59:41 10.0 Kmh
134 86 YAGUES Eric 96.(M) 4.(M5M) 00:59:59 carrefour 10.0 Kmh
135 84 UNG Kachuon 97.(M) 9.(M1M) 01:00:00 carrefour 10.0 Kmh
136 149 PRADO Iracema 39.(F) 9.(M1F) 01:00:49 sainte maxime athé golfe 9.8 Kmh
137 146 TAVOLARA Luca 98.(M) 29.(SeM) 01:01:01 9.8 Kmh
138 233 HADADI Bryan 99.(M) 30.(SeM) 01:01:09 leroy merlin 9.8 Kmh
139 160 ROTELLA Elisa 40.(F) 15.(SeF) 01:01:44 fédération française d'at 9.7 Kmh
140 40 ABAD Laurene 41.(F) 3.(M0F) 01:01:54 9.6 Kmh
141 12 ALZEARI Camille 42.(F) 4.(M0F) 01:02:06 9.6 Kmh
142 161 FOURTEAU Evan 100.(M) 31.(SeM) 01:02:08 fédération française d'at 9.6 Kmh
143 49 MAROT Jenny 43.(F) 16.(SeF) 01:02:12 9.6 Kmh
144 54 RAFFAELLI Edith 44.(F) 4.(M3F) 01:02:18 9.6 Kmh
145 11 MARQUES David 101.(M) 10.(M2M) 01:02:18 9.6 Kmh
146 158 DE LIPOWSKI Fanny 45.(F) 10.(M1F) 01:02:23 smagst 9.6 Kmh
147 224 PONS Clémentine 46.(F) 17.(SeF) 01:02:40 9.5 Kmh
148 138 SANTOS REIS Mathias 102.(M) 4.(EsM) 01:02:59 9.5 Kmh
149 131 FOURNIER Laura 47.(F) 18.(SeF) 01:03:02 9.5 Kmh
150 25 PERALS MORALES Sandra 48.(F) 5.(M0F) 01:03:06 leroy merlin 9.5 Kmh
151 297 PUGLIESE Thomas 103.(M) 3.(CaM) 01:03:08 9.5 Kmh
152 211 MALVAL Emilie 49.(F) 19.(SeF) 01:03:16 9.4 Kmh
153 207 GORI Pauline 50.(F) 20.(SeF) 01:04:03 9.3 Kmh
154 43 LEFEVRE Laure 51.(F) 6.(M0F) 01:04:16 9.3 Kmh
155 229 BOURHIS Julie 52.(F) 8.(M2F) 01:04:35 9.2 Kmh
156 212 TOURNE Pascal 104.(M) 13.(M4M) 01:04:35 st tropez 9.2 Kmh
157 28 BOUDREY Franck 105.(M) 32.(SeM) 01:04:56 leroy merlin 9.2 Kmh
158 50 VIGIER Tatiana 53.(F) 11.(M1F) 01:05:26 9.1 Kmh
159 208 CHARBONNEAU Clarisse 54.(F) 21.(SeF) 01:05:39 9.1 Kmh
160 51 GARMIRIAN Sévan 55.(F) 7.(M0F) 01:05:55 9.1 Kmh
161 288 VEZELY LESOURD Nathalie 56.(F) 2.(M4F) 01:06:06 CATEG 9.0 Kmh
162 140 PELAYO Alexa 57.(F) 9.(M2F) 01:06:33 9.0 Kmh
163 242 MEINARDI Christelle 58.(F) 10.(M2F) 01:06:35 maxime ladies raid 9.0 Kmh
164 112 NEGRO Gwenaëlle 59.(F) 11.(M2F) 01:06:35 sainte maxime athé golfe 9.0 Kmh
165 60 MARTIN Cédric 106.(M) 15.(M3M) 01:06:46 8.9 Kmh
166 296 DUPUY Nathalie 60.(F) 3.(M4F) 01:06:46 VELO CLUB PUGETOIS 8.9 Kmh
167 57 MONCLA Rémi 107.(M) 11.(M2M) 01:06:49 8.9 Kmh
168 184 LANDI Pauline 61.(F) 22.(SeF) 01:06:51 hydro 8.9 Kmh
169 187 GAUTHIER Justine 62.(F) 23.(SeF) 01:06:56 aucun 8.9 Kmh
170 69 PALMAS Alexandra 63.(F) 12.(M2F) 01:07:10 carrefour 8.9 Kmh
171 41 CALVET Marilys 64.(F) 13.(M2F) 01:07:14 8.9 Kmh
172 153 FARIA Adeline 65.(F) 24.(SeF) 01:07:18 8.9 Kmh
173 144 CLOSEN Guillaume 108.(M) 33.(SeM) 01:07:30 amslf trail 8.8 Kmh
174 124 TOCHE Natacha 66.(F) 5.(M3F) 01:07:39 8.8 Kmh
175 130 FOURNIER Adeline 67.(F) 25.(SeF) 01:07:53 8.8 Kmh
176 152 MASCIA Samantha 68.(F) 8.(M0F) 01:07:54 8.8 Kmh
177 243 PERONNET Justine 69.(F) 12.(M1F) 01:07:55 maxime ladies raid 8.8 Kmh
178 26 HOUEE Mylène 70.(F) 9.(M0F) 01:08:05 8.8 Kmh
179 298 DARADA Caroline 71.(F) 14.(M2F) 01:08:08 8.8 Kmh
180 198 MOULIN Rose-Anne 72.(F) 13.(M1F) 01:08:12 8.7 Kmh
181 199 LAUGIER Severine 73.(F) 15.(M2F) 01:08:13 8.7 Kmh
182 299 PUGLIESE Patrick 109.(M) 16.(M3M) 01:08:14 8.7 Kmh
183 42 ONESIME Florian 110.(M) 13.(M0M) 01:08:17 leroy merlin 8.7 Kmh
184 120 LECLAIR Christele 74.(F) 4.(M4F) 01:08:19 8.7 Kmh
185 115 PARIS Christelle 75.(F) 16.(M2F) 01:08:26 8.7 Kmh
186 7 BERTHE Virginie 76.(F) 6.(M3F) 01:08:32 8.7 Kmh
187 111 DANGALY Alexia 77.(F) 7.(M3F) 01:08:33 8.7 Kmh
188 96 DE MEYER Beatrice 78.(F) 5.(M4F) 01:08:36 8.7 Kmh
189 123 TAVERNIER Jeanne 79.(F) 1.(M6F) 01:08:39 CATEG amsl frejus 8.7 Kmh
190 291 CHADOURNE Arnaud 111.(M) 10.(M1M) 01:08:58 8.7 Kmh
191 292 CHADOURNE Marina 80.(F) 10.(M0F) 01:08:58 8.7 Kmh
192 294 THIEBEAUX Nolan 112.(M) 4.(CaM) 01:09:02 8.6 Kmh
193 8 GOUGUIDIS Alexandre 113.(M) 34.(SeM) 01:09:45 8.6 Kmh
194 192 CORDIER Edouard 114.(M) 35.(SeM) 01:09:47 8.5 Kmh
195 10 RONCHIERI Mickael 115.(M) 36.(SeM) 01:09:47 8.5 Kmh
196 202 FOUREST Florent 116.(M) 37.(SeM) 01:09:47 8.5 Kmh
197 205 CHARLIER Marvin 117.(M) 38.(SeM) 01:09:47 8.5 Kmh
198 102 BONDET Floriane 81.(F) 26.(SeF) 01:10:58 8.4 Kmh
199 103 GIRARD Dylan 118.(M) 39.(SeM) 01:10:59 8.4 Kmh
200 165 GOURRIER Agnieszka 82.(F) 8.(M3F) 01:11:01 carrefour 8.4 Kmh
201 154 PAZ Isabel 83.(F) 9.(M3F) 01:11:02 8.4 Kmh
202 164 GOURRIER Sylvain 119.(M) 5.(M5M) 01:11:03 carrefour 8.4 Kmh
203 135 LETETREL Marine 84.(F) 27.(SeF) 01:12:03 8.3 Kmh
204 194 SPALMA Marie 85.(F) 3.(M5F) 01:12:05 courir ensemble au muy 8.3 Kmh
205 128 SANTOS RODRIGUES DE SOUZA Evel 86.(F) 28.(SeF) 01:12:54 8.2 Kmh
206 193 CREPY Lea 87.(F) 29.(SeF) 01:12:54 8.2 Kmh
207 195 DELUS CADOT Flore-Margaux 88.(F) 30.(SeF) 01:12:54 8.2 Kmh
208 1 ALBANESE Melanie 89.(F) 11.(M0F) 01:13:27 8.1 Kmh
209 129 MAISTRELLO-BRUSCINO Chiara 90.(F) 31.(SeF) 01:13:32 8.1 Kmh
210 71 BONNESOEUR Severine 91.(F) 17.(M2F) 01:14:27 8.0 Kmh
211 77 JOUGLARD Laurent 120.(M) 17.(M3M) 01:14:27 8.0 Kmh
212 197 PORQUET Yves 121.(M) 1.(M8M) 01:15:21 CATEG 7.9 Kmh
213 156 BOERI Sylvie 92.(F) 18.(M2F) 01:18:47 les arcs running 7.6 Kmh
214 151 DOS SANTOS Pauline 93.(F) 32.(SeF) 01:19:26 7.5 Kmh
215 3 CUVILLIER Julie 94.(F) 14.(M1F) 01:20:01 7.4 Kmh
216 206 ROLLAND Pierre 122.(M) 1.(M10M) 01:20:30 CATEG ust courir a st tropez 7.4 Kmh
217 6 REGIS Amelie 95.(F) 12.(M0F) 01:20:59 7.4 Kmh
218 127 DOMINICI Jonathan 123.(M) 14.(M0M) 01:22:28 7.2 Kmh
219 34 BOUQUET Laurence 96.(F) 10.(M3F) 01:30:56 6.5 Kmh
220 36 MAGAGNOSC Angélique 97.(F) 15.(M1F) 01:31:01 6.5 Kmh
221 37 CALORE Chrys 124.(M) 40.(SeM) 01:34:32 6.3 Kmh
9999 209 BRIAND Fabrice -- -- Aband --
9999 9 CANNINGS Clive -- -- Non part --
9999 13 EYMARD Caroline -- -- Non part draguignan uc --
9999 18 HOTTE Romain -- -- Non part leroy merlin --
9999 23 JIRASEK Amelie -- -- Non part --
9999 31 ALEXANDRE Jordan -- -- Non part --
9999 32 ALLOUCHE Tom -- -- Non part amsl frejus --
9999 33 SPIZZIRRI Franck -- -- Non part lycée hutinel --
9999 39 COMMARMOND Bastien -- -- Non part --
9999 44 TRIKI Mabian -- -- Non part --
9999 47 FEDER Franck -- -- Non part --
9999 48 BERGAULT Adriane -- -- Non part --
9999 59 TOSI Thierry -- -- Non part --
9999 62 REYNAL Claude -- -- Non part --
9999 65 VALCASARA Pascal -- -- Non part --
9999 72 HENRY Delphine -- -- Non part --
9999 75 GLACHON Joel -- -- Non part carrefour --
9999 81 MAZELLIER Gaelle -- -- Non part carrefour --
9999 82 LEHMANN Adrien -- -- Non part carrefour --
9999 83 COUZIN Chloé -- -- Non part --
9999 87 MOUSSU Mathieu -- -- Non part carrefour --
9999 88 MOUSSU Cyrielle -- -- Non part carrefour --
9999 89 VERDOIA Alexandre -- -- Non part carrefour --
9999 90 BROCHIER Romain -- -- Non part --
9999 92 ELLILI Imenne -- -- Non part --
9999 98 GAUTIER Jean-Marc -- -- Non part --
9999 108 BEAUMONT David -- -- Non part --
9999 116 BARONTINI Frédéric -- -- Non part amslf --
9999 117 FOUQUEAU Anais -- -- Non part --
9999 118 ABRAHAM Miguel -- -- Non part --
9999 125 TOCHE Maëlys -- -- Non part fac --
9999 134 BRIDIERS Florian -- -- Non part --
9999 141 ALLARIA Mary -- -- Non part --
9999 142 COLLOMB Roland -- -- Non part --
9999 168 SCHEBEK Reka -- -- Non part carrefour --
9999 170 LE GOUEE Christopher -- -- Non part --
9999 174 AUBRY Claude -- -- Non part leroy merlin --
9999 178 FAUCHEUX Kyliam -- -- Non part lacacadefessel --
9999 179 MOUZIN Estebann -- -- Non part --
9999 180 RASTEIRO Jérémie -- -- Non part --
9999 196 GRITTI Amandine -- -- Non part --