Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

20/10/2024

La Rose Pontétienne

Le Pontet (84) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit.
1 346 BOUGOURZI Haider 1.(M) 1.(M0M) 00:16:38 SCR Acna 18.0 Kmh
2 55 PALOUS Guillaume 2.(M) 1.(SeM) 00:16:54 SCR 17.7 Kmh
3 332 LANGUILLE Florian 3.(M) 2.(M0M) 00:16:58 SCR Courir à beaucaire 17.6 Kmh
4 394 MEDJOUEL Marwan 4.(M) 1.(JuM) 00:17:03 CATEG Uspa 17.6 Kmh
5 374 PAULEAU Valentin 5.(M) 2.(SeM) 00:17:09 CATEG Avignon le pontet triathl 17.5 Kmh
6 435 CEBE Clément 6.(M) 1.(CaM) 00:17:18 CATEG Uspa 17.3 Kmh
7 598 SILVAIN Sami 7.(M) 1.(EsM) 00:17:21 CATEG 17.3 Kmh
8 372 KHOUYA SOUIRI Ahmed 8.(M) 3.(SeM) 00:17:39 16.9 Kmh
9 391 POUDEVIGNE Arnaud 9.(M) 2.(EsM) 00:17:43 Uspa 16.9 Kmh
10 445 DERIEUX Guillaume 10.(M) 2.(CaM) 00:17:48 Tome 16.8 Kmh
11 393 LARTIGUE Yoann 11.(M) 4.(SeM) 00:17:58 Uspa 16.7 Kmh
12 335 BUCLON Patrick 12.(M) 1.(M5M) 00:18:11 CATEG Ca moirans 16.5 Kmh
13 469 SERRA Henri 13.(M) 1.(M3M) 00:18:12 CATEG Intersport orange 16.4 Kmh
14 383 BERTRAND Marc 14.(M) 3.(M0M) 00:18:17 CATEG Uspa 16.4 Kmh
15 382 BARGUES Dylan 15.(M) 5.(SeM) 00:18:25 Uspa 16.2 Kmh
16 353 GALLO Tristan 16.(M) 6.(SeM) 00:18:45 Alpt 16.0 Kmh
17 491 FALICON GENDREAU Jean Luc 17.(M) 2.(M3M) 00:18:50 15.9 Kmh
18 529 ROUX Noé 18.(M) 1.(MiM) 00:18:52 CATEG 15.9 Kmh
19 373 SINE Thibault 19.(M) 4.(M0M) 00:18:56 Courir à beaucaire 15.8 Kmh
20 459 SRAIDI Rahal 20.(M) 1.(M1M) 00:19:03 CATEG 15.7 Kmh
21 424 ROUSSAC Lily 1.(F) 1.(CaF) 00:19:15 SCR Athletic club font romeu 15.5 Kmh
22 502 CHAUVET Cyril 21.(M) 3.(CaM) 00:19:22 15.4 Kmh
23 386 CARLES Thomas 22.(M) 7.(SeM) 00:19:25 Uspa 15.4 Kmh
24 345 AUSSEL Pierre-Michel 23.(M) 2.(M5M) 00:19:28 Running club sp3c 15.4 Kmh
25 528 POZZETTO Jacques 24.(M) 1.(M4M) 00:19:30 CATEG Sc chateaurenard 15.3 Kmh
26 330 DERIVOT Laurent 25.(M) 1.(M2M) 00:19:39 CATEG 15.2 Kmh
27 412 CLAPOT Vincent 26.(M) 2.(M1M) 00:19:40 La loriolade 15.2 Kmh
28 384 BLANC Cédric 27.(M) 3.(M1M) 00:19:43 Uspa 15.2 Kmh
29 433 BARTHOU Noah 28.(M) 4.(CaM) 00:19:49 Uspa 15.1 Kmh
30 343 YVARS Samuel 29.(M) 3.(EsM) 00:19:52 Us le pontet athlétisme 15.1 Kmh
31 387 CARRIERE Philippe 30.(M) 3.(M3M) 00:19:56 Uspa 15.0 Kmh
32 465 SOLIDORO Sergio 31.(M) 2.(M2M) 00:20:00 Gruppo sportivo bancari r 15.0 Kmh
33 527 LORINO Joshua 32.(M) 5.(CaM) 00:20:12 Grand avignon triathlon 14.8 Kmh
34 395 POTIER David 33.(M) 3.(M2M) 00:20:21 Uspa 14.7 Kmh
35 474 GAUJAL Pierre 34.(M) 4.(M3M) 00:20:28 Casa 14.6 Kmh
36 473 GALANO Marc 35.(M) 5.(M3M) 00:20:32 Avignon le pontet triathl 14.6 Kmh
37 397 SADIK Marouane 36.(M) 8.(SeM) 00:20:35 Uspa 14.5 Kmh
38 377 CAMPS Nicolas 37.(M) 9.(SeM) 00:20:42 Casa 14.4 Kmh
39 354 LUKOWIAK Emma 2.(F) 1.(SeF) 00:20:46 SCR Alpt 14.4 Kmh
40 331 VIGNE Hugo 38.(M) 10.(SeM) 00:21:15 Us le pontet athlétisme 14.1 Kmh
41 510 COLOMINA Cyril 39.(M) 4.(M1M) 00:21:29 13.9 Kmh
42 489 MAZERAN Cedrik 40.(M) 4.(M2M) 00:21:42 Grand avignon triathlon 13.8 Kmh
43 312 VIGEON Philippe 41.(M) 5.(M1M) 00:21:47 13.7 Kmh
44 487 DELACROIX Alicia 3.(F) 2.(CaF) 00:21:54 SCR S/l cas avignon 13.7 Kmh
45 408 SOW Ines 4.(F) 1.(JuF) 00:21:58 CATEG Csama 13.6 Kmh
46 389 DAMEDEY Cameron 42.(M) 2.(JuM) 00:22:05 Uspa 13.5 Kmh
47 461 HERLENS Fanny 5.(F) 2.(SeF) 00:22:31 CATEG 13.3 Kmh
48 431 DUFY Christian 43.(M) 1.(M7M) 00:22:40 CATEG Acra arles 13.2 Kmh
49 530 FARISSI Mohamed 44.(M) 6.(M3M) 00:22:46 13.1 Kmh
50 513 FERIAUD Karine 6.(F) 1.(M1F) 00:22:52 CATEG Acep 13.1 Kmh
51 411 SLIMANI Noémie 7.(F) 3.(SeF) 00:22:54 Groupe alternance avignon 13.1 Kmh
52 385 CARLES Pauline 8.(F) 4.(SeF) 00:23:03 Uspa 13.0 Kmh
53 381 MILLOT Marius 45.(M) 4.(EsM) 00:23:08 12.9 Kmh
54 494 HAMEL Matthieu 46.(M) 5.(M2M) 00:23:15 12.9 Kmh
55 379 SAN JULIAN Ugo 47.(M) 11.(SeM) 00:23:21 12.8 Kmh
56 479 ROUVEYRE Valentin 48.(M) 3.(JuM) 00:23:40 Les avengers 12.6 Kmh
57 446 EL HARTI Kamel 49.(M) 12.(SeM) 00:23:50 12.5 Kmh
58 448 LE GRAET Nicolas 50.(M) 13.(SeM) 00:23:52 12.5 Kmh
59 328 DELVILLE Thomas 51.(M) 14.(SeM) 00:24:01 12.4 Kmh
60 455 COINTEPAS Hortense 9.(F) 2.(JuF) 00:24:02 Asva 12.4 Kmh
61 352 NICOLAS Emma 10.(F) 5.(SeF) 00:24:06 12.4 Kmh
62 444 MONY Védie 52.(M) 7.(M3M) 00:24:11 12.4 Kmh
63 506 LE BRONEC Loïc 53.(M) 6.(M1M) 00:24:18 12.3 Kmh
64 392 HENRY Elouann 54.(M) 5.(EsM) 00:24:21 Uspa 12.3 Kmh
65 534 DULAUROY Sandrine 11.(F) 1.(M4F) 00:24:21 CATEG 12.3 Kmh
66 439 CUENOT Camille 12.(F) 3.(CaF) 00:24:24 CATEG Uspa 12.3 Kmh
67 406 LEGALLANT-GRAVES Camille 13.(F) 4.(CaF) 00:24:31 Csama 12.2 Kmh
68 483 SCHAUB Camille 14.(F) 5.(CaF) 00:24:41 Avignon le pontet triathl 12.1 Kmh
69 380 MILLOT Rodolphe 55.(M) 15.(SeM) 00:24:46 12.1 Kmh
70 327 BADIER Jean-François 56.(M) 2.(M4M) 00:24:52 12.0 Kmh
71 488 ROUX Elise 15.(F) 6.(SeF) 00:24:55 12.0 Kmh
72 460 HERLENS Francine 16.(F) 2.(M4F) 00:25:04 Mistral triath'club orang 11.9 Kmh
73 456 COINTEPAS Mathieu 57.(M) 3.(M5M) 00:25:06 Asva 11.9 Kmh
74 442 LAUVIGE Gala 17.(F) 7.(SeF) 00:25:09 11.9 Kmh
75 415 MARTINEZ Lola 18.(F) 1.(M0F) 00:25:10 CATEG Uspa 11.9 Kmh
76 493 RIFI Guewan 58.(M) 16.(SeM) 00:25:15 11.8 Kmh
77 404 BOUCHACHIA Sandra 19.(F) 2.(M0F) 00:25:33 11.7 Kmh
78 438 THORE Julian 59.(M) 4.(JuM) 00:25:52 Uspa 11.6 Kmh
79 437 MATTIOLI Nina 20.(F) 6.(CaF) 00:25:53 Uspa 11.5 Kmh
80 436 DEPRETS Célia 21.(F) 3.(JuF) 00:25:54 Uspa 11.5 Kmh
81 347 PREVOT Pierre 60.(M) 17.(SeM) 00:25:56 11.5 Kmh
82 310 BESSON VIGNAUD Elowan 61.(M) 6.(CaM) 00:26:03 Uspa 11.5 Kmh
83 360 BERTOLOTTI Clemence 22.(F) 2.(M1F) 00:26:08 11.4 Kmh
84 407 BAUDEQUIN Eva 23.(F) 1.(EsF) 00:26:10 CATEG Csama 11.4 Kmh
85 536 BERTIL Hakim 62.(M) 7.(M1M) 00:26:12 11.4 Kmh
86 484 DELAYE-AMADOR Kylian 63.(M) 6.(EsM) 00:26:23 Groupe alternance avignon 11.3 Kmh
87 314 MERTZ Thomas 64.(M) 18.(SeM) 00:26:24 11.3 Kmh
88 522 NICOLAS SCHAUB Marie 24.(F) 1.(M2F) 00:26:32 CATEG Courir à morière 11.3 Kmh
89 413 MARNAS India 25.(F) 8.(SeF) 00:26:32 Carpentras mutation à sor 11.3 Kmh
90 535 DUPERRET Anaelle 26.(F) 9.(SeF) 00:26:43 11.2 Kmh
91 388 CHIRON Léa 27.(F) 10.(SeF) 00:26:45 Uspa 11.2 Kmh
92 405 DUPONT Jade 28.(F) 4.(JuF) 00:27:02 Csama 11.1 Kmh
93 524 LEPREUX Axel 65.(M) 7.(CaM) 00:27:09 1000 pattes 11.0 Kmh
94 403 MANGIN Benjamin 66.(M) 5.(M0M) 00:27:12 11.0 Kmh
95 449 TEKATLIAN Alexia 29.(F) 3.(M0F) 00:27:12 11.0 Kmh
96 477 CORRIGNAN Angèle 30.(F) 7.(CaF) 00:27:13 Les avengers 11.0 Kmh
97 376 MILLOT Jacques 67.(M) 8.(M3M) 00:27:14 Casa 11.0 Kmh
98 419 MARTIN Mireille 31.(F) 1.(M5F) 00:27:15 CATEG Avignon le pontet triathl 11.0 Kmh
99 514 CARLES Philippe 68.(M) 3.(M4M) 00:27:35 Avignon le pontet triathl 10.8 Kmh
100 400 SAVAJOL Matéa 32.(F) 11.(SeF) 00:27:35 10.8 Kmh
101 531 GUINE Hugo 69.(M) 8.(M1M) 00:27:37 10.8 Kmh
102 515 CARLES Marianne 33.(F) 12.(SeF) 00:27:43 Avignon le pontet triathl 10.8 Kmh
103 329 SILVESTRE Bernard 70.(M) 1.(M8M) 00:27:50 CATEG 10.7 Kmh
104 333 FAURE Aurélien 71.(M) 5.(JuM) 00:27:50 Gama le pontet 10.7 Kmh
105 441 NEYRON Maxime 72.(M) 19.(SeM) 00:27:53 10.7 Kmh
106 422 GIANNITRAPANI Hana 34.(F) 8.(CaF) 00:28:04 10.6 Kmh
107 523 NIGATHE Marie Anaelle 35.(F) 13.(SeF) 00:28:28 10.5 Kmh
108 458 SEGURA Jacques 73.(M) 2.(M8M) 00:28:47 10.4 Kmh
109 378 CAMPS Emma 36.(F) 14.(SeF) 00:29:07 Casa 10.3 Kmh
110 365 GROSDIDIER Marie 37.(F) 15.(SeF) 00:29:20 10.2 Kmh
111 498 CARMONA Nathalie 38.(F) 2.(M2F) 00:29:24 10.2 Kmh
112 504 GRANDCLAUDON Flore 39.(F) 9.(CaF) 00:29:32 Fftri 10.1 Kmh
113 364 SAVRE Alexandre 74.(M) 20.(SeM) 00:29:35 10.1 Kmh
114 366 DESMAZIERES Marion 40.(F) 16.(SeF) 00:29:36 10.1 Kmh
115 505 BERNARD Lucie 41.(F) 17.(SeF) 00:29:45 Avignon le pontet triathl 10.0 Kmh
116 453 MARIE-CATHERINE Lilian 75.(M) 7.(EsM) 00:29:54 10.0 Kmh
117 334 MOYNIER Pauline 42.(F) 2.(EsF) 00:29:59 10.0 Kmh
118 475 SALAT Sébastien 76.(M) 6.(M2M) 00:30:01 9.9 Kmh
119 495 BREANT Etienne 77.(M) 21.(SeM) 00:30:03 9.9 Kmh
120 313 DUBOIS Romy 43.(F) 18.(SeF) 00:30:05 9.9 Kmh
121 452 CUENOT Charlotte 44.(F) 5.(JuF) 00:30:26 9.8 Kmh
122 421 NOUGUIER Camille 45.(F) 3.(M1F) 00:30:41 9.7 Kmh
123 511 ALLAIRE Cyril 78.(M) 9.(M1M) 00:30:42 9.7 Kmh
124 517 HERLENS Fabien 79.(M) 22.(SeM) 00:30:49 9.7 Kmh
125 519 LABBE Justine 46.(F) 19.(SeF) 00:30:49 9.7 Kmh
126 476 LEHERPEUR Claire 47.(F) 1.(M3F) 00:30:52 CATEG 9.7 Kmh
127 359 HUBIN Helene 48.(F) 1.(M7F) 00:30:56 CATEG Montfaucon royal club 9.7 Kmh
128 363 QUEANT Astrid 49.(F) 2.(M3F) 00:30:58 9.6 Kmh
129 318 LEMAITRE Albert 80.(M) 3.(M8M) 00:31:04 1000 pattes 9.6 Kmh
130 451 DERAY Adrien 81.(M) 10.(M1M) 00:31:06 9.6 Kmh
131 349 CASAGRANDE Emmiline 50.(F) 20.(SeF) 00:31:08 9.6 Kmh
132 447 SOUBRAT Andree 51.(F) 2.(M5F) 00:31:23 9.5 Kmh
133 521 RENOUARD Carla 52.(F) 21.(SeF) 00:31:28 9.5 Kmh
134 344 AUBRY-CLAIN Virginie 53.(F) 3.(M2F) 00:31:40 9.4 Kmh
135 339 GAILLARD Christine 54.(F) 3.(M5F) 00:31:57 Les paresseux vaillants 9.3 Kmh
136 520 PIERRE Marlène 55.(F) 22.(SeF) 00:32:04 9.3 Kmh
137 482 LEPOITTEVIN Mathilde 56.(F) 23.(SeF) 00:32:06 9.3 Kmh
138 507 MISSEREY Justine 57.(F) 24.(SeF) 00:32:06 9.3 Kmh
139 348 BOURELY Ludivine 58.(F) 4.(M2F) 00:32:09 9.3 Kmh
140 481 LYNCH Benjamin 82.(M) 23.(SeM) 00:32:09 9.3 Kmh
141 350 LEBLANC Nicolas 83.(M) 7.(M2M) 00:32:13 9.3 Kmh
142 516 SEIGNOUR GEOFFRAY Maryne 59.(F) 4.(M0F) 00:32:13 9.3 Kmh
143 466 BOUCASSER Gil 84.(M) 4.(M4M) 00:32:16 9.2 Kmh
144 367 DEPRETS Marie Line 60.(F) 5.(M2F) 00:32:18 9.2 Kmh
145 468 CAPELLI Maxime 85.(M) 24.(SeM) 00:32:22 9.2 Kmh
146 399 LOHMANN Desiree 61.(F) 25.(SeF) 00:32:24 9.2 Kmh
147 537 HAGEGE Noemie 62.(F) 4.(M1F) 00:32:26 9.2 Kmh
148 490 LECLERCQ Sophie 63.(F) 5.(M1F) 00:32:26 9.2 Kmh
149 427 SALAUN Adeline 64.(F) 4.(M5F) 00:32:35 Tri84 9.2 Kmh
150 526 BRU Charlène 65.(F) 5.(M0F) 00:32:37 9.1 Kmh
151 402 SANCHEZ Christelle 66.(F) 3.(M3F) 00:32:38 9.1 Kmh
152 492 FAJEAU Carine 67.(F) 6.(M2F) 00:32:38 9.1 Kmh
153 503 COSTES Camille 68.(F) 26.(SeF) 00:32:45 9.1 Kmh
154 362 SARNETTE Julia 69.(F) 6.(M0F) 00:32:45 9.1 Kmh
155 361 MANUEL Dimitri 86.(M) 25.(SeM) 00:32:48 9.1 Kmh
156 533 DEDJAOUI Khadidja 70.(F) 7.(M0F) 00:32:53 9.1 Kmh
157 532 DEDJAOUI Sofiane 87.(M) 11.(M1M) 00:32:54 9.1 Kmh
158 357 MERILLOU Charlène 71.(F) 27.(SeF) 00:33:01 9.0 Kmh
159 398 FRIZOT Camille 72.(F) 28.(SeF) 00:33:01 9.0 Kmh
160 600 BOURGOUIN Anais 73.(F) 29.(SeF) 00:33:07 9.0 Kmh
161 463 GARRIDO Floriana 74.(F) 6.(M1F) 00:33:09 9.0 Kmh
162 321 FERCHICHI Sophie 75.(F) 30.(SeF) 00:33:10 9.0 Kmh
163 508 SALHI Youssef 88.(M) 8.(EsM) 00:33:12 9.0 Kmh
164 371 ANDRE Elise 76.(F) 10.(CaF) 00:33:17 9.0 Kmh
165 368 CAPELLI Christian 89.(M) 2.(M7M) 00:33:24 Nimes running 8.9 Kmh
166 486 GRUPPO Dorothée 77.(F) 7.(M1F) 00:33:38 8.9 Kmh
167 471 DE LA FUENTE Guillaume 90.(M) 6.(M0M) 00:33:40 8.9 Kmh
168 472 ROCA Perrine 78.(F) 31.(SeF) 00:33:40 8.9 Kmh
169 454 MILAZZO Manon 79.(F) 8.(M0F) 00:33:47 8.8 Kmh
170 315 DUBOIS Priscillia 80.(F) 32.(SeF) 00:33:48 8.8 Kmh
171 316 LEHOULLE Anthony 91.(M) 26.(SeM) 00:33:49 8.8 Kmh
172 341 SAMUEL Michele 81.(F) 5.(M5F) 00:33:52 Les paresseux vaillants 8.8 Kmh
173 423 BRECHET Julia 82.(F) 7.(M2F) 00:33:54 8.8 Kmh
174 304 KLEIN Thomas 92.(M) 27.(SeM) 00:33:55 8.8 Kmh
175 303 MICHEL Manon 83.(F) 33.(SeF) 00:33:57 8.8 Kmh
176 500 BERTON Luc 93.(M) 7.(M0M) 00:34:02 8.8 Kmh
177 499 ROYER Aliénor 84.(F) 34.(SeF) 00:34:04 8.8 Kmh
178 512 TEMPREMANT Leslie 85.(F) 35.(SeF) 00:34:06 8.8 Kmh
179 425 BAGNOL Noemie 86.(F) 4.(M3F) 00:34:09 8.7 Kmh
180 355 COEUR Pauline 87.(F) 36.(SeF) 00:34:12 8.7 Kmh
181 420 L' HOTE Suzanne 88.(F) 2.(M7F) 00:34:18 Les baskets fumantes 8.7 Kmh
182 426 DEPEYRE Fanny 89.(F) 9.(M0F) 00:34:20 8.7 Kmh
183 416 LEPRETRE Lucie 90.(F) 10.(M0F) 00:34:22 8.7 Kmh
184 462 MARANO Bastien 94.(M) 12.(M1M) 00:34:23 8.7 Kmh
185 369 VIRIAMU Vaihere 91.(F) 37.(SeF) 00:34:24 8.7 Kmh
186 370 VIRIAMU Edwin 95.(M) 8.(M2M) 00:34:25 8.7 Kmh
187 418 DJEFAFLA Amélie 92.(F) 8.(M1F) 00:34:27 8.7 Kmh
188 358 KALAI Hadjeira 93.(F) 38.(SeF) 00:34:41 8.6 Kmh
189 306 PUGGIONI Ulrique 94.(F) 8.(M2F) 00:34:48 8.6 Kmh
190 599 LANCELOT Celine 95.(F) 9.(M1F) 00:34:51 8.6 Kmh
191 518 MIGNOT Louis 96.(M) 13.(M1M) 00:34:52 8.6 Kmh
192 326 BRUNA Lena 96.(F) 3.(EsF) 00:34:55 8.5 Kmh
193 340 ZAPLANA Patrick 97.(M) 1.(M6M) 00:35:05 CATEG Les paresseux vaillants 8.5 Kmh
194 324 BOREL Audrey 97.(F) 10.(M1F) 00:35:09 8.5 Kmh
195 410 LOPEZ Delphine 98.(F) 9.(M2F) 00:35:10 8.5 Kmh
196 325 DURBESSON Stephanie 99.(F) 5.(M3F) 00:35:10 8.5 Kmh
197 470 SETIAO SRISONGFA Shannen 100.(F) 39.(SeF) 00:35:14 8.5 Kmh
198 375 LECHEVALIER Stephanie 101.(F) 6.(M3F) 00:35:18 Casa 8.5 Kmh
199 302 TROUVE Isaac 98.(M) 28.(SeM) 00:35:35 8.4 Kmh
200 478 CORRIGNAN Natacha 102.(F) 7.(M3F) 00:35:46 Les avengers 8.3 Kmh
201 467 LECLERC Prisca 103.(F) 40.(SeF) 00:35:46 8.3 Kmh
202 525 MARTINEZ Christine 104.(F) 1.(M6F) 00:35:54 CATEG 8.3 Kmh
203 509 ROCHE Lucile 105.(F) 11.(M1F) 00:35:59 8.3 Kmh
204 322 TROSSAT Julie 106.(F) 12.(M1F) 00:36:04 8.3 Kmh
205 464 DAUBERTE Patricia 107.(F) 2.(M6F) 00:36:16 Ventoux trail club 8.2 Kmh
206 597 WINAUD Cynger 99.(M) 8.(CaM) 00:36:32 8.2 Kmh
207 443 GOUEL Delphine 108.(F) 10.(M2F) 00:36:33 8.2 Kmh
208 351 ORTUNO Johanna 109.(F) 11.(M0F) 00:36:35 8.2 Kmh
209 323 LESAGE Anne Sophie 110.(F) 8.(M3F) 00:36:41 8.1 Kmh
210 457 PERDRIOLLE Mahé 100.(M) 6.(JuM) 00:38:25 7.8 Kmh
211 305 MEREU Caroline 111.(F) 12.(M0F) 00:38:26 7.8 Kmh
212 417 PLUCHART Aurélie 112.(F) 13.(M0F) 00:38:32 7.7 Kmh
213 336 COEUR Angelique 113.(F) 4.(EsF) 00:38:33 7.7 Kmh
214 401 SCHWARTZMANN Marie 114.(F) 41.(SeF) 00:38:42 7.7 Kmh
215 301 PICQ Hélène 115.(F) 14.(M0F) 00:39:21 7.6 Kmh
216 342 MEUNIER Denis 101.(M) 3.(M7M) 00:39:45 Les paresseux vaillants 7.5 Kmh
217 496 BESNARDEAU Eloise 116.(F) 42.(SeF) 00:40:42 7.3 Kmh
218 501 TOUAREG Liza 117.(F) 43.(SeF) 00:40:42 7.3 Kmh
219 338 MERTZ Corinne 118.(F) 6.(M5F) 00:41:19 7.2 Kmh
220 308 TORRES MORALES Jimena Melissa 119.(F) 15.(M0F) 00:41:23 7.2 Kmh
221 432 CAMBE Louisa 120.(F) 11.(CaF) 00:41:25 Uspa 7.2 Kmh
222 429 BOROS Dana 121.(F) 11.(M2F) 00:41:26 Uspa 7.2 Kmh
223 428 WESTCOTT Natalie 122.(F) 9.(M3F) 00:41:27 7.2 Kmh
224 319 MURARD Claude 102.(M) 1.(M9M) 00:42:49 CATEG 1000 pattes 7.0 Kmh
225 497 BOUJELLAB Sofia 123.(F) 44.(SeF) 00:43:55 6.8 Kmh
226 320 BROUSSE Philippe 103.(M) 4.(M5M) 00:44:08 Macadam club nimes han 6.7 Kmh
9999 309 GONZALEZ Laura -- -- Aband --
9999 307 VARGAS ALVINEDA Juan Carlos -- -- Non part --
9999 311 DESCHANDELIERS Jessica -- -- Non part --
9999 317 CAZEAUX Melanie -- -- Non part --
9999 337 BEDIAN Carla -- -- Non part --
9999 356 LEBRUN Peggy -- -- Non part --
9999 390 DEQUEKER Anthony -- -- Non part Uspa --
9999 396 ROSEAU Lélio -- -- Non part Uspa --
9999 409 SOIRA Frederic -- -- Non part Menerbes running/ running --
9999 414 YOUENOU Maëlle -- -- Non part Uspa --
9999 430 DUFFROS Daniele -- -- Non part --
9999 434 BESSON VIGNAUD Elowan -- -- Non part Uspa --
9999 440 ARNOULT Lilly -- -- Non part Uspa --
9999 450 LAMBRY Dominique -- -- Non part Asca --
9999 480 ROUVEYRE Raphaël -- -- Non part Les avengers --
9999 485 LECLERC Thomas -- -- Non part Running conseil avignon --