Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

06/10/2024

5 et 10 Km Cité des Papes

Avignon (84) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 551 BOREL Hugo 1.(M) 1.(EsM) 00:15:06 SCR Vals du dauphine olympic
2 103 SPAMPINATO Olivier 2.(M) 1.(M2M) 00:15:09 SCR A six fours
3 307 TISLER Timeo 3.(M) 1.(JuM) 00:15:19 SCR Ales cevennes athletisme
4 125 ADLI Kais 4.(M) 1.(M3M) 00:15:27 CATEG As monaco
5 102 GROSSO Pierre 5.(M) 2.(M2M) 00:15:29 CATEG A six fours
6 194 LE MOUELLIC Romain 6.(M) 2.(EsM) 00:15:32 CATEG Running orange club 84
7 547 TARGUES Vincent 7.(M) 1.(SeM) 00:15:32 CATEG Rtn 30
8 113 PORTIER Charly 8.(M) 3.(EsM) 00:15:39 Amicale des pennes mirabe
9 327 PERRET Mathias 9.(M) 1.(CaM) 00:15:40 CATEG Lunel a.
10 101 GROSJEAN Patrick 10.(M) 3.(M2M) 00:15:44 A six fours
11 129 DELARBRE Joris 11.(M) 4.(EsM) 00:15:46 Asd mentonnais
12 191 SAFSAF Zackarie 12.(M) 2.(SeM) 00:15:50 Olympique de marseille at
13 538 MAES Timothé 13.(M) 3.(SeM) 00:15:54 Sg la wantzenau
14 319 PLANTIN Thibaut 14.(M) 1.(M0M) 00:16:00 CATEG Courir a beaucaire
15 124 REDARES Paul 15.(M) 5.(EsM) 00:16:02 As cavaillon
16 330 PROUVEUR Gaetan 16.(M) 4.(SeM) 00:16:03 Montpellier athletic medi
17 332 BOUFFARD Arnaud 17.(M) 2.(M0M) 00:16:10 Montpellier start running
18 121 HIBON Charles 18.(M) 2.(CaM) 00:16:12 As cavaillon
19 511 BEAU Rémi 19.(M) 5.(SeM) 00:16:15
20 201 RAYOT-SBROLLINI Joanes 20.(M) 2.(JuM) 00:16:18 CATEG Toulon metropole athletis
21 182 BARTOLO Gino 21.(M) 1.(M1M) 00:16:23 CATEG Le lievre et la tortue as
22 183 MARTINOT Geoffrey 22.(M) 3.(M0M) 00:16:26 Menerbes running
23 548 GIBERT Frédéric 23.(M) 2.(M1M) 00:16:30 Ac2a
24 322 BOURDEAU Baptiste 24.(M) 3.(CaM) 00:16:30 Lunel a.
25 311 BOUILLARD Alexis 25.(M) 6.(SeM) 00:16:32 Courir a beaucaire
26 333 MEUNIER Charles 26.(M) 7.(SeM) 00:16:32 Montpellier start running
27 557 DELAYE Remy 27.(M) 8.(SeM) 00:16:35 Montpellier athletic medi
28 188 LEBRUN Thomas 28.(M) 6.(EsM) 00:16:36 Olympique de marseille at
29 199 DUBROCA Michael 29.(M) 9.(SeM) 00:16:38 Toulon metropole athletis
30 142 LECHOUX Clement 30.(M) 10.(SeM) 00:16:39 Athle provence clubs*
31 110 RIGHETTI Stephane 31.(M) 4.(M0M) 00:16:39 Acp marseille
32 308 AUGER Victor 32.(M) 11.(SeM) 00:16:40 Courir a beaucaire
33 184 TINEVEZ Maxime 33.(M) 4.(M2M) 00:16:40 Menerbes running
34 170 CEBE Clement 34.(M) 4.(CaM) 00:16:40 Grand avignon mistral ath
35 187 JEULIN Quentin 35.(M) 12.(SeM) 00:16:42 Olympique de marseille at
36 527 HAMADOUCHE Mohamed 36.(M) 13.(SeM) 00:16:48 Ac2a
37 316 LANGUILLE Florian 37.(M) 5.(M0M) 00:16:49 Courir a beaucaire
38 115 BELABED Amar 38.(M) 3.(M1M) 00:16:54 Arles athletisme
39 5 ENTRESANGLE Clara 1.(F) 1.(EsF) 00:16:55 SCR As cavaillon
40 318 MIAILLE Sebastien 39.(M) 4.(M1M) 00:16:55 Courir a beaucaire
41 128 DEJOIE Kevin 40.(M) 14.(SeM) 00:16:56 As monaco
42 507 BUYENS Paul-Louis 41.(M) 15.(SeM) 00:16:56
43 177 CAMPS Christophe 42.(M) 5.(M2M) 00:16:57 La loriolade
44 167 MICHEL Lucas 43.(M) 5.(CaM) 00:16:57 Entente ouest athle 13*
45 554 GIRAUDON Rémi 44.(M) 16.(SeM) 00:16:58 Ma2m
46 127 BOURAOUI Smaile 45.(M) 5.(M1M) 00:17:01 As monaco
47 556 BOISSAT Etienne 46.(M) 17.(SeM) 00:17:02
48 155 FLAHAUT DRUART Noah 47.(M) 3.(JuM) 00:17:08 Club seynois multi-sports
49 564 PRADEL Malik 48.(M) 7.(EsM) 00:17:09
50 779 FERRARI Paloma 2.(F) 1.(JuF) 00:17:09 SCR Clermont auvergne athléti
51 134 NAJART David 49.(M) 18.(SeM) 00:17:11 Asd mentonnais
52 164 CHICHEPORTICHE Joris 50.(M) 6.(CaM) 00:17:11 Entente ouest athle 13*
53 161 BECHET Alexandre 51.(M) 6.(M1M) 00:17:13 Draguignan uc
54 153 FASQUEL Benoit 52.(M) 7.(M1M) 00:17:14 Club seynois multi-sports
55 150 ALVARO Theo 53.(M) 19.(SeM) 00:17:16 Club seynois multi-sports
56 126 SALEMI Corrado 54.(M) 6.(M2M) 00:17:20 As monaco
57 325 HUSER Viktor 55.(M) 4.(JuM) 00:17:21 Lunel a.
58 111 ALCARAZ Gabriel 56.(M) 6.(M0M) 00:17:21 Amicale des pennes mirabe
59 174 THOMAS Yan 57.(M) 7.(M0M) 00:17:23 Grand avignon mistral ath
60 517 AUTEM Matthieu 58.(M) 20.(SeM) 00:17:27 Casa avignon
61 185 RIDEL Bastien 59.(M) 8.(EsM) 00:17:28 Nice cote d'azur athletis
62 157 LOUIS Enzo 60.(M) 5.(JuM) 00:17:29 Club seynois multi-sports
63 776 SENIA Celine 3.(F) 1.(SeF) 00:17:29 SCR Ales cévennes athlétisme
64 303 DELHORME Charlene 4.(F) 2.(SeF) 00:17:34 CATEG Evian off course
65 172 POUDEVIGNE Arnaud 61.(M) 9.(EsM) 00:17:36 Grand avignon mistral ath
66 106 COHEN Emrys 62.(M) 6.(JuM) 00:17:38 Acp marseille
67 135 TIRMANT BABOUCH Lionel 63.(M) 21.(SeM) 00:17:40 Asd mentonnais
68 313 ECHAITI Mustapha 64.(M) 2.(M3M) 00:17:42 Courir a beaucaire
69 513 STOJANOVIC Sacha 65.(M) 22.(SeM) 00:17:45
70 158 MAZELLA-TOUR Nohan 66.(M) 7.(JuM) 00:17:46 Club seynois multi-sports
71 123 MAARAD Amine 67.(M) 7.(CaM) 00:17:47 As cavaillon
72 120 DEVAUX Louis 68.(M) 8.(JuM) 00:17:53 As cavaillon
73 204 KREMPFF Baptiste 69.(M) 9.(JuM) 00:17:55 Uavh aubagne*
74 159 VINCENT Christophe 70.(M) 8.(M1M) 00:17:56 Club seynois multi-sports
75 160 ZAIDI Souleymane 71.(M) 8.(CaM) 00:17:57 Club seynois multi-sports
76 541 LEGUERN Frederic 72.(M) 1.(M4M) 00:17:58 CATEG
77 726 BARDI Angelina 5.(F) 3.(SeF) 00:18:00 Ales cévennes athlétisme
78 520 MALCUIT Kentin 73.(M) 23.(SeM) 00:18:03 Sco sainte-marguerite
79 165 CIVIALE Baptiste 74.(M) 10.(JuM) 00:18:06 Entente ouest athle 13*
80 9 CHAURAND Laura 6.(F) 1.(CaF) 00:18:12 CATEG Athle provence clubs*
81 133 MARTIN Leo 75.(M) 9.(CaM) 00:18:15 Asd mentonnais
82 560 SUDAN Jules 76.(M) 10.(CaM) 00:18:17 Ea bourg en bresse
83 151 BOTTARD Antoine 77.(M) 24.(SeM) 00:18:17 Club seynois multi-sports
84 148 ZUNINO Yves 78.(M) 1.(M5M) 00:18:17 CATEG Atsc administrations fina
85 558 COLOMINA Cyril 79.(M) 9.(M1M) 00:18:19
86 324 FERRARI Benoit 80.(M) 7.(M2M) 00:18:20 Lunel a.
87 202 RAYOT-SBROLLINI Marwin 81.(M) 10.(EsM) 00:18:22 Toulon metropole athletis
88 116 BERNARD Olivier 82.(M) 3.(M3M) 00:18:23 Arles athletisme
89 156 GOEDERT Olivier 83.(M) 2.(M4M) 00:18:23 Club seynois multi-sports
90 139 BELAID Brahim 84.(M) 11.(JuM) 00:18:23 Athle provence clubs*
91 132 GROUT Matthieu 85.(M) 12.(JuM) 00:18:24 Asd mentonnais
92 180 AKID Kenan 86.(M) 11.(CaM) 00:18:25 Le lievre et la tortue as
93 130 FERRARI Santino 87.(M) 13.(JuM) 00:18:27 Asd mentonnais
94 531 REVERBEL Adrien 88.(M) 12.(CaM) 00:18:32 Asva
95 331 AMEDURI Damien 89.(M) 25.(SeM) 00:18:32 Montpellier start running
96 175 ARNOU Alexis 90.(M) 26.(SeM) 00:18:33 La loriolade
97 178 DE CECCO Christophe 91.(M) 27.(SeM) 00:18:34 La loriolade
98 203 THOUMIRE Damien 92.(M) 28.(SeM) 00:18:34 Toulon metropole athletis
99 186 VIBET Nicolas 93.(M) 4.(M3M) 00:18:34 Olympique cabries calas
100 15 GORBAN Irene 7.(F) 1.(M1F) 00:18:35 CATEG Atsc administrations fina
101 334 CAFFIER Luc 94.(M) 3.(M4M) 00:18:36 Racing club nantais *
102 154 FAUCI Anthony 95.(M) 14.(JuM) 00:18:38 Club seynois multi-sports
103 107 COPPA Vincent 96.(M) 8.(M2M) 00:18:41 Acp marseille
104 173 ROSEAU Lelio 97.(M) 11.(EsM) 00:18:41 Grand avignon mistral ath
105 320 SINE Thibault 98.(M) 8.(M0M) 00:18:41 Courir a beaucaire
106 193 LOUIS Christophe 99.(M) 4.(M4M) 00:18:42 Omnisport hyerois athleti
107 321 VIGNE Romain 100.(M) 10.(M1M) 00:18:44 Courir a beaucaire
108 144 KHOUCHANE Naim 101.(M) 13.(CaM) 00:18:47 Athle provence clubs*
109 329 TREMOLIERES Sebastien 102.(M) 5.(M3M) 00:18:49 Lunel a.
110 181 BARTOLO Alain 103.(M) 1.(M6M) 00:18:52 CATEG Le lievre et la tortue as
111 190 ROMAN Patrice 104.(M) 6.(M3M) 00:18:54 Olympique de marseille at
112 179 ERARD Serge 105.(M) 5.(M4M) 00:18:58 La loriolade
113 758 SILVESTRE Lucie 8.(F) 4.(SeF) 00:19:00 Aix athlé provence
114 309 BAHUAU Martin 106.(M) 12.(EsM) 00:19:02 Courir a beaucaire
115 145 OMNES Gael 107.(M) 14.(CaM) 00:19:02 Athle provence clubs*
116 512 DEQUEKER Anthony 108.(M) 11.(M1M) 00:19:03 Le pontet
117 312 CUISSARD Clement 109.(M) 9.(M2M) 00:19:03 Courir a beaucaire
118 753 BOUQUET Blandine 9.(F) 2.(M1F) 00:19:10 Atscaf 13
119 524 FOLCHER Tony 110.(M) 15.(CaM) 00:19:10 030004
120 19 CHAMPIGNY Helene 10.(F) 5.(SeF) 00:19:11 Club seynois multi-sports
121 200 RAYOT Jean-Claude 111.(M) 7.(M3M) 00:19:14 Toulon metropole athletis
122 141 JEGAT Stephane 112.(M) 8.(M3M) 00:19:14 Athle provence clubs*
123 196 BOURDON Guillaume 113.(M) 9.(M3M) 00:19:14 Sorgues athle 84
124 131 GERACE Noe 114.(M) 13.(EsM) 00:19:15 Asd mentonnais
125 764 HUCK Clémence 11.(F) 6.(SeF) 00:19:31 Ma2m
126 11 MICHEL Nadine 12.(F) 1.(M0F) 00:19:32 CATEG Athle provence clubs*
127 44 MEO Marie 13.(F) 7.(SeF) 00:19:33 Toulon metropole athletis
128 717 GRANDJEAN Candice 14.(F) 2.(JuF) 00:19:33 CATEG Prvr
129 562 LAUNOY Raphael 115.(M) 9.(M0M) 00:19:34 Anduze
130 326 LURMEAU Sylvain 116.(M) 12.(M1M) 00:19:34 Lunel a.
131 532 DUMAS Sohan 117.(M) 16.(CaM) 00:19:35 Acn anduze
132 108 LEBON Frederic 118.(M) 2.(M5M) 00:19:38 Acp marseille
133 136 ROUSSEL Alain 119.(M) 3.(M5M) 00:19:44 Association des coureurs
134 163 GEAY Christophe 120.(M) 10.(M3M) 00:19:44 Draguignan uc
135 4 DE MATOS Ana Caroline 15.(F) 2.(M0F) 00:19:44 As cavaillon
136 323 CUDENNEC Titouan 121.(M) 17.(CaM) 00:19:46 Lunel a.
137 152 BROSSEAU Natan 122.(M) 29.(SeM) 00:19:46 Club seynois multi-sports
138 166 FINO Lucas 123.(M) 15.(JuM) 00:19:46 Entente ouest athle 13*
139 112 PERROUD Mathieu 124.(M) 13.(M1M) 00:19:47 Amicale des pennes mirabe
140 2 ALCARAZ Mandy 16.(F) 3.(M0F) 00:19:48 Amicale des pennes mirabe
141 149 ALBERTO Sacha 125.(M) 16.(JuM) 00:19:57 Club seynois multi-sports
142 315 IZAAC Jean-Marie 126.(M) 10.(M2M) 00:19:59 Courir a beaucaire
143 118 COSTE Alban 127.(M) 17.(JuM) 00:19:59 As cavaillon
144 705 ROLLER Camille 17.(F) 8.(SeF) 00:20:06 Acl tassin
145 41 DAUMAS Pauline 18.(F) 2.(CaF) 00:20:09 Stade olympique arlesien*
146 39 CUMBRERA Laurence 19.(F) 1.(M2F) 00:20:13 CATEG Running orange club 84
147 205 MICHEL Paul 128.(M) 18.(CaM) 00:20:20 Union sport apt
148 773 SUDAN Elisa 20.(F) 3.(CaF) 00:20:27 Ea bourg en bresse
149 516 LANDRY Yohan 129.(M) 19.(CaM) 00:20:32
150 567 DARDEVET Romain 130.(M) 30.(SeM) 00:20:34 Rtn30
151 314 GUGLIELMINOTTI Jean-Philippe 131.(M) 6.(M4M) 00:20:36 Courir a beaucaire
152 29 DHEILLY Louise 21.(F) 9.(SeF) 00:20:38 Grand avignon mistral ath
153 304 CASTILLAN Laetitia 22.(F) 4.(M0F) 00:20:41 Lunel a.
154 767 TREMOLIERES Maelle 23.(F) 2.(EsF) 00:20:46 CATEG Stade rodez
155 23 POIROT Nancy 24.(F) 3.(JuF) 00:20:47 Club seynois multi-sports
156 26 SEMPERE Elena 25.(F) 4.(JuF) 00:20:47 Club seynois multi-sports
157 17 BOUTREAU Cedrine 26.(F) 10.(SeF) 00:20:50 Club seynois multi-sports
158 45 MUFFAT Louna 27.(F) 11.(SeF) 00:20:54 Toulon metropole athletis
159 518 VAISSE Kévin 132.(M) 14.(M1M) 00:20:57 Roc 84
160 306 MACHADO Elea 28.(F) 12.(SeF) 00:20:58 Montpellier start running
161 114 BRUCKERT Louis 133.(M) 1.(M7M) 00:21:00 CATEG Amsl frejus athletisme
162 7 PROUTEAU Gaelle 29.(F) 2.(M2F) 00:21:13 As cavaillon
163 147 GILARDEAU Alain 134.(M) 2.(M6M) 00:21:17 Atsc administrations fina
164 305 CAFFIER Maelyse 30.(F) 3.(EsF) 00:21:21 Montpellier athletic medi
165 117 MERAUX Pierre 135.(M) 3.(M6M) 00:21:24 Arles athletisme
166 535 MARTINEZ Loic 136.(M) 15.(M1M) 00:21:32
167 109 LILLO Eric 137.(M) 4.(M5M) 00:21:36 Acp marseille
168 310 BORTOLOT Kevin 138.(M) 11.(M2M) 00:21:38 Courir a beaucaire
169 525 STEVENS Theodore 139.(M) 18.(JuM) 00:21:40
170 13 ALBIGES Cyrielle 31.(F) 5.(JuF) 00:21:43 Athle provence clubs*
171 8 TORKINGTON Sally 32.(F) 1.(M5F) 00:21:52 CATEG As cavaillon
172 30 MILOUDI Lina 33.(F) 6.(JuF) 00:22:00 Grand avignon mistral ath
173 537 BLENET-ARNAL Rémi 140.(M) 14.(EsM) 00:22:00
174 20 GASMI Ibtissam 34.(F) 5.(M0F) 00:22:01 Club seynois multi-sports
175 162 GRONNIER Sebastien 141.(M) 11.(M3M) 00:22:02 Draguignan uc
176 143 CORBINAIS Hugo 142.(M) 15.(EsM) 00:22:02 Athle provence clubs*
177 28 GRONNIER Zoe 35.(F) 7.(JuF) 00:22:03 Draguignan uc
178 137 TROS Jean-Louis 143.(M) 2.(M7M) 00:22:10 Association des coureurs
179 31 SOW Ines 36.(F) 8.(JuF) 00:22:16 Grand avignon mistral ath
180 27 ZURLETTI Camille 37.(F) 4.(CaF) 00:22:19 Club seynois multi-sports
181 37 LAURENT Anne-Marie 38.(F) 1.(M4F) 00:22:20 CATEG Olympique de marseille at
182 42 MATHIEU Dorine 39.(F) 13.(SeF) 00:22:25 Stade olympique arlesien*
183 550 PERRIER Pierre 144.(M) 10.(M0M) 00:22:26
184 3 HIDOUX Pamela 40.(F) 3.(M1F) 00:22:27 Amicale des pennes mirabe
185 146 AMBROSINO Serge 145.(M) 7.(M4M) 00:22:29 Atsc administrations fina
186 741 FERIAUD Karine 41.(F) 4.(M1F) 00:22:32 Acep
187 546 COQ Rémi 146.(M) 31.(SeM) 00:22:34
188 176 CAMPS Aubin 147.(M) 20.(CaM) 00:22:35 La loriolade
189 33 DOREL Johanna 42.(F) 6.(M0F) 00:22:35 Le lievre et la tortue as
190 536 MERCIER Sylvain 148.(M) 12.(M2M) 00:22:36
191 36 VIAN Marion 43.(F) 14.(SeF) 00:22:37 Menerbes running
192 786 CHUFFART Elsa 44.(F) 7.(M0F) 00:22:37
193 787 VIDAL Celia 45.(F) 15.(SeF) 00:22:37
194 32 LUX Sonia 46.(F) 3.(M2F) 00:22:39 La loriolade
195 38 BERT Sandrine 47.(F) 1.(M3F) 00:22:44 CATEG Running orange club 84
196 712 COINTEPAS Hortense 48.(F) 9.(JuF) 00:22:46 Asva
197 16 NERENHAUSEN Magali 49.(F) 2.(M5F) 00:22:47 Cavigal nice sports
198 21 HOSSEPIAN Laurie 50.(F) 16.(SeF) 00:22:47 Club seynois multi-sports
199 40 BOURDON Rose 51.(F) 17.(SeF) 00:22:51 Sorgues athle 84
200 553 GRIOLET André 149.(M) 5.(M5M) 00:22:54
201 571 SALEUR Jonathan 150.(M) 11.(M0M) 00:23:12
202 566 DUTHEIL Romain 151.(M) 21.(CaM) 00:23:15
203 105 CIFFREO David 152.(M) 12.(M3M) 00:23:16 Acp marseille
204 301 BLIARD Isabelle 52.(F) 2.(M3F) 00:23:17 Courir a beaucaire
205 168 SEGURA Alain 153.(M) 4.(M6M) 00:23:21 Entente ouest athle 13*
206 743 DUPIN Marion 53.(F) 5.(M1F) 00:23:24 Acep valréas
207 739 THOMAS Anna 54.(F) 4.(EsF) 00:23:34
208 561 RUIZ Steven 154.(M) 32.(SeM) 00:23:37
209 10 MEREL Anae 55.(F) 5.(CaF) 00:23:38 Athle provence clubs*
210 543 MOULS Julien 155.(M) 33.(SeM) 00:23:39
211 756 BELABED Khadija 56.(F) 8.(M0F) 00:23:43 Arles athlétisme
212 569 HOURDOU Xavier 156.(M) 16.(M1M) 00:23:47
213 1 COHEN Laurence 57.(F) 6.(M1F) 00:23:49 Acp marseille
214 785 BENSELLAM Chaima 58.(F) 5.(EsF) 00:23:50 Casa
215 43 BIGARRE Aurore 59.(F) 18.(SeF) 00:23:51 Toulon metropole athletis
216 25 RENARD Mila 60.(F) 6.(CaF) 00:23:51 Club seynois multi-sports
217 515 LANDRY Christophe 157.(M) 13.(M3M) 00:24:01
218 542 DIEU Maxime 158.(M) 34.(SeM) 00:24:02
219 501 BOYER Sebastien 159.(M) 17.(M1M) 00:24:44
220 514 DERUE Geoffrey 160.(M) 13.(M2M) 00:24:50
221 198 LACOTTE Lionel 161.(M) 8.(M4M) 00:24:53 Sorgues athle 84
222 197 FADISS Hammou 162.(M) 14.(M2M) 00:24:53 Sorgues athle 84
223 714 LANDRY Charlotte 61.(F) 10.(JuF) 00:24:59
224 22 MERIGOT Orlane 62.(F) 6.(EsF) 00:25:00 Club seynois multi-sports
225 710 LE FOULGOC Chloe 63.(F) 7.(CaF) 00:25:07 Asva
226 730 LEGALLANT--GRAVES Camille 64.(F) 8.(CaF) 00:25:15
227 302 MISON Nathalie 65.(F) 3.(M5F) 00:25:19 Courir a beaucaire
228 506 JOUVE Alexandre 163.(M) 16.(EsM) 00:25:48
229 770 MICHELOT Adeline 66.(F) 7.(M1F) 00:26:17
230 772 WATRIN Anais 67.(F) 9.(M0F) 00:26:26
231 715 PIRIDDU Nadia 68.(F) 2.(M4F) 00:26:43 Nice metropole athletisme
232 34 LAROUMANIE Louise 69.(F) 1.(M7F) 00:26:47 CATEG Le lievre et la tortue as
233 206 ORTIZ Michel 164.(M) 3.(M7M) 00:26:53 Union sport apt
234 46 DAVID Agnes 70.(F) 1.(M6F) 00:27:02 CATEG Trail running athletique
235 763 FERNANDEZ Christelle 71.(F) 10.(M0F) 00:27:09 Courir à beaucaire
236 521 MURZYN Nicolas 165.(M) 18.(M1M) 00:27:15
237 729 AMOROS Eloïse 72.(F) 11.(JuF) 00:27:32
238 734 ARMANTIER Laure 73.(F) 8.(M1F) 00:28:12
239 702 LANSSENS Laureen 74.(F) 11.(M0F) 00:28:14
240 757 SCHULTZ Elsa 75.(F) 19.(SeF) 00:28:53
241 504 GIORDANO Marc 166.(M) 9.(M4M) 00:28:58
242 565 VIALA Rene 167.(M) 1.(M9M) 00:29:03 CATEG 013110
243 534 AMOROS Frederic 168.(M) 14.(M3M) 00:29:11
244 744 VERLHAC RAFINESQUE Karine 76.(F) 3.(M3F) 00:29:21
245 737 ARNAL Laurence 77.(F) 3.(M4F) 00:29:21
246 505 VILLIAUME Gautier 169.(M) 19.(M1M) 00:29:25
247 706 LUCIANI Sandrine 78.(F) 4.(M3F) 00:29:26
248 12 SABATIER Lucie 79.(F) 9.(CaF) 00:29:30 Athle provence clubs*
249 721 STEVENS Rebecca 80.(F) 5.(M3F) 00:29:33
250 539 LEFEBVRE Fabien 170.(M) 35.(SeM) 00:29:37
251 35 DUMONT Severine 81.(F) 6.(M3F) 00:29:37 Menerbes running
252 722 PHILIPPE Florence 82.(F) 4.(M2F) 00:29:46
253 723 BOUGE PHILIPPE Maxine 83.(F) 12.(JuF) 00:29:46
254 746 HAUTEFEUILLE Audrey 84.(F) 12.(M0F) 00:29:57
255 774 BOUVIER Eleonore 85.(F) 9.(M1F) 00:30:08
256 570 EL KHADFI Soufiane 171.(M) 36.(SeM) 00:30:17
257 724 PONSIN Melanie 86.(F) 10.(M1F) 00:30:18
258 782 MERIC Celine 87.(F) 11.(M1F) 00:30:18
259 736 BECHET Angelique 88.(F) 13.(M0F) 00:30:52
260 784 LELEUX Melanie 89.(F) 12.(M1F) 00:31:13
261 755 SAGUIN Mariam 90.(F) 20.(SeF) 00:31:36
262 742 FERNANDEZ Corinne 91.(F) 4.(M5F) 00:31:58
263 762 GRIOLET Jocelyne 92.(F) 5.(M5F) 00:32:13
264 735 ARMANTIER Cecile 93.(F) 13.(M1F) 00:32:18
265 733 TRINTIGNAC Céline 94.(F) 7.(M3F) 00:32:28
266 549 CAPELLI Christian 172.(M) 4.(M7M) 00:32:33 Nimes running
267 745 LESEUR Elodie 95.(F) 21.(SeF) 00:32:51
268 749 MEDINA Alexandrine 96.(F) 22.(SeF) 00:32:51
269 725 GUIRAND Christine 97.(F) 6.(M5F) 00:32:59
270 727 GIMENEZ Claudine 98.(F) 4.(M4F) 00:33:17
271 747 BERNARD Pascale 99.(F) 7.(M5F) 00:33:21
272 750 THOMAS Sophie 100.(F) 5.(M2F) 00:33:27
273 509 LUCIANI Denis 173.(M) 15.(M3M) 00:33:37
274 751 MICHELET Camille 101.(F) 23.(SeF) 00:33:44
275 752 PULZE Emma 102.(F) 24.(SeF) 00:33:45
276 708 ALBRECHT Julie 103.(F) 14.(M1F) 00:34:23
277 709 ARTIGUES Audrey 104.(F) 25.(SeF) 00:34:24
278 759 SIGNORET Marie 105.(F) 26.(SeF) 00:34:25
279 731 ROMPTEAU Emilie 106.(F) 27.(SeF) 00:34:25
280 738 BLENET-ARNAL Julie 107.(F) 7.(EsF) 00:34:30
281 748 MATHIEU Sylviane 108.(F) 8.(M5F) 00:34:30
282 766 JIMENEZ Sylvie 109.(F) 5.(M4F) 00:34:38
283 711 LEFEVRE Manuela 110.(F) 8.(M3F) 00:34:45
284 765 ANTONELLI Pascale 111.(F) 9.(M3F) 00:34:49
285 768 RAVAUTE Eva 112.(F) 8.(EsF) 00:35:07
286 718 LE DORAN Yolaine 113.(F) 15.(M1F) 00:35:58
287 713 BAILLY Florence 114.(F) 6.(M2F) 00:35:58
288 719 BALES Julie 115.(F) 14.(M0F) 00:35:59
289 523 LEBRUN Michael 174.(M) 20.(M1M) 00:35:59
290 740 SCHALK Kerstin 116.(F) 9.(M5F) 00:37:03
291 528 DIALLO Alpha Oumar Sandaly 175.(M) 37.(SeM) 00:37:31
292 777 DUTHEIL Anouck 117.(F) 10.(CaF) 00:37:34
293 716 MARGUET Noémie 118.(F) 16.(M1F) 00:37:45
294 778 DUTHEIL Emmanuelle 119.(F) 6.(M4F) 00:38:09
295 780 GARCIA Pascale 120.(F) 10.(M3F) 00:38:10
296 783 LEVY Laure 121.(F) 17.(M1F) 00:38:23
297 545 FAURE Raphael 176.(M) 12.(M0M) 00:39:31
298 701 BURLET Francine 122.(F) 7.(M4F) 00:39:34
299 761 SINTES Clémence 123.(F) 18.(M1F) 00:40:25
300 732 COUDRAY NAVARRO Nikky 124.(F) 13.(JuF) 00:47:17
301 502 STRUB MARCHAL Bruno 177.(M) 6.(M5M) 00:54:13
9999 18 BOUTREAU Valerie -- -- Aband Club seynois multi-sports
9999 119 DAROUANI Mohamed -- -- Non part As cavaillon