Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

08/09/2024

Bol D'air

Orbrie (85) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 978 BOUZIANI Tom 1.(M) 1.(EsM) 00:37:29 SCR
2 977 HERAUD Mickaël 2.(M) 1.(M2M) 00:38:19 SCR Vendée running 85
3 957 JALLEAU Julien 3.(M) 1.(M1M) 00:38:36 SCR
4 928 ERCEAU Étienne 4.(M) 1.(M0M) 00:38:55
5 979 BOUZIANI Frédéric 5.(M) 1.(M4M) 00:40:08
6 944 AIRAUD Mickael 6.(M) 1.(SeM) 00:40:32
7 976 GUET Simon 7.(M) 2.(EsM) 00:42:59
8 959 ZOBDA Raphaël 8.(M) 1.(M3M) 00:43:36
9 933 BRIFFAUD Vincent 9.(M) 2.(M0M) 00:44:30
10 934 BOUHIER Maxime 10.(M) 2.(M1M) 00:44:30
11 956 DAUNIS Rodolphe 11.(M) 2.(M2M) 00:45:23
12 969 BENOIST Axelle 1.(F) 1.(SeF) 00:46:21 SCR Cpm courir en pays marand
13 906 SAUNOT Florian 12.(M) 2.(SeM) 00:47:00 Run in ré
14 917 RICCI Julie 2.(F) 1.(M2F) 00:47:42 SCR
15 955 MARSAULT Mathilde 3.(F) 1.(M1F) 00:47:58 SCR
16 963 AVERTY Bertrand 13.(M) 2.(M3M) 00:48:10
17 981 LUCIEN Mathieu 14.(M) 3.(M1M) 00:48:38
18 942 PERICO Maxence 15.(M) 4.(M1M) 00:49:14
19 948 MARTIN Julien 16.(M) 5.(M1M) 00:49:15
20 923 GOUASDON Christopher 17.(M) 3.(SeM) 00:49:18
21 982 TALARMIN Anne-Laure 4.(F) 2.(M1F) 00:50:23 Canimoove17
22 983 TALARMIN Lionel 18.(M) 3.(M3M) 00:50:50 Canimoove17
23 970 ROBIN Matthieu 19.(M) 6.(M1M) 00:50:58 Cpm courir en pays marand
24 954 FAUCONNIER Laurent 20.(M) 2.(M4M) 00:52:06
25 939 BAREAU Michael 21.(M) 4.(M3M) 00:52:39
26 966 GOULEAU Christophe 22.(M) 1.(M5M) 00:52:43 Canimoove 17
27 953 BLANCHET Noel 23.(M) 2.(M5M) 00:52:44
28 932 TRICOIRE Romain 24.(M) 3.(M2M) 00:52:47
29 908 PABOIS Raphaël 25.(M) 7.(M1M) 00:53:06
30 924 POIRIER Celia 5.(F) 3.(M1F) 00:53:10
31 907 PABOIS Camille 6.(F) 4.(M1F) 00:53:11
32 972 DELSALLE Jules 26.(M) 4.(SeM) 00:53:18
33 903 GUERRY Charlotte 7.(F) 1.(M0F) 00:53:22
34 962 RUSSEIL Agathe 8.(F) 2.(SeF) 00:54:03
35 960 MICHELARD Barbara 9.(F) 3.(SeF) 00:54:09
36 968 HUYGHE Quentin 27.(M) 5.(SeM) 00:54:56
37 967 BERTHIER Caroline 10.(F) 4.(SeF) 00:54:57
38 961 ROY Angèle 11.(F) 5.(SeF) 00:55:00
39 975 GIRAUD Jean Louis 28.(M) 3.(M5M) 00:56:36
40 946 MIRAMONT Sophie 12.(F) 6.(SeF) 00:56:42
41 958 AUMAND Elsa 13.(F) 5.(M1F) 00:57:16
42 974 VANDE Estelle 14.(F) 7.(SeF) 00:57:21
43 937 MARECHAL Leslie 15.(F) 8.(SeF) 00:57:36
44 938 NOEL Antoine 29.(M) 3.(M0M) 00:57:36
45 940 PATILLON Louise 16.(F) 2.(M0F) 00:58:16
46 910 BERTHONNEAU Virginie 17.(F) 6.(M1F) 00:58:21
47 922 BOSSARD Bertille 18.(F) 9.(SeF) 00:58:45
48 964 DELAVERGNE Florent 30.(M) 4.(M2M) 00:59:47
49 950 MOREIRA FONSECA Rita Rafaela 19.(F) 10.(SeF) 01:00:02
50 943 PERRIN Anthony 31.(M) 6.(SeM) 01:00:15
51 935 HUVET Elodie 20.(F) 7.(M1F) 01:01:15
52 931 LALERE Benoit 32.(M) 5.(M3M) 01:01:25
53 930 LALERE Mathieu 33.(M) 5.(M2M) 01:01:25 Flrsv
54 921 MERCIER Serenella 21.(F) 1.(M4F) 01:01:41
55 965 MERCIER Virginie 22.(F) 2.(M2F) 01:01:56 Tictaczelles
56 949 MARTIN Emmanuelle 23.(F) 3.(M0F) 01:04:00
57 905 GUIGNARD Alice 24.(F) 8.(M1F) 01:04:01
58 904 PRAUD Justine 25.(F) 4.(M0F) 01:04:04
59 925 BAUGAS Faustine 26.(F) 9.(M1F) 01:04:39
60 926 BAUGAS Edouard 34.(M) 6.(M3M) 01:04:40
61 927 BERNARD Cathia 27.(F) 2.(M4F) 01:04:48
62 912 RAUX Marie-Armelle 28.(F) 1.(M6F) 01:05:32
63 909 LORAND Anne-Gaëlle 29.(F) 10.(M1F) 01:06:05
64 901 LECOQ Jade 30.(F) 11.(SeF) 01:07:21
65 911 FOURAGE Maëlle 31.(F) 12.(SeF) 01:07:21
66 902 DUBREUIL Élodie 32.(F) 5.(M0F) 01:07:52
67 941 AIRAUD Tiphaine 33.(F) 13.(SeF) 01:09:33
68 947 FONTENEAU Elodie 34.(F) 6.(M0F) 01:11:12
69 914 BONNEAU BOURRIEAU Aurelie 35.(F) 3.(M2F) 01:11:46
70 913 ARSICAUD Sabrina 36.(F) 11.(M1F) 01:11:46
71 918 TENAILLEAU Laura 37.(F) 7.(M0F) 01:14:35
72 919 LEPLAT Amandine 38.(F) 12.(M1F) 01:18:08
9999 915 SUEUR Virginie -- -- Non part
9999 916 CHATENAY Melanie -- -- Non part
9999 920 SOLEILLAND Olivier -- -- Non part
9999 929 BOULOC Yves -- -- Non part S.a.fontenay le comte
9999 936 DEBELLEIX Antoine -- -- Non part
9999 945 VERITY Emilie -- -- Non part
9999 951 BERTHELOT Rodolphe -- -- Non part
9999 952 LABURTE Jocelyn -- -- Non part
9999 971 THIECHART Francoise -- -- Non part
9999 973 MROCZKOWSKI Michael -- -- Non part
9999 980 ALEXANDRE Sylvie -- -- Non part