Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

26/05/2024

La Loriolade

Loriol (84) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 636 GUERIN Thomas M(1.) M0M(1.) 00:16:56 SCR Acep valreas
2 575 MARTINOT Geoffrey M(2.) SeM(1.) 00:17:49 SCR Mondovelo avignon le pontet
3 626 TINEVEZ Maxime M(3.) M2M(1.) 00:18:07 SCR Menerbes running
4 549 BUCLON Patrick M(4.) M4M(1.) 00:18:20 CAT Ca moirans
5 502 CAMPS Christophe M(5.) M2M(2.) 00:18:26 CAT La loriolade/running conseil
6 537 MAISON Yohan M(6.) SeM(2.) 00:18:53 CAT
7 587 SAINT JAL DAIX Fabrice M(7.) M3M(1.) 00:19:05 CAT
8 247 MASCIOTRA Pascaline F(1.) M0F(1.) 00:19:18 SCR Athle saint julien 74
9 618 FABIEN Benoit M(8.) EsM(1.) 00:19:19 CAT
10 568 SINÉ Thibault M(9.) M0M(2.) 00:19:29 CAT Courir a beaucaire
11 632 SRAIDI Rahal M(10.) M1M(1.) 00:19:42 CAT
12 546 COLLOMP Sébastien M(11.) SeM(3.) 00:19:45 Casa avignon
13 519 ARNOU Alexis M(12.) SeM(4.) 00:19:48 La loriolade
14 657 POZZETTO Jacques M(13.) M4M(2.) 00:19:57 Sc chato
15 561 MIALHE Bruno M(14.) M5M(1.) 00:20:08 CAT La loriolade/running conseil
16 614 CLAPOT Vincent M(15.) M1M(2.) 00:20:26 La loriolade
17 576 LAMIRAL Renaud M(16.) M0M(3.) 00:20:39 Cap bollene
18 538 BERAUD DOLCE Tom M(17.) MiM(1.) 00:21:05 CAT
19 564 COUDRAY Alexia F(2.) M1F(1.) 00:21:12 SCR Running conseil avignon
20 595 GRANGE Julien M(18.) SeM(5.) 00:21:17 La loriolade
21 615 BADIOU Pascal M(19.) M2M(3.) 00:21:28 La loriolade
22 534 DUFRESNES Quentin M(20.) CaM(1.) 00:21:48 CAT
23 602 MARCEL Emile M(21.) M1M(3.) 00:21:56 Courir a nyons
24 646 PLUIMERS Jonathan M(22.) M0M(4.) 00:22:16
25 540 DEREBERGUE Matteo M(23.) SeM(6.) 00:22:19
26 662 GUGLIELMINOTTI Jean Philippe M(24.) M4M(3.) 00:22:19 Courir a beaucaire
27 554 PAPADOPOULOS Mathéo M(25.) MiM(2.) 00:22:24 La loriolade
28 566 CAES Laurent M(26.) M3M(2.) 00:22:34
29 570 BORTOLOT Kevin M(27.) M1M(4.) 00:22:36 Courir a beaucaire
30 612 CHEVILLARD Marc M(28.) M4M(4.) 00:22:46 Running conseil avignon
31 589 HURTADOS Jordan M(29.) SeM(7.) 00:22:49
32 562 BARTHELOT Philippe M(30.) M4M(5.) 00:23:05 Running conseil avignon
33 648 BRESSY Nicolas M(31.) M0M(5.) 00:23:11 Ac valbonne
34 512 CIAN Romain M(32.) SeM(8.) 00:23:22
35 609 SOUALAH Nordine M(33.) M4M(6.) 00:23:30 Saint lau'run
36 591 FERIAUD Karine F(3.) M1F(2.) 00:24:00 SCR Acep valreas
37 622 LE GALL David-Alexandre M(34.) M0M(6.) 00:24:04 Scpm
38 627 CHEVALIER Aurélien M(35.) M1M(5.) 00:24:07
39 529 SERVIERE Marc M(36.) M7M(1.) 00:24:12 CAT La loriolade
40 527 VIGEON Philippe M(37.) M1M(6.) 00:24:15
41 501 LUX Eloan M(38.) MiM(3.) 00:24:24
42 600 BENITO Marine F(4.) SeF(1.) 00:24:28 CAT
43 598 BRUN Ludovic M(39.) SeM(9.) 00:24:29
44 556 DUPIN Marion F(5.) M1F(3.) 00:24:31 CAT Acep valreas
45 607 CHARRIERE David M(40.) M0M(7.) 00:24:31
46 503 CAMPS Aubin M(41.) CaM(2.) 00:24:36 La loriolade
47 654 VIAN Marion F(6.) SeF(2.) 00:24:44 Menerbes running
48 528 VIGEON Antony M(42.) CaM(3.) 00:24:52
49 552 SCARINGELLA Julie F(7.) M0F(2.) 00:24:55 CAT
50 577 DANEL Arnaud M(43.) M3M(3.) 00:24:57 Avignon le pontet triathlon
51 545 LAMBION Isabelle F(8.) M2F(1.) 00:25:07 CAT Le club campus
52 542 GILLIBERT Cedric M(44.) M0M(8.) 00:25:10 La loriolade
53 592 COUTAREL GEMELLI Fabio M(45.) JuM(1.) 00:25:21 CAT
54 594 GEMELLI Marion F(9.) M1F(4.) 00:25:21
55 551 HAEST Patricia F(10.) M3F(1.) 00:25:29 CAT
56 644 RUSSIER Pauline F(11.) MiF(1.) 00:25:30 CAT
57 581 AUZOU Philippe M(46.) M1M(7.) 00:25:58
58 578 DANEL Alix F(12.) MiF(2.) 00:26:05 Avignon le pontet triathlon
59 639 GOURDON Romain M(47.) SeM(10.) 00:26:13 La loriolade
60 619 SPINOSI Ludovic M(48.) SeM(11.) 00:26:29 X
61 567 BALIN Alexandra F(13.) M1F(5.) 00:26:31
62 590 BRUNEAU Corinne F(14.) M3F(2.) 00:26:32 La foulee des 7 rivieres
63 645 RUSSIER Raphael M(49.) M3M(4.) 00:27:02
64 573 BERTET Muriel F(15.) M3F(3.) 00:27:04 Courir a beaucaire
65 523 VEIS BARCELLI Hugo M(50.) SeM(12.) 00:27:06
66 603 MARTIN Ambre F(16.) MiF(3.) 00:27:13 La loriolade
67 604 MARTIN Gilles M(51.) M2M(4.) 00:27:13 La loriolade
68 517 LOMBARTEIX/ROTONDI Florelle F(17.) M0F(3.) 00:27:16 La foulee des 7 rivieres
69 616 BEL MOKTAR Aymen M(52.) JuM(2.) 00:27:36 Sarl bergeron
70 547 VILLAGE Benoit M(53.) SeM(13.) 00:28:03
71 531 VANACLOY Muriel F(18.) M6F(1.) 00:28:39 CAT Roc 84
72 539 FORNERONE Virginie F(19.) M1F(6.) 00:28:43 La foulée montilienne
73 655 CROUZET Charline F(20.) SeF(3.) 00:28:43
74 535 SILVESTRE Bernard M(54.) M8M(1.) 00:28:47 CAT
75 524 DUPERRET Anaëlle F(21.) SeF(4.) 00:28:55 La loriolade
76 563 BABLON Louis M(55.) MiM(4.) 00:29:09 Xtrem sport
77 580 PETILLOT Coline F(22.) SeF(5.) 00:29:27
78 610 TIRAT Christophe M(56.) M1M(8.) 00:29:34 La loriolade
79 663 TAMISIER Laure F(23.) M3F(4.) 00:29:34 La loriolade
80 670 RUBIRA Alexandre M(57.) M7M(2.) 00:29:47
81 656 DUNAND Carine F(24.) M2F(2.) 00:30:00 Sc chato
82 658 DUNAND Serge M(58.) M6M(1.) 00:30:00 CAT Sc chato
83 593 MERY Augustin M(59.) EsM(2.) 00:30:10 La loriolade
84 601 BRUN Agnès F(25.) M4F(1.) 00:30:15 CAT Foulee du chasselas
85 625 MARICHY Camille F(26.) SeF(6.) 00:30:20
86 606 CHARRIERE Patrick M(60.) M6M(2.) 00:30:21
87 520 PETIT Stephane M(61.) M3M(5.) 00:30:38
88 532 VILLARD Julien M(62.) M1M(9.) 00:30:54
89 560 BERGERON Paul M(63.) JuM(3.) 00:30:57 Sarl bergeron
90 617 CHAUFFOUR Béatrice F(27.) M2F(3.) 00:31:00
91 611 ORMIERES Evan M(64.) MiM(5.) 00:31:10
92 544 MANGIN Benjamin M(65.) M0M(9.) 00:31:12
93 637 BRUN Mathilde F(28.) SeF(7.) 00:31:17
94 548 TOURNIAIRE Regine F(29.) M6F(2.) 00:31:22 Les coureurs du revest
95 541 COURRIEU Sharon F(30.) SeF(8.) 00:31:25
96 553 NOUGUIER Angélique F(31.) SeF(9.) 00:31:35
97 550 BAULON Eymeric M(66.) M1M(10.) 00:31:35
98 559 TROESCH Damien M(67.) M1M(11.) 00:31:37 Sarl bergeron
99 628 MOURIER Laetitia F(32.) M3F(5.) 00:31:53 Combes & crêtes
100 605 POTIER Laurianne F(33.) M2F(4.) 00:32:00
101 659 MICHELI Sylvain M(68.) M3M(6.) 00:32:04 La loriolade
102 525 LAFAURIE Cédric M(69.) M2M(5.) 00:32:08
103 558 FARGAS BONNET Mathias M(70.) M0M(10.) 00:32:11 Sarl bergeron
104 588 HURTADOS René M(71.) M4M(7.) 00:32:13
105 526 SILVESTRE Aude F(34.) M0F(4.) 00:32:16
106 522 GROBY Virginie F(35.) M1F(7.) 00:32:20 Courir a nyons
107 633 SPARFEL Élodie F(36.) M1F(8.) 00:32:40 La foulee des 7 rivieres
108 555 DAVIN Aline F(37.) M2F(5.) 00:32:48
109 669 SALIN Géraldine F(38.) M2F(6.) 00:33:08
110 536 DAGAN Quentin M(72.) SeM(14.) 00:33:10
111 582 ALMANSA Philippe Guy M(73.) M5M(2.) 00:33:15 La foulee des 7 rivieres
112 631 VESCHE Severine F(39.) M2F(7.) 00:33:20 La foulee des 7 rivieres
113 629 PUT Aurélie F(40.) M1F(9.) 00:33:29
114 583 ALMANSA Magali F(41.) M5F(1.) 00:33:59 CAT La foulee des 7 rivieres
115 641 SEINTURIER Pascal M(74.) M6M(3.) 00:34:06
116 620 BERNARD Jean-Louis M(75.) M3M(7.) 00:34:12 Courir à morieres
117 215 CHARLES Sylvie F(42.) M8F(1.) 00:34:16 CAT Foulee du chasselas
118 530 AVOT Isabelle F(43.) M7F(1.) 00:34:23 CAT Aix athle provence
119 543 VILLAGE Thierry M(76.) M4M(8.) 00:34:31
120 630 VAYSON Marianne F(44.) M0F(5.) 00:34:49
121 508 CHAMU Sandrine F(45.) M3F(6.) 00:35:08
122 649 CULTIL Jesse M(77.) SeM(15.) 00:35:19 Les coureurs du revest
123 624 ORLANDO Camille F(46.) MiF(4.) 00:35:25 Foulee du chasselas
124 623 REBOUL Gerard M(78.) M6M(4.) 00:35:25 Foulee du chasselas
125 621 LE GALL Aurélia F(47.) SeF(10.) 00:35:34
126 574 TRINTIGNAC Céline F(48.) M2F(8.) 00:35:35 Courir a beaucaire
127 643 LE GALL-VAREON Constance F(49.) JuF(1.) 00:35:45 CAT
128 635 VAREON Cecile F(50.) M3F(7.) 00:35:46
129 505 WELLENREITER Thierry M(79.) M5M(3.) 00:36:38
130 506 LAUTZ Agnes F(51.) M3F(8.) 00:36:38
131 513 CANDELA Blandine F(52.) SeF(11.) 00:36:46
132 571 ROUGON Maylis F(53.) M3F(9.) 00:36:46 Courir a beaucaire
133 511 JACQUIER Justine F(54.) SeF(12.) 00:36:52
134 638 POUPEAU Cécile F(55.) M0F(6.) 00:36:54
135 661 FERRANDIZ Mélanie F(56.) M1F(10.) 00:37:08
136 509 JACQUIER Dominique M(80.) M4M(9.) 00:37:13 La loriolade
137 510 JACQUIER Hélène F(57.) M5F(2.) 00:37:14
138 518 PETIT Murielle F(58.) M2F(9.) 00:37:18
139 584 TALAMINI JARNIAC Louise F(59.) MiF(5.) 00:37:25
140 585 TALAMINI JARNIAC Eléa F(60.) CaF(1.) 00:37:25 CAT
141 586 TALAMINI Richard M(81.) M2M(6.) 00:37:25
142 557 BEGUEL Beatrice F(61.) M7F(2.) 00:37:33 Bci athletisme
143 514 GUILLON Monique F(62.) M5F(3.) 00:38:15
144 516 MORALES Corinne F(63.) M6F(3.) 00:38:16
145 597 LINDEN Marine F(64.) SeF(13.) 00:38:29
146 642 JOUGLA Laurie F(65.) SeF(14.) 00:38:33
147 504 LAURENT Noémie F(66.) SeF(15.) 00:38:48
148 533 LY Stéphanie F(67.) M1F(11.) 00:38:50
149 650 AIDOUD Adam M(82.) SeM(16.) 00:39:16 Les coureurs du revest
150 596 DUPUIS Emilie F(68.) SeF(16.) 00:40:04
151 653 BAUDAUX Émilie F(69.) M1F(12.) 00:40:40 Les coureurs du revest
152 640 ORSATI Valérie F(70.) M3F(10.) 00:40:40 Les coureurs du revest
153 515 BOULANGER Sonia F(71.) M3F(11.) 00:42:59
154 569 OLIVE Caroline F(72.) M1F(13.) 00:44:00 Courir a beaucaire
155 652 AUGIER Marion F(73.) SeF(17.) 00:48:44 Les coureurs du revest
156 651 BOULINGUEZ Magalie F(74.) SeF(18.) 00:48:45 Les coureurs du revest
157 521 DENIEL Christelle F(75.) M3F(12.) 00:48:46
158 507 BROUSSE Philippe M(83.) M5M(4.) 00:48:47 Macadam club nimois
DNS/DNF 565 BRAIZAT Jérôme -- -- Non partant La loriolade
DNS/DNF 572 BLANC Anais -- -- Non partant Courir a beaucaire
DNS/DNF 579 THEODET William -- -- Non partant La loriolade/running conseil
DNS/DNF 599 ISOARD DUMONT Severine -- -- Non partant Menerbes running
DNS/DNF 608 DEQUEKER Anthony -- -- Non partant Le pontet athlétisme
DNS/DNF 613 HEUBY Audrey -- -- Non partant La foulee des 7 rivieres
DNS/DNF 634 MINON Mathieu -- -- Non partant
DNS/DNF 647 PLUIMERS Jonathan -- -- Non partant
DNS/DNF 660 PERRIN Emilie -- -- Non partant
DNS/DNF 699 SALIN Geraldine -- -- Non partant