Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

26/05/2024

Trail du Grand Luberon

Cabrieres d'Aigues (84) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 533 FOURNILLER Jules 1.(M) 1.(SeM) 01:14:07 SCR
2 567 CLEMENT Florent 2.(M) 1.(M0M) 01:17:57 SCR
3 430 ROURE Jaurys 3.(M) 2.(SeM) 01:21:06 SCR caval pertuis
4 554 LEGER Hugo 4.(M) 3.(SeM) 01:22:24 CATEG decathlon aubagne
5 422 FABRE Édouard 5.(M) 4.(SeM) 01:22:43
6 457 WYDOUW Adèle 1.(F) 1.(SeF) 01:24:18 SCR bromance athletic club
7 449 BERGER Charly 6.(M) 5.(SeM) 01:24:59
8 559 DUPONT Cedric 7.(M) 1.(M2M) 01:25:35 CATEG team tarahumara / trail vaucluse
9 414 PEUCHOT Henri 8.(M) 6.(SeM) 01:26:51
10 419 CALMES Antoine 9.(M) 1.(M1M) 01:28:19 CATEG
11 509 ROUAULT Thomas 10.(M) 2.(M0M) 01:28:59 CATEG
12 451 TRAVAILLARD Oliver 11.(M) 2.(M1M) 01:29:20 centaures de pertuis
13 532 LEPILLEUR Marius 12.(M) 1.(JuM) 01:29:44 CATEG ac st remy
14 582 CHAZOULES Mathieu 13.(M) 3.(M0M) 01:29:57
15 448 GUITTONNEAU Fabrice 14.(M) 3.(M1M) 01:30:24 caval pertuis
16 572 CHABAUD Guillaume 15.(M) 2.(M2M) 01:31:02 tarahumara team
17 526 ESPLA Adrien 16.(M) 7.(SeM) 01:31:08 tarahumara team
18 511 SIVIGNON Florian 17.(M) 8.(SeM) 01:31:39
19 594 NIOT Antoine 18.(M) 4.(M1M) 01:32:17
20 561 RAYNAL Pierre-Henri 19.(M) 1.(M5M) 01:33:25 CATEG mjc plan-de-cuques
21 504 OLIVIER Gregory 20.(M) 5.(M1M) 01:34:43 caval pertuis
22 576 CHAUSSIN Pierre 21.(M) 4.(M0M) 01:35:56
23 493 CLEMENT Arnaud 22.(M) 9.(SeM) 01:36:41
24 502 JOURDAN Marc 23.(M) 2.(M5M) 01:37:10 esprit running villelaure
25 423 CALMES Alexis 24.(M) 5.(M0M) 01:37:23
26 454 ALDAZ Julien 25.(M) 6.(M1M) 01:37:44
27 566 GUEMAS Cédric 26.(M) 10.(SeM) 01:38:35
28 599 TEISSIER Guilhem 27.(M) 6.(M0M) 01:38:36
29 496 THOMAS Eric 28.(M) 1.(M3M) 01:38:39 CATEG
30 500 JAFFRE Jean-Marc 29.(M) 7.(M1M) 01:39:15
31 492 AGNES Vincent 30.(M) 7.(M0M) 01:39:24
32 513 VIPREY Bertrand 31.(M) 3.(M2M) 01:39:25 slc martigues
33 565 GUIEU Céline 2.(F) 1.(M1F) 01:39:42 SCR asptt nice côte d'azur
34 424 MERQUEY Benoit 32.(M) 8.(M0M) 01:40:07
35 503 ROUSSEL Élodie 3.(F) 2.(SeF) 01:41:00 SCR s/l aix athle provence
36 467 LACROIX David 33.(M) 4.(M2M) 01:42:49 endurance attitude
37 571 ROUFFIGNAT Dorian 34.(M) 11.(SeM) 01:43:50
38 476 RIBERA Guilhem 35.(M) 5.(M2M) 01:44:19 caval pertuis
39 458 GLEYO Wilfried 36.(M) 9.(M0M) 01:44:20
40 421 MONIE Alexis 37.(M) 10.(M0M) 01:44:28 olympique cabries calas
41 473 CHAILAN Thomas 38.(M) 8.(M1M) 01:45:01
42 450 ANGILERI Franscesca 4.(F) 1.(M0F) 01:46:11 CATEG
43 447 DUBOIS Pierre Louis 39.(M) 12.(SeM) 01:46:12
44 483 PRINZ VON ANHALT Oskar 40.(M) 2.(JuM) 01:46:24
45 575 GODART Florian 41.(M) 13.(SeM) 01:46:25
46 536 BARAHA Karim 42.(M) 9.(M1M) 01:46:48
47 411 GAUTIER Didier 43.(M) 1.(M6M) 01:46:48 CATEG s/l aix athle provence
48 521 MARTIN Aurélien 44.(M) 11.(M0M) 01:46:48
49 542 CHAUVET Julien 45.(M) 10.(M1M) 01:49:11 tarahumara team
50 562 BOISSY Hélène 5.(F) 1.(M4F) 01:49:29 CATEG usalv
51 475 FAGES Yohan 46.(M) 12.(M0M) 01:49:45
52 556 POSNER Stephan 47.(M) 3.(M5M) 01:49:59
53 418 SCALABRE Tom 48.(M) 11.(M1M) 01:50:04
54 584 TAMAGNO Charles 49.(M) 1.(EsM) 01:50:25 CATEG
55 472 ZAVARRO Marion 6.(F) 3.(SeF) 01:50:30 CATEG
56 534 BOSSY Patrick 50.(M) 1.(M4M) 01:51:50 CATEG
57 444 LEHNEN Leander 51.(M) 3.(JuM) 01:52:05
58 523 JOURDAN Christophe 52.(M) 6.(M2M) 01:52:57 tarahumara team
59 468 KROUPA Nicolas 53.(M) 14.(SeM) 01:53:18
60 413 MARTIN-DESOIDE Enzo 54.(M) 15.(SeM) 01:54:26
61 577 REUSA Émilien 55.(M) 12.(M1M) 01:54:49
62 580 PIN Nicolas 56.(M) 13.(M0M) 01:55:07 roque running
63 581 LOURDIN Renaud 57.(M) 2.(M3M) 01:55:08 roque running
64 490 MEDINA Julien 58.(M) 13.(M1M) 01:55:32
65 563 DAZIANO Lucien 59.(M) 14.(M1M) 01:55:34
66 546 PANCRAZI Toussaint 60.(M) 3.(M3M) 01:55:49 tarahumara team
67 604 PLEINDOUX Carole 7.(F) 1.(M3F) 01:56:06 CATEG
68 406 DE FRANCESCO Clelia 8.(F) 4.(SeF) 01:56:14
69 407 DEBUE Camille 61.(M) 16.(SeM) 01:56:20 kap prévention
70 588 AIELLO Nicolas 62.(M) 14.(M0M) 01:56:54 pantoufle tuning
71 553 AUDIBERT Cedric 63.(M) 15.(M0M) 01:57:00
72 461 SAVELLI Marion 9.(F) 5.(SeF) 01:57:18
73 548 BERTIN Mathieu 64.(M) 17.(SeM) 01:57:30 crosscall
74 459 KOTE Alice 10.(F) 6.(SeF) 01:57:39
75 505 DA COSTA Christophe 65.(M) 7.(M2M) 01:57:49
76 452 HERVE Corentin 66.(M) 16.(M0M) 01:58:02
77 569 ABRAHAMIAN Enzo 67.(M) 18.(SeM) 01:58:52
78 433 LAGRANGE Mickael 68.(M) 19.(SeM) 01:59:02
79 539 CHOPARD Sébastien 69.(M) 20.(SeM) 01:59:44
80 603 RANISE Michel 70.(M) 4.(M3M) 02:00:19
81 415 SACHS Charlotte 11.(F) 7.(SeF) 02:00:22
82 551 DELAUNAY Charles 71.(M) 15.(M1M) 02:00:38 courir a sausset
83 549 PILLOT Jessica 12.(F) 2.(M0F) 02:00:40
84 547 PHAN DONG Pauline 13.(F) 8.(SeF) 02:00:40
85 518 FITZAILO Léa 14.(F) 9.(SeF) 02:01:24 caval pertuis
86 497 THOMAS Robin 72.(M) 4.(JuM) 02:02:01
87 474 DE SAINT RAPT Maxime 73.(M) 5.(JuM) 02:02:02
88 442 ASSEDO Julie 15.(F) 10.(SeF) 02:02:02
89 530 MARCHISET Benoist 74.(M) 17.(M0M) 02:02:48
90 479 BECOS Anthony 75.(M) 21.(SeM) 02:03:05
91 478 CHAMPEIX Solène 16.(F) 11.(SeF) 02:03:05
92 510 VINCENT Florence 17.(F) 2.(M4F) 02:03:11 s/l aix athle provence
93 508 FROMION Chloé 18.(F) 3.(M0F) 02:03:12 s/l aix athle provence
94 499 VISSE Laura 19.(F) 1.(M2F) 02:03:49 CATEG
95 606 LE COURTOIS Marianne 20.(F) 2.(M1F) 02:04:38 CATEG
96 605 RIBES Sébastien 76.(M) 18.(M0M) 02:04:38
97 491 CASANOVA Martin 77.(M) 19.(M0M) 02:05:07
98 592 JUBERT Nicolas 78.(M) 5.(M3M) 02:05:44
99 402 GRIMAUD Muriel 21.(F) 2.(M3F) 02:06:13
100 401 REBUFFAT Estelle 22.(F) 12.(SeF) 02:06:13
101 443 LOUPIAC Bernard 79.(M) 4.(M5M) 02:06:14 la foulée de gréasque
102 512 HANSEN Matthieu 80.(M) 20.(M0M) 02:06:18 caval pertuis
103 480 DINAHET Alice 23.(F) 13.(SeF) 02:07:03 caval pertuis
104 602 GONZALEZ Gilles 81.(M) 6.(M3M) 02:07:42
105 498 CARCELEN Aurelie 24.(F) 2.(M2F) 02:07:42 endurance attitude
106 574 REY Floriane 25.(F) 4.(M0F) 02:07:56 centaures de pertuis
107 590 BARTHELEMY Philippe 82.(M) 2.(M4M) 02:07:57
108 489 BOSSI Stephane 83.(M) 7.(M3M) 02:08:07 centaures de pertuis
109 464 MANN Emeline 26.(F) 3.(M1F) 02:08:24
110 579 CSAPO Huba 84.(M) 2.(EsM) 02:08:25
111 598 FAURE Aurelie 27.(F) 5.(M0F) 02:10:09 amsl frejus athletisme
112 597 PETITMENGIN Philippe 85.(M) 21.(M0M) 02:10:10
113 463 DESCHAMP Camille 28.(F) 14.(SeF) 02:10:24
114 495 ALLEGRE Sébastien 86.(M) 8.(M2M) 02:11:32
115 564 FAGNANT Nicolas 87.(M) 22.(SeM) 02:11:58
116 540 HENRY Pierre 88.(M) 23.(SeM) 02:13:50
117 462 HAMROUNI Hédi 89.(M) 24.(SeM) 02:15:17
118 486 VERANI Sophia 29.(F) 15.(SeF) 02:15:41
119 487 ROLLAND Florian 90.(M) 22.(M0M) 02:15:41
120 440 WALTER Margaux 30.(F) 16.(SeF) 02:15:48
121 595 BERNARD Emilie 31.(F) 3.(M2F) 02:16:11 tarahumara team
122 596 BERNARD Christophe 91.(M) 8.(M3M) 02:16:12 tarahumara team
123 437 GUIBBERT Astrid 32.(F) 17.(SeF) 02:17:04 endurance attitude
124 555 MATHIEU Michel 92.(M) 5.(M5M) 02:17:06 tarahumara team
125 522 GUIBBERT Muriel 33.(F) 3.(M4F) 02:17:24
126 520 GUIBBERT Pierre 93.(M) 6.(M5M) 02:17:24
127 488 ALESSANDRINI Christian 94.(M) 2.(M6M) 02:17:54 baroudeur
128 585 PAPAZIAN Laurent 95.(M) 7.(M5M) 02:18:17 endurance attitude
129 494 LABROUSSE Yoann 96.(M) 9.(M3M) 02:19:07
130 550 CASTEL Lola 34.(F) 1.(JuF) 02:19:20 CATEG
131 593 LAPORTE Caroline 35.(F) 4.(M1F) 02:19:40
132 601 RANISE Anne 36.(F) 4.(M4F) 02:20:14
133 481 GAILLARD Victoire 37.(F) 18.(SeF) 02:20:29
134 455 DUCROTOIS Philippe 97.(M) 9.(M2M) 02:21:57 les foulées de l'olivier
135 446 GREY Karine 38.(F) 3.(M3F) 02:22:25 mistral adventura
136 545 DUNES ESPOIR Alexandre 98.(M) 10.(M3M) 02:22:26
137 514 VAN HEDDEGHEM Lien 39.(F) 5.(M1F) 02:22:39
138 578 CIORNEI Georgiana 40.(F) 6.(M0F) 02:22:39
139 501 TRINGALI Joseph 99.(M) 3.(M6M) 02:22:42 speedy club de provence
140 573 DE RUYCK Sophie 41.(F) 4.(M2F) 02:22:56 ac st remy
141 453 SALVO Jeremy 100.(M) 11.(M3M) 02:22:57
142 465 MANN Damien 101.(M) 16.(M1M) 02:24:00
143 541 CHAUVET Pierre 102.(M) 1.(M7M) 02:24:45 CATEG tarahumara team
144 403 HILL Diane 42.(F) 19.(SeF) 02:25:05
145 456 OUZINE Samia 43.(F) 7.(M0F) 02:25:06
146 469 HERBAUT Adrien 103.(M) 23.(M0M) 02:27:23
147 485 PETRONE Fabien 104.(M) 10.(M2M) 02:27:23
148 544 RECH Thierry 105.(M) 8.(M5M) 02:27:46
149 527 FREZOL Jonathan 106.(M) 25.(SeM) 02:28:13
150 528 RONNE Laetitia 44.(F) 4.(M3F) 02:28:13
151 558 WAGNER Dominique 107.(M) 2.(M7M) 02:28:25 occp la ciotat
152 429 FRANCESCHI Célia 45.(F) 8.(M0F) 02:28:37 olympique cabries calas
153 431 ETTLING-COEFFIER Sébastien 108.(M) 24.(M0M) 02:28:39
154 470 KENNIBOL Charlotte 46.(F) 6.(M1F) 02:29:19
155 425 JULIE Pierre André 109.(M) 1.(M8M) 02:29:19 CATEG
156 460 ISAAC Lucas 110.(M) 26.(SeM) 02:29:24
157 426 PADREDDII Romane 47.(F) 20.(SeF) 02:29:47
158 517 GAILLARD Inès 48.(F) 21.(SeF) 02:33:22
159 466 LASSALLE Celine 49.(F) 5.(M2F) 02:35:21 endurance attitude
160 471 PERINEL Clémence 50.(F) 22.(SeF) 02:36:39
161 560 RADOVIC Stevko 111.(M) 12.(M3M) 02:37:32
162 477 BLANCHARD Sandrine 51.(F) 5.(M3F) 02:41:57 ac st remy
163 404 ROQUETTE Alix 52.(F) 23.(SeF) 02:42:15
164 432 VENEC Bernard 112.(M) 3.(M7M) 02:44:08 caval pertuis
165 519 HECKMANN Emilie 53.(F) 7.(M1F) 02:47:56
166 412 DIAS Casimir 113.(M) 13.(M3M) 02:48:04
167 586 PELLETIER Marc 114.(M) 3.(M4M) 02:49:06
168 535 CARPI Camille 54.(F) 9.(M0F) 02:50:28
169 516 SERVANTES Sindy 55.(F) 8.(M1F) 02:52:00
170 405 NELIS Charlotte 56.(F) 24.(SeF) 03:03:00
171 591 ULTRA T-TRA Alex 115.(M) 11.(M2M) 03:19:24
172 583 QUITTARD Christelle 57.(F) 6.(M2F) 03:20:18 tarahumara team
9999 408 DE FRANCESCO Samuele -- -- Aband
9999 589 LAUGIER Jean-Jacques -- -- Aband endurance attitude
9999 409 DISPA Joris -- -- Non part
9999 410 RICHARD Geraldine -- -- Non part
9999 416 CASTAGNE Florian -- -- Non part
9999 417 MARTIN Laure -- -- Non part
9999 420 MUCEL Olivier -- -- Non part
9999 427 GANOVELLI Sébastien -- -- Non part
9999 428 MORITZ Mélanie -- -- Non part
9999 434 MOUSSIER Marjorie -- -- Non part
9999 436 STRIMON Louis -- -- Non part endurance attitude
9999 439 HAY Henri -- -- Non part s/l aix athle provence
9999 441 MASCOLO Virginie -- -- Non part la fare sport nature
9999 445 LAGACIE Sylvain -- -- Non part
9999 482 RAVEL Jean Baptiste -- -- Non part
9999 484 KERHOAS Herve -- -- Non part
9999 506 PLARIER Antonin -- -- Non part marseille trail club
9999 507 LAGUNA Alexandre -- -- Non part
9999 515 BOUZAT Jerome -- -- Non part
9999 524 CUVILLIEZ Arnaud -- -- Non part as cavaillon
9999 525 MANTRAND Alexandrine -- -- Non part
9999 531 CAUVET Jean Paul -- -- Non part
9999 537 BRERRO Michel -- -- Non part
9999 538 CHOVET Sophie -- -- Non part
9999 557 DELBOS Nicolas -- -- Non part
9999 568 ROLLAND DE CHAMBOUDOIN D'ERCEV -- -- Non part
9999 570 CALABOR Fanie -- -- Non part
9999 600 COLLINET Hugo -- -- Non part
9999 438 GAILLARD Catherine -- -- Disq
9999 552 DELAUNAY Anne-Cécile -- -- Disq courir a sausset