Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

05/05/2024

La RocheRude

Rochegude (26) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 2 MILLA Axel M(1.) SeM(1.) 00:53:35 SCR cap bollene
2 148 HENKY Pierre-Antoine M(2.) SeM(2.) 00:54:12 SCR can
3 211 SUGIER Thibaut M(3.) M0M(1.) 00:55:36 SCR
4 233 OUVRET Pierre M(4.) EsM(1.) 00:55:43 CAT
5 149 CONIL Frankie M(5.) M2M(1.) 00:56:20 CAT courir a nyons
6 15 BARRIERE Gael M(6.) SeM(3.) 00:56:21 CAT team dawapasher
7 65 CARRET Adrien M(7.) M1M(1.) 00:57:50 CAT cap bollène / atom'sport
8 117 SEU Nicolas M(8.) SeM(4.) 00:57:56
9 237 BOVO BIANTO Nicolas M(9.) M0M(2.) 00:58:11 CAT
10 114 GIL Michael M(10.) M3M(1.) 00:58:38 CAT roc 84
11 122 MORATA Michael M(11.) M1M(2.) 00:59:41 vo2mikecoaching
12 29 PATER Paul M(12.) EsM(2.) 01:01:23
13 140 WUESTENBERGS Christopher M(13.) SeM(5.) 01:02:43
14 129 CHEVAILLIER Jeremie M(14.) SeM(6.) 01:02:45
15 72 ABDELMOUMNAOUI Nour M(15.) M0M(3.) 01:02:48 running sp3c
16 198 CASSARO Jean-Philip M(16.) M1M(3.) 01:02:53 le teil court
17 191 FOURNIER Lea F(1.) M0F(1.) 01:03:08 SCR courir à cusset
18 181 EL GUENNOUNI Mohamed M(17.) M1M(4.) 01:03:45
19 126 AUSSEL Pierre-Michel M(18.) M5M(1.) 01:04:24 CAT running sp3c
20 127 VISOMBLAIN Aurélien M(19.) M0M(4.) 01:04:35 acep
21 27 GRAS Ludovic M(20.) M0M(5.) 01:04:45
22 6 FEUILLADE Vincent M(21.) M2M(2.) 01:04:55 terre de running
23 271 PUECH Mathieu M(22.) M2M(3.) 01:05:01
24 160 MONIER Clément M(23.) M1M(5.) 01:05:17 jambonnette moustache club
25 120 LAMBOTTIN Sylvain M(24.) M2M(4.) 01:05:20
26 69 BOUTAHAR Youssaf M(25.) M2M(5.) 01:05:53
27 232 MATEU Denis M(26.) M2M(6.) 01:06:15
28 47 MASTROIANNI Hugo M(27.) SeM(7.) 01:06:17
29 79 LABOULAIS Olivier M(28.) M3M(2.) 01:06:18
30 209 SOYEZ Yann M(29.) M2M(7.) 01:06:28
31 92 CATTIAUX David M(30.) M3M(3.) 01:06:33 ac orange
32 116 RIZZITELLI Robert M(31.) M5M(2.) 01:06:38 team running pilat
33 231 GRANGE Julien M(32.) SeM(8.) 01:07:13
34 151 MARCEL Emile M(33.) M1M(6.) 01:07:30 courir a nyons
35 48 FERNANDES Adrien M(34.) M0M(6.) 01:09:11 ucp
36 206 BASCOP Cyril M(35.) SeM(9.) 01:09:41
37 243 FAURE Manon F(2.) M0F(2.) 01:09:46 SCR
38 203 DA SILVA Manuel M(36.) M3M(4.) 01:09:49
39 230 AGREDA Pierre M(37.) M5M(3.) 01:10:06
40 193 RICHERT Jean Pierre M(38.) M6M(1.) 01:10:25 CAT
41 98 TAILLEZ Laurent M(39.) M4M(1.) 01:10:46 CAT atc 26 donzère
42 7 BRUNEL Aurélien M(40.) M1M(7.) 01:10:47
43 166 NEDJADI MORALES Jose M(41.) M3M(5.) 01:11:12 ca spiripontain
44 77 TERSEN Cedric M(42.) SeM(10.) 01:11:12
45 133 POSS Benoît M(43.) SeM(11.) 01:11:14
46 61 TORNARE Vincent M(44.) M0M(7.) 01:11:18
47 147 HELBLING Maéva F(3.) SeF(1.) 01:11:21 SCR courir a nyons
48 124 FERREIRA Lionel M(45.) SeM(12.) 01:11:27
49 132 BASQUE Rémi M(46.) M1M(8.) 01:11:31 running sp3c
50 70 GUICHARD Genest M(47.) SeM(13.) 01:11:39
51 44 CLEMENT Jean-Frederic M(48.) SeM(14.) 01:12:29
52 189 PIALLAT Stéphane M(49.) M4M(2.) 01:12:46
53 106 GARCIN Christophe M(50.) M3M(6.) 01:12:57
54 242 SAGE Jean Jacques M(51.) M4M(3.) 01:13:05
55 63 BOLIVAR Valeriano M(52.) M4M(4.) 01:13:12 clansayes
56 171 SCHUSCHITZ Jennifer F(4.) M1F(1.) 01:13:18 CAT la foulée de la truffe
57 152 DELAGE Bertrand M(53.) M2M(8.) 01:13:23 la gardoulaine
58 108 DESRE Ludovic M(54.) M1M(9.) 01:13:46 running sp3c
59 154 RICHARD Sandrine F(5.) M3F(1.) 01:14:08 CAT acbp
60 75 AGERON Christophe M(55.) M3M(7.) 01:14:09
61 247 LOPEZ Gwerdal M(56.) SeM(15.) 01:14:41
62 109 KAUFMANN Lea Sabrina F(6.) SeF(2.) 01:14:49 CAT
63 135 TAILLEZ Manon F(7.) SeF(3.) 01:15:11 ac bourg-st-andeol pierrelatte / team atc26
64 182 PIOLLET Michel M(57.) M6M(2.) 01:15:13 charols sport loisirs
65 34 BESSONE Dylan M(58.) CaM(1.) 01:15:26 CAT
66 155 GIRARD Véronique F(8.) M2F(1.) 01:15:44 CAT running conseil avignon
67 66 DESCHENET Nicolas M(59.) M2M(9.) 01:15:51 roc 84
68 175 EUSTACHE Marion F(9.) SeF(4.) 01:16:08 foulées de mornas
69 104 TRIAT Laurent M(60.) M4M(5.) 01:16:09 foulées de mornas
70 137 HUGUES Jonathan M(61.) SeM(16.) 01:16:22
71 170 DUPUIS Frédéric M(62.) M2M(10.) 01:16:38 acep valréas
72 59 COLLOMBAT Sylvain M(63.) M0M(8.) 01:16:38
73 97 CIAVATTI Muriel F(10.) M5F(1.) 01:17:03 CAT acbp bourg pierrelatte
74 205 MORET Morgan M(64.) M1M(10.) 01:17:06
75 241 SCHNEDER Baptiste M(65.) M0M(9.) 01:17:08
76 20 BELLANGER Camille M(66.) SeM(17.) 01:17:30
77 167 PLUIMERS Jonathan M(67.) M0M(10.) 01:17:45
78 30 PETIT Pierre M(68.) M0M(11.) 01:17:48 cap bollene
79 130 PEYRAT-ARMANDY Christophe M(69.) M4M(6.) 01:18:37 coureurs du bois de lion
80 136 MAUDRY Hervé M(70.) M2M(11.) 01:18:42 foulées de mornas
81 94 BRUNEL Noémie F(11.) SeF(5.) 01:18:54
82 33 MURE Aurlien M(71.) M1M(11.) 01:18:57 néant
83 100 MAIGRON André M(72.) M5M(4.) 01:19:01 gerflor running
84 195 JOUD Anne F(12.) M5F(2.) 01:19:30 cll
85 80 SAUZADE Florian M(73.) M1M(12.) 01:19:35 saint paul trois châteaux
86 184 JACQUIER Paul M(74.) M0M(12.) 01:20:02
87 192 VALLEE Antonin M(75.) JuM(1.) 01:20:08 CAT bollène athlétique club
88 58 FABRE Ludovic M(76.) M0M(13.) 01:20:20
89 131 QUETGLAS Jean-Marc M(77.) M4M(7.) 01:20:28 atomsport
90 187 BERLIZOT Bruno M(78.) M6M(3.) 01:20:30 ac bourg-st-andeol pierrelatte
91 244 GUERRA Florent M(79.) M1M(13.) 01:20:35
92 236 TOFFETTI SANCHEZ Carlos M(80.) M3M(8.) 01:20:46
93 183 VOLLMAR Anaïs F(13.) M0F(3.) 01:20:52 CAT
94 81 ROUANET Caroline F(14.) M1F(2.) 01:20:54
95 210 DELARQUE Alain M(81.) M4M(8.) 01:20:55
96 240 LAPOUBLE Louis M(82.) M7M(1.) 01:21:02 CAT
97 41 VILLARET Thierry M(83.) M5M(5.) 01:21:02 bollene
98 11 MOLAIRE Sébastien M(84.) SeM(18.) 01:21:13
99 86 GRANIER Jean-Luc M(85.) M4M(9.) 01:21:17
100 213 RAMIER Marc Andre M(86.) M0M(14.) 01:21:20
101 88 JUSTAMON Laetitia F(15.) M0F(4.) 01:21:28
102 157 MOURET Dominique M(87.) M6M(4.) 01:21:36 dawapascher
103 101 DUCLAUX Bernard M(88.) M5M(6.) 01:21:44 le teil court
104 18 SANCHEZ Bienbenido M(89.) M3M(9.) 01:21:56 le teil court
105 50 LEHOUX Dany M(90.) M3M(10.) 01:21:59
106 8 PEYROUSE Jeffrey M(91.) SeM(19.) 01:23:03
107 40 MERCUN Arnaud M(92.) M0M(15.) 01:23:04 la gardoulaine
108 110 SALUCCI Olivier M(93.) M4M(10.) 01:23:31 ucam bourg saint andeol
109 93 MEDALL Thierry M(94.) M3M(11.) 01:23:32 roc 84
110 32 BISCAREL Eric M(95.) M3M(12.) 01:23:32 cnr
111 99 SAUVADON Patrick M(96.) M3M(13.) 01:23:35
112 158 RABBE Rene M(97.) M5M(7.) 01:23:36 acbp
113 196 AZEMA Laurent M(98.) M4M(11.) 01:23:37 acbp
114 173 JACQUIER Claude M(99.) M7M(2.) 01:24:03 la foulée romaine
115 71 LAPAUW Yannick M(100.) M4M(12.) 01:24:09
116 150 FLEURIOT Baptiste M(101.) CaM(2.) 01:24:20 running sp3c
117 64 PERSEM Valérie F(16.) M4F(1.) 01:24:26 CAT sp3c
118 212 YU Quing F(17.) M2F(2.) 01:24:26
119 68 HOURDOU Xavier M(102.) M0M(16.) 01:24:45 la foulée vedenaise
120 107 DUBESSET Claire F(18.) M1F(3.) 01:24:47 les 5 pas de courthézon
121 3 DUDA Frédéric M(103.) M3M(14.) 01:24:49 le teil court
122 36 VAGNEUR Michel M(104.) M6M(5.) 01:25:14 cycles sport passion champagnole
123 197 ARSAC Catherine F(19.) M4F(2.) 01:25:26 acbp
124 115 GALLIGANI Etienne M(105.) SeM(20.) 01:25:31
125 246 LOLL Aymeric M(106.) M1M(14.) 01:25:32
126 82 ROUX Gerard M(107.) M7M(3.) 01:25:40 coureurs du bois de lion
127 208 DELON Eric M(108.) M1M(15.) 01:25:48
128 90 ANDREU Thomas M(109.) SeM(21.) 01:26:09
129 138 JOUINOT Simon M(110.) M2M(12.) 01:26:10
130 60 BOUISSON COLLOMBAT Charlotte F(20.) M0F(5.) 01:26:10
131 238 DUVERDIER François M(111.) M5M(8.) 01:26:10
132 1 DE PIOLENC Isabelle F(21.) M2F(3.) 01:26:14 foulées de mornas
133 5 LURMIN Julie F(22.) SeF(6.) 01:26:15
134 14 BOUTIN Florian M(112.) SeM(22.) 01:26:48
135 57 CHEVALIER Thierry M(113.) M3M(15.) 01:26:48
136 201 GRENET Thierry M(114.) M1M(16.) 01:26:56 milles pattes
137 4 LE FLOCH Erwan M(115.) M2M(13.) 01:26:57
138 54 MALFRAY Benoît M(116.) M1M(17.) 01:26:57
139 62 GIROUD Clémence F(23.) SeF(7.) 01:27:19
140 239 ROUSSET Gersande F(24.) M1F(4.) 01:27:29
141 42 PICARD Elodie F(25.) M2F(4.) 01:27:35 ac orange triathlon
142 202 ROUX Romain M(117.) M1M(18.) 01:27:53
143 10 BONNET Raymond M(118.) M6M(6.) 01:27:55
144 185 TROLLIET Lucile F(26.) M0F(6.) 01:28:16 acbp
145 190 VACHON Eric M(119.) M4M(13.) 01:28:56 foulées de mornas
146 37 MERCUN Amandine F(27.) M0F(7.) 01:29:27 la gardoulaine
147 103 AMBLARD Nelly F(28.) SeF(8.) 01:29:39 ltc
148 125 ZEHNDER Alain M(120.) M4M(14.) 01:29:46
149 180 SERVIERE Linda F(29.) M2F(5.) 01:29:48 la loriolade
150 53 REBOUL Dominique M(121.) M7M(4.) 01:29:48
151 146 VANCAEMELBECKE Georges M(122.) M6M(7.) 01:29:57
152 199 MONIER Claire F(30.) M0F(8.) 01:30:00
153 143 VIVIER-BOUDRIER Adriana F(31.) SeF(9.) 01:30:04 coureurs du bois de lion
154 43 MARTINEZ Karine F(32.) M3F(2.) 01:30:04 sp3c
155 168 BLANC Alexandra F(33.) M3F(3.) 01:30:11 le teil court
156 121 GRISOLIA Florian M(123.) M0M(17.) 01:30:14
157 74 HEBTING Valérie F(34.) M4F(3.) 01:30:18 courir a nyons
158 144 VIVIER-BOUDRIER Philippe M(124.) M5M(9.) 01:30:22 coureurs du bois de lion
159 178 BOUCHET Amandine F(35.) M1F(5.) 01:30:42 cap bollene
160 45 RATAJCZAK Ruben M(125.) SeM(23.) 01:31:06
161 85 ASTIER Sabine F(36.) M3F(4.) 01:31:37
162 17 MURATORI Magali F(37.) M5F(3.) 01:32:06 team dawapasher
163 200 PIFFERI Inès F(38.) SeF(10.) 01:32:07 cnga
164 51 BEAUTHEAC Alexandra F(39.) M0F(9.) 01:32:07 club 26allan
165 204 CHAUSSET Margerite F(40.) M8F(1.) 01:32:26 CAT
166 214 CIBLAC Andre M(126.) M4M(15.) 01:32:57
167 188 BREQUE Corine F(41.) M4F(4.) 01:33:26 foulées de mornas
168 174 CLAUZEL Laurie F(42.) M0F(10.) 01:33:26 foulées de mornas
169 76 MARTEYN Carole F(43.) M5F(4.) 01:33:48 courir a nyons
170 145 CHASTAN Elly M(127.) M2M(14.) 01:33:59 cap bollene
171 176 CONTION Julie F(44.) SeF(11.) 01:34:02
172 177 CONTION Elise F(45.) SeF(12.) 01:34:02
173 56 BAYLE Anais F(46.) SeF(13.) 01:34:14
174 172 SATURNIN Ophélie F(47.) SeF(14.) 01:34:15
175 9 GUILLON Delphine F(48.) M2F(6.) 01:34:17
176 19 CONSTANTIN Raphaël M(128.) SeM(24.) 01:34:47
177 31 BRUAIRE Camille F(49.) SeF(15.) 01:35:08
178 95 CHAPELLE Stéphanie F(50.) M1F(6.) 01:35:09 atc 26 donzère
179 52 MONTEIL Lucas M(129.) M0M(18.) 01:35:22
180 22 THEYSSSET Mario M(130.) JuM(2.) 01:35:49
181 123 CAPELLARO Denis M(131.) M4M(16.) 01:35:50 courir a nyons
182 39 PIMPRENELLE Morganne F(51.) M0F(11.) 01:36:23
183 141 AYMARD Pauline F(52.) M0F(12.) 01:36:39
184 118 DONNART Michel M(132.) M6M(8.) 01:36:58 coureurs du bois de lion
185 21 OLLIVIER Mathis M(133.) JuM(3.) 01:37:46
186 128 CAMPOLI Andre M(134.) M7M(5.) 01:37:49
187 207 GIRARDOM Thierry M(135.) M5M(10.) 01:37:49
188 84 VIGNAL Frederic M(136.) M3M(16.) 01:38:02
189 270 GARNIER Clara F(53.) SeF(16.) 01:38:06
190 153 ROUX Didier M(137.) M5M(11.) 01:38:21 acbp
191 159 CONDOMINE Chantal F(54.) M4F(5.) 01:38:22 acbp
192 163 VILLIEN Céline F(55.) M2F(7.) 01:38:22
193 162 REYNAUD Claudine F(56.) M3F(5.) 01:39:00
194 161 REYNAUD Philippe M(138.) M4M(17.) 01:39:05
195 26 ABETINOT Florent M(139.) SeM(25.) 01:40:47
196 169 LASCAUX Valérie F(57.) M3F(6.) 01:41:02 foulées de mornas
197 165 FIJALEK Veronique F(58.) M5F(5.) 01:41:49 str 26 saint restitut
198 139 LAFARGUE Sophie F(59.) M1F(7.) 01:42:06 running sp3c
199 134 DAMIANI Charlotte F(60.) M0F(13.) 01:42:12
200 112 GLEYZAL Benoit M(140.) M2M(15.) 01:43:21
201 105 TRIAT Valery F(61.) M3F(7.) 01:44:12 foulées de mornas
202 235 ROY Sandrine F(62.) M3F(8.) 01:44:18
203 87 SZOSTAK Sylvie F(63.) M3F(9.) 01:45:00 courir a nyons
204 55 TIXIER Laetitia F(64.) M1F(8.) 01:45:51
205 186 BASSOU Adnane M(141.) M4M(18.) 01:46:31
206 245 WEBER Christophe M(142.) M4M(19.) 01:50:06
207 89 BENZINO Betty F(65.) M2F(8.) 01:50:33
208 25 BOGROS Eric M(143.) M2M(16.) 01:51:55
209 83 D'HAILLECOURT Julien M(144.) M2M(17.) 01:52:08
210 38 BAKOUR Paul M(145.) M8M(1.) 01:53:29 CAT acep
211 234 GLENN Aurelie F(66.) M1F(9.) 01:55:46
212 179 GUERRA Maelys F(67.) SeF(17.) 01:55:51
213 248 BERTIN Mathilda F(68.) EsF(1.) 01:56:04 CAT
214 73 GUICHARD Ninon F(69.) SeF(18.) 01:56:12
215 67 MERIC Celine F(70.) M1F(10.) 01:59:24 la foulée vedenaise
216 164 PETIT-LOISEAU Gabriel M(146.) CaM(3.) 02:00:59
217 91 BENZINO Ethelle F(71.) CaF(1.) 02:01:02 CAT
218 194 COULOMB Naomie F(72.) CaF(2.) 02:01:05 aucun
219 156 COMBET Kylian M(147.) CaM(4.) 02:01:07 aucun
220 12 BIDIKIAN Fanchon F(73.) M0F(14.) 02:01:31
221 13 DUTKIEWICZ Romuald M(148.) SeM(26.) 02:01:31
222 35 HOSTIN Agnes F(74.) M3F(10.) 02:01:46 les wonders
223 23 BOGROS Lise F(75.) JuF(1.) 02:08:43 CAT
224 24 BOGROS Claire F(76.) M2F(9.) 02:09:37
225 46 CHEVALIER Justine F(77.) SeF(19.) 02:24:54
DNS/DNF 49 FUNKE Brendon -- -- Abandon
DNS/DNF 111 HAIMER Henneda -- -- Abandon le teil court
DNS/DNF 142 EVENOT Virginie -- -- Abandon le teil court
DNS/DNF 16 DELAGRANGE Nathalie -- -- n.a.
DNS/DNF 28 SAYEN David -- -- n.a.
DNS/DNF 78 DEBANNE Benoit -- -- n.a.
DNS/DNF 102 GOMORD Nicolas -- -- n.a. nl
DNS/DNF 113 MARTIN Marine -- -- n.a. roc84