Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

25/02/2024

Trail des Fous Romains

Vaison la Romaine (84) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 200 RAPHAEL Geoffrey M(1.) SeM(1.) 01:09:23 SCR
2 79 BELVEGUE Sydney M(2.) SeM(2.) 01:10:07 SCR Team atc 26 / allan 26
3 195 FOURNILLER Jules M(3.) SeM(3.) 01:14:40 SCR
4 19 MAHE Lucas M(4.) SeM(4.) 01:14:56 CAT Ao charenton
5 171 HENKY Pierre-Antoine M(5.) SeM(5.) 01:15:10 Courir a nyons
6 183 AZZAZ Djamel M(6.) M1M(1.) 01:15:15 CAT
7 157 FERRANDO Flavien M(7.) SeM(6.) 01:15:29 Bjjc
8 133 MALTETE Jérôme M(8.) M2M(1.) 01:16:46 CAT Trail running attitude
9 131 CONIL Frankie M(9.) M2M(2.) 01:17:27 Courir a nyons
10 113 SAUTREAU Loic M(10.) M0M(1.) 01:19:20 CAT
11 170 BOULARDOT Rémi M(11.) SeM(7.) 01:19:21 Asvbd canoe kayak
12 168 WALLETH Sébastien M(12.) M1M(2.) 01:20:19 Combes et cretes
13 26 BRUNIER Stéphane M(13.) M2M(3.) 01:20:24
14 108 BERTHOME Romain M(14.) SeM(8.) 01:20:33 Ua carpentras
15 189 AITELKADI Taoufik M(15.) M0M(2.) 01:21:04 Fadas sport aventure
16 176 MELARD Eduardo M(16.) SeM(9.) 01:22:00 Astl
17 153 LAURENT Jerome M(17.) M4M(1.) 01:22:39 CAT Courir a nyons
18 137 LARTAUD Thomas M(18.) M1M(3.) 01:23:00
19 54 MIALHE Bruno M(19.) M5M(1.) 01:23:27 CAT Running conseil
20 196 DAUBANTON Benoit M(20.) SeM(10.) 01:23:28 Beproject
21 69 WRIGHT Duncan M(21.) M5M(2.) 01:24:01 Courir en garrigue poulx
22 60 YETTEFTI Assaine M(22.) M3M(1.) 01:24:10 CAT
23 158 SERET Eliot M(23.) JuM(1.) 01:24:34 CAT
24 87 EL GUENNOUNI Mohamed M(24.) M1M(4.) 01:24:35
25 110 LANGBIEN Baptiste M(25.) SeM(11.) 01:24:47
26 66 CAUBET Nicolas M(26.) M1M(5.) 01:25:09
27 39 SANCHEZ Nicolas M(27.) SeM(12.) 01:26:13
28 63 NICOLEAU Olivier M(28.) M1M(6.) 01:26:46
29 102 GIRARD Olivier M(29.) M0M(3.) 01:27:10
30 24 MACCARI Theo M(30.) SeM(13.) 01:28:04
31 123 MUNOZ Fabien M(31.) M0M(4.) 01:28:57 Courir a nyons
32 109 CONSTANT Myrtille F(1.) M0F(1.) 01:29:20 SCR Ua carpentras
33 186 BASCOP Cyril M(32.) M1M(7.) 01:29:30
34 92 HUGAULT Philippe M(33.) M5M(3.) 01:29:47
35 106 GAUJAL Pierre M(34.) M3M(2.) 01:30:01 Casa / atscaf 84
36 17 ARDISSON Loïc M(35.) SeM(14.) 01:30:36
37 58 MERENCIANO Dominique M(36.) M4M(2.) 01:30:43 Mollets petillants
38 61 GIRARD Baptiste M(37.) EsM(1.) 01:31:26 CAT
39 77 MAUFRAS Julien M(38.) M0M(5.) 01:31:33 Ventoux trail club
40 51 CHUFFART Elsa F(2.) M0F(2.) 01:32:20 SCR
41 118 JOUVE Franck M(39.) M2M(4.) 01:32:34 Cap bollene
42 161 VEDOVATI Serge M(40.) M5M(4.) 01:32:43
43 46 COMPARAT Maroussia F(3.) M1F(1.) 01:32:59 SCR
44 180 SPY Audrey F(4.) M1F(2.) 01:33:20 CAT Le lièvre et la tortue
45 129 GARNIER Antonin M(41.) M2M(5.) 01:33:32
46 104 SZOSTAK Ielena F(5.) JuF(1.) 01:33:34 CAT Courir a nyons
47 116 BOCHATON Flavien M(42.) EsM(2.) 01:34:20
48 42 TOURDES Patrice M(43.) M4M(3.) 01:34:22 Scba
49 74 ARNAUD-CLIER Enzo M(44.) EsM(3.) 01:35:13
50 145 TORRALBA Sebastien M(45.) M1M(8.) 01:35:14
51 96 ROUMIEU Camille F(6.) M1F(3.) 01:35:36 Camille
52 167 JOEL Yannick M(46.) M1M(9.) 01:35:40
53 119 COTTE François M(47.) M3M(3.) 01:36:00
54 151 POUGET Fabien M(48.) M0M(6.) 01:36:13
55 127 GUILLOT Pierre M(49.) M6M(1.) 01:36:28 CAT
56 68 BORDUJENKO Nancy F(7.) M0F(3.) 01:36:34 CAT
57 65 GUILLON Clara F(8.) SeF(1.) 01:37:04 CAT
58 52 PIQUEMAL Nicolas M(50.) M0M(7.) 01:37:17
59 64 LUCOT Quentin M(51.) SeM(15.) 01:37:18
60 45 GEYNET Baptiste M(52.) SeM(16.) 01:37:26
61 187 BOFFELLI Muriel F(9.) M4F(1.) 01:37:33 CAT Courir a nyons
62 134 USSEGLIO Elsa F(10.) M1F(4.) 01:37:52
63 88 DESCAMPS Maxence M(53.) M1M(10.) 01:37:58
64 140 DE CASTRO John M(54.) M3M(4.) 01:38:03
65 184 ARNAUD Romain M(55.) M1M(11.) 01:38:23
66 162 JOUANEN Morgane F(11.) M0F(4.) 01:38:33 Team ventoux trail
67 194 GADAL Jerome M(56.) M2M(6.) 01:38:46
68 177 VOLPS Rémy M(57.) M3M(5.) 01:39:24 La foulée romaine
69 117 FERIAUD Karine F(12.) M1F(5.) 01:39:28 Acep valreas
70 36 BHAGALOU Rémi M(58.) M0M(8.) 01:39:36 Combes et cretes
71 143 ASSORIN Julie F(13.) M1F(6.) 01:40:00 Mistral triath'club d'orange
72 70 BOULE Franck M(59.) M7M(1.) 01:40:00 CAT
73 47 HELBLING Maéva F(14.) SeF(2.) 01:40:20 Courir a nyons
74 10 BOURFE Christophe M(60.) M2M(7.) 01:40:21
75 182 GAYRAUD Isabelle F(15.) M0F(5.) 01:40:41 Loriolade
76 192 CHIRON Gérard M(61.) M6M(2.) 01:41:35 Mollets petillants
77 32 FERLAT Remi F(16.) M3F(1.) 01:41:54 CAT Loriolade
78 172 AOUAAZIZI Mohamed M(62.) M1M(12.) 01:42:04 Loriolade
79 111 FEAT Yann M(63.) M0M(9.) 01:42:44
80 138 CLEMENT Florie F(17.) M1F(7.) 01:43:20 Team guidetti nordic horizon
81 43 CORBEL Sophie F(18.) M4F(2.) 01:43:37 Courir a nyons
82 146 FERNEZ Paul M(64.) SeM(17.) 01:44:17
83 124 CALABRESE Victorio M(65.) SeM(18.) 01:44:22
84 164 CHUDZIAK Yoann M(66.) SeM(19.) 01:44:23
85 190 BAYO David M(67.) M3M(6.) 01:44:42 5 pas de courthezon
86 90 OLIVEIRA Aurore F(19.) SeF(3.) 01:44:45
87 49 DESSARTINE David M(68.) M4M(4.) 01:44:45
88 103 HOUDEN Clotilde F(20.) M2F(1.) 01:44:51 CAT Lhrt
89 169 SARRAUTE Hervé M(69.) M6M(3.) 01:44:55
90 156 CHADEL Anne Marie F(21.) SeF(4.) 01:44:58 Circle run club
91 50 DESSARTINE Stéphanie F(22.) M3F(2.) 01:45:00 Ventoux trail club
92 128 GUILLOT Annie F(23.) M6F(1.) 01:45:03 CAT
93 178 DAVIN Nelly F(24.) SeF(5.) 01:45:04
94 6 PINET Basile M(70.) SeM(20.) 01:45:12
95 37 MARCEL Emile M(71.) M1M(13.) 01:45:16 Courir a nyons
96 144 GALLET Francois M(72.) M7M(2.) 01:45:28 Loriolade
97 1 BOTTOIS Christophe M(73.) M3M(7.) 01:45:38 Courir a nyons
98 173 PLEINDOUX Carole F(25.) M3F(3.) 01:45:44 Les jambes de bacchus / la loriolade
99 121 WOLFF Camille F(26.) SeF(6.) 01:45:58 Marseille trail club
100 28 FRON Ophelie F(27.) SeF(7.) 01:46:06 Combes et cretes
101 141 BABLON Christophe M(74.) M0M(10.) 01:46:12 Xtrem sport / ventoux trail club
102 198 PLANTIER Angélique F(28.) M4F(3.) 01:46:28 Atom'sports course à pied
103 2 BOTTOIS Elise F(29.) M2F(2.) 01:46:32 Courir a nyons
104 93 DE TAXIS Eric M(75.) M4M(5.) 01:46:35 Team ventoux trail
105 91 OLIVEIRA Anaïs F(30.) SeF(8.) 01:47:44
106 142 ROUX Patrick M(76.) M5M(5.) 01:48:11 5 pas de courthezon
107 155 CHASTAN Léo M(77.) SeM(21.) 01:48:16
108 56 MERCUN Arnaud M(78.) M0M(11.) 01:48:17
109 9 GRESPINET Pascal M(79.) M3M(8.) 01:48:27 Courir a nyons
110 44 DEBS Maud F(31.) M0F(6.) 01:48:32 Ventoux trail club
111 73 LEGRAND Aymeric M(80.) M2M(8.) 01:48:50
112 165 MICHEL Evelyne F(32.) M3F(4.) 01:48:53 Cap bollene
113 97 LAPAUW Yannick M(81.) M4M(6.) 01:49:25
114 23 BONNEAUD Nicolas M(82.) M0M(12.) 01:49:39
115 55 MIALHE Jocelyne F(33.) M3F(5.) 01:49:45 Running conseil
116 11 BONHOMME Violette F(34.) SeF(9.) 01:49:45
117 148 GUIMERA Xavier M(83.) M4M(7.) 01:49:58
118 125 ELFRODI Fanny F(35.) M0F(7.) 01:50:01 La foulée rochegudienne
119 126 TABAREAU Étienne M(84.) SeM(22.) 01:50:01 A.c orange triathlon
120 16 LAGARDERE Romain M(85.) M0M(13.) 01:51:04
121 34 BASTEN Célia F(36.) SeF(10.) 01:51:44 Combes et cretes
122 150 LINTIGNAC Davy M(86.) M0M(14.) 01:52:52 Cprp
123 149 LE GAL Côme M(87.) SeM(23.) 01:52:52
124 166 VINCENT Alban M(88.) SeM(24.) 01:53:02
125 114 PARISELLE Jacky M(89.) M7M(3.) 01:53:11 Courir a nyons
126 31 GIRAULT Elvire F(37.) M1F(8.) 01:53:33
127 136 SUREL Emilie F(38.) M1F(9.) 01:53:35 Cap bollene
128 147 MARTIN Claudie F(39.) M3F(6.) 01:53:43
129 57 MERCUN Amandine F(40.) M0F(8.) 01:53:46
130 115 DERIVRY Elodie F(41.) SeF(11.) 01:54:01
131 78 GUERIN Claude M(90.) M8M(1.) 01:54:06 CAT Mollets petillants
132 7 VENZIN Jean-Patrick M(91.) SeM(25.) 01:54:17
133 98 BERNARD Florence F(42.) SeF(12.) 01:54:30 Combes et cretes
134 135 TAULIER Jade F(43.) SeF(13.) 01:54:30 Combes et cretes
135 130 TILLY Laura F(44.) SeF(14.) 01:54:44
136 25 WICZKOWSKI Léa F(45.) SeF(15.) 01:55:01
137 175 SILBERT Gael M(92.) EsM(4.) 01:55:02
138 62 BOCHU Florian M(93.) SeM(26.) 01:55:03
139 4 VANHOOYDONCK Serge M(94.) M6M(4.) 01:55:39
140 67 RAMIER Marc-André M(95.) M0M(15.) 01:56:20 Acbp
141 29 FANALS Pauline F(46.) SeF(16.) 01:57:36
142 72 MATTEINI Romain M(96.) SeM(27.) 01:59:16
143 5 CERTAIN Rémy M(97.) SeM(28.) 01:59:51
144 181 PEREZ Damien M(98.) M3M(9.) 01:59:52 Cap bollene
145 89 OLIVEIRA GIVRY Angélique F(47.) SeF(17.) 02:00:16
146 112 MAUREL Clement M(99.) SeM(29.) 02:00:19
147 53 LAGIER Eva F(48.) SeF(18.) 02:00:22
148 8 LAGIER Maxime M(100.) M3M(10.) 02:00:22
149 14 VERMANDEL Fanny F(49.) M2F(3.) 02:00:29 Courir a nyons
150 199 RICHARD Carole F(50.) M4F(4.) 02:00:29 Cap bollene
151 15 ALLAIS Stéphane M(101.) M2M(9.) 02:00:30 Courir a nyons
152 105 MINIER Laetitia F(51.) SeF(19.) 02:00:34
153 94 MINIER Michaël M(102.) M0M(16.) 02:00:34 Combes et cretes
154 38 MAUBERT Pierre M(103.) SeM(30.) 02:01:38
155 84 GAULIN Emmanuelle F(52.) M0F(9.) 02:02:54
156 122 ALESSANDRINI Christian M(104.) M6M(5.) 02:03:58
157 82 CHELLAL Ismaël M(105.) M1M(14.) 02:04:14
158 154 FARON France F(53.) M4F(5.) 02:04:37
159 152 ALBERT Roland M(106.) M7M(4.) 02:04:48
160 48 FRANCOIS Nancy F(54.) M0F(10.) 02:04:59
161 132 ANTOINE ROUSSOT Mélanie F(55.) M1F(10.) 02:05:54 Raid 3d
162 163 ROY Stéphane M(107.) M3M(11.) 02:07:00
163 193 CAPELLARO Denis M(108.) M4M(8.) 02:07:43 Courir a nyons
164 40 GUILLERME Claire F(56.) M3F(7.) 02:08:06
165 101 MENCARELLI Sandrine F(57.) M1F(11.) 02:08:11 Je cours pour ma forme
166 76 BOGNARD Julien M(109.) M0M(17.) 02:08:48
167 191 AUBERT Florian M(110.) M1M(15.) 02:08:52 Itinova
168 75 DALLARA Bruno M(111.) M6M(6.) 02:08:59 Big pig
169 3 JACOB Chantal F(58.) M7F(1.) 02:09:21 CAT A.s apt
170 35 BASTEN Patrick M(112.) M4M(9.) 02:11:13
171 159 SALLE Sophie F(59.) M2F(4.) 02:11:38
172 160 BRUSQ Michel M(113.) M4M(10.) 02:11:39
173 100 DESCAMPS Marion F(60.) M1F(12.) 02:13:02 Courir a nyons
174 59 BHANG Laurence F(61.) M4F(6.) 02:13:28
175 71 FORTE Marie F(62.) SeF(20.) 02:16:20 Roc 84
176 20 COLAIRO Gladys F(63.) M1F(13.) 02:20:59
177 21 ROLLAND Pierre-Emmanuel M(114.) SeM(31.) 02:20:59
178 83 CHARMASSON Morgane F(64.) SeF(21.) 02:22:05
179 107 GAUTHIER Brigitte F(65.) M3F(8.) 02:26:45
180 13 DAMIAN Nadège F(66.) M2F(5.) 02:27:43 Ventoux trail club
181 85 RIEFFLE Salomé F(67.) SeF(22.) 02:31:15
182 86 LEROUX Mélissa F(68.) SeF(23.) 02:33:35
183 188 DROUART Cédric M(115.) M2M(10.) 02:33:38
DNS/DNF 41 LEONARD POUPON Elodie -- -- Abandon
DNS/DNF 197 SCHUR Thierry -- -- Disq