Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

18/02/2024

Carqueiranne

Carqueiranne(83) - Course nature

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 909 BAUDRY Nicolas M(1.) M1M(1.) 01:08:23 SCR Ajs la garde
2 960 ROUTIER Gerald M(2.) M0M(1.) 01:11:09 SCR Cap garonne
3 905 GALOISY Jean-Baptiste M(3.) M2M(1.) 01:11:47 SCR Ajs la garde
4 983 GIBRALTA Guillaume M(4.) SeM(1.) 01:15:48 CAT Cap garonne
5 868 AGUILAR BENEVENTI Nicolas M(5.) M0M(2.) 01:17:12 CAT Omnisports hyerois athletisme
6 982 GUEGAN Damien M(6.) M1M(2.) 01:17:37 CAT Cap garonne
7 998 DEPREZ Franck M(7.) M1M(3.) 01:18:54 Cap garonne
8 923 DUFFAU Philippe M(8.) M1M(4.) 01:19:32 Osh
9 791 VAUPRE Frédéric M(9.) M1M(5.) 01:19:33 Omnisport hyerois athletisme
10 886 BOULOUS David M(10.) M3M(1.) 01:19:59 CAT Terre de running
11 965 CARDON Kevin M(11.) M0M(3.) 01:20:19 Cap garonne
12 794 MESNARD Benjamin M(12.) M1M(6.) 01:21:21
13 964 KUJAWSKI Isabelle F(1.) M1F(1.) 01:21:30 SCR Team terre de running
14 944 AMIC Jérémy M(13.) M0M(4.) 01:22:41
15 763 MARTIN Johan M(14.) M0M(5.) 01:23:07
16 921 LURCON Jeremy M(15.) SeM(2.) 01:23:17
17 942 BIRON Anthony M(16.) M1M(7.) 01:23:19
18 780 DELALANDE Cyrille M(17.) M1M(8.) 01:23:32 A vallée du gapeau
19 793 CLEMENCEAU Francis M(18.) M2M(2.) 01:25:10 CAT
20 889 SIGAUD Stéphane M(19.) M3M(2.) 01:25:20 Terre de running
21 714 GUEGUEN Steven M(20.) M2M(3.) 01:25:57 Ca carqueiranne
22 888 COURROY Manon F(2.) SeF(1.) 01:26:03 SCR Terre de running
23 947 AMIC Fabien M(21.) M1M(9.) 01:26:40 S/l athle vallee du gapeau
24 930 BOULAGNON Francois M(22.) M3M(3.) 01:26:42 Ca carqueiranne
25 963 MATEO Christophe M(23.) M3M(4.) 01:27:36 Tri academy squad
26 864 ABBAOUI Rachid M(24.) M2M(4.) 01:27:36
27 878 LE BRUN Romain M(25.) M1M(10.) 01:27:57 Omnisports hyerois athletisme
28 833 TOULIS Alexandre M(26.) SeM(3.) 01:28:32
29 838 SALGADO David M(27.) M1M(11.) 01:28:44 Ca carqueiranne
30 852 PANCZYSZYN Benoit M(28.) M2M(5.) 01:29:02 Tri academy squad
31 785 BAUDET Stephane M(29.) M3M(5.) 01:29:33 Ultra trail adventurer
32 953 JEANSON Christopher M(30.) M1M(12.) 01:29:46
33 802 BELLAGUET Marc M(31.) M4M(1.) 01:30:00 CAT
34 916 MULLER Rémi M(32.) SeM(4.) 01:30:04
35 799 REDON Christopher M(33.) SeM(5.) 01:30:05 Omnisport hyerois athletisme
36 749 LEONARDO Florian M(34.) SeM(6.) 01:30:20
37 865 BONFILS Kevin M(35.) SeM(7.) 01:30:25
38 882 SAVOURAT Charles M(36.) M0M(6.) 01:30:27 Omnisports hyerois athletisme
39 961 LIEVAIN Yann M(37.) SeM(8.) 01:30:31
40 927 SERRA Adrien M(38.) M0M(7.) 01:30:35
41 991 GUELAFF Michael M(39.) M3M(6.) 01:30:59
42 743 CLAVERIE Timm M(40.) EsM(1.) 01:31:23 CAT
43 834 COULOMB Laurent M(41.) M3M(7.) 01:31:23 Saint maximin athletic club
44 815 DOUILLET Victor M(42.) SeM(9.) 01:31:29
45 885 EXPOSITO Hugo M(43.) SeM(10.) 01:31:34 Terre de running
46 925 NEKKACHE Abdel Fetah M(44.) M1M(13.) 01:31:51
47 758 BALANCA Frédéric M(45.) M3M(8.) 01:31:53 Tri-academy
48 981 SCHIANO DI COSCIA Jerome M(46.) M3M(9.) 01:32:02 running conseil marseille
49 727 BEAUVOIS Alban M(47.) SeM(11.) 01:32:07
50 782 DAVID Loic M(48.) M5M(1.) 01:32:32 CAT
51 792 PARRE Fanny F(3.) SeF(2.) 01:32:48 SCR
52 733 MADOIRE Alexandre M(49.) M4M(2.) 01:32:50 Ultra trail adventurer
53 788 MEVELEC Eric M(50.) M3M(10.) 01:32:55
54 837 PRIVAT Jean Baptiste M(51.) SeM(12.) 01:33:12
55 762 BRUNET Marc M(52.) M3M(11.) 01:33:28 Omnisport hyérois athlétisme
56 931 PLENAR Benoît M(53.) M3M(12.) 01:33:43 Cap garonne
57 995 GIROUSSE Eric M(54.) M5M(2.) 01:33:48 Roc bron
58 986 MARTIN Laurent M(55.) M0M(8.) 01:33:50
59 870 BRUNO Laurent M(56.) M3M(13.) 01:34:03 Omnisports hyerois athletisme
60 824 GALI Francois M(57.) M4M(3.) 01:34:32 Club seynois multi sports
61 877 KENNEL Marc-Louis M(58.) M2M(6.) 01:34:46 Omnisports hyerois athletisme
62 742 MIGNON Luc M(59.) M5M(3.) 01:34:50 Trail club d'ollioules
63 859 FERREIRA Christopher M(60.) M0M(9.) 01:34:56
64 739 ANTONINI Adrien M(61.) SeM(13.) 01:34:57
65 738 HIVELIN Bastien M(62.) SeM(14.) 01:34:57
66 751 ALIMI Quentin M(63.) M0M(10.) 01:34:58
67 853 ROUILLON Joris M(64.) M0M(11.) 01:35:06
68 854 MADIE Florent M(65.) M0M(12.) 01:35:07
69 748 PERIER Julien M(66.) M2M(7.) 01:35:08
70 949 BULOZ Gilles M(67.) M4M(4.) 01:35:18
71 772 DE VIGAN Adeline F(4.) M1F(2.) 01:35:20 CAT
72 840 LECLERC Ludovic M(68.) M1M(14.) 01:35:35
73 849 GINESTE Alain M(69.) M0M(13.) 01:35:45
74 906 BRUN Laetitia F(5.) M2F(1.) 01:35:48 CAT Team l7street
75 737 ESPARZA Yannick M(70.) M0M(14.) 01:35:53
76 812 JEANNENOT Dimitri M(71.) SeM(15.) 01:35:53
77 839 BRENGUIER Jeremy M(72.) M1M(15.) 01:36:05
78 813 REGEARD Julien M(73.) M1M(16.) 01:36:14
79 731 GRUIEC Killian M(74.) SeM(16.) 01:36:16
80 907 ORLANDI Olivier M(75.) M3M(14.) 01:36:42 Hyeres triathlon
81 887 JAUMARD Valerie F(6.) M4F(1.) 01:36:43 CAT Terre de running
82 735 GERAUD MALVICINO Olivier M(76.) M3M(15.) 01:36:46
83 719 RHO Alexandre M(77.) M2M(8.) 01:37:02
84 816 BERINGUER Julien M(78.) SeM(17.) 01:37:16
85 710 BAS Alexandre M(79.) SeM(18.) 01:37:27
86 890 MONNIER Pascal M(80.) M6M(1.) 01:38:23 CAT Osh
87 913 CAMOIN Jerome M(81.) SeM(19.) 01:39:09
88 860 FRESIA Sylver M(82.) M1M(17.) 01:39:21 Ust courir a saint tropez
89 892 BECK Théophile M(83.) SeM(20.) 01:39:23
90 875 GIORDANO Benoit M(84.) M1M(18.) 01:40:10 Omnisports hyerois athletisme
91 946 DANET Cédric M(85.) M1M(19.) 01:40:11
92 990 LE PESQ Aude F(7.) M2F(2.) 01:40:28 Londais athlétic méditerranéen
93 831 GUILLOU Eric M(86.) M4M(5.) 01:40:42
94 932 GUILLOT Pierre M(87.) M6M(2.) 01:40:56
95 814 ROBIER Marion F(8.) SeF(3.) 01:40:57 CAT
96 863 VENTOS Lucie F(9.) EsF(1.) 01:40:58 CAT
97 967 LAURENTI Frederic M(88.) M4M(6.) 01:41:16
98 968 BRETECHER Bruno M(89.) M1M(20.) 01:41:17
99 893 LEMOINE Sebastien M(90.) M3M(16.) 01:41:23
100 976 ROUX Alexandre M(91.) SeM(21.) 01:41:35
101 861 ANDRES Thomas M(92.) SeM(22.) 01:42:26
102 847 BALAGUER Vincent M(93.) SeM(23.) 01:42:41
103 970 MARTINEAU Allan M(94.) SeM(24.) 01:42:47
104 805 DEBAISIEUX Francois M(95.) M0M(15.) 01:42:59
105 869 BARBINI Laurent M(96.) M1M(21.) 01:43:20 Omnisports hyerois athletisme
106 879 OLLIVIER Philippe M(97.) M6M(3.) 01:43:23 Omnisports hyerois athletisme
107 729 ZORZI Pascaline F(10.) M0F(1.) 01:43:35 CAT Osh
108 841 PEYRON Thibault M(98.) M1M(22.) 01:43:49
109 999 DEVOUCOUYE Sylvain M(99.) M1M(23.) 01:44:03 Cap garonne*
110 955 DIDIERE Nicolas M(100.) M2M(9.) 01:44:06
111 818 APPERT Florent M(101.) SeM(25.) 01:44:25
112 835 VAUCHEY Philippe M(102.) M5M(4.) 01:44:38
113 974 THEVENOT Alexandre M(103.) SeM(26.) 01:44:45
114 828 GALIAN Thomas M(104.) M1M(24.) 01:44:58
115 817 DELIGNY Reginald M(105.) M3M(17.) 01:45:08
116 771 LARSONNEUR Sebastien M(106.) M3M(18.) 01:45:34 Omnisport hyerois athletisme
117 843 CORPART Thierry M(107.) M5M(5.) 01:45:37
118 801 WHITING Mark M(108.) M4M(7.) 01:45:37
119 922 PENNAU Bastien M(109.) M2M(10.) 01:45:42
120 959 PECQUEUX Laure F(11.) SeF(4.) 01:46:04 Cap garonne
121 924 MOLINARI-FULGONI Isabelle F(12.) M1F(3.) 01:46:05 Ca carqueiranne
122 809 BOURICHA Remy M(110.) M2M(11.) 01:46:15
123 728 AQUILA Rémi M(111.) SeM(27.) 01:46:36
124 819 ROUSTAN François-René M(112.) M0M(16.) 01:46:43
125 894 MALLECOT Victor M(113.) EsM(2.) 01:46:44
126 915 ENGELHARD Valéry M(114.) M3M(19.) 01:46:55
127 957 WARGNIER Olivier M(115.) M3M(20.) 01:47:17
128 747 NARCY Tom M(116.) SeM(28.) 01:47:20
129 975 MOSER Enzo M(117.) SeM(29.) 01:47:26 Osh
130 874 PLUMEY Kevin M(118.) M0M(17.) 01:47:28 Le club campus
131 902 PAUCOT Olivier M(119.) M4M(8.) 01:47:35 Tri academy squad
132 867 ABRAHAM Thomas M(120.) SeM(30.) 01:47:39 Omnisports hyerois athletisme
133 952 DEPHIX Olivier M(121.) M2M(12.) 01:47:52
134 725 TORRENS Franck M(122.) SeM(31.) 01:48:00
135 827 DELPY Hugo M(123.) SeM(32.) 01:48:05
136 745 BERNARD Frédéric M(124.) M2M(13.) 01:48:08 Omnisport hyérois athlétisme
137 820 FOUQUES Guillaume M(125.) SeM(33.) 01:48:12
138 750 BOISSELET Alexandre M(126.) SeM(34.) 01:48:20
139 811 SANDEL Thomas M(127.) M1M(25.) 01:48:24
140 826 KAMMERER Thomas M(128.) SeM(35.) 01:48:44
141 713 RAFFORT William M(129.) M1M(26.) 01:48:46
142 773 DE VIGAN Emeric M(130.) M1M(27.) 01:48:47
143 726 BRIOT Guillaume M(131.) SeM(36.) 01:49:00
144 948 PIMENTA Romain M(132.) M0M(18.) 01:49:03
145 937 MARTINEAU Alain M(133.) M5M(6.) 01:49:32 Tac
146 962 COURNOL Stephane M(134.) M3M(21.) 01:49:32 Trail athlitude cuers
147 977 REZZONICO Roland M(135.) M7M(1.) 01:49:43 CAT Hyères running
148 891 LE MESTRE Erwan M(136.) SeM(37.) 01:50:08
149 808 MORCEL Jocelyn M(137.) M0M(19.) 01:50:45
150 988 PLAGNOL Claude M(138.) M6M(4.) 01:51:36
151 822 JEANNEROT Nicolas M(139.) M1M(28.) 01:51:52
152 899 TORTEROLO Valentin M(140.) SeM(38.) 01:52:07 Cap garonne
153 851 HERNANDEZ Jean Louis M(141.) M2M(14.) 01:52:08
154 911 LARNOUHET Eric M(142.) M6M(5.) 01:52:13 Trail club de provence
155 829 MAIGNAN Lionel M(143.) M2M(15.) 01:52:18 S/l a vallee du gapeau
156 920 DEGEORGES Jean Christian M(144.) M5M(7.) 01:52:31
157 908 BARRON Jean-Luc M(145.) M4M(9.) 01:52:34 Team l7street
158 950 TIXIDOR Patrick M(146.) M4M(10.) 01:52:36
159 895 LAIR Svanhilde F(13.) SeF(5.) 01:52:39
160 945 GOUJON Frederic M(147.) M4M(11.) 01:52:41 Trail nature collobrieres
161 846 LEBAILLY Cedric M(148.) M2M(16.) 01:52:42
162 857 MICHON Marc M(149.) M1M(29.) 01:52:42
163 884 SAVOURAT Marina F(14.) M0F(2.) 01:53:18 Omnisports hyerois athletisme
164 774 TOUZERY Camille F(15.) M0F(3.) 01:53:22
165 992 LATIL Arnaud M(150.) M3M(22.) 01:53:22
166 784 RONCIERE Eric M(151.) M4M(12.) 01:53:42
167 760 CHABOUD Claire F(16.) M2F(3.) 01:53:52
168 910 GRAUX Martin M(152.) SeM(39.) 01:54:03
169 845 MOURLON Lucie F(17.) M2F(4.) 01:54:09
170 844 ARMAND Michel M(153.) M3M(23.) 01:54:10 Cap garonne
171 939 MOLLA Claude M(154.) M6M(6.) 01:54:19
172 933 GUILLOT Annie F(18.) M6F(1.) 01:54:21 CAT
173 1000 PERRIN Justine F(19.) M0F(4.) 01:54:37
174 717 CORSI Christian M(155.) M4M(13.) 01:54:44
175 830 GANJOUEFF Marc M(156.) M5M(8.) 01:54:45 S/l a vallee du gapeau
176 778 SELLEM Florian M(157.) M1M(30.) 01:54:49
177 985 RAHAL Yann M(158.) M5M(9.) 01:54:56
178 873 DELPY Olivier M(159.) M4M(14.) 01:55:16 Omnisports hyerois athletisme
179 901 BLANQUER Camille F(20.) SeF(6.) 01:55:41
180 918 BOLLENGIER Gaspard M(160.) M1M(31.) 01:56:17
181 872 CHAZALON Pierre M(161.) M5M(10.) 01:56:48 Omnisports hyerois athletisme
182 803 MONNIER Jérôme M(162.) M0M(20.) 01:56:52
183 741 MAILLARD BIRE Laure F(21.) SeF(7.) 01:57:01
184 928 LOPEZ Jean-Pascal M(163.) M3M(24.) 01:57:06 Londais athltétic méditerranéen
185 926 HERNANDEZ Solène F(22.) SeF(8.) 01:57:11
186 984 LAGNEAU Eric M(164.) M5M(11.) 01:57:17 Trail nature collobrieres
187 850 BESTIEU Aurelie F(23.) M1F(4.) 01:57:31
188 866 AMANI Saliha F(24.) M4F(2.) 01:57:46 Cap garonne*
189 756 BOIRON Bertrand M(165.) M0M(21.) 01:58:35
190 804 MATTEOLI Pascal M(166.) M0M(22.) 01:58:52
191 810 THAMRI Kanji M(167.) SeM(40.) 01:58:52
192 757 BIDART Laurent M(168.) M4M(15.) 01:58:53
193 723 CANNA Lison F(25.) SeF(9.) 01:59:14
194 919 CAILLER Stephane M(169.) M1M(32.) 02:00:07
195 956 WALDMANN Yves M(170.) M5M(12.) 02:00:41
196 789 LIMOUSIN Florian M(171.) M0M(23.) 02:01:22
197 938 MOLLA Elisabeth F(26.) M5F(1.) 02:02:03 CAT
198 943 CROVISIER Pascal M(172.) M0M(24.) 02:02:03
199 914 DETIENNE Yann M(173.) M2M(17.) 02:02:55
200 989 VINET Daniele F(27.) M4F(3.) 02:03:03 marathon du soleil
201 775 LAVIGNE Laurence F(28.) M3F(1.) 02:03:05 CAT Omnisport hyerois athlétisme
202 746 PRIN Francois M(174.) M0M(25.) 02:03:19
203 929 LOPEZ Géraldine F(29.) M3F(2.) 02:03:27 Londais athlétic méditerranéen
204 786 GOSSELIN Grégory M(175.) M1M(33.) 02:03:33
205 806 GUEGUEN Stephanie F(30.) M0F(5.) 02:03:37
206 842 DAHMANI Michaël M(176.) M1M(34.) 02:03:40
207 966 GABBANINI Richard M(177.) M7M(2.) 02:04:17 Cap garonne
208 958 MAURS Nicolas M(178.) M4M(16.) 02:04:42 Lam
209 832 DUPONT Céline F(31.) SeF(10.) 02:04:45
210 862 COMBELAS Gaylord M(179.) SeM(41.) 02:04:45
211 722 LEGUAY Christ M(180.) M3M(25.) 02:04:53
212 759 LE MAITRE Nicolas M(181.) M1M(35.) 02:05:36
213 900 KOEHL Alexandre M(182.) SeM(42.) 02:05:46 Asptt toulon la valette
214 740 CHAMPROUX Léo M(183.) SeM(43.) 02:06:13
215 720 RHO Mélanie F(32.) M1F(5.) 02:06:50
216 734 CHARRIERE Mélodie F(33.) M0F(6.) 02:06:53
217 971 TOULAIN Lorys M(184.) SeM(44.) 02:07:03
218 836 DUBOUIS Loïc M(185.) SeM(45.) 02:07:14
219 800 ROBEAU Geoffrey M(186.) SeM(46.) 02:07:23
220 787 HUMBLOT Clothilde F(34.) SeF(11.) 02:07:25
221 883 SAVOURAT Eugénie F(35.) SeF(12.) 02:07:35 Omnisports hyerois athletisme
222 972 LAILLET Theo M(187.) SeM(47.) 02:07:43
223 825 LERIVERAND Christophe M(188.) M1M(36.) 02:08:07
224 777 DUMONT Eglantine F(36.) M1F(6.) 02:08:18
225 934 ROUVIERE Nina F(37.) SeF(13.) 02:08:18
226 973 POUDEVIGNE Elisa F(38.) SeF(14.) 02:08:45
227 821 TORRENT Marc M(189.) SeM(48.) 02:08:47
228 711 RIVIERE Marc M(190.) M3M(26.) 02:08:49
229 767 BOEZ Marie-Flore F(39.) M0F(7.) 02:09:27
230 951 PYLINSKI Sandrine F(40.) M2F(5.) 02:09:27 Aix athlé provence
231 776 BOUDRY Julia F(41.) M0F(8.) 02:09:27
232 979 BLANC Marjorie F(42.) SeF(15.) 02:09:39 Hyeres running
233 798 NOIREAUX Patrick M(191.) M2M(18.) 02:09:39
234 848 MADIE Daniel M(192.) M6M(7.) 02:10:05
235 898 ROUX Serge M(193.) M7M(3.) 02:10:24
236 755 CANNA Pascal M(194.) M5M(13.) 02:10:44
237 987 GAVARD David M(195.) M0M(26.) 02:11:06
238 881 RIEB FRANCOIS François M(196.) M6M(8.) 02:11:22 Omnisports hyerois athletisme
239 856 LATOUR Mathieu M(197.) M0M(27.) 02:11:43
240 766 BOUDRY Cyril M(198.) M0M(28.) 02:11:44 Omnisport hyerois athlétisme
241 855 DIDIER Regine F(43.) M5F(2.) 02:12:57
242 917 KOHLER Marc M(199.) M4M(17.) 02:13:44
243 969 OLIBE Marie-Anne F(44.) M2F(6.) 02:14:23 Acp marseille
244 897 GRANATA Christelle F(45.) M2F(7.) 02:15:10
245 761 JUSTE Aurelie F(46.) M2F(8.) 02:15:26
246 715 BOUVIER Richard M(200.) M3M(27.) 02:15:27
247 752 ROUSSELLE Yves M(201.) M7M(4.) 02:15:31
248 871 CHAZALON Fabienne F(47.) M4F(4.) 02:15:45 Omnisports hyerois athletisme
249 765 ROUX Sylvie F(48.) M2F(9.) 02:16:03
250 912 KIBOU Fouzia F(49.) M3F(3.) 02:17:21
251 823 HULLIN Virginie F(50.) M3F(4.) 02:17:21
252 724 CAILLE Helene F(51.) M1F(7.) 02:18:00 Trail athlitude cuers
253 978 ANGATAHI Mouzamilou M(202.) M0M(29.) 02:18:04
254 718 COUDERC Christine F(52.) M5F(3.) 02:18:36
255 770 SCHWAAR Cécile F(53.) M3F(5.) 02:18:57
256 904 GALOISY Philippine F(54.) M0F(9.) 02:19:21
257 754 DE SIMONE Anne-Sophie F(55.) M2F(10.) 02:19:27 Club seynois multi-sports
258 753 MOSNIER Jeremy M(203.) M1M(37.) 02:19:27 Club seynois multi-sports
259 935 PHILIBERT Fanny F(56.) SeF(16.) 02:19:37
260 940 MEULIEN Anne F(57.) M4F(5.) 02:19:58 Tac
261 796 GAILLARD Alexis M(204.) SeM(49.) 02:21:47
262 764 MOINS Ève F(58.) SeF(17.) 02:21:47
263 744 OUAZZANI Imane F(59.) M1F(8.) 02:22:34
264 980 AMTHOINE Sylvio M(205.) M3M(28.) 02:22:44 Tri academy squad
265 941 MEULIEN Christophe M(206.) M5M(14.) 02:24:39 Tac
266 790 LIMOUSIN Denis M(207.) M5M(15.) 02:31:33
267 858 REYNE Daniel M(208.) M6M(9.) 02:34:07 Gruissan sports événements
268 936 MARTINEAU Valerie F(60.) M4F(6.) 02:35:15 Tac
269 768 VERDINO Dominique F(61.) M7F(1.) 02:37:15 CAT
270 795 DI ROSA Frédéric M(209.) M2M(19.) 02:40:12
271 896 LARIVIERE Michel M(210.) M5M(16.) 02:41:16
272 730 FREJAVILLE Betty F(62.) M3F(6.) 02:59:15 Trail athlitude cuers
DNS/DNF 769 POISOT Patrick -- -- Abandon