Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

04/02/2024

Trail de Fontaine

Fontaine de Vaucluse (84) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 1201 LECLERC Thomas M(1.) SeM(1.) 00:59:44 SCR Running conseil avignon
2 1231 BALTEIRO Hugo M(2.) JuM(1.) 01:00:16 SCR As cavaillon
3 1198 DHOMBRES Zacharie M(3.) JuM(2.) 01:02:31 SCR Mistral aventura
4 1141 RENARD Julien M(4.) SeM(2.) 01:07:27 CAT Casa
5 1226 CHARTIER Valentin M(5.) SeM(3.) 01:09:02 Fc gueugnon
6 1222 BOULARDOT Rémi M(6.) SeM(4.) 01:09:45 Asvbd canoe kayak
7 1149 BERTHOME Romain M(7.) SeM(5.) 01:10:01 Ua carpentras
8 1121 LARTAUD Thomas M(8.) V1M(1.) 01:10:38 CAT
9 1219 SEVENNES Nicolas M(9.) SeM(6.) 01:10:40 Verdi 13
10 1112 OLIVEROS Vincent M(10.) V2M(1.) 01:12:13 CAT Mistral triath' club
11 1134 BOUTELIER Guillaume M(11.) SeM(7.) 01:12:42 La loriolade
12 1192 DENIZCI Oualid M(12.) SeM(8.) 01:12:42 Asva villeneuve les avignon
13 1173 DEPYS Simon M(13.) SeM(9.) 01:14:17 Australopitrail
14 1221 CHEVRIAUX Nicolas M(14.) SeM(10.) 01:15:09 Asvbd canoe kayak
15 1129 LEPINOY Nicolas M(15.) V2M(2.) 01:15:19
16 1197 IBARRONDO Mikel M(16.) SeM(11.) 01:16:09
17 1233 BARCET Stephane M(17.) V3M(1.) 01:16:35 CAT
18 1050 DUJARDIN Florentine F(1.) SeF(1.) 01:17:10 SCR Cavaillon triathlon club
19 1124 LORIDAN Dominique M(18.) V3M(2.) 01:17:38 Mistral tc orange
20 1166 COSTE Sebastien M(19.) SeM(12.) 01:17:52 Asi basket l'isle
21 1229 MILHET Pierrick M(20.) V1M(2.) 01:18:11 Tarahumara team
22 1031 CHARDIN Laure F(2.) V2F(1.) 01:18:11 SCR La loriolade
23 1051 VILLERMY Patrick M(21.) V3M(3.) 01:18:12 Vill couv run
24 1104 POULLET Florent M(22.) SeM(13.) 01:18:33
25 1081 CONRAD Frederic M(23.) V1M(3.) 01:18:34
26 1127 SOUQUES Jérôme M(24.) V2M(3.) 01:18:36
27 1155 NELHOMME Jean-Luc M(25.) V1M(4.) 01:18:39
28 1147 PELLEGRINI Gil M(26.) V1M(5.) 01:18:47 Menerbes running
29 1084 ROUSSEL Franck M(27.) V2M(4.) 01:19:31 Cavaillon triathlon club
30 1214 PANTALEONI Michael M(28.) V1M(6.) 01:19:52
31 1090 RODRIGUEZ Nicolas M(29.) V1M(7.) 01:20:03 Fc barbentane
32 1001 LISAI Erin F(3.) EsF(1.) 01:21:32 SCR
33 1176 CHABRAN Jean Michel M(30.) V1M(8.) 01:21:38
34 1193 BON Philippe M(31.) V2M(5.) 01:21:56 La ronde goultoise
35 1039 ALBERTI Gautier M(32.) SeM(14.) 01:22:32
36 1106 VERNHES Mickael M(33.) SeM(15.) 01:22:42
37 1105 VERNHES Coralie F(4.) SeF(2.) 01:22:43 CAT
38 1171 MOREAUX Grégoire M(34.) SeM(16.) 01:22:44
39 1052 RIADO Mathieu M(35.) SeM(17.) 01:23:06
40 1013 CHATARD Emma F(5.) SeF(3.) 01:23:14
41 1045 BERAUD Mathieu M(36.) SeM(18.) 01:23:18
42 1210 EYMARD Delphine F(6.) V1F(1.) 01:23:20 CAT
43 1159 THOUVENIN Margot F(7.) SeF(4.) 01:23:21 Caval pertuis
44 1196 GARCIN Christophe M(37.) V2M(6.) 01:23:23
45 1195 CABRERA Charly M(38.) EsM(1.) 01:23:28 CAT
46 1184 BOURBON Valentin M(39.) JuM(3.) 01:23:32 CAT Mistral aventura
47 1228 BENDJERIOU Samy M(40.) SeM(19.) 01:23:59 Crossfit sct
48 1236 GAOUYAT Clément M(41.) JuM(4.) 01:24:00
49 1133 RIBBE Pierre M(42.) V1M(9.) 01:24:03 Aix athlé provence
50 1189 BOURBON Marceau M(43.) SeM(20.) 01:24:48
51 1190 SUBRA Ludovic M(44.) V2M(7.) 01:25:32
52 1049 BRES David M(45.) V1M(10.) 01:25:50 Bci athlétisme
53 1230 BENALI Silvere M(46.) V1M(11.) 01:25:51 Baskets fumantes
54 1215 COUENNE Julian M(47.) EsM(2.) 01:26:22
55 1160 ASSORIN Julie F(8.) V1F(2.) 01:26:41 Mistral triath' club
56 1146 GROS Patrick M(48.) SeM(21.) 01:27:18 Menerbes running
57 1172 BOUNSIR Rhislaine F(9.) V1F(3.) 01:27:25
58 1143 BENEDETTI Xavier M(49.) V2M(8.) 01:27:29
59 1115 SEVA Christophe M(50.) V2M(9.) 01:27:31
60 1207 GIRAUD Christophe M(51.) V2M(10.) 01:27:35
61 1203 ROSTAIND Margaux F(10.) SeF(5.) 01:27:44
62 1202 ROSTAIND Frederic M(52.) V2M(11.) 01:27:44
63 1038 ESTEBAN Jeremy M(53.) SeM(22.) 01:27:45
64 1019 DONATI Sylvain M(54.) V1M(12.) 01:27:47
65 1020 CABANERO Anaïs F(11.) SeF(6.) 01:27:48 Bci athlétisme
66 1083 LATOUR Laurent M(55.) V2M(12.) 01:27:51 Baskets fumantes
67 1225 HATTINGUAIS Alexis M(56.) V2M(13.) 01:27:52
68 1034 JULLIAN Nicolas M(57.) V1M(13.) 01:28:20
69 1164 MAAREK Sandrine F(12.) V2F(2.) 01:28:21 CAT
70 1035 DELESTRE Florence F(13.) V1F(4.) 01:28:21 Foulée des sorgues
71 1016 HERAL Fabien M(58.) SeM(23.) 01:28:23 Cv pernes
72 1078 BEUF Laurent M(59.) V1M(14.) 01:28:37 Nyons athletic club
73 1093 MENEGHETTI Joel M(60.) V2M(14.) 01:28:41 Baskets fumantes
74 1091 TUMELAIRE Charles M(61.) V2M(15.) 01:28:42 Baskets fumantes
75 1185 BOUCHER Estelle F(14.) V1F(5.) 01:28:51 Courir à morières
76 1011 BOLEA Gaetan M(62.) SeM(24.) 01:28:59
77 1182 PLEINDOUX Carole F(15.) V2F(3.) 01:29:03 Les jambes de bacchus / la loriolade
78 1110 REY Patrick M(63.) V2M(16.) 01:29:07 Foulée des sorgues
79 1087 DURAND Brice M(64.) V2M(17.) 01:29:08 Baskets fumantes
80 1205 GAUTRON Stephane M(65.) V2M(18.) 01:29:24
81 1089 ROGIER Fabrice M(66.) V2M(19.) 01:29:50
82 1021 FEUTRY Sebastien M(67.) V2M(20.) 01:31:41 Le gaaf
83 1211 PETIT Antoine M(68.) SeM(25.) 01:31:52
84 1186 VAILLANT Marie F(16.) SeF(7.) 01:31:55 Foulée des sorgues
85 1217 MAZELLY Virgine F(17.) SeF(8.) 01:32:14 Menerbes running
86 1170 MULOT Guillaume M(69.) SeM(26.) 01:32:17
87 1030 RANCON Samuel M(70.) V1M(15.) 01:32:19
88 1086 ZUNINO Frédéric M(71.) V2M(21.) 01:32:34
89 1232 YZOARD Steven M(72.) SeM(27.) 01:33:15
90 1103 CHAUMIEN Mikael M(73.) V1M(16.) 01:33:20
91 1060 BESSE Loic M(74.) SeM(28.) 01:33:34
92 1056 CHOMIENNE Emeric M(75.) SeM(29.) 01:35:21
93 1059 ABRAHAMIAN Enzo M(76.) SeM(30.) 01:35:22
94 1114 FORICHER Celine F(18.) V1F(6.) 01:35:34 Caval pertuis
95 1098 CLAVE Guillaume M(77.) V1M(17.) 01:36:29
96 1063 GINOUX Florian M(78.) SeM(31.) 01:36:35
97 1191 DEMENEIX Marie F(19.) V1F(7.) 01:36:54
98 1027 JOUSSELIN Cyril M(79.) SeM(32.) 01:37:20
99 1142 MAZZITELLI Louis M(80.) V2M(22.) 01:37:26 Baskets fumantes
100 1002 BENEDETTI Elodie F(20.) V1F(8.) 01:37:30
101 1077 MEDINA Laura F(21.) SeF(9.) 01:37:36
102 1007 BACARISSE Lisa F(22.) SeF(10.) 01:37:39
103 1163 DETANGER Chloe F(23.) SeF(11.) 01:37:39
104 1025 HERAULT Simon M(81.) SeM(33.) 01:37:44
105 1119 RIEU Gaetan M(82.) SeM(34.) 01:37:45 Baskets fumantes
106 1187 MORENO Grégory M(83.) SeM(35.) 01:37:46
107 1168 AGOSTINI Delphine F(24.) V1F(9.) 01:37:55
108 1088 NICOLET Pauline F(25.) SeF(12.) 01:37:58
109 1068 BARBIERI Charlène F(26.) SeF(13.) 01:38:05
110 1079 BARNIER Eve-Lyne F(27.) SeF(14.) 01:38:05
111 1227 BORET Karine F(28.) V2F(4.) 01:38:08 Gap hautes-alpes athlétisme
112 1082 CROUZET Julien M(84.) V1M(18.) 01:38:20 Courir a caissargues
113 1154 OLIVIER Jean Claude M(85.) V3M(4.) 01:38:26
114 1130 MARTHOURET Anne Helene F(29.) SeF(15.) 01:38:48
115 1122 BOURGET Benjamin M(86.) SeM(36.) 01:39:15
116 1237 GIACOMONI Laura F(30.) SeF(16.) 01:39:27
117 1180 GIARD Lucie F(31.) V1F(10.) 01:39:28 Courir à morières
118 1053 GUERIN Claude M(87.) V4M(1.) 01:39:30 CAT Mollets pétillants
119 1220 THIELON David M(88.) V1M(19.) 01:40:59
120 1040 DELATTRE Pierre M(89.) V3M(5.) 01:41:04 Foulée des sorgues
121 1123 BURAZER Thierry M(90.) V2M(23.) 01:41:07 Foulée salonaise
122 1108 BANIAK Manuel M(91.) V2M(24.) 01:41:11 Jog'in nature tavel
123 1037 DESCOMBES Cindy F(32.) SeF(17.) 01:41:28
124 1175 SPLAWSKI Cezar M(92.) V1M(20.) 01:41:29
125 1204 TREVISAN Didier M(93.) V2M(25.) 01:41:30
126 1218 PIRES Laurent M(94.) V1M(21.) 01:41:31 Usalv
127 1194 BON Fabienne F(33.) V1F(11.) 01:41:33 La ronde goultoise
128 1223 MOUSSAOUI Lucie F(34.) SeF(18.) 01:41:34
129 1125 LABROT Gilles M(95.) V2M(26.) 01:41:38 Mistral aventura
130 1062 PITOISET César M(96.) V1M(22.) 01:41:44
131 1071 CSAPO Huba M(97.) EsM(3.) 01:42:10
132 1209 AGUERO Gaetan M(98.) SeM(37.) 01:42:37
133 1156 LAUVERGEON Magali F(35.) V1F(12.) 01:42:41 Courir à morières
134 1057 CHOMIENNE Patrice M(99.) V3M(6.) 01:42:57
135 1216 BORDIER Cecile F(36.) SeF(19.) 01:43:12
136 1029 RANCON Jessica F(37.) V1F(13.) 01:43:25
137 1188 GAIN Manuel M(100.) V1M(23.) 01:43:28
138 1113 CARRIER Valérie F(38.) V2F(5.) 01:43:31 Mistral triath' club
139 1028 SARAPATA Maria F(39.) V1F(14.) 01:43:40
140 1092 DEL NISTA Xavier M(101.) V2M(27.) 01:43:41 Baskets fumantes
141 1212 TERRASSON Veronique F(40.) V3F(1.) 01:43:57 CAT
142 1132 GERBAULT Nicolas M(102.) V1M(24.) 01:44:33 Baskets fumantes
143 1097 SOULET Eulalie F(41.) SeF(20.) 01:45:52
144 1069 COLLADO Amandine F(42.) SeF(21.) 01:46:22
145 1234 PAZIENZA Florent M(103.) SeM(38.) 01:46:33
146 1235 PAZIENZA Fabien M(104.) EsM(4.) 01:46:34
147 1150 HESSEL Bernard M(105.) V4M(2.) 01:46:46
148 1072 AMOURDEDIEU Valentine F(43.) V2F(6.) 01:48:11
149 1075 BELLEN Sabrina F(44.) V1F(15.) 01:48:12
150 1200 GAUTRON Corinne F(45.) V2F(7.) 01:48:36
151 1117 LAMBERT Denis M(106.) V2M(28.) 01:48:37 Mistral tc orange
152 1199 CASTAN Christophe M(107.) V2M(29.) 01:48:51
153 1073 DORVILLE Amelie F(46.) V1F(16.) 01:48:53 Le lievre et la tortue
154 1005 SATURNINO Lucie F(47.) SeF(22.) 01:49:55
155 1006 BOUCHET Clément M(108.) SeM(39.) 01:49:55
156 1046 LE DALL Ambre F(48.) SeF(23.) 01:50:14 Les centaures de pertuis
157 1165 SAULNIER Patrick M(109.) V3M(7.) 01:50:43
158 1167 SAULNIER Laurie F(49.) SeF(24.) 01:50:44
159 1139 SAUVAYRE Didier M(110.) V2M(30.) 01:50:49 Mtc
160 1208 BON Romain M(111.) SeM(40.) 01:50:50
161 1178 MOLINA Isabelle F(50.) V2F(8.) 01:51:14 Courir à morières
162 1169 RANGAN Audrey F(51.) V1F(17.) 01:51:26
163 1158 DUHAUTBOUT Alexandra F(52.) SeF(25.) 01:51:31
164 1157 GOURIO Nicolas M(112.) SeM(41.) 01:51:32
165 1094 REY Vincent M(113.) V2M(31.) 01:51:52 Courir a caissargues
166 1080 TAVERNIER Bertrand M(114.) V2M(32.) 01:51:53
167 1085 LECOMTE Catherine F(53.) V2F(9.) 01:51:53 Nr
168 1120 RIEU Patrice M(115.) V3M(8.) 01:52:14 Baskets fumantes
169 1101 MOREL Lou F(54.) EsF(2.) 01:52:30 CAT
170 1100 MOREL Philippe M(116.) V2M(33.) 01:52:30
171 1118 GUERIN Axelle F(55.) SeF(26.) 01:53:15
172 1148 CLEMENT Marine F(56.) SeF(27.) 01:53:51 Mistral tc orange
173 1003 GIRAULT Céline F(57.) V1F(18.) 01:54:28 Caval pertuis
174 1022 FRUMIN Corentine F(58.) V2F(10.) 01:54:28 Caval pertuis
175 1058 BRUN Mathilde F(59.) SeF(28.) 01:54:57
176 1055 HERMITTE Stephanie F(60.) SeF(29.) 01:54:58
177 1109 AVEDIAN Laurent M(117.) V2M(34.) 01:56:31
178 1151 MATUSOIU Ramona F(61.) V1F(19.) 01:56:32
179 1076 DALLARA Bruno M(118.) V3M(9.) 01:57:04 Big pig
180 1213 JEAN Patrick M(119.) V4M(3.) 01:57:43
181 1012 FERRIER Candice F(62.) SeF(30.) 01:58:58
182 1131 MOULIN Sophie F(63.) V2F(11.) 01:59:50 Courir à morières
183 1136 MELI Lucie F(64.) SeF(31.) 01:59:54 Courir à morières
184 1054 PERRIOT Iris F(65.) V2F(12.) 02:00:10 A+
185 1107 BOUVET Clémence F(66.) SeF(32.) 02:00:48
186 1064 MAS Jean-Baptiste M(120.) SeM(42.) 02:03:14
187 1015 GRUILLOT Léna F(67.) SeF(33.) 02:03:36
188 1152 ARNOUX Julie F(68.) SeF(34.) 02:05:13
189 1153 COURRIER Thomas M(121.) SeM(43.) 02:05:13 Ventoux trail club
190 1241 SAUVAYRE Candice F(69.) JuF(1.) 02:07:26 CAT
191 1140 SAUVAYRE Isabelle F(70.) V1F(20.) 02:07:26 Mtc
192 1135 DERVEAUX Marie Claude F(71.) V2F(13.) 02:14:20
193 1137 VOYNEAU CONSEIL Danièle F(72.) V3F(2.) 02:14:22 Les pieds fadas
194 1116 LAMBERT Catherine F(73.) V2F(14.) 02:16:55 Mistral tc orange
195 1138 MERIAUX Maëva F(74.) SeF(35.) 02:17:34
196 1010 RAMALANJAONA Herilanto Eric M(122.) V1M(25.) 02:24:09
197 1009 RAMALANJAONA Bérénice F(75.) SeF(36.) 02:24:09
198 1162 BOEUF Joel M(123.) V1M(26.) 02:32:22 Australopitrail
199 1128 MICAELLI Mathieu M(124.) V2M(35.) 02:34:44 Courir à morières
DNS/DNF 1161 DEPYS Damien -- -- Non partant Australopitrail