Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

08/10/2023

Trail Pays de la Chataigneraie

La Chataigneraie (85) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 530 CHABOT Mickael M(1.) M0M(1.) 00:38:00 SCR
2 552 LANDRY DEVAUD Thao M(2.) JuM(1.) 00:38:14 SCR Abv pouzauges
3 579 DEFONTAINE Alexandre M(3.) M1M(1.) 00:39:12 SCR Sec
4 519 MOINE Nathan M(4.) CaM(1.) 00:39:19 Coeur de bocage
5 549 PAILLAT Leo M(5.) SeM(1.) 00:39:31 Vendée les herbiers triathlon
6 581 PEQUIN Baptiste M(6.) SeM(2.) 00:41:19
7 505 GUITTON Valentin M(7.) M0M(2.) 00:41:42
8 531 BESSIERE Arnaud M(8.) M3M(1.) 00:41:46
9 514 RENAUDET Manon F(1.) SeF(1.) 00:41:48 SCR Sbac
10 545 JOVANOVIC Léa F(2.) EsF(1.) 00:42:07 SCR Abv pouzauges
11 574 CHENU Clément M(9.) SeM(3.) 00:42:08
12 524 GENTY Mickael M(10.) M2M(1.) 00:42:27 Entente sevre
13 502 CHARRON Nicolas M(11.) M0M(3.) 00:43:19
14 572 GONNORD Alix M(12.) CaM(2.) 00:44:09
15 555 GEFFARD Maximin M(13.) CaM(3.) 00:44:14
16 547 JALLIER Fabien M(14.) M1M(2.) 00:45:45
17 569 DENOUE Siobhan F(3.) EsF(2.) 00:45:50 SCR
18 540 BOULOC Yves M(15.) M5M(1.) 00:46:00 Saf
19 575 HERAUD Mickaël M(16.) M1M(3.) 00:46:08 Vendée running 85
20 571 CHEVALLEREAU Inès F(4.) JuF(1.) 00:46:10
21 533 BETARD Francois M(17.) SeM(4.) 00:47:09
22 542 BETARD Emmanuelle F(5.) SeF(2.) 00:47:59
23 523 GENTY Laura F(6.) M0F(1.) 00:48:22 Entente sevre
24 515 GOURDON Sébastien M(18.) M1M(4.) 00:48:28 Sbac
25 578 NAU Jérémy M(19.) M0M(4.) 00:48:38
26 566 BELAUD Thibaut M(20.) CaM(4.) 00:50:57 Trailers moncoutant
27 563 PETITJEAN Dominique F(7.) M6F(1.) 00:55:59
28 507 GELOT Lou F(8.) CaF(1.) 00:56:01
29 508 GELOT Vincent M(21.) M2M(2.) 00:56:01
30 559 SICOT Valentin M(22.) SeM(5.) 00:56:44
31 528 BLAIS Hugo M(23.) CaM(5.) 00:57:15 Cœur de bocage
32 516 GOYAULT Aline F(9.) M0F(2.) 00:59:13
33 517 GOYAULT Cyril M(24.) M2M(3.) 00:59:13
34 570 VRIGNAUD Damien M(25.) M4M(1.) 00:59:51
35 538 TEREYGEOL Laurent M(26.) M2M(4.) 01:00:11
36 582 MAGAUD Kevin M(27.) CaM(6.) 01:00:39
37 561 FEDOR Patrick M(28.) M7M(1.) 01:00:49 Cours toujours 85
38 526 BRETON Maud F(10.) M2F(1.) 01:00:51 Abv la châtaigneraie
39 583 PELLETIER Bruno M(29.) M5M(2.) 01:01:22
40 520 GIRAUD Marina F(11.) M1F(1.) 01:01:59 Abv la chataigneraie
41 587 GEFFARD Marianne F(12.) M2F(2.) 01:02:00
42 527 GILLIER Nathalie F(13.) M3F(1.) 01:02:04
43 541 HAY Julien M(30.) M1M(5.) 01:02:07
44 573 PREZEAU Guillaume M(31.) M0M(5.) 01:02:26
45 565 BATY Mathilde M(32.) M1M(6.) 01:02:56 Abv la chataigneraie
46 503 PARANTHOEN Quentin M(33.) SeM(6.) 01:03:02
47 510 BLAZY Manon F(14.) M0F(3.) 01:03:02
48 567 POITIERS Eric M(34.) M4M(2.) 01:03:03
49 536 PARANTHOEN Leo M(35.) EsM(1.) 01:03:12
50 589 GEFFARD Adeline F(15.) M0F(4.) 01:03:17
51 525 GEFFARD Pauline F(16.) M0F(5.) 01:03:20 Abv la chataigneraie
52 558 ROUET Sophie F(17.) M2F(3.) 01:03:51 Abv la châtaigneraie
53 518 REVAUD Sonia F(18.) M0F(6.) 01:03:51 Abv la chataigneraie
54 564 AUGER Yvan M(36.) M3M(2.) 01:04:21
55 584 BATIOT Alexandre M(37.) M2M(5.) 01:04:36
56 585 BONNAUD Mehdi M(38.) M2M(6.) 01:04:37
57 521 GABARD Laetitia F(19.) M0F(7.) 01:04:48
58 550 RAGON Annie F(20.) M6F(2.) 01:04:49 Cours toujours 85
59 509 PICARD Michel M(39.) M7M(2.) 01:05:10 Jard running
60 590 RAVON Sylvie F(21.) M4F(1.) 01:05:10 Jard running
61 543 DUCEPT Davina F(22.) M1F(2.) 01:05:20 Gazelle
62 506 GIRARD Jovana F(23.) M2F(4.) 01:05:21
63 568 VIOLEAU Jean Michel M(40.) M4M(3.) 01:05:33
64 560 VINCENT Karelle F(24.) M2F(5.) 01:06:00
65 501 BATTEUR Elodie F(25.) M1F(3.) 01:06:04
66 556 GIBOUIN Willy M(41.) M2M(7.) 01:06:11
67 562 COUTURON Antoine M(42.) M1M(7.) 01:06:17
68 513 CONTE Denis M(43.) M1M(8.) 01:06:42
69 557 MARTIN Violaine F(26.) SeF(3.) 01:06:52
70 532 NARP Hélène F(27.) M2F(6.) 01:06:59
71 544 FAUCONNIER Laurent M(44.) M4M(4.) 01:07:31
72 586 BRANCHEREAU Clara F(28.) EsF(3.) 01:07:32
73 576 FERRET Bruno M(45.) M5M(3.) 01:16:31
74 539 GUINEFOLEAU Fanny F(29.) M0F(8.) 01:17:51
75 522 GEFFARD Aurelie F(30.) M1F(4.) 01:17:51 Fontenay le comte vendée triathlon
76 512 GUILLEMET Evelyne F(31.) M7F(1.) 01:17:56 Jard running
77 548 BOUSSEAU Anthony M(46.) M2M(8.) 01:18:36
78 577 FERRET Isabelle F(32.) M4F(2.) 01:21:10
79 534 NARP Roland M(47.) M2M(9.) 01:24:45
DNS/DNF 537 DEVAUD Thomas -- -- Abandon Abv pouzauges
DNS/DNF 580 ALBERT Nicolas -- -- Abandon Arsl tri
DNS/DNF 504 LEROUX Léa -- -- Non partant
DNS/DNF 529 KOLMAN Christian -- -- Non partant Cours toujours 85
DNS/DNF 535 GROLIER Julie -- -- Non partant
DNS/DNF 546 FREDERIC Christophe -- -- Non partant
DNS/DNF 553 SOUCHARD Eric -- -- Non partant Jard running
DNS/DNF 551 VINCENT Karelle -- -- Non partant