Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

09/09/2023

Ventoux By Night 2023

Beaumont du Ventoux (84) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 251 BOURDET Maxime M(1.) M0M(1.) 01:12:12 SCR
2 256 LAURENT Romain M(2.) SeM(1.) 01:13:20 SCR Courir à nyons
3 255 TUDELA Mickaël M(3.) SeM(2.) 01:13:25 SCR As cavaillon / team hunter sport 2000 isle sur la sorgue
4 279 LENORMAND Guillaume M(4.) M2M(1.) 01:16:05 SCR Cryo vaucluse/st yorre
5 222 TINEVEZ Maxime M(5.) M2M(2.) 01:16:53 SCR Menerbes running
6 244 RISPAL Gabriel M(6.) EsM(1.) 01:17:12
7 230 RISPAL Nathan M(7.) SeM(3.) 01:17:12
8 227 FOURNILLER Jules M(8.) SeM(4.) 01:19:03
9 167 HENKY Pierre-Antoine M(9.) SeM(5.) 01:19:09
10 239 RISPAL Thomas M(10.) SeM(6.) 01:22:18 Asul bron
11 210 MARREAU Julien M(11.) SeM(7.) 01:22:26 Aoc ventoux bastidonne / as cavaillon
12 240 LAGIER Eric M(12.) M2M(3.) 01:23:17 La loriolade
13 163 DAROUANI Mohamed M(13.) M2M(4.) 01:24:05 Terre de running lubéron /utat
14 99 ROLLAND Benoit M(14.) M0M(2.) 01:25:38 Les 1000 pattes du pontet
15 114 CHAUVEAU Pierre M(15.) M0M(3.) 01:25:42
16 274 PEDRETTI Nicolas M(16.) M0M(4.) 01:26:31 Club outdoor alpin
17 258 BORDUJENKO Remi M(17.) M1M(1.) 01:26:38 La foulee romaine
18 198 DUBOIS Sébastien M(18.) M0M(5.) 01:27:34 Partage ton run 84
19 195 MARROU Benjamin M(19.) M1M(2.) 01:28:38 La loriolade
20 234 CONIL Frankie M(20.) M2M(5.) 01:29:25 Courir a nyons
21 247 BENAYAD Abdallah M(21.) M0M(6.) 01:29:30
22 226 BERTRAND Jean-François M(22.) M2M(6.) 01:29:35 Combes et cretes
23 50 VIEIRA Tony M(23.) M1M(3.) 01:29:38 Gien athle marathon
24 216 GAUTHIER Sylvain M(24.) M2M(7.) 01:29:58 Jog in nature tavel
25 205 POIVRE Merlin M(25.) JuM(1.) 01:30:59
26 155 GEILLE Thomas M(26.) M0M(7.) 01:31:15
27 246 BARRIERE Gael M(27.) SeM(8.) 01:31:16 Dawapasher
28 185 PRICAM Mahé M(28.) SeM(9.) 01:31:39
29 161 LERNOULD Renan M(29.) SeM(10.) 01:32:14 Courir a nyons
30 267 CANDELA Florian M(30.) M0M(8.) 01:32:45 La loriolade
31 134 BRAHIC Guillaume M(31.) M1M(4.) 01:33:16 Cabriès trail club / wise trail running
32 264 GAY Jerome M(32.) M3M(1.) 01:33:56
33 171 DUVAL Jimmy M(33.) SeM(11.) 01:34:11
34 70 PUCHEU Gregory M(34.) M0M(9.) 01:34:21
35 228 GOURIO Nicolas M(35.) M0M(10.) 01:34:42
36 269 MIONE Stephane M(36.) M0M(11.) 01:35:02
37 218 SCHIANO DI COSCIA Jérôme M(37.) M3M(2.) 01:35:05 Team.chi.fu.mi
38 91 MARTIN Guillaume M(38.) M1M(5.) 01:35:19
39 277 JEANNOT Jean-Philippe M(39.) M3M(3.) 01:35:39 Aix athle provence
40 212 LEPRETRE Damien M(40.) M0M(12.) 01:36:04
41 278 RADELLET David M(41.) M0M(13.) 01:36:05
42 73 CENTANNI Sébastien M(42.) SeM(12.) 01:36:06
43 3 UGHETTO Justine F(1.) M0F(1.) 01:36:07 SCR La loriolade
44 248 COMPARAT Maroussia F(2.) M1F(1.) 01:36:08 SCR
45 273 JACQUIN Rémy M(43.) SeM(13.) 01:36:09
46 200 HIOL Ekaterina F(3.) M0F(2.) 01:36:22 SCR As cavaillon
47 166 PROST Claude M(44.) M4M(1.) 01:36:31
48 77 FORT Paul M(45.) SeM(14.) 01:36:34
49 113 TORTONDA Melvin M(46.) SeM(15.) 01:36:48
50 202 CHRETIEN Yoann M(47.) M0M(14.) 01:37:12 Team dawapasher
51 76 GARCIA Emilie F(4.) SeF(1.) 01:37:52 SCR
52 143 PITOU Axel M(48.) M4M(2.) 01:39:00
53 232 TACNET Anthony M(49.) SeM(16.) 01:39:30 Les traileurs planais
54 199 VIEVILLE Florent M(50.) M1M(6.) 01:39:51
55 238 SOTO Jeremy M(51.) M1M(7.) 01:39:54
56 177 MONTOYA Adrien M(52.) SeM(17.) 01:40:01
57 196 MUNOZ Fabien M(53.) M0M(15.) 01:40:05 Courir à nyons
58 139 MOUTON Emma F(5.) M0F(3.) 01:40:17 SCR
59 54 BADIOU Pascal M(54.) M2M(8.) 01:40:33 La loriolade
60 159 LANTIN Guillaume M(55.) M0M(16.) 01:40:54
61 156 ROUQUETTE Bruno M(56.) M2M(9.) 01:41:11 Courir à vauvert
62 88 BERNARD Pierre-Yves M(57.) SeM(18.) 01:41:53
63 211 CAUSSANEL Jean M(58.) M4M(3.) 01:42:02
64 123 HARDEL Antoine M(59.) M0M(17.) 01:42:21 La foulée romaine
65 34 GUILLET Pierre M(60.) SeM(19.) 01:42:31
66 235 PELTIER Valentin M(61.) SeM(20.) 01:42:45
67 118 VEDOVATI Srege M(62.) M5M(1.) 01:42:57
68 224 LAISNE Arnaud M(63.) M0M(18.) 01:43:05 Les foulées pélissannaises
69 214 DAURELLE Adrien M(64.) M0M(19.) 01:43:31 Noli
70 176 CANIVET Rodolphe M(65.) M3M(4.) 01:43:56
71 233 DESPLANS Jean-Marie M(66.) M1M(8.) 01:44:09
72 220 GUIVIER Alexandre M(67.) SeM(21.) 01:44:42
73 192 FORGEOIS Patrick M(68.) M4M(4.) 01:44:54 Bcg
74 203 ALLAIS Guillaume M(69.) M2M(10.) 01:45:07
75 75 CHARPENTIER Jean M(70.) M4M(5.) 01:45:20 Cnga
76 275 ARNAUD Romain M(71.) M1M(9.) 01:45:33 Sans
77 103 BATAILLE Thomas M(72.) M1M(10.) 01:45:34
78 217 BRUYANT Ewen M(73.) SeM(22.) 01:45:39
79 245 BOULE Franck M(74.) M7M(1.) 01:45:59
80 110 COLLIE Quentin M(75.) SeM(23.) 01:46:08
81 186 FEAT Yann M(76.) M0M(20.) 01:46:13
82 141 KLAHR Alexis M(77.) M1M(11.) 01:46:22
83 125 PETIT DIT GREZERIAT Lucas M(78.) SeM(24.) 01:46:22 01 outdoor
84 97 VALDAN Jenny F(6.) M2F(1.) 01:46:30 Team time
85 69 LEMONNIER Ludovic M(79.) M0M(21.) 01:46:49 Association bellevilletrail
86 191 REYMOND Julien M(80.) M0M(22.) 01:48:33
87 213 BRANA Thierry M(81.) M0M(23.) 01:48:45
88 270 OMBARTEIX Bertrand M(82.) M0M(24.) 01:48:45
89 268 CONSTANT Alain M(83.) M4M(6.) 01:49:04
90 79 OLIVEIRA GIVRY Luc M(84.) SeM(25.) 01:49:07
91 231 MILENKOVIC Philippe M(85.) M4M(7.) 01:49:16
92 8 DUPONT Jean-Marc M(86.) M5M(2.) 01:49:18
93 223 GRESSE Thierry M(87.) M5M(3.) 01:49:31
94 266 SALSINI Maxime M(88.) SeM(26.) 01:49:38 Forza leonor
95 157 TAILLEZ Manon F(7.) SeF(2.) 01:50:02 Team atc26 donzère
96 132 OLIVARES Kevin M(89.) SeM(27.) 01:50:18 A squadra mantinum
97 150 REY Maxime M(90.) M0M(25.) 01:50:20
98 209 COCHET Laurent M(91.) M2M(11.) 01:50:27
99 61 VINCENT Florimond M(92.) M0M(26.) 01:50:38
100 72 PAYEN Cyril M(93.) M1M(12.) 01:50:41
101 146 TESSANDORI Camille F(8.) SeF(3.) 01:51:08
102 130 GRIMALDI Jean-Michel M(94.) M4M(8.) 01:51:11 Team p'tits défis
103 179 BOUTILLIER Jerome M(95.) M0M(27.) 01:51:23
104 173 CHARLES Lennox M(96.) M2M(12.) 01:51:31
105 242 CHIRON Gérard M(97.) M6M(1.) 01:51:39 Les mollets petillants
106 221 VIAL Guillaume M(98.) SeM(28.) 01:52:03
107 271 LAYE Cédric M(99.) M0M(28.) 01:52:12 Les foulees pelissannaise
108 147 DESPRES Joël M(100.) SeM(29.) 01:53:07
109 63 REGULAIRE Marine F(9.) M1F(2.) 01:53:19 Jog'in nature tavel
110 40 LOPEZ Gilbert M(101.) M4M(9.) 01:53:22
111 188 PICART Jerome M(102.) M2M(13.) 01:53:43 Acep valreas
112 182 GIORDANENGO Grégory M(103.) M1M(13.) 01:53:43 Ptr 84
113 101 LAHAYE Christophe M(104.) M4M(10.) 01:53:53 Tarahumara team
114 193 MALLEM Farouk M(105.) M3M(5.) 01:54:12
115 145 FOUCHEREAU Arnaud M(106.) M3M(6.) 01:54:13 Ecla
116 164 DUPIRE Cedric M(107.) M0M(29.) 01:54:30
117 253 BERGER Pascal M(108.) M3M(7.) 01:54:37
118 162 PROST Damien M(109.) SeM(30.) 01:54:42
119 83 PERIN Benoit M(110.) M2M(14.) 01:54:50 Merindol
120 121 SAULT Christophe M(111.) M1M(14.) 01:54:59
121 138 NEVEU Thierry M(112.) M4M(11.) 01:55:30 Courir à nyons
122 142 LAURENT Bastien M(113.) M0M(30.) 01:55:43
123 175 MOREL Arnaud M(114.) M0M(31.) 01:55:52
124 165 DESAMBROIS Michel M(115.) M2M(15.) 01:56:00 Black forest
125 144 BUI Catherine F(10.) M2F(2.) 01:56:04 Courir à nyons
126 60 VINCENT Aude F(11.) M0F(4.) 01:56:43
127 280 DEBS Maud F(12.) M0F(5.) 01:56:56 Ventoux trail club
128 59 BARROIS Dominique M(116.) M5M(4.) 01:56:56
129 119 LANDAEUS Sebastian M(117.) M1M(15.) 01:57:02
130 115 MIAULE Sandrine F(13.) M1F(3.) 01:57:07
131 174 CUIRANA Émilie F(14.) SeF(4.) 01:57:10
132 254 MARTINEZ José M(118.) M3M(8.) 01:57:11
133 81 DERAVE Nathan M(119.) SeM(31.) 01:57:37
134 122 SAULT Emilie F(15.) M1F(4.) 01:57:39
135 276 BOUYGUE Sylvie F(16.) M3F(1.) 01:57:42 Aix athle provence
136 257 FELIERS Eddy M(120.) M4M(12.) 01:58:02 Kapuc
137 151 CAUSERO Samuel M(121.) SeM(32.) 01:58:36 Ffcam
138 133 CALISTRI Sandrine F(17.) M0F(6.) 01:59:09 A squadra mantinum
139 41 CARRY Luc M(122.) M5M(5.) 01:59:11 Menerbes running
140 85 BARROIS Fatima F(18.) M3F(2.) 01:59:20
141 262 STOLL Isabelle F(19.) M2F(3.) 01:59:33 Ventoux trail club
142 10 EVRARD Philippe M(123.) M6M(2.) 01:59:33 Lokomotiv miramas triathlon
143 65 NAULET Sylvain M(124.) M5M(6.) 01:59:42
144 92 BETTETO Céline F(20.) M1F(5.) 01:59:50
145 243 GIACOMONI Anthony M(125.) M0M(32.) 01:59:57
146 35 COURRIER Thomas M(126.) SeM(33.) 02:00:01 Ventoux trail club
147 180 MERLET Christophe M(127.) M3M(9.) 02:00:11
148 137 CRESPI Jean-Noël M(128.) M4M(13.) 02:00:13
149 116 BREVART Julien M(129.) M1M(16.) 02:00:16
150 86 BELLON Mickael M(130.) SeM(34.) 02:00:28
151 27 ALLAIS Stephane M(131.) M2M(16.) 02:00:30 Courir a nyons
152 89 BOULARNE Sébastien M(132.) M4M(14.) 02:00:51
153 190 DRUART Carole F(21.) M2F(4.) 02:01:02
154 20 DEJARDIN Guillaume M(133.) M1M(17.) 02:01:12
155 170 DESCAMPS Benoit M(134.) M1M(18.) 02:02:39
156 207 PERIN Paul M(135.) JuM(2.) 02:02:52 Lauris
157 197 VONE Cécile F(22.) M1F(6.) 02:02:52
158 117 FOURNIER Pauline F(23.) SeF(5.) 02:02:54
159 236 REY Francis M(136.) M5M(7.) 02:03:10 Dawapasher
160 201 ELFRODI Fanny F(24.) M0F(7.) 02:03:10 La foulée rochegudienne
161 78 OLIVEIRA GIVRY Angélique F(25.) SeF(6.) 02:03:46
162 80 OLIVEIRA Anaïs F(26.) SeF(7.) 02:03:47
163 124 VERSTRAETE Didier M(137.) SeM(35.) 02:04:05
164 172 RIEU Aurore F(27.) SeF(8.) 02:04:35
165 160 LACOSTE Noelle F(28.) M0F(8.) 02:04:45
166 39 BRESSY Yannick M(138.) M3M(10.) 02:04:47 1000 pattes du pontet
167 128 SAMUEL Paul M(139.) M0M(33.) 02:05:42
168 158 DUPONT Karine F(29.) M3F(3.) 02:05:55
169 169 COUDERC Cyril M(140.) M1M(19.) 02:06:09 Lökki
170 168 MAZELLY Virginie F(30.) M0F(9.) 02:06:09 Menerbes running
171 194 CHARPENEL Christophe M(141.) M4M(15.) 02:07:10 La foulée de la marquise
172 51 LE BARS Sebastien M(142.) M2M(17.) 02:07:30 Ste maxime athle
173 37 SEGUIN Nicolas M(143.) SeM(36.) 02:07:32
174 148 LEMOINE Samuel M(144.) M2M(18.) 02:07:45 Ecla
175 52 CANET Sara F(31.) SeF(9.) 02:07:50
176 149 LECOEUR Bernard M(145.) M6M(3.) 02:08:15 U.a. orange haut vaucluse
177 237 PLEINDOUX Carole F(32.) M3F(4.) 02:08:19 Les jambes de bacchus
178 225 LAISNE Marion F(33.) M0F(10.) 02:08:30 Les foulées pélissannaises
179 57 MAGNIN Rodolphe M(146.) M2M(19.) 02:08:54
180 66 BALDY Thomas M(147.) M2M(20.) 02:08:55 Jint
181 56 MICHEL Caroline F(34.) M0F(11.) 02:08:55 Les galopants caumont
182 102 HOTOT Eva F(35.) SeF(10.) 02:09:12 Aco triathlon
183 178 TCHEREVATCHENKOFF Stephane M(148.) M1M(20.) 02:09:15
184 67 TARRES Marc M(149.) M3M(11.) 02:09:17
185 64 MOINEAU Elodie F(36.) M0F(12.) 02:09:46 Joginnature
186 55 GABRIEL Marie F(37.) M2F(5.) 02:09:46 Jog'in nature tavel
187 90 MAIRE Brian M(150.) SeM(37.) 02:09:54
188 252 TABAREAU Helena F(38.) M5F(1.) 02:09:54 Team dawapasher
189 26 CORNEILLIEZ Clemence M(151.) M0M(34.) 02:09:58
190 53 SUREL Emilie F(39.) M1F(7.) 02:10:28
191 153 GIVRY Emmanuel M(152.) M4M(16.) 02:10:42
192 44 LE GALL David-Alexandre M(153.) M0M(35.) 02:10:50 Scpm
193 29 ROBERT Didier M(154.) M4M(17.) 02:10:57
194 126 LENEPVEU Bruno M(155.) M5M(8.) 02:11:02 Cabriès trail club
195 107 VIGOUROUX Dylan M(156.) SeM(38.) 02:11:41
196 104 CASTEUR Mathéo M(157.) EsM(2.) 02:11:51
197 112 ECHAITI Nahel M(158.) SeM(39.) 02:12:22
198 241 MERCIER Damien M(159.) M3M(12.) 02:14:40
199 96 BLUM Benjamin M(160.) M1M(21.) 02:15:39
200 106 CASSE Sandrine F(40.) M3F(5.) 02:15:57 Asva villeneuve les avignon
201 105 NAVET Yohan M(161.) SeM(40.) 02:16:20
202 261 MELINAND Maryline F(41.) M3F(6.) 02:16:41 Foulee romaine
203 183 THOUABTIA Ezzedine M(162.) M4M(18.) 02:17:07 Pas de club
204 184 BEN MIMOUN Abdelkader M(163.) M4M(19.) 02:17:07
205 68 CHENEBRAS Sandrine F(42.) M3F(7.) 02:17:45 Cosslma
206 7 VERA Romain M(164.) SeM(41.) 02:18:14
207 6 COUPLAN Morgane F(43.) SeF(11.) 02:18:14
208 58 CLAVE Guillaume M(165.) M1M(22.) 02:18:48
209 49 LEROY Elisabeth F(44.) M3F(8.) 02:19:40 Asva
210 36 GRANOUX Frederic M(166.) M2M(21.) 02:19:47
211 109 COLLIE Thierry M(167.) M3M(13.) 02:19:50
212 30 SIAUD Patrice M(168.) M3M(14.) 02:21:02
213 31 SIAUD Emilie F(45.) M3F(9.) 02:22:28
214 94 ENTRAYGUES Christian M(169.) M6M(4.) 02:22:52
215 98 JUAN Delphine F(46.) M2F(6.) 02:23:15 Foulées de mornas
216 108 CARON Anthony M(170.) M1M(23.) 02:26:04
217 265 CAMMAL J.michel M(171.) M7M(2.) 02:26:04 Courirànyons
218 249 MEGRET Angelique F(47.) M0F(13.) 02:30:55
219 250 CHABAUD Stephanie F(48.) M0F(14.) 02:30:55
220 120 MOUGENET Léo M(172.) SeM(42.) 02:31:08
221 43 JACOB Chantal F(49.) M7F(1.) 02:31:24 A.s apt
222 135 LE GOFF Cyril M(173.) M3M(15.) 02:31:32 Cabries trail club
223 204 RATTIER Manuel M(174.) SeM(43.) 02:32:40
224 71 LEMOINE Thierry M(175.) M6M(5.) 02:34:39
225 272 GUILLEM Florian M(176.) SeM(44.) 02:34:43
226 129 SANSOUBE Yannick M(177.) M0M(36.) 02:38:11
227 206 BES Pierrick M(178.) M2M(22.) 02:38:59
228 181 BATRELLE Virginie F(50.) M2F(7.) 02:39:03
229 263 ABOULARAB Fouzia F(51.) M2F(8.) 02:45:26 La foulée romaine
230 131 PIROTTE Corentin M(179.) M0M(37.) 02:46:59
231 215 BIARD Benjamin M(180.) SeM(45.) 02:47:00
232 127 BOUVET Clemence F(52.) M0F(15.) 02:50:15
233 22 BERNARD Marion F(53.) M0F(16.) 02:51:38
234 32 BRUN Elodie F(54.) SeF(12.) 02:57:39
235 33 DUFOUR Emilie F(55.) M0F(17.) 02:57:46
236 11 GALIBERT Géraldine F(56.) M3F(10.) 03:02:18
237 95 VALLET Christophe M(181.) M2M(23.) 03:14:36
238 259 LATRECHE Nasreddine M(182.) SeM(46.) 03:34:22
DNS/DNF 84 FORT Antoine -- -- Abandon Zizou trail team
DNS/DNF 1 ZICHI Veronique -- -- Non partant
DNS/DNF 2 JEHL Olivier -- -- Non partant
DNS/DNF 62 BANIAK Manuel -- -- Non partant Jogg in nature