Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

18/05/2023

MN Garons

Garons (30) - Marche Nordique

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 51 DELAFENESTRE David M(1.) M0M(1.) 01:20:05 SCR NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE
2 40 REY Christophe M(2.) M2M(1.) 01:20:31 SCR NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE
3 27 GELIN Xavier M(3.) M3M(1.) 01:21:22 SCR ATHLETIC CLUB LATITUDE 30
4 86 LEJEUNE Leslie F(1.) M0F(1.) 01:22:18 SCR NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE
5 24 BONIN Yannick M(4.) M2M(2.) 01:23:36 SCR MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES
6 18 DOMAS Aurelien M(5.) M1M(1.) 01:26:03 SCR GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME
7 10 SOUQUE Christian M(6.) M5M(1.) 01:26:07 MAUGUIO CARNON ATHLETISME
8 20 CASTELLANI Marc M(7.) M5M(2.) 01:26:10 NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE
9 42 CAMPOS Pierre M(8.) M4M(1.) 01:26:24 GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME
10 11 NIEROZ Jean-François M(9.) M4M(2.) 01:26:29 UAVH AUBAGNE*
11 106 CORSALETTI Selena F(2.) M0F(2.) 01:26:50 SCR NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE
12 41 REY Lenny M(10.) JuM(1.) 01:26:54 NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE
13 17 PARENT Patrick M(11.) M3M(2.) 01:27:20 ATHLE 66*
14 19 PERICHON Michel M(12.) M5M(3.) 01:27:29 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
15 25 AGUADO Jean-Francois M(13.) M4M(3.) 01:27:43 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
16 22 CARMIGNAC Jean-Luc M(14.) M5M(4.) 01:27:54 MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES
17 23 BETARD Olivier M(15.) M4M(4.) 01:28:06 ENTENTE SPORTIVE NORD VAUCLUSE*
18 37 DRIE Christophe M(16.) M3M(3.) 01:28:58 GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME
19 116 TALBOTIER Sandrine F(3.) M2F(1.) 01:29:06 SCR LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
20 34 GAUTHIER Fabrice M(17.) M3M(4.) 01:30:06 NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE
21 36 KANEL Laurent M(18.) M3M(5.) 01:30:12 GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME
22 120 CHAMPROSE Fabienne F(4.) M3F(1.) 01:30:19 SCR ATHLE 11*
23 133 GRAU-VIEL Linda F(5.) M2F(2.) 01:30:29 SCR ATHLETIC CLUB LATITUDE 30
24 21 CHEVALLIER Flavien M(19.) M3M(6.) 01:30:34 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
25 32 GRAFTIAUX Didier M(20.) M6M(1.) 01:30:37 MAUGUIO CARNON ATHLETISME
26 44 ROMS Philippe M(21.) M6M(2.) 01:30:48 ATHLE PROVENCE CLUBS*
27 118 FONT Maryline F(6.) M5F(1.) 01:30:53 ATHLETIC CLUB LATITUDE 30
28 15 THOMAS BILLOT Eric M(22.) M5M(5.) 01:31:04 ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN
29 9 BRUMM Roland M(23.) M6M(3.) 01:33:21 ATHLE 52 *
30 5 RODRIGUEZ Christian M(24.) M7M(1.) 01:33:42 NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEUE
31 49 BONFILS Gerard M(25.) M5M(6.) 01:33:45 ENTENTE SPORTIVE NORD VAUCLUSE*
32 35 DARMEDRU Emmanuel M(26.) M3M(7.) 01:33:50 ASPTT MARSEILLE
33 138 VANDEVOORDE Aline F(7.) M1F(1.) 01:33:55 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
34 101 PEREZ Linh F(8.) M1F(2.) 01:33:59 MAUGUIO CARNON ATHLETISME
35 29 CRUNEL Alain M(27.) M6M(4.) 01:34:09 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
36 125 ROLLIN Sabine F(9.) M2F(3.) 01:34:40 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
37 130 COURQUET Annette F(10.) M5F(2.) 01:35:04 GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME
38 87 CHEVAL Christophe M(28.) M3M(8.) 01:35:13 GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME
39 117 CHEVET Christine F(11.) M5F(3.) 01:35:32 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
40 90 PIOT Patrick M(29.) M5M(7.) 01:35:43 mireval
41 137 GRANGER Beatrice F(12.) M2F(4.) 01:35:44 ATHLETIC CLUB LATITUDE 30
42 16 VEYRUNES Jean-Luc M(30.) M7M(2.) 01:36:17 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
43 47 CAZE Marc-Olivier M(31.) M3M(9.) 01:36:23 ASSP VERGEZE
44 28 VAIL Guy M(32.) M5M(8.) 01:36:43 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
45 7 ALBUY Philippe M(33.) M4M(5.) 01:36:48
46 131 LAMBERT Jacqueline F(13.) M5F(4.) 01:36:53 ATHLE PROVENCE CLUBS*
47 31 FERRARI Bruno M(34.) M3M(10.) 01:37:08 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
48 26 DUCHAMPS Jacques M(35.) M6M(5.) 01:37:09 MAUGUIO CARNON ATHLETISME
49 122 MAGREZ Sophie F(14.) M2F(5.) 01:37:19 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
50 38 BOUSQUET David M(36.) M4M(6.) 01:37:48 ENTENTE SPORTIVE NORD VAUCLUSE*
51 8 MALLET Pierre M(37.) M5M(9.) 01:38:07 ATHLE 52 *
52 30 CHAMPROSE Régis M(38.) M2M(3.) 01:38:38 GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS
53 4 LLORENS Agustin M(39.) M5M(10.) 01:38:40 ENTENTE SPORTIVE NORD VAUCLUSE*
54 1 MARGHERITI Jean-Marc M(40.) M5M(11.) 01:38:48 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
55 12 DESPIN Henri M(41.) M5M(12.) 01:38:57 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
56 45 BAUDOUIN Alain M(42.) M8M(1.) 01:38:59 ATHLETIC CLUB LATITUDE 30
57 33 PO Christophe M(43.) M4M(7.) 01:39:04 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
58 2 ROUSSEAU Dominique M(44.) M6M(6.) 01:39:13 E A RHONE VERCORS 26 07*
59 6 LEFEVRE Andre M(45.) M7M(3.) 01:39:29 ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
60 48 LOEGEL Jean-Marc M(46.) M7M(4.) 01:39:41 ATHLE PROVENCE CLUBS*
61 132 METRO Alix F(15.) SeF(1.) 01:40:27 MAUGUIO CARNON ATHLETISME
62 14 YRLES Yves M(47.) M5M(13.) 01:41:05
63 115 REYNAUD Sandra F(16.) M2F(6.) 01:41:39 GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME
64 126 CORBREJAUD Nadège F(17.) M3F(2.) 01:41:45 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
65 43 MENSAC Jean-Philippe M(48.) M4M(8.) 01:42:03 GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME
66 104 CLARET Laurence F(18.) M4F(1.) 01:42:03 MAUGUIO CARNON ATHLETISME
67 108 BRUMM Astrid F(19.) M6F(1.) 01:42:16 ATHLE 52 *
68 109 POLLET Sophie F(20.) M2F(7.) 01:42:17 ASSP VERGEZE
69 124 PIERRE Patricia F(21.) M3F(3.) 01:42:21 ENTENTE SPORTIVE NORD VAUCLUSE*
70 105 SAUVETERRE Catherine F(22.) M4F(2.) 01:42:26 MAUGUIO CARNON ATHLETISME
71 102 MINEL France F(23.) M6F(2.) 01:42:26 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
72 119 ROLLET Sandrine F(24.) M3F(4.) 01:42:43 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
73 39 ROLLIN Frédéric M(49.) M2M(4.) 01:43:55
74 13 LICHENSKY Jacques M(50.) M6M(7.) 01:43:59 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
75 50 BOUJON Frederick M(51.) M5M(14.) 01:44:19 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
76 134 BEUSQUART Delphine F(25.) M1F(3.) 01:44:23 GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME
77 113 LANDEMAINE Beatrice F(26.) M6F(3.) 01:45:06 MAUGUIO CARNON ATHLETISME
78 129 CAMPOS Sylvie F(27.) M3F(5.) 01:45:10 GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME
79 136 LANUSSOL Valerie F(28.) M4F(3.) 01:45:30 VITROLLES SPORT ATHLETISME
80 46 VELA Fabien M(52.) M0M(2.) 01:45:32 MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES
81 123 VAN DE PARRE Carmen F(29.) M4F(4.) 01:45:40 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
82 135 IGHIL Yolande F(30.) M6F(4.) 01:45:57 ASSP VERGEZE
83 111 PARENT Mériem F(31.) M5F(5.) 01:46:28 ATHLE 66*
84 127 GEOFFROY Chantal F(32.) M7F(1.) 01:46:37 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
85 110 RIVIERE Elisabeth F(33.) M2F(8.) 01:46:48 UAVH AUBAGNE*
86 128 TCHOLAKIAN Delphine F(34.) M1F(4.) 01:48:03 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
87 114 TRAILLOU Myriam F(35.) M4F(5.) 01:51:27 ATHLE 66*
88 103 CHATARD Elisabeth F(36.) M7F(2.) 01:55:15
89 112 PERICHON Marie-Christine F(37.) M5F(6.) 01:55:42 LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
90 121 BEUCHER Frédérique F(38.) M4F(6.) 01:57:47 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*
91 88 VIGNAL Josian M(53.) M6M(8.) 02:00:09 marvejols marathon
92 107 LYNGE Nancy F(39.) M8F(1.) 02:01:17 MARCHE NORDIQUE EN PYRENEES ORIENTALES
DNS/DNF 3 GROTTI Robin -- -- Abandon